令和元年度の温泉利用状況
原典の総括表 (令和2年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p5)の47都道府県分です。 いちばん下の「令和元年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 243 | 2,172 | 426 | 888 | 441 | 417 | 209 | 472 | 1,124 | 12 | 196,902 | 50,549 | 146,353 | 698 | 123,791 | 12,969,276 | 426 | 287,060 |
| 青森県 | 6 | 39 | 125 | 1,075 | 95 | 489 | 191 | 300 | 41 | 220 | 658 | 0 | 146,233 | 11,856 | 134,377 | 246 | 22,229 | 1,458,816 | 268 | 58,128 |
| 岩手県 | 9 | 26 | 85 | 397 | 82 | 147 | 61 | 107 | 29 | 108 | 219 | 41 | 112,565 | 62,392 | 50,173 | 203 | 25,319 | 2,193,907 | 92 | 19,087 |
| 宮城県 | 10 | 30 | 40 | 746 | 217 | 232 | 174 | 123 | 52 | 270 | 280 | 46 | 25,218 | 4,703 | 20,515 | 223 | 31,414 | 2,448,890 | 175 | 477,900 |
| 秋田県 | 9 | 23 | 120 | 625 | 197 | 205 | 141 | 82 | 51 | 137 | 297 | 109 | 86,346 | 37,270 | 49,076 | 224 | 18,288 | 1,431,160 | 215 | 241,032 |
| 山形県 | 5 | 35 | 83 | 420 | 117 | 168 | 59 | 76 | 70 | 133 | 217 | 0 | 47,210 | 18,763 | 28,447 | 305 | 28,286 | 2,173,616 | 147 | 924,267 |
| 福島県 | 9 | 53 | 136 | 800 | 141 | 301 | 128 | 230 | 99 | 176 | 257 | 32 | 81,232 | 27,251 | 53,981 | 508 | 57,945 | 4,096,248 | 213 | 490,561 |
| 茨城県 | 10 | 37 | 38 | 154 | 11 | 87 | 14 | 42 | 81 | 60 | 13 | 0 | 22,421 | 4,827 | 17,594 | 77 | 7,287 | 759,361 | 80 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 24 | 66 | 629 | 161 | 274 | 109 | 85 | 45 | 144 | 272 | 1 | 61,894 | 19,078 | 42,816 | 412 | 51,620 | 4,559,698 | 240 | 218,465 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 98 | 452 | 166 | 196 | 55 | 35 | 81 | 125 | 180 | 0 | 54,611 | 25,206 | 29,405 | 579 | 52,210 | 5,713,802 | 254 | 447,822 |
| 埼玉県 | 17 | 44 | 27 | 112 | 11 | 82 | 1 | 18 | 31 | 70 | 10 | 0 | 14,459 | 710 | 13,749 | 40 | 4,312 | 456,374 | 75 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 42 | 91 | 155 | 25 | 126 | 0 | 4 | 118 | 35 | 2 | 0 | 13,370 | 931 | 12,439 | 169 | 48,220 | 3,161,028 | 162 | 0 |
| 東京都 | 30 | 50 | 22 | 166 | 6 | 137 | 3 | 20 | 68 | 67 | 27 | 4 | 30,359 | 395 | 29,964 | 33 | 3,846 | 358,822 | 128 | 0 |
| 神奈川県 | 14 | 26 | 40 | 608 | 77 | 368 | 56 | 107 | 84 | 115 | 239 | 35 | 31,954 | 5,856 | 26,098 | 591 | 52,376 | 5,672,933 | 195 | 13,721 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 145 | 540 | 141 | 235 | 91 | 73 | 161 | 191 | 188 | 0 | 67,064 | 13,920 | 53,144 | 529 | 59,678 | 3,645,020 | 186 | 304,986 |
| 富山県 | 9 | 15 | 70 | 178 | 55 | 79 | 15 | 30 | 39 | 67 | 69 | 0 | 30,299 | 17,981 | 12,318 | 133 | 15,636 | 1,230,382 | 73 | 0 |
| 石川県 | 5 | 18 | 51 | 336 | 18 | 181 | 13 | 124 | 38 | 96 | 70 | 0 | 32,103 | 1,119 | 30,984 | 204 | 31,071 | 3,650,372 | 87 | 14,902 |
| 福井県 | 6 | 16 | 41 | 158 | 6 | 90 | 6 | 56 | 21 | 44 | 32 | 0 | 8,072 | 780 | 7,292 | 138 | 21,737 | 1,394,812 | 49 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 360 | 95 | 160 | 85 | 20 | 96 | 206 | 66 | 0 | 39,162 | 16,145 | 23,017 | 221 | 25,283 | 3,991,221 | 138 | 216,350 |
| 長野県 | 11 | 70 | 205 | 966 | 262 | 419 | 122 | 163 | 316 | 259 | 397 | 2 | 108,617 | 39,308 | 69,309 | 1,073 | 89,049 | 7,457,005 | 730 | 703,600 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 58 | 510 | 49 | 218 | 115 | 128 | 154 | 161 | 168 | 6 | 68,629 | 13,624 | 55,005 | 266 | 24,675 | 2,535,493 | 50 | 994,050 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 115 | 2,244 | 94 | 1,090 | 46 | 1,014 | 83 | 281 | 733 | 5 | 114,916 | 11,903 | 103,013 | 2,021 | 123,618 | 11,045,967 | 615 | 57,000 |
| 愛知県 | 18 | 37 | 35 | 134 | 8 | 87 | 13 | 26 | 47 | 73 | 14 | 0 | 16,848 | 138 | 16,710 | 101 | 16,659 | 1,809,948 | 77 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 71 | 208 | 16 | 144 | 9 | 39 | 85 | 72 | 51 | 0 | 46,574 | 2,439 | 44,135 | 327 | 44,620 | 2,649,557 | 128 | 0 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 25 | 86 | 5 | 47 | 9 | 25 | 41 | 43 | 2 | 0 | 10,447 | 1,580 | 8,867 | 46 | 8,969 | 774,984 | 26 | 303,610 |
| 京都府 | 7 | 18 | 40 | 148 | 11 | 85 | 19 | 33 | 61 | 70 | 16 | 0 | 17,217 | 776 | 16,441 | 189 | 15,711 | 1,578,655 | 78 | 78,385 |
| 大阪府 | 17 | 33 | 33 | 153 | 3 | 104 | 6 | 40 | 33 | 80 | 24 | 0 | 28,924 | 105 | 28,819 | 42 | 15,217 | 2,330,442 | 78 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 36 | 81 | 443 | 37 | 229 | 52 | 125 | 162 | 203 | 78 | 0 | 48,093 | 4,584 | 43,509 | 386 | 41,070 | 4,872,761 | 242 | 39,055 |
| 奈良県 | 5 | 29 | 33 | 75 | 8 | 59 | 2 | 6 | 22 | 43 | 10 | 0 | 6,914 | 998 | 5,916 | 71 | 6,293 | 587,211 | 53 | 33,483 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 51 | 508 | 50 | 200 | 103 | 155 | 69 | 309 | 130 | 0 | 58,456 | 16,510 | 41,946 | 297 | 32,818 | 3,868,593 | 163 | 117,698 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 15 | 364 | 19 | 152 | 45 | 148 | 15 | 39 | 117 | 0 | 20,573 | 333 | 20,240 | 111 | 13,663 | 1,170,853 | 49 | 64,183 |
| 島根県 | 7 | 18 | 39 | 254 | 66 | 82 | 64 | 42 | 104 | 93 | 57 | 0 | 27,217 | 13,674 | 13,543 | 103 | 11,544 | 1,185,107 | 99 | 24,468 |
| 岡山県 | 7 | 23 | 37 | 223 | 36 | 80 | 52 | 55 | 133 | 83 | 7 | 0 | 22,701 | 5,022 | 17,679 | 91 | 8,720 | 782,807 | 99 | 302,432 |
| 広島県 | 7 | 22 | 61 | 363 | 18 | 188 | 9 | 148 | 324 | 34 | 1 | 0 | 33,908 | 3,183 | 30,725 | 76 | 8,526 | 1,127,903 | 108 | 1,797 |
| 山口県 | 8 | 18 | 43 | 408 | 26 | 186 | 44 | 152 | 283 | 106 | 19 | 0 | 25,411 | 3,284 | 22,127 | 140 | 11,691 | 1,456,017 | 122 | 86,635 |
| 徳島県 | 6 | 18 | 24 | 80 | 11 | 37 | 17 | 15 | 58 | 22 | 0 | 0 | 7,526 | 827 | 6,699 | 28 | 3,413 | 406,557 | 40 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 28 | 200 | 0 | 89 | 3 | 108 | 186 | 14 | 0 | 0 | 10,604 | 309 | 10,295 | 56 | 11,078 | 1,313,072 | 71 | 63,340 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 37 | 198 | 22 | 103 | 38 | 35 | 115 | 62 | 21 | 0 | 18,922 | 5,270 | 13,652 | 94 | 10,299 | 1,375,156 | 122 | 30,805 |
| 高知県 | 6 | 25 | 41 | 94 | 3 | 47 | 16 | 28 | 76 | 16 | 1 | 0 | 2,561 | 23 | 2,538 | 74 | 6,371 | 558,263 | 53 | 0 |
| 福岡県 | 15 | 45 | 51 | 421 | 6 | 221 | 3 | 191 | 86 | 217 | 115 | 0 | 52,757 | 375 | 52,382 | 104 | 12,031 | 1,321,550 | 156 | 28,570 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 19 | 185 | 4 | 112 | 7 | 62 | 49 | 79 | 58 | 0 | 21,030 | 1,171 | 19,859 | 78 | 7,866 | 771,304 | 104 | 0 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 34 | 202 | 69 | 90 | 15 | 28 | 20 | 59 | 118 | 0 | 27,841 | 7,232 | 20,609 | 91 | 13,138 | 1,403,171 | 120 | 413,935 |
| 熊本県 | 11 | 30 | 54 | 1,360 | 144 | 603 | 172 | 441 | 41 | 432 | 792 | 25 | 133,585 | 25,148 | 108,437 | 409 | 33,972 | 2,787,774 | 345 | 377,337 |
| 大分県 | 10 | 16 | 62 | 5,088 | 723 | 2,977 | 414 | 974 | 85 | 651 | 3,854 | 498 | 294,646 | 121,115 | 173,531 | 855 | 45,929 | 5,753,400 | 392 | 1,693,740 |
| 宮崎県 | 9 | 22 | 30 | 203 | 22 | 128 | 13 | 40 | 39 | 65 | 91 | 0 | 24,821 | 3,392 | 21,429 | 66 | 7,987 | 876,990 | 103 | 0 |
| 鹿児島県 | 10 | 30 | 89 | 2,749 | 317 | 876 | 574 | 982 | 59 | 587 | 1,802 | 290 | 161,668 | 63,574 | 98,094 | 308 | 25,289 | 2,032,114 | 528 | 489,710 |
| 沖縄県 | 6 | 12 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 5,233 | 1,920 | 3,313 | 14 | 8,473 | 1,330,690 | 27 | 0 |
| 令和元年度計(原典の公表値) | 465 | 1,444 | 2,971 | 27,969 | 4,079 | 13,114 | 3,625 | 7,152 | 4,161 | 6,900 | 12,903 | 1,106 | 2,518,113 | 667,549 | 1,850,564 | 13,050 | 1,339,237 | 126,529,082 | 7,981 | 9,618,114 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「令和元年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果