栃木県の温泉利用状況
環境省が公表した平成10年度〜令和6年度(26年度)の値です。 数字は原典のとおりで、このサイトで合計・平均・順位を作ってはいません。
令和6年度((令和7年3月末現在))
源泉総数(A+B)633
温泉地数66
宿泊施設数414
年度延宿泊利用人員4,296,081
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
年度別の一覧
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 年度 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | その年度の全国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | ||||||||||
| 令和6年度(2024年度) | 6 | 22 | 66 | 633 | 166 | 279 | 101 | 87 | 48 | 144 | 276 | 1 | 61,243 | 18,403 | 42,840 | 414 | 51,235 | 4,296,081 | 273 | 170,397 | 令和6年度の47都道府県 |
| 令和5年度(2023年度) | 6 | 22 | 65 | 632 | 166 | 279 | 100 | 87 | 43 | 146 | 275 | 1 | 61,516 | 19,637 | 41,879 | 395 | 50,280 | 4,203,925 | 271 | 163,177 | 令和5年度の47都道府県 |
| 令和4年度(2022年度) | 6 | 22 | 67 | 631 | 166 | 278 | 100 | 87 | 41 | 147 | 275 | 1 | 62,451 | 19,823 | 42,628 | 402 | 50,871 | 3,484,168 | 256 | 138,556 | 令和4年度の47都道府県 |
| 令和3年度(2021年度) | 6 | 24 | 67 | 629 | 165 | 277 | 100 | 87 | 39 | 149 | 275 | 1 | 62,740 | 19,825 | 42,915 | 402 | 50,469 | 2,719,955 | 257 | 118,779 | 令和3年度の47都道府県 |
| 令和2年度(2020年度) | 6 | 24 | 67 | 627 | 163 | 276 | 105 | 83 | 44 | 145 | 274 | 1 | 61,284 | 18,013 | 43,271 | 419 | 51,911 | 2,384,904 | 240 | 118,337 | 令和2年度の47都道府県 |
| 令和元年度(2019年度) | 6 | 24 | 66 | 629 | 161 | 274 | 109 | 85 | 45 | 144 | 272 | 1 | 61,894 | 19,078 | 42,816 | 412 | 51,620 | 4,559,698 | 240 | 218,465 | 令和元年度の47都道府県 |
| 平成30年度(2018年度) | 6 | 24 | 66 | 629 | 161 | 271 | 110 | 87 | 43 | 163 | 259 | 2 | 62,851 | 19,278 | 43,573 | 408 | 50,730 | 4,641,179 | 234 | 237,037 | 平成30年度の47都道府県 |
| 平成29年度(2017年度) | 6 | 24 | 67 | 628 | 161 | 270 | 110 | 87 | 42 | 150 | 271 | 3 | 64,167 | 19,406 | 44,761 | 427 | 52,294 | 4,621,226 | 231 | 239,486 | 平成29年度の47都道府県 |
| 平成28年度(2016年度) | 6 | 24 | 67 | 630 | 160 | 271 | 112 | 87 | 47 | 152 | 266 | 4 | 65,519 | 20,013 | 45,506 | 420 | 52,823 | 4,562,197 | 230 | 241,933 | 平成28年度の47都道府県 |
| 平成27年度(2015年度) | 6 | 24 | 68 | 630 | 163 | 268 | 112 | 87 | 45 | 146 | 272 | 4 | 64,978 | 20,394 | 44,584 | 432 | 53,949 | 4,597,120 | 232 | 242,970 | 平成27年度の47都道府県 |
| 平成26年度(2014年度) | 6 | 22 | 69 | 630 | 163 | 265 | 114 | 88 | 46 | 145 | 271 | 4 | 65,307 | 21,323 | 43,984 | 424 | 53,605 | 4,991,854 | 237 | 260,086 | 平成26年度の47都道府県 |
| 平成25年度(2013年度) | 6 | 22 | 69 | 631 | 162 | 261 | 115 | 93 | 45 | 141 | 272 | 4 | 66,340 | 21,710 | 44,630 | 426 | 54,061 | 4,509,864 | 224 | 277,814 | 平成25年度の47都道府県 |
| 平成24年度(2012年度) | 6 | 25 | 69 | 629 | 162 | 257 | 116 | 94 | 40 | 138 | 270 | 4 | 列なし | 22,710 | 41,045 | 437 | 53,755 | 4,465,680 | 220 | 289,106 | 平成24年度の47都道府県 |
| 平成23年度(2011年度) | 6 | 25 | 69 | 628 | 158 | 259 | 120 | 91 | 39 | 139 | 265 | 4 | 列なし | 20,859 | 42,861 | 436 | 54,451 | 3,716,772 | 213 | 243,927 | 平成23年度の47都道府県 |
| 平成22年度(2010年度) | 6 | 27 | 69 | 625 | 161 | 266 | 118 | 80 | 40 | 142 | 270 | 4 | 列なし | 18,338 | 42,994 | 450 | 55,685 | 4,798,406 | 217 | 293,919 | 平成22年度の47都道府県 |
| 平成21年度(2009年度) | 6 | 26 | 69 | 623 | 169 | 274 | 108 | 72 | 40 | 136 | 264 | 4 | 列なし | 19,104 | 42,607 | 491 | 55,793 | 5,305,556 | 293 | 573,663 | 平成21年度の47都道府県 |
| 平成20年度(2008年度) | 6 | 26 | 69 | 624 | 169 | 275 | 110 | 70 | 74 | 134 | 264 | 4 | 列なし | 20,860 | 42,853 | 476 | 56,909 | 5,644,988 | 268 | 580,052 | 平成20年度の47都道府県 |
| 平成19年度(2007年度) | 6 | 25 | 71 | 620 | 175 | 278 | 115 | 52 | 59 | 138 | 266 | 4 | 列なし | 21,730 | 41,923 | 477 | 58,877 | 5,838,132 | 277 | 620,654 | 平成19年度の47都道府県 |
| 平成18年度(2006年度) | 6 | 24 | 71 | 615 | 169 | 272 | 119 | 55 | 35 | 150 | 261 | 4 | 列なし | 21,107 | 41,421 | 485 | 59,098 | 5,797,926 | 226 | 501,543 | 平成18年度の47都道府県 |
| 平成17年度(2005年度) | 6 | 26 | 72 | 609 | 169 | 271 | 116 | 53 | 33 | 142 | 253 | 4 | 列なし | 21,930 | 39,695 | 503 | 69,883 | 6,186,953 | 214 | 545,568 | 平成17年度の47都道府県 |
| 平成16年度(2004年度) | 6 | 38 | 70 | 600 | 169 | 265 | 113 | 53 | 30 | 136 | 265 | 4 | 列なし | 21,510 | 40,843 | 564 | 60,724 | 6,318,297 | 258 | 508,719 | 平成16年度の47都道府県 |
| 平成15年度(2003年度) | 6 | 39 | 70 | 601 | 170 | 268 | 113 | 50 | 29 | 133 | 263 | 4 | 列なし | 22,160 | 38,284 | 574 | 63,974 | 6,407,018 | 257 | 508,719 | 平成15年度の47都道府県 |
| 平成13年度(2001年度) | 6 | 39 | 70 | 592 | 177 | 256 | 109 | 50 | 35 | 134 | 271 | 1 | 列なし | 22,361 | 36,956 | 602 | 69,052 | 6,760,374 | 231 | 572,693 | 平成13年度の47都道府県 |
| 平成12年度(2000年度) | 6 | 39 | 70 | 620 | 186 | 245 | 79 | 110 | 43 | 122 | 260 | 2 | 列なし | 25,642 | 36,439 | 611 | 68,977 | 7,054,854 | 173 | 610,294 | 平成12年度の47都道府県 |
| 平成11年度(1999年度) | 6 | 38 | 69 | 651 | 184 | 243 | 95 | 129 | 48 | 132 | 268 | 2 | 列なし | 25,494 | 36,267 | 580 | 69,755 | 7,095,322 | 226 | 631,433 | 平成11年度の47都道府県 |
| 平成10年度(1998年度) | 6 | 38 | 66 | 651 | 188 | 248 | 93 | 122 | 47 | 131 | 274 | 2 | 列なし | 24,893 | 37,781 | 645 | 71,978 | 7,734,460 | 198 | 667,129 | 平成10年度の47都道府県 |
平成14年度の行はありません。原典の2つの表が矛盾しているため載せていません。理由
項目ごとの推移
1枚に1項目だけを描いています。値が無い年度は線をつなげていません(平成14年度でいったん切れます)。
値があるのは 平成25年度〜令和6年度