全国の温泉利用状況の経年変化表
原典の「温泉利用状況経年変化表」(6-7_p_3.pdf/(令和7年3月末現在))の 68行をそのまま並べています。都道府県の値を足して作った全国値ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 年度 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 令和6年度(2024年度) | 472 | 1,448 | 2,839 | 27,899 | 4,106 | 12,762 | 3,697 | 7,335 | 4,074 | 6,863 | 12,695 | 1,036 | 2,477,713 | 663,493 | 1,814,220 | 13,425 | 1,324,805 | 125,414,300 | 7,721 | 8,108,974 |
| 令和5年度(2023年度) | 469 | 1,446 | 2,857 | 27,920 | 4,111 | 12,849 | 3,706 | 7,255 | 4,118 | 6,920 | 12,676 | 998 | 2,496,157 | 667,434 | 1,828,723 | 13,179 | 1,326,618 | 120,705,968 | 7,746 | 7,959,460 |
| 令和4年度(2022年度) | 470 | 1,447 | 2,879 | 27,932 | 4,100 | 12,921 | 3,717 | 7,195 | 4,120 | 6,920 | 12,799 | 995 | 2,515,272 | 672,510 | 1,842,762 | 12,999 | 1,330,203 | 108,872,804 | 7,940 | 6,949,892 |
| 令和3年度(2021年度) | 469 | 1,447 | 2,900 | 27,915 | 4,021 | 13,004 | 3,638 | 7,253 | 4,100 | 6,955 | 13,111 | 1,101 | 2,519,064 | 671,354 | 1,847,710 | 12,904 | 1,316,828 | 78,038,804 | 7,770 | 5,028,647 |
| 令和2年度(2020年度) | 466 | 1,450 | 2,934 | 27,969 | 4,056 | 13,030 | 3,707 | 7,177 | 4,141 | 6,895 | 12,883 | 1,087 | 2,534,086 | 680,412 | 1,853,675 | 12,924 | 1,313,024 | 76,592,711 | 7,868 | 5,686,329 |
| 令和元年度(2019年度) | 465 | 1,444 | 2,971 | 27,969 | 4,079 | 13,114 | 3,625 | 7,152 | 4,161 | 6,900 | 12,903 | 1,106 | 2,518,113 | 667,549 | 1,850,564 | 13,050 | 1,339,237 | 126,529,082 | 7,981 | 9,618,114 |
| 平成30年度(2018年度) | 468 | 1,453 | 2,982 | 27,283 | 4,126 | 12,957 | 3,458 | 6,742 | 4,006 | 6,890 | 12,449 | 963 | 2,518,971 | 676,267 | 1,842,704 | 12,875 | 1,323,011 | 130,563,552 | 7,936 | 9,698,308 |
| 平成29年度(2017年度) | 465 | 1,454 | 2,983 | 27,297 | 4,172 | 13,035 | 3,453 | 6,637 | 4,049 | 6,948 | 12,414 | 978 | 2,546,813 | 679,732 | 1,867,081 | 12,860 | 1,344,954 | 130,567,782 | 7,935 | 9,222,137 |
| 平成28年度(2016年度) | 461 | 1,449 | 3,038 | 27,421 | 4,117 | 13,100 | 3,549 | 6,655 | 4,035 | 6,855 | 12,553 | 1,090 | 2,564,123 | 684,096 | 1,880,027 | 13,008 | 1,354,607 | 130,127,812 | 7,898 | 8,870,292 |
| 平成27年度(2015年度) | 464 | 1,461 | 3,084 | 27,213 | 4,075 | 13,081 | 3,530 | 6,527 | 3,971 | 6,832 | 12,392 | 1,067 | 2,574,114 | 686,426 | 1,887,687 | 13,108 | 1,371,063 | 132,064,038 | 7,864 | 8,856,161 |
| 平成26年度(2014年度) | 462 | 1,434 | 3,088 | 27,367 | 4,142 | 13,181 | 3,484 | 6,560 | 4,021 | 6,859 | 12,574 | 1,082 | 2,630,428 | 733,740 | 1,896,687 | 13,278 | 1,377,591 | 127,974,837 | 7,883 | 8,726,377 |
| 平成25年度(2013年度) | 466 | 1,439 | 3,098 | 27,405 | 4,260 | 13,394 | 3,348 | 6,403 | 3,989 | 6,891 | 12,637 | 1,064 | 2,642,705 | 726,357 | 1,916,348 | 13,358 | 1,377,387 | 126,422,229 | 7,816 | 8,951,999 |
| 平成24年度(2012年度) | 467 | 1,436 | 3,085 | 27,219 | 4,286 | 13,354 | 3,233 | 6,346 | 3,920 | 6,886 | 12,707 | 936 | 2,588,195 | 677,432 | 1,910,763 | 13,521 | 1,373,508 | 124,695,579 | 7,771 | 8,823,770 |
| 平成23年度(2011年度) | 468 | 1,436 | 3,108 | 27,532 | 4,413 | 13,396 | 3,296 | 6,426 | 3,983 | 6,855 | 12,800 | 1,060 | 2,681,673 | 738,111 | 1,943,562 | 13,754 | 1,394,107 | 120,061,329 | 7,717 | 8,976,989 |
| 平成22年度(2010年度) | 489 | 1,440 | 3,185 | 27,671 | 4,460 | 13,476 | 3,325 | 6,410 | 4,044 | 6,842 | 12,921 | 1,069 | 2,686,559 | 760,024 | 1,926,535 | 14,052 | 1,411,884 | 124,925,272 | 7,902 | 9,563,332 |
| 平成21年度(2009年度) | 489 | 1,445 | 3,170 | 27,825 | 4,711 | 13,930 | 3,225 | 5,959 | 4,022 | 6,731 | 13,146 | 1,180 | 2,752,259 | 793,482 | 1,958,776 | 14,294 | 1,407,164 | 127,929,516 | 7,913 | 10,479,554 |
| 平成20年度(2008年度) | 502 | 1,470 | 3,133 | 28,033 | 4,874 | 13,997 | 3,149 | 6,013 | 4,062 | 6,741 | 13,226 | 1,155 | 2,772,022 | 800,338 | 1,971,684 | 14,787 | 1,415,597 | 132,677,295 | 7,913 | 10,498,930 |
| 平成19年度(2007年度) | 498 | 1,480 | 3,139 | 28,090 | 5,097 | 14,108 | 3,028 | 5,857 | 4,098 | 6,803 | 13,274 | 1,168 | 2,799,418 | 821,438 | 1,977,980 | 14,907 | 1,410,100 | 135,872,728 | 7,859 | 11,699,874 |
| 平成18年度(2006年度) | 505 | 1,489 | 3,157 | 28,154 | 5,122 | 14,115 | 3,055 | 5,862 | 3,885 | 6,952 | 13,275 | 1,147 | 2,777,894 | 822,755 | 1,955,139 | 15,024 | 1,431,504 | 137,088,966 | 7,748 | 14,415,086 |
| 平成17年度(2005年度) | 511 | 1,492 | 3,162 | 27,866 | 5,149 | 13,975 | 2,966 | 5,776 | 3,841 | 6,857 | 13,294 | 1,162 | 2,761,300 | 831,640 | 1,929,660 | 15,024 | 1,413,088 | 136,613,954 | 7,431 | 14,725,041 |
| 平成16年度(2004年度) | 495 | 1,939 | 3,114 | 27,644 | 5,120 | 13,805 | 2,989 | 5,730 | 3,759 | 6,753 | 13,209 | 1,166 | 2,712,140 | 775,642 | 1,936,498 | 15,332 | 1,408,683 | 135,867,119 | 7,294 | 15,098,986 |
| 平成15年度(2003年度) | 511 | 2,280 | 3,127 | 27,347 | 5,189 | 13,559 | 2,969 | 5,629 | 3,690 | 6,573 | 13,093 | 1,156 | 2,681,178 | 800,891 | 1,880,287 | 15,390 | 1,387,981 | 136,285,534 | 7,006 | 15,320,428 |
| 平成14年度(2002年度) | 518 | 2,292 | 3,102 | 27,043 | 5,180 | 13,328 | 2,956 | 5,579 | 3,626 | 6,543 | 13,144 | 1,084 | 2,669,520 | 813,023 | 1,856,497 | 15,389 | 1,384,302 | 137,935,709 | 6,738 | 14,953,458 |
| 平成13年度(2001年度) | 525 | 2,280 | 3,023 | 26,796 | 5,186 | 13,063 | 3,000 | 5,552 | 3,590 | 6,486 | 13,226 | 1,077 | 2,610,547 | 819,328 | 1,791,219 | 15,558 | 1,373,318 | 137,097,634 | 6,433 | 15,121,005 |
| 平成12年度(2000年度) | 541 | 2,238 | 2,988 | 26,505 | 5,164 | 12,873 | 2,868 | 5,604 | 3,505 | 6,443 | 13,070 | 1,057 | 2,637,080 | 827,918 | 1,809,162 | 15,512 | 1,363,017 | 137,525,810 | 6,034 | 15,594,906 |
| 平成11年度(1999年度) | 559 | 2,213 | 2,893 | 26,270 | 5,143 | 12,714 | 2,794 | 5,622 | 3,484 | 6,294 | 12,957 | 1,057 | 2,667,139 | 894,295 | 1,772,844 | 15,548 | 1,357,089 | 135,377,318 | 5,835 | 14,716,682 |
| 平成10年度(1998年度) | 562 | 2,184 | 2,839 | 26,077 | 5,080 | 12,606 | 2,865 | 5,526 | 3,391 | 6,172 | 12,916 | 1,119 | 2,638,980 | 888,930 | 1,750,050 | 15,638 | 1,371,708 | 139,711,747 | 5,525 | 12,999,348 |
| 平成9年度(1997年度) | 606 | 2,132 | 2,615 | 25,822 | 5,048 | 12,342 | 2,814 | 5,618 | 3,466 | 6,049 | 12,677 | 1,097 | 2,604,644 | 868,832 | 1,735,812 | 15,643 | 1,332,588 | 140,301,952 | 5,080 | 13,301,386 |
| 平成8年度(1996年度) | 646 | 2,074 | 2,565 | 25,455 | 5,031 | 12,131 | 2,894 | 5,399 | 3,405 | 5,917 | 12,545 | 1,101 | 2,536,559 | 860,542 | 1,676,017 | 15,504 | 1,298,283 | 143,164,495 | 4,738 | 13,712,586 |
| 平成7年度(1995年度) | 658 | 2,015 | 2,508 | 25,129 | 5,053 | 11,908 | 2,759 | 5,409 | 3,319 | 5,771 | 12,368 | 1,091 | 2,504,700 | 876,108 | 1,628,592 | 15,714 | 1,288,594 | 140,572,876 | 4,375 | 13,791,341 |
| 平成6年度(1994年度) | 648 | 1,963 | 2,431 | 24,679 | 5,062 | 11,633 | 2,661 | 5,323 | 3,267 | 5,692 | 12,213 | 1,096 | 2,425,405 | 886,498 | 1,538,907 | 15,356 | 1,254,429 | 138,779,626 | 4,164 | 13,987,987 |
| 平成5年度(1993年度) | 637 | 1,918 | 2,383 | 24,061 | 5,084 | 11,291 | 2,534 | 5,152 | 3,274 | 5,451 | 11,752 | 1,041 | 2,375,503 | 880,058 | 1,495,445 | 15,227 | 1,245,672 | 139,728,475 | 4,038 | 14,031,097 |
| 平成4年度(1992年度) | 645 | 1,875 | 2,357 | 23,568 | 5,134 | 10,931 | 2,463 | 5,039 | 3,216 | 5,371 | 11,513 | 993 | 2,312,643 | 871,678 | 1,440,965 | 15,154 | 1,227,095 | 143,246,266 | 3,867 | 14,330,507 |
| 平成3年度(1991年度) | 630 | 1,798 | 2,382 | 23,097 | 5,091 | 10,639 | 2,463 | 4,904 | 3,092 | 5,244 | 11,485 | 1,006 | 2,315,706 | 888,410 | 1,427,296 | 15,082 | 1,210,747 | 142,853,123 | 3,576 | 14,149,655 |
| 平成2年度(1990年度) | 608 | 1,732 | 2,360 | 22,353 | 5,040 | 10,277 | 2,409 | 4,627 | 3,105 | 5,088 | 11,401 | 934 | 2,224,572 | 870,367 | 1,354,205 | 15,119 | 1,202,382 | 140,138,479 | 3,283 | 14,623,747 |
| 平成元年度(1989年度) | 603 | 1,685 | 2,302 | 21,758 | 5,012 | 9,983 | 2,392 | 4,371 | 2,926 | 4,787 | 11,136 | 893 | 2,087,497 | 831,159 | 1,256,338 | 15,085 | 1,168,157 | 134,870,936 | 3,112 | 13,964,049 |
| 昭和63年度(1988年度) | 594 | 1,635 | 2,254 | 21,336 | 5,002 | 9,759 | 2,258 | 4,317 | 2,870 | 4,612 | 10,918 | 948 | 2,037,301 | 818,360 | 1,218,941 | 14,977 | 1,146,275 | 130,865,438 | 2,991 | 12,942,803 |
| 昭和62年度(1987年度) | 584 | 1,593 | 2,189 | 21,095 | 5,095 | 9,597 | 2,210 | 4,193 | 2,815 | 4,544 | 10,940 | 963 | 2,069,220 | 816,773 | 1,252,447 | 15,383 | 1,120,849 | 125,507,775 | 2,884 | 12,601,237 |
| 昭和61年度(1986年度) | 582 | 1,574 | 2,155 | 20,759 | 5,098 | 9,497 | 2,106 | 4,058 | 2,713 | 4,359 | 10,842 | 961 | 1,901,277 | 763,119 | 1,138,158 | 15,413 | 1,105,928 | 121,788,044 | 2,743 | 12,264,373 |
| 昭和60年度(1985年度) | 575 | 1,548 | 2,145 | 20,396 | 5,005 | 9,384 | 2,125 | 3,882 | 2,696 | 4,334 | 10,757 | 941 | 1,873,999 | 784,585 | 1,089,414 | 15,002 | 1,096,035 | 113,898,046 | 2,594 | 11,319,002 |
| 昭和59年度(1984年度) | 576 | 1,522 | 2,127 | 20,151 | 5,035 | 9,293 | 2,030 | 3,793 | 2,628 | 4,277 | 10,509 | 945 | 1,872,530 | 807,829 | 1,064,701 | 14,882 | 1,086,620 | 111,090,010 | 2,460 | 10,399,800 |
| 昭和58年度(1983年度) | 572 | 1,497 | 2,116 | 20,103 | 5,069 | 9,217 | 2,047 | 3,770 | 2,566 | 4,272 | 10,437 | 964 | 1,846,090 | 790,207 | 1,055,883 | 15,014 | 1,074,788 | 107,813,584 | 2,358 | 9,982,442 |
| 昭和57年度(1982年度) | 567 | 1,477 | 2,118 | 19,768 | 5,112 | 9,055 | 1,972 | 3,629 | 2,525 | 4,107 | 10,491 | 954 | 1,841,293 | 805,494 | 1,035,799 | 15,124 | 1,073,806 | 109,382,651 | 2,311 | 9,902,248 |
| 昭和56年度(1981年度) | 564 | 1,470 | 2,106 | 19,470 | 5,001 | 8,854 | 2,001 | 3,614 | 2,513 | 4,002 | 10,235 | 888 | 1,741,306 | 757,276 | 984,030 | 15,141 | 1,079,357 | 108,757,430 | 2,257 | 9,326,813 |
| 昭和55年度(1980年度) | 566 | 1,451 | 2,053 | 19,506 | 5,019 | 8,824 | 1,886 | 3,777 | 2,434 | 3,955 | 10,215 | 884 | 1,690,127 | 741,216 | 948,911 | 15,112 | 1,062,827 | 107,079,659 | 2,155 | 9,111,438 |
| 昭和54年度(1979年度) | 578 | 1,473 | 2,033 | 19,052 | 4,996 | 8,721 | 1,844 | 3,491 | 2,320 | 3,898 | 10,003 | 845 | 1,604,958 | 681,099 | 923,859 | 15,619 | 1,056,043 | 111,295,210 | 2,065 | 9,370,058 |
| 昭和53年度(1978年度) | 575 | 1,440 | 2,012 | 18,678 | 5,129 | 8,652 | 1,751 | 3,146 | 2,324 | 3,736 | 10,185 | 815 | 1,557,303 | 690,879 | 866,424 | 15,200 | 1,022,690 | 107,269,376 | 2,082 | 9,175,961 |
| 昭和52年度(1977年度) | 585 | 1,423 | 1,990 | 18,183 | 5,102 | 8,552 | 1,673 | 2,856 | 2,273 | 3,437 | 10,264 | 747 | 1,526,595 | 688,448 | 838,147 | 14,758 | 1,001,543 | 108,582,166 | 2,096 | 9,410,245 |
| 昭和51年度(1976年度) | 580 | 1,386 | 1,988 | 17,733 | 5,218 | 8,362 | 1,501 | 2,652 | 2,242 | 3,274 | 10,049 | 775 | 1,510,150 | 675,856 | 834,294 | 14,593 | 988,247 | 108,743,832 | 2,038 | 9,656,668 |
| 昭和50年度(1975年度) | 570 | 1,361 | 1,939 | 17,491 | 5,181 | 8,297 | 1,455 | 2,558 | 2,267 | 3,346 | 10,102 | 752 | 1,467,971 | 668,199 | 799,772 | 14,598 | 993,994 | 110,228,798 | 1,992 | 記録なし |
| 昭和49年度(1974年度) | 569 | 1,320 | 1,916 | 17,160 | 5,117 | 8,086 | 1,546 | 2,411 | 2,165 | 3,338 | 9,969 | 717 | 1,423,547 | 652,580 | 770,967 | 14,688 | 1,033,456 | 117,257,335 | 1,798 | 記録なし |
| 昭和48年度(1973年度) | 568 | 1,313 | 1,901 | 16,681 | 5,146 | 7,893 | 1,380 | 2,262 | 2,267 | 3,132 | 9,681 | 813 | 1,348,554 | 613,776 | 734,778 | 14,006 | 939,972 | 121,463,272 | 1,815 | 記録なし |
| 昭和47年度(1972年度) | 562 | 1,283 | 1,845 | 16,308 | 5,242 | 7,554 | 1,398 | 2,114 | 2,062 | 3,053 | 9,491 | 794 | 1,332,284 | 631,202 | 701,082 | 13,508 | 875,050 | 117,915,449 | 1,749 | 記録なし |
| 昭和46年度(1971年度) | 552 | 1,236 | 1,802 | 16,002 | 5,474 | 7,288 | 1,308 | 1,932 | 2,007 | 2,801 | 9,442 | 870 | 1,283,584 | 624,190 | 659,394 | 13,004 | 856,731 | 109,616,365 | 1,746 | 記録なし |
| 昭和45年度(1970年度) | 552 | 1,207 | 1,748 | 15,436 | 5,354 | 7,028 | 1,309 | 1,745 | 1,889 | 2,634 | 9,274 | 807 | 1,347,357 | 651,265 | 696,092 | 13,219 | 827,239 | 104,051,002 | 1,815 | 記録なし |
| 昭和44年度(1969年度) | 535 | 1,162 | 1,609 | 14,827 | 5,427 | 6,844 | 2,556 | 記録なし | 1,765 | 2,411 | 9,044 | 771 | 1,334,612 | 記録なし | 記録なし | 13,252 | 805,118 | 101,261,143 | 1,780 | 記録なし |
| 昭和43年度(1968年度) | 532 | 1,110 | 1,590 | 14,221 | 5,409 | 6,525 | 2,287 | 記録なし | 1,694 | 2,429 | 8,703 | 693 | 1,258,138 | 記録なし | 記録なし | 13,553 | 774,360 | 100,551,422 | 1,588 | 記録なし |
| 昭和42年度(1967年度) | 518 | 1,080 | 1,479 | 13,563 | 5,521 | 6,087 | 1,955 | 記録なし | 1,555 | 2,235 | 8,350 | 738 | 1,207,194 | 記録なし | 記録なし | 12,586 | 751,138 | 96,050,339 | 1,594 | 記録なし |
| 昭和41年度(1966年度) | 520 | 1,003 | 1,390 | 12,180 | 6,060 | 5,826 | 86 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1,143,788 | 記録なし | 記録なし | 11,411 | 764,670 | 89,634,687 | 1,686 | 記録なし |
| 昭和40年度(1965年度) | 489 | 980 | 1,331 | 11,913 | 5,953 | 5,875 | 85 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1,109,633 | 記録なし | 記録なし | 10,904 | 649,439 | 93,311,028 | 1,629 | 記録なし |
| 昭和39年度(1964年度) | 469 | 950 | 1,667 | 11,398 | 5,485 | 4,541 | 記録なし | 記録なし | 1,165 | 1,660 | 7,639 | 記録なし | 991,831 | 記録なし | 記録なし | 10,427 | 581,025 | 87,371,026 | 1,620 | 記録なし |
| 昭和38年度(1963年度) | 447 | 898 | 1,207 | 10,395 | 5,757 | 4,638 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 930,110 | 記録なし | 記録なし | 10,319 | 562,516 | 85,675,621 | 1,588 | 記録なし |
| 昭和37年度(1962年度) | 446 | 916 | 1,518 | 13,079 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9,244 | 500,445 | 86,743,797 | 記録なし | 記録なし |
| 昭和36年度(1961年度) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8,744 | 456,226 | 77,551,499 | 記録なし | 記録なし |
| 昭和35年度(1960年度) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8,276 | 383,608 | 55,251,803 | 記録なし | 記録なし |
| 昭和34年度(1959年度) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7,913 | 358,005 | 49,471,913 | 記録なし | 記録なし |
| 昭和33年度(1958年度) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7,738 | 329,699 | 47,519,270 | 記録なし | 記録なし |
| 昭和32年度(1957年度) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7,556 | 302,041 | 40,701,812 | 記録なし | 記録なし |
原典の注記(原文):1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値/3.湧出量合計は平成25年度より追加
この表には平成14年度の行もあります。 都道府県別のページでは平成14年度を載せていませんが、それは都道府県別の総括表のほうが 矛盾しているためで、この経年変化表の行はそのまま載せています。検査結果