長野県の温泉利用状況
環境省が公表した平成10年度〜令和6年度(26年度)の値です。 数字は原典のとおりで、このサイトで合計・平均・順位を作ってはいません。
令和6年度((令和7年3月末現在))
源泉総数(A+B)955
温泉地数193
宿泊施設数998
年度延宿泊利用人員7,081,036
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
年度別の一覧
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 年度 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | その年度の全国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | ||||||||||
| 令和6年度(2024年度) | 12 | 68 | 193 | 955 | 250 | 386 | 132 | 187 | 318 | 257 | 383 | 7 | 106,110 | 39,553 | 66,557 | 998 | 86,234 | 7,081,036 | 718 | 353,479 | 令和6年度の47都道府県 |
| 令和5年度(2023年度) | 12 | 68 | 193 | 958 | 252 | 390 | 133 | 183 | 323 | 255 | 380 | 7 | 108,400 | 39,591 | 68,809 | 999 | 87,323 | 6,502,687 | 706 | 328,622 | 令和5年度の47都道府県 |
| 令和4年度(2022年度) | 12 | 68 | 194 | 959 | 256 | 394 | 131 | 178 | 324 | 259 | 376 | 7 | 104,716 | 38,449 | 66,267 | 1,002 | 90,400 | 5,899,877 | 767 | 289,273 | 令和4年度の47都道府県 |
| 令和3年度(2021年度) | 12 | 68 | 192 | 958 | 258 | 398 | 128 | 174 | 322 | 258 | 377 | 7 | 103,456 | 38,853 | 64,603 | 995 | 89,186 | 4,298,935 | 730 | 236,727 | 令和3年度の47都道府県 |
| 令和2年度(2020年度) | 11 | 70 | 197 | 971 | 259 | 401 | 129 | 182 | 333 | 255 | 375 | 7 | 105,051 | 38,791 | 66,260 | 995 | 87,017 | 4,392,843 | 742 | 240,025 | 令和2年度の47都道府県 |
| 令和元年度(2019年度) | 11 | 70 | 205 | 966 | 262 | 419 | 122 | 163 | 316 | 259 | 397 | 2 | 108,617 | 39,308 | 69,309 | 1,073 | 89,049 | 7,457,005 | 730 | 703,600 | 令和元年度の47都道府県 |
| 平成30年度(2018年度) | 11 | 70 | 210 | 953 | 260 | 421 | 136 | 136 | 171 | 262 | 398 | 2 | 113,400 | 44,431 | 68,969 | 1,108 | 90,335 | 7,589,264 | 737 | 777,942 | 平成30年度の47都道府県 |
| 平成29年度(2017年度) | 11 | 70 | 215 | 963 | 269 | 433 | 129 | 132 | 193 | 260 | 396 | 4 | 112,705 | 44,198 | 68,507 | 1,136 | 91,241 | 7,608,950 | 721 | 689,470 | 平成29年度の47都道府県 |
| 平成28年度(2016年度) | 11 | 70 | 215 | 974 | 270 | 437 | 126 | 141 | 194 | 263 | 413 | 4 | 114,830 | 44,415 | 70,415 | 1,168 | 95,765 | 7,605,520 | 710 | 706,882 | 平成28年度の47都道府県 |
| 平成27年度(2015年度) | 11 | 70 | 224 | 976 | 269 | 438 | 129 | 140 | 198 | 266 | 413 | 2 | 116,734 | 45,431 | 71,303 | 1,190 | 98,246 | 7,918,332 | 654 | 817,616 | 平成27年度の47都道府県 |
| 平成26年度(2014年度) | 11 | 70 | 221 | 984 | 277 | 440 | 125 | 142 | 207 | 269 | 416 | 2 | 119,949 | 47,585 | 72,364 | 1,240 | 99,810 | 7,620,014 | 671 | 779,744 | 平成26年度の47都道府県 |
| 平成25年度(2013年度) | 11 | 70 | 225 | 985 | 284 | 431 | 124 | 146 | 195 | 278 | 417 | 3 | 118,858 | 45,116 | 73,742 | 1,267 | 100,282 | 7,595,762 | 671 | 930,332 | 平成25年度の47都道府県 |
| 平成24年度(2012年度) | 11 | 70 | 217 | 996 | 290 | 438 | 120 | 148 | 200 | 276 | 418 | 3 | 列なし | 45,322 | 73,751 | 1,272 | 99,969 | 7,292,526 | 607 | 953,949 | 平成24年度の47都道府県 |
| 平成23年度(2011年度) | 11 | 70 | 225 | 998 | 285 | 439 | 127 | 147 | 198 | 279 | 418 | 2 | 列なし | 43,718 | 72,126 | 1,308 | 104,995 | 7,367,984 | 605 | 990,083 | 平成23年度の47都道府県 |
| 平成22年度(2010年度) | 11 | 70 | 230 | 1,013 | 287 | 444 | 129 | 153 | 198 | 288 | 426 | 3 | 列なし | 41,048 | 72,858 | 1,323 | 106,356 | 7,043,494 | 775 | 959,120 | 平成22年度の47都道府県 |
| 平成21年度(2009年度) | 11 | 73 | 229 | 1,008 | 296 | 445 | 123 | 144 | 202 | 275 | 425 | 3 | 列なし | 45,326 | 72,058 | 1,345 | 110,275 | 7,573,590 | 761 | 1,208,535 | 平成21年度の47都道府県 |
| 平成20年度(2008年度) | 11 | 74 | 231 | 1,017 | 305 | 455 | 125 | 132 | 196 | 278 | 435 | 3 | 列なし | 47,259 | 74,475 | 1,347 | 116,236 | 8,017,889 | 758 | 987,129 | 平成20年度の47都道府県 |
| 平成19年度(2007年度) | 11 | 71 | 236 | 1,032 | 302 | 463 | 136 | 131 | 200 | 289 | 436 | 7 | 列なし | 47,073 | 76,061 | 1,346 | 104,980 | 8,151,670 | 729 | 990,273 | 平成19年度の47都道府県 |
| 平成18年度(2006年度) | 11 | 72 | 232 | 1,025 | 293 | 459 | 136 | 137 | 197 | 282 | 426 | 7 | 列なし | 46,836 | 81,544 | 1,360 | 107,561 | 8,436,736 | 660 | 989,595 | 平成18年度の47都道府県 |
| 平成17年度(2005年度) | 11 | 83 | 239 | 1,038 | 303 | 453 | 132 | 150 | 196 | 271 | 443 | 8 | 列なし | 50,449 | 81,798 | 1,404 | 108,368 | 8,965,262 | 647 | 998,256 | 平成17年度の47都道府県 |
| 平成16年度(2004年度) | 11 | 98 | 248 | 1,034 | 304 | 464 | 120 | 146 | 193 | 286 | 444 | 8 | 列なし | 50,608 | 84,531 | 1,414 | 108,853 | 8,960,856 | 651 | 1,027,087 | 平成16年度の47都道府県 |
| 平成15年度(2003年度) | 11 | 105 | 226 | 1,044 | 308 | 469 | 127 | 140 | 196 | 288 | 446 | 8 | 列なし | 50,485 | 84,137 | 1,426 | 110,118 | 9,297,877 | 675 | 1,094,832 | 平成15年度の47都道府県 |
| 平成13年度(2001年度) | 11 | 107 | 215 | 1,025 | 308 | 453 | 121 | 143 | 192 | 285 | 442 | 8 | 列なし | 52,924 | 78,761 | 1,398 | 111,087 | 9,152,698 | 542 | 1,147,966 | 平成13年度の47都道府県 |
| 平成12年度(2000年度) | 11 | 107 | 217 | 1,014 | 303 | 448 | 124 | 139 | 185 | 275 | 439 | 22 | 列なし | 55,342 | 76,845 | 1,395 | 107,999 | 9,140,354 | 526 | 1,163,464 | 平成12年度の47都道府県 |
| 平成11年度(1999年度) | 11 | 107 | 215 | 1,002 | 300 | 436 | 134 | 132 | 190 | 276 | 431 | 18 | 列なし | 55,747 | 73,581 | 1,395 | 104,873 | 9,522,343 | 507 | 1,199,139 | 平成11年度の47都道府県 |
| 平成10年度(1998年度) | 10 | 105 | 200 | 978 | 301 | 426 | 125 | 126 | 181 | 273 | 426 | 17 | 列なし | 54,870 | 73,521 | 1,347 | 103,832 | 9,086,269 | 481 | 1,062,553 | 平成10年度の47都道府県 |
平成14年度の行はありません。原典の2つの表が矛盾しているため載せていません。理由
項目ごとの推移
1枚に1項目だけを描いています。値が無い年度は線をつなげていません(平成14年度でいったん切れます)。
値があるのは 平成25年度〜令和6年度