凡例と原典の注記
このサイトの表は、環境省のPDFの表をそのまま写したものです。 列名も注記も原典の表題・注記から写していて、言い換えていません。
原典の注記(原文)
(注)1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上
2.宿泊利用人員は参考数値
3.湧出量合計は平成25年度より追加 各年度の総括表および温泉利用状況経年変化表(環境省)の表の下にある注記。注の3は経年変化表にのみ記載
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。 原典の一覧ページ 温泉利用状況等について(環境省) の経年変化表の節
「記録なし」「列なし」「0」の違い
| このサイトの表示 | 原典の欄 | 個数(都道府県別の表) |
|---|---|---|
| 数字 | 数字が書かれている | 23,599 |
| 0 | 原典に「0」と書かれている。0 のまま出しています | うち 1,173 |
| 記録なし | 空欄 | 157 |
| 記録なし | 「-」と書かれている | 26 |
| 列なし | その年度の表にその列が無い(湧出量 合計) | 658 |
原典には空欄と「-」の違いについての説明がありません。 どちらが「該当なし」でどちらが「未調査」なのかを決める根拠が無いので、 このサイトではどちらも「記録なし」と出し、推測で説明を付けていません。 0 で埋めることもしていません。
列の一覧(原典の表題から写したもの)
| このサイトの列名 | 原典のグループ | 原典の見出し | 原典の単位の記載 | 項目のページ |
|---|---|---|---|---|
| 管轄保健所数 | (グループなし) | 管轄保健所数 | 原典に記載なし | 管轄保健所数の一覧 |
| 市町村数 | (グループなし) | 市町村数 | 原典に記載なし | 市町村数の一覧 |
| 温泉地数 | (グループなし) | 温泉地数 | 原典に記載なし | 温泉地数の一覧 |
| 源泉総数(A+B) | 源泉数 | 源泉総数(A+B) | 原典に記載なし | 源泉総数(A+B)の一覧 |
| 利用源泉数(A) 自噴 | 源泉数/利用源泉数(A) | 自噴 | 原典に記載なし | 利用源泉数(A) 自噴の一覧 |
| 利用源泉数(A) 動力 | 源泉数/利用源泉数(A) | 動力 | 原典に記載なし | 利用源泉数(A) 動力の一覧 |
| 未利用源泉数(B) 自噴 | 源泉数/未利用源泉数(B) | 自噴 | 原典に記載なし | 未利用源泉数(B) 自噴の一覧 |
| 未利用源泉数(B) 動力 | 源泉数/未利用源泉数(B) | 動力 | 原典に記載なし | 未利用源泉数(B) 動力の一覧 |
| 温度別源泉数 25度未満 | 源泉数/温度別源泉数 | 25度未満 | 原典に記載なし | 温度別源泉数 25度未満の一覧 |
| 温度別源泉数 25度以上42度未満 | 源泉数/温度別源泉数 | 25度以上42度未満 | 原典に記載なし | 温度別源泉数 25度以上42度未満の一覧 |
| 温度別源泉数 42度以上 | 源泉数/温度別源泉数 | 42度以上 | 原典に記載なし | 温度別源泉数 42度以上の一覧 |
| 温度別源泉数 水蒸気ガス | 源泉数/温度別源泉数 | 水蒸気ガス | 原典に記載なし | 温度別源泉数 水蒸気ガスの一覧 |
| 湧出量 合計 | 湧出量 | 合計 | L/分 | 湧出量 合計の一覧 |
| 湧出量 自噴 | 湧出量 | 自噴 | L/分 | 湧出量 自噴の一覧 |
| 湧出量 動力 | 湧出量 | 動力 | L/分 | 湧出量 動力の一覧 |
| 宿泊施設数 | (グループなし) | 宿泊施設数 | 原典に記載なし | 宿泊施設数の一覧 |
| 収容定員 | (グループなし) | 収容定員 | 原典に記載なし | 収容定員の一覧 |
| 年度延宿泊利用人員 | (グループなし) | 年度延宿泊利用人員 | 原典に記載なし | 年度延宿泊利用人員の一覧 |
| 温泉利用の公衆浴場数 | (グループなし) | 温泉利用の公衆浴場数 | 原典に記載なし | 温泉利用の公衆浴場数の一覧 |
| 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | (グループなし) | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | 原典に記載なし | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員の一覧 |
原典の表で単位が書かれているのは湧出量の3列(L/分)だけです。 「収容定員」「年度延宿泊利用人員」などに「人」と付けたくなりますが、 原典の表題に書かれていないので補っていません。
温度別源泉数の合計は源泉総数と一致しません
原典では、温度別源泉数の4区分(25度未満・25度以上42度未満・42度以上・水蒸気ガス)を足しても 源泉総数(A+B)にならない年度・都道府県があります。 たとえば令和6年度計では、温度別源泉数の4区分が 4,074・6,863・12,695・1,036 で、源泉総数(A+B)は 27,899 です。
原典にこの差の説明はありません。 理由をこちらで作らず、原典の数字を両方そのまま出しています。
このサイトがやっていないこと
- 合計・平均を作っていません。全国値は原典の「○年度計」の行と経年変化表の値だけです。
- 順位を付けていません。源泉数や湧出量の多い順に並べた一覧は作っていません。 源泉の数や湧出量は地質で決まるもので、都道府県の優劣にはならないためです。
- 推計・補間をしていません。値が無い年度は図の線をつなげていません。
- 個別の温泉地・温泉施設は扱っていません。原典は都道府県集計で、 「温泉地数」はあっても個別の温泉地名・施設名・事業者名は入っていません。
- 温泉法に基づく行政処分状況は扱っていません。理由