青森県の温泉利用状況
環境省が公表した平成10年度〜令和6年度(26年度)の値です。 数字は原典のとおりで、このサイトで合計・平均・順位を作ってはいません。
令和6年度((令和7年3月末現在))
源泉総数(A+B)1,089
温泉地数120
宿泊施設数216
年度延宿泊利用人員1,453,144
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
年度別の一覧
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 年度 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | その年度の全国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | ||||||||||
| 令和6年度(2024年度) | 6 | 39 | 120 | 1,089 | 101 | 449 | 207 | 332 | 35 | 242 | 670 | 0 | 139,808 | 11,701 | 128,107 | 216 | 20,791 | 1,453,144 | 249 | 55,273 | 令和6年度の47都道府県 |
| 令和5年度(2023年度) | 6 | 39 | 124 | 1,093 | 108 | 458 | 197 | 330 | 40 | 243 | 674 | 0 | 142,255 | 12,602 | 129,653 | 226 | 21,095 | 1,328,957 | 250 | 51,861 | 令和5年度の47都道府県 |
| 令和4年度(2022年度) | 6 | 39 | 125 | 1,087 | 109 | 467 | 200 | 311 | 41 | 237 | 671 | 0 | 138,559 | 12,184 | 126,375 | 231 | 21,110 | 1,193,880 | 256 | 51,378 | 令和4年度の47都道府県 |
| 令和3年度(2021年度) | 6 | 39 | 124 | 1,095 | 104 | 482 | 196 | 313 | 42 | 238 | 676 | 0 | 147,024 | 13,009 | 134,015 | 232 | 22,221 | 849,894 | 261 | 36,968 | 令和3年度の47都道府県 |
| 令和2年度(2020年度) | 6 | 39 | 127 | 1,089 | 103 | 495 | 195 | 296 | 41 | 229 | 662 | 0 | 147,494 | 12,789 | 134,705 | 246 | 22,057 | 831,823 | 267 | 25,308 | 令和2年度の47都道府県 |
| 令和元年度(2019年度) | 6 | 39 | 125 | 1,075 | 95 | 489 | 191 | 300 | 41 | 220 | 658 | 0 | 146,233 | 11,856 | 134,377 | 246 | 22,229 | 1,458,816 | 268 | 58,128 | 令和元年度の47都道府県 |
| 平成30年度(2018年度) | 6 | 39 | 125 | 1,081 | 91 | 500 | 194 | 296 | 44 | 219 | 659 | 0 | 147,259 | 11,931 | 135,328 | 249 | 23,190 | 1,448,242 | 274 | 51,685 | 平成30年度の47都道府県 |
| 平成29年度(2017年度) | 6 | 39 | 129 | 1,071 | 96 | 494 | 194 | 287 | 43 | 238 | 663 | 0 | 144,874 | 12,391 | 132,483 | 260 | 23,499 | 1,328,233 | 277 | 51,584 | 平成29年度の47都道府県 |
| 平成28年度(2016年度) | 6 | 39 | 132 | 1,098 | 104 | 510 | 191 | 293 | 41 | 239 | 687 | 0 | 153,054 | 13,460 | 139,594 | 268 | 24,979 | 1,386,770 | 280 | 68,946 | 平成28年度の47都道府県 |
| 平成27年度(2015年度) | 6 | 39 | 133 | 1,084 | 102 | 495 | 191 | 296 | 38 | 234 | 657 | 0 | 136,404 | 12,023 | 124,381 | 260 | 24,047 | 1,620,952 | 279 | 70,718 | 平成27年度の47都道府県 |
| 平成26年度(2014年度) | 6 | 39 | 132 | 1,089 | 96 | 494 | 201 | 298 | 36 | 230 | 658 | 0 | 137,554 | 12,352 | 125,202 | 265 | 23,167 | 1,463,282 | 284 | 76,179 | 平成26年度の47都道府県 |
| 平成25年度(2013年度) | 6 | 39 | 142 | 1,084 | 103 | 491 | 193 | 297 | 38 | 239 | 652 | 0 | 140,537 | 15,196 | 125,341 | 279 | 24,245 | 1,457,779 | 288 | 77,113 | 平成25年度の47都道府県 |
| 平成24年度(2012年度) | 6 | 39 | 143 | 1,093 | 102 | 503 | 191 | 297 | 38 | 241 | 671 | 0 | 列なし | 14,947 | 124,368 | 293 | 24,575 | 1,363,116 | 291 | 74,771 | 平成24年度の47都道府県 |
| 平成23年度(2011年度) | 6 | 39 | 138 | 1,089 | 116 | 475 | 183 | 315 | 40 | 240 | 753 | 0 | 列なし | 14,052 | 131,534 | 293 | 25,036 | 1,424,395 | 296 | 71,383 | 平成23年度の47都道府県 |
| 平成22年度(2010年度) | 6 | 39 | 129 | 1,095 | 108 | 504 | 181 | 302 | 46 | 233 | 738 | 0 | 列なし | 13,129 | 136,020 | 267 | 23,419 | 1,774,712 | 284 | 76,059 | 平成22年度の47都道府県 |
| 平成21年度(2009年度) | 7 | 39 | 150 | 1,123 | 100 | 542 | 185 | 296 | 45 | 245 | 789 | 3 | 列なし | 13,909 | 141,892 | 353 | 24,290 | 1,823,469 | 297 | 81,152 | 平成21年度の47都道府県 |
| 平成20年度(2008年度) | 7 | 39 | 148 | 1,117 | 103 | 536 | 175 | 303 | 43 | 259 | 787 | 2 | 列なし | 16,808 | 155,153 | 342 | 20,861 | 1,733,062 | 300 | 80,840 | 平成20年度の47都道府県 |
| 平成19年度(2007年度) | 7 | 39 | 145 | 1,065 | 98 | 526 | 172 | 269 | 37 | 251 | 777 | 0 | 列なし | 15,475 | 158,664 | 330 | 20,339 | 1,874,747 | 294 | 85,549 | 平成19年度の47都道府県 |
| 平成18年度(2006年度) | 7 | 39 | 144 | 1,062 | 100 | 523 | 173 | 266 | 40 | 248 | 774 | 0 | 列なし | 16,501 | 154,929 | 335 | 20,463 | 2,094,615 | 294 | 86,465 | 平成18年度の47都道府県 |
| 平成17年度(2005年度) | 6 | 39 | 147 | 1,038 | 110 | 513 | 165 | 250 | 37 | 239 | 762 | 0 | 列なし | 17,819 | 146,671 | 336 | 20,350 | 1,683,533 | 285 | 87,242 | 平成17年度の47都道府県 |
| 平成16年度(2004年度) | 6 | 48 | 149 | 1,028 | 118 | 510 | 155 | 245 | 36 | 232 | 760 | 0 | 列なし | 17,355 | 146,304 | 333 | 20,433 | 1,813,866 | 281 | 92,082 | 平成16年度の47都道府県 |
| 平成15年度(2003年度) | 6 | 64 | 144 | 1,030 | 114 | 502 | 160 | 254 | 33 | 242 | 755 | 0 | 列なし | 22,228 | 126,852 | 330 | 19,995 | 2,146,922 | 281 | 99,525 | 平成15年度の47都道府県 |
| 平成13年度(2001年度) | 8 | 64 | 154 | 1,007 | 113 | 503 | 155 | 236 | 30 | 228 | 749 | 0 | 列なし | 16,533 | 147,773 | 346 | 23,169 | 1,916,778 | 266 | 100,198 | 平成13年度の47都道府県 |
| 平成12年度(2000年度) | 8 | 64 | 159 | 991 | 115 | 492 | 154 | 230 | 31 | 226 | 734 | 記録なし | 列なし | 17,638 | 148,888 | 358 | 23,506 | 1,765,132 | 262 | 102,340 | 平成12年度の47都道府県 |
| 平成11年度(1999年度) | 8 | 65 | 147 | 980 | 110 | 492 | 151 | 225 | 31 | 229 | 708 | 記録なし | 列なし | 17,338 | 145,133 | 349 | 23,644 | 1,745,847 | 260 | 101,122 | 平成11年度の47都道府県 |
| 平成10年度(1998年度) | 8 | 64 | 150 | 991 | 109 | 498 | 154 | 230 | 31 | 240 | 720 | 記録なし | 列なし | 18,297 | 144,515 | 351 | 23,184 | 1,718,973 | 257 | 94,147 | 平成10年度の47都道府県 |
平成14年度の行はありません。原典の2つの表が矛盾しているため載せていません。理由
項目ごとの推移
1枚に1項目だけを描いています。値が無い年度は線をつなげていません(平成14年度でいったん切れます)。
値があるのは 平成13年度〜令和6年度
値があるのは 平成25年度〜令和6年度