令和5年度の温泉利用状況
原典の総括表 (令和6年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p1)の47都道府県分です。 いちばん下の「令和5年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 230 | 2,239 | 396 | 885 | 501 | 457 | 217 | 492 | 1,063 | 1 | 195,909 | 41,767 | 154,142 | 734 | 119,332 | 12,989,663 | 508 | 279,043 |
| 青森県 | 6 | 39 | 124 | 1,093 | 108 | 458 | 197 | 330 | 40 | 243 | 674 | 0 | 142,255 | 12,602 | 129,653 | 226 | 21,095 | 1,328,957 | 250 | 51,861 |
| 岩手県 | 9 | 26 | 81 | 394 | 81 | 145 | 61 | 107 | 29 | 105 | 220 | 40 | 111,926 | 62,384 | 49,542 | 195 | 23,987 | 2,025,808 | 104 | 44,345 |
| 宮城県 | 10 | 30 | 39 | 740 | 195 | 214 | 203 | 128 | 47 | 271 | 282 | 53 | 28,026 | 4,358 | 23,668 | 252 | 30,241 | 2,165,708 | 172 | 378,700 |
| 秋田県 | 9 | 23 | 116 | 619 | 185 | 202 | 141 | 91 | 53 | 135 | 288 | 84 | 85,309 | 35,790 | 49,519 | 213 | 16,335 | 1,589,950 | 215 | 448,461 |
| 山形県 | 5 | 35 | 71 | 412 | 108 | 161 | 65 | 78 | 70 | 132 | 210 | 0 | 44,843 | 15,906 | 28,937 | 264 | 24,475 | 1,922,978 | 131 | 804,762 |
| 福島県 | 9 | 53 | 125 | 803 | 138 | 289 | 133 | 243 | 97 | 147 | 238 | 34 | 77,041 | 27,196 | 49,845 | 481 | 48,559 | 3,529,314 | 190 | 366,742 |
| 茨城県 | 10 | 36 | 37 | 154 | 9 | 79 | 14 | 52 | 80 | 62 | 12 | 0 | 22,679 | 4,920 | 17,759 | 71 | 8,371 | 715,125 | 72 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 22 | 65 | 632 | 166 | 279 | 100 | 87 | 43 | 146 | 275 | 1 | 61,516 | 19,637 | 41,879 | 395 | 50,280 | 4,203,925 | 271 | 163,177 |
| 群馬県 | 12 | 29 | 97 | 459 | 160 | 201 | 62 | 36 | 79 | 127 | 183 | 0 | 50,407 | 22,758 | 27,649 | 578 | 44,982 | 5,679,879 | 261 | 415,357 |
| 埼玉県 | 17 | 45 | 31 | 117 | 12 | 82 | 1 | 22 | 31 | 74 | 10 | 0 | 15,282 | 510 | 14,772 | 45 | 5,786 | 1,009,043 | 76 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 42 | 84 | 146 | 25 | 118 | 0 | 3 | 105 | 38 | 3 | 0 | 10,464 | 831 | 9,633 | 193 | 55,156 | 3,572,567 | 151 | 0 |
| 東京都 | 31 | 51 | 22 | 169 | 5 | 131 | 4 | 29 | 69 | 60 | 36 | 4 | 30,617 | 275 | 30,342 | 41 | 14,936 | 560,566 | 139 | 0 |
| 神奈川県 | 14 | 26 | 38 | 605 | 74 | 368 | 59 | 104 | 88 | 100 | 260 | 35 | 34,411 | 7,045 | 27,366 | 575 | 62,698 | 5,385,083 | 203 | 10,635 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 137 | 538 | 139 | 228 | 88 | 83 | 157 | 191 | 190 | 0 | 64,025 | 14,732 | 49,293 | 457 | 56,546 | 3,249,427 | 183 | 217,134 |
| 富山県 | 9 | 15 | 64 | 171 | 55 | 79 | 11 | 27 | 36 | 64 | 68 | 0 | 29,740 | 17,772 | 11,968 | 120 | 13,773 | 998,861 | 70 | 0 |
| 石川県 | 5 | 18 | 44 | 329 | 13 | 163 | 19 | 134 | 37 | 70 | 69 | 0 | 30,278 | 970 | 29,308 | 174 | 28,219 | 2,593,015 | 86 | 3,255 |
| 福井県 | 7 | 16 | 37 | 156 | 6 | 86 | 6 | 58 | 21 | 44 | 28 | 0 | 7,613 | 780 | 6,833 | 124 | 21,937 | 935,686 | 46 | 0 |
| 山梨県 | 5 | 27 | 28 | 331 | 83 | 155 | 46 | 47 | 102 | 168 | 60 | 0 | 36,515 | 13,867 | 22,648 | 226 | 25,021 | 3,135,764 | 96 | 59,939 |
| 長野県 | 12 | 68 | 193 | 958 | 252 | 390 | 133 | 183 | 323 | 255 | 380 | 7 | 108,400 | 39,591 | 68,809 | 999 | 87,323 | 6,502,687 | 706 | 328,622 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 55 | 505 | 48 | 211 | 113 | 133 | 154 | 163 | 163 | 7 | 68,075 | 12,548 | 55,527 | 284 | 25,331 | 2,585,376 | 46 | 1,245,294 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 117 | 2,192 | 99 | 1,091 | 49 | 953 | 78 | 272 | 680 | 4 | 111,131 | 12,663 | 98,468 | 2,263 | 117,140 | 9,932,700 | 521 | 36,000 |
| 愛知県 | 18 | 37 | 35 | 134 | 8 | 82 | 14 | 30 | 48 | 71 | 15 | 0 | 15,429 | 136 | 15,293 | 115 | 16,336 | 1,578,100 | 80 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 73 | 210 | 15 | 143 | 10 | 42 | 87 | 71 | 52 | 0 | 47,419 | 2,440 | 44,979 | 346 | 45,634 | 2,731,246 | 124 | 0 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 26 | 87 | 8 | 44 | 12 | 23 | 40 | 45 | 2 | 0 | 10,980 | 2,101 | 8,879 | 52 | 9,038 | 1,093,167 | 18 | 0 |
| 京都府 | 7 | 20 | 44 | 149 | 8 | 89 | 19 | 33 | 56 | 77 | 15 | 0 | 20,582 | 752 | 19,830 | 202 | 15,696 | 1,640,394 | 68 | 7,720 |
| 大阪府 | 17 | 33 | 17 | 174 | 5 | 109 | 7 | 53 | 38 | 102 | 34 | 0 | 36,260 | 551 | 35,709 | 43 | 13,479 | 2,204,397 | 76 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 36 | 81 | 441 | 37 | 228 | 54 | 122 | 158 | 205 | 78 | 0 | 48,315 | 4,801 | 43,514 | 370 | 40,253 | 4,782,041 | 236 | 26,503 |
| 奈良県 | 4 | 27 | 34 | 77 | 8 | 56 | 3 | 10 | 22 | 45 | 10 | 0 | 6,238 | 807 | 5,431 | 76 | 7,887 | 797,146 | 56 | 37,605 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 48 | 504 | 50 | 196 | 103 | 155 | 68 | 306 | 130 | 0 | 58,101 | 16,510 | 41,591 | 366 | 32,856 | 3,046,325 | 148 | 131,989 |
| 鳥取県 | 3 | 16 | 15 | 363 | 19 | 153 | 45 | 146 | 22 | 38 | 114 | 0 | 17,664 | 208 | 17,456 | 101 | 13,172 | 1,064,502 | 46 | 33,772 |
| 島根県 | 7 | 18 | 40 | 266 | 72 | 79 | 66 | 49 | 109 | 95 | 61 | 0 | 33,058 | 14,434 | 18,624 | 105 | 12,336 | 1,211,541 | 96 | 38,822 |
| 岡山県 | 7 | 23 | 32 | 221 | 37 | 73 | 49 | 62 | 131 | 84 | 6 | 0 | 21,860 | 4,412 | 17,448 | 82 | 8,267 | 610,558 | 87 | 228,888 |
| 広島県 | 7 | 22 | 60 | 370 | 17 | 189 | 10 | 154 | 332 | 34 | 1 | 0 | 33,022 | 3,183 | 29,839 | 78 | 9,135 | 1,078,569 | 100 | 1,318 |
| 山口県 | 8 | 18 | 41 | 404 | 24 | 180 | 50 | 150 | 284 | 100 | 20 | 0 | 21,559 | 3,057 | 18,502 | 132 | 11,335 | 1,515,346 | 112 | 63,867 |
| 徳島県 | 6 | 18 | 26 | 82 | 12 | 35 | 17 | 18 | 60 | 22 | 0 | 0 | 7,437 | 838 | 6,599 | 31 | 3,763 | 440,389 | 39 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 28 | 199 | 0 | 85 | 3 | 111 | 185 | 14 | 0 | 0 | 10,255 | 305 | 9,950 | 56 | 10,464 | 1,196,751 | 66 | 63,757 |
| 愛媛県 | 7 | 20 | 37 | 193 | 22 | 98 | 32 | 41 | 109 | 67 | 17 | 0 | 18,566 | 5,232 | 13,334 | 95 | 10,619 | 1,394,983 | 118 | 15,562 |
| 高知県 | 6 | 25 | 37 | 96 | 3 | 44 | 17 | 32 | 37 | 12 | 1 | 0 | 2,806 | 21 | 2,785 | 85 | 5,599 | 561,555 | 46 | 0 |
| 福岡県 | 15 | 45 | 45 | 418 | 6 | 209 | 4 | 199 | 83 | 220 | 116 | 0 | 53,185 | 409 | 52,776 | 97 | 11,922 | 1,493,171 | 150 | 29,704 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 21 | 188 | 4 | 111 | 7 | 66 | 51 | 78 | 59 | 0 | 21,529 | 1,171 | 20,358 | 89 | 8,529 | 871,314 | 119 | 0 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 35 | 203 | 70 | 92 | 15 | 26 | 21 | 64 | 118 | 0 | 26,937 | 7,232 | 19,705 | 91 | 12,923 | 1,566,761 | 116 | 348,003 |
| 熊本県 | 11 | 30 | 53 | 1,337 | 142 | 584 | 172 | 439 | 45 | 434 | 772 | 25 | 130,488 | 23,312 | 107,176 | 392 | 31,935 | 3,369,050 | 335 | 436,780 |
| 大分県 | 10 | 16 | 63 | 5,086 | 843 | 2,925 | 430 | 888 | 84 | 713 | 3,870 | 419 | 291,121 | 133,338 | 157,783 | 879 | 49,701 | 5,071,487 | 377 | 1,307,251 |
| 宮崎県 | 9 | 22 | 29 | 200 | 21 | 124 | 13 | 42 | 38 | 63 | 89 | 0 | 25,167 | 3,314 | 21,853 | 66 | 8,269 | 869,714 | 97 | 0 |
| 鹿児島県 | 10 | 31 | 87 | 2,735 | 321 | 887 | 548 | 979 | 53 | 590 | 1,695 | 284 | 166,960 | 68,548 | 98,412 | 305 | 26,202 | 2,061,992 | 508 | 334,592 |
| 沖縄県 | 6 | 12 | 15 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4,757 | 1,420 | 3,337 | 15 | 9,745 | 1,843,387 | 31 | 0 |
| 令和5年度計(原典の公表値) | 469 | 1,446 | 2,857 | 27,920 | 4,111 | 12,849 | 3,706 | 7,255 | 4,118 | 6,920 | 12,676 | 998 | 2,496,157 | 667,434 | 1,828,723 | 13,179 | 1,326,618 | 120,705,968 | 7,746 | 7,959,460 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「令和5年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果