平成10年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成11年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p26)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成10年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 194 | 226 | 2,143 | 509 | 830 | 405 | 399 | 178 | 419 | 1,216 | 48 | 列なし | 138,989 | 166,392 | 783 | 118,597 | 15,739,557 | 359 | 932,355 |
| 青森県 | 8 | 64 | 150 | 991 | 109 | 498 | 154 | 230 | 31 | 240 | 720 | 記録なし | 列なし | 18,297 | 144,515 | 351 | 23,184 | 1,718,973 | 257 | 94,147 |
| 岩手県 | 10 | 40 | 86 | 368 | 90 | 137 | 42 | 99 | 29 | 99 | 215 | 25 | 列なし | 111,437 | 47,901 | 310 | 31,219 | 3,273,580 | 68 | 101,243 |
| 宮城県 | 12 | 33 | 44 | 747 | 267 | 211 | 157 | 112 | 30 | 116 | 298 | 154 | 列なし | 20,540 | 21,639 | 296 | 32,353 | 3,057,928 | 55 | 278,480 |
| 秋田県 | 9 | 63 | 117 | 556 | 182 | 190 | 125 | 59 | 69 | 109 | 281 | 75 | 列なし | 36,834 | 42,609 | 306 | 25,980 | 1,979,543 | 165 | 608,759 |
| 山形県 | 8 | 44 | 105 | 377 | 146 | 166 | 36 | 29 | 67 | 116 | 194 | 記録なし | 列なし | 23,524 | 31,613 | 465 | 42,252 | 3,879,744 | 148 | 889,197 |
| 福島県 | 7 | 68 | 132 | 751 | 146 | 299 | 100 | 206 | 55 | 141 | 255 | 23 | 列なし | 30,017 | 53,979 | 707 | 71,498 | 5,674,437 | 206 | 533,385 |
| 茨城県 | 12 | 40 | 37 | 127 | 25 | 62 | 11 | 29 | 73 | 45 | 9 | 記録なし | 列なし | 5,646 | 12,742 | 81 | 5,615 | 565,220 | 45 | 記録なし |
| 栃木県 | 6 | 38 | 66 | 651 | 188 | 248 | 93 | 122 | 47 | 131 | 274 | 2 | 列なし | 24,893 | 37,781 | 645 | 71,978 | 7,734,460 | 198 | 667,129 |
| 群馬県 | 11 | 50 | 84 | 419 | 162 | 176 | 65 | 16 | 78 | 147 | 194 | 記録なし | 列なし | 46,601 | 26,715 | 674 | 62,268 | 6,829,934 | 157 | 634,261 |
| 埼玉県 | 12 | 20 | 11 | 30 | 3 | 19 | 2 | 6 | 13 | 14 | 3 | 記録なし | 列なし | 1,315 | 4,909 | 20 | 2,624 | 136,251 | 19 | 記録なし |
| 千葉県 | 13 | 34 | 63 | 96 | 23 | 63 | 7 | 3 | 79 | 16 | 1 | 記録なし | 列なし | 700 | 8,607 | 95 | 14,159 | 1,326,915 | 43 | 記録なし |
| 東京都 | 23 | 27 | 20 | 99 | 4 | 86 | 0 | 9 | 47 | 19 | 30 | 3 | 列なし | 3 | 15,886 | 36 | 2,500 | 250,971 | 75 | 記録なし |
| 神奈川県 | 30 | 19 | 35 | 513 | 85 | 337 | 19 | 72 | 93 | 79 | 307 | 27 | 列なし | 11,483 | 28,623 | 865 | 57,667 | 6,478,680 | 76 | 記録なし |
| 新潟県 | 14 | 88 | 131 | 489 | 161 | 199 | 64 | 65 | 154 | 163 | 170 | 2 | 列なし | 24,337 | 48,670 | 773 | 63,421 | 5,269,210 | 227 | 607,405 |
| 富山県 | 10 | 32 | 72 | 146 | 41 | 63 | 17 | 25 | 41 | 45 | 60 | 記録なし | 列なし | 13,806 | 12,254 | 137 | 14,728 | 1,402,340 | 47 | 記録なし |
| 石川県 | 9 | 35 | 69 | 277 | 17 | 169 | 7 | 84 | 31 | 97 | 63 | 記録なし | 列なし | 2,150 | 28,800 | 259 | 39,990 | 4,668,866 | 93 | 72,219 |
| 福井県 | 6 | 26 | 42 | 145 | 8 | 84 | 4 | 49 | 27 | 47 | 37 | 記録なし | 列なし | 1,749 | 6,686 | 149 | 13,358 | 1,674,032 | 29 | 記録なし |
| 山梨県 | 8 | 58 | 53 | 424 | 135 | 142 | 64 | 83 | 63 | 288 | 73 | 記録なし | 列なし | 28,166 | 29,823 | 336 | 29,871 | 2,694,512 | 122 | 237,683 |
| 長野県 | 10 | 105 | 200 | 978 | 301 | 426 | 125 | 126 | 181 | 273 | 426 | 17 | 列なし | 54,870 | 73,521 | 1,347 | 103,832 | 9,086,269 | 481 | 1,062,553 |
| 岐阜県 | 12 | 62 | 59 | 464 | 58 | 209 | 101 | 96 | 153 | 136 | 161 | 12 | 列なし | 15,847 | 57,542 | 395 | 33,620 | 3,518,299 | 53 | 1,073,967 |
| 静岡県 | 12 | 53 | 100 | 2,283 | 114 | 1,175 | 51 | 943 | 89 | 318 | 868 | 記録なし | 列なし | 17,020 | 110,561 | 2,318 | 134,516 | 11,444,000 | 307 | 37,000 |
| 愛知県 | 21 | 37 | 29 | 101 | 15 | 54 | 11 | 21 | 41 | 41 | 19 | 記録なし | 列なし | 370 | 14,705 | 84 | 9,262 | 954,547 | 39 | 記録なし |
| 三重県 | 11 | 41 | 39 | 184 | 10 | 115 | 10 | 49 | 89 | 50 | 45 | 記録なし | 列なし | 851 | 46,978 | 110 | 15,110 | 1,940,654 | 60 | 13,354 |
| 滋賀県 | 7 | 23 | 20 | 67 | 11 | 29 | 5 | 22 | 34 | 32 | 1 | 記録なし | 列なし | 2,034 | 5,737 | 42 | 9,176 | 954,696 | 14 | 記録なし |
| 京都府 | 11 | 23 | 27 | 107 | 12 | 51 | 15 | 29 | 47 | 45 | 15 | 記録なし | 列なし | 632 | 12,927 | 102 | 7,853 | 837,953 | 40 | 68,571 |
| 大阪府 | 36 | 30 | 21 | 105 | 8 | 59 | 2 | 36 | 38 | 44 | 23 | 記録なし | 列なし | 510 | 18,232 | 26 | 4,125 | 400,083 | 28 | 記録なし |
| 兵庫県 | 33 | 70 | 63 | 361 | 42 | 174 | 57 | 88 | 157 | 140 | 64 | 記録なし | 列なし | 8,115 | 26,244 | 387 | 36,159 | 3,810,278 | 100 | 83,138 |
| 奈良県 | 6 | 29 | 35 | 76 | 15 | 46 | 記録なし | 15 | 22 | 38 | 15 | 記録なし | 列なし | 1,141 | 5,859 | 83 | 5,651 | 407,059 | 43 | 54,885 |
| 和歌山県 | 10 | 43 | 46 | 475 | 56 | 185 | 92 | 142 | 53 | 300 | 122 | 記録なし | 列なし | 17,559 | 40,924 | 356 | 35,523 | 3,896,108 | 20 | 273,310 |
| 鳥取県 | 3 | 23 | 15 | 317 | 36 | 159 | 18 | 104 | 3 | 57 | 135 | 記録なし | 列なし | 543 | 17,177 | 149 | 17,823 | 1,564,810 | 49 | 159,681 |
| 島根県 | 7 | 49 | 48 | 273 | 80 | 56 | 99 | 38 | 124 | 98 | 51 | 記録なし | 列なし | 20,331 | 9,718 | 146 | 12,103 | 1,191,853 | 81 | 86,910 |
| 岡山県 | 10 | 49 | 35 | 193 | 37 | 68 | 46 | 42 | 107 | 80 | 6 | 記録なし | 列なし | 4,531 | 14,642 | 110 | 9,737 | 952,775 | 112 | 197,319 |
| 広島県 | 10 | 68 | 61 | 252 | 19 | 121 | 9 | 103 | 219 | 21 | 2 | 記録なし | 列なし | 4,077 | 19,367 | 81 | 5,014 | 502,522 | 86 | 61,384 |
| 山口県 | 10 | 48 | 56 | 351 | 32 | 145 | 43 | 131 | 142 | 77 | 26 | 記録なし | 列なし | 2,124 | 17,564 | 208 | 15,433 | 1,935,046 | 92 | 141,493 |
| 徳島県 | 8 | 25 | 20 | 52 | 15 | 13 | 17 | 7 | 46 | 6 | 記録なし | 記録なし | 列なし | 2,744 | 1,369 | 22 | 2,148 | 249,856 | 30 | 記録なし |
| 香川県 | 7 | 37 | 34 | 144 | 2 | 66 | 3 | 73 | 131 | 12 | 1 | 記録なし | 列なし | 34 | 5,937 | 57 | 9,777 | 1,114,010 | 60 | 記録なし |
| 愛媛県 | 9 | 37 | 22 | 183 | 29 | 77 | 48 | 29 | 112 | 53 | 18 | 記録なし | 列なし | 6,290 | 11,680 | 133 | 14,391 | 1,693,473 | 50 | 42,959 |
| 高知県 | 10 | 36 | 37 | 86 | 8 | 43 | 15 | 20 | 73 | 11 | 2 | 記録なし | 列なし | 614 | 3,032 | 43 | 2,967 | 398,534 | 56 | 記録なし |
| 福岡県 | 19 | 51 | 33 | 336 | 5 | 178 | 4 | 149 | 54 | 170 | 88 | 記録なし | 列なし | 480 | 18,811 | 113 | 9,631 | 755,871 | 44 | 65,481 |
| 佐賀県 | 5 | 29 | 22 | 150 | 2 | 96 | 6 | 46 | 38 | 62 | 50 | 記録なし | 列なし | 706 | 18,433 | 130 | 12,038 | 1,292,776 | 51 | 84,455 |
| 長崎県 | 10 | 33 | 31 | 162 | 82 | 55 | 17 | 8 | 25 | 34 | 103 | 記録なし | 列なし | 6,339 | 10,908 | 119 | 13,387 | 1,839,695 | 57 | 1,044,236 |
| 熊本県 | 11 | 68 | 61 | 1,282 | 219 | 636 | 82 | 345 | 36 | 471 | 712 | 27 | 列なし | 20,569 | 99,253 | 433 | 34,413 | 3,621,135 | 244 | 525,129 |
| 大分県 | 10 | 35 | 67 | 4,778 | 1,077 | 3,019 | 261 | 421 | 76 | 655 | 3,590 | 457 | 列なし | 99,912 | 161,892 | 857 | 52,777 | 6,758,183 | 319 | 1,508,623 |
| 宮崎県 | 9 | 35 | 32 | 177 | 41 | 106 | 7 | 23 | 37 | 44 | 82 | 記録なし | 列なし | 4,880 | 14,174 | 70 | 5,876 | 540,289 | 108 | 記録なし |
| 鹿児島県 | 15 | 68 | 80 | 2,765 | 451 | 1,263 | 349 | 702 | 58 | 569 | 1,891 | 247 | 列なし | 54,360 | 142,417 | 426 | 33,646 | 3,270,317 | 497 | 860,066 |
| 沖縄県 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 記録なし | 記録なし | 1 | 4 | 記録なし | 記録なし | 列なし | 959 | 300 | 3 | 2,458 | 425,503 | 15 | 記録なし |
| 平成10年度計(原典の公表値) | 562 | 2,184 | 2,839 | 26,056 | 5,080 | 12,606 | 2,865 | 5,505 | 3,391 | 6,172 | 12,916 | 1,119 | 列なし | 888,929 | 1,750,048 | 15,638 | 1,371,708 | 139,711,747 | 5,525 | 13,100,777 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成10年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果