平成11年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成12年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p25)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成11年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 191 | 230 | 2,172 | 526 | 857 | 393 | 394 | 183 | 455 | 1,262 | 18 | 列なし | 134,284 | 163,590 | 720 | 108,114 | 12,845,747 | 371 | 789,259 |
| 青森県 | 8 | 65 | 147 | 980 | 110 | 492 | 151 | 225 | 31 | 229 | 708 | 記録なし | 列なし | 17,338 | 145,133 | 349 | 23,644 | 1,745,847 | 260 | 101,122 |
| 岩手県 | 10 | 40 | 89 | 369 | 89 | 135 | 42 | 103 | 29 | 98 | 217 | 25 | 列なし | 111,680 | 47,641 | 311 | 30,925 | 2,837,854 | 67 | 81,024 |
| 宮城県 | 10 | 34 | 45 | 747 | 267 | 205 | 157 | 118 | 26 | 116 | 299 | 156 | 列なし | 20,148 | 20,434 | 299 | 31,251 | 2,994,482 | 55 | 311,993 |
| 秋田県 | 9 | 64 | 117 | 562 | 184 | 194 | 126 | 58 | 71 | 107 | 285 | 76 | 列なし | 36,864 | 42,768 | 299 | 25,451 | 2,280,376 | 167 | 707,220 |
| 山形県 | 4 | 44 | 102 | 381 | 145 | 163 | 38 | 35 | 66 | 118 | 197 | 記録なし | 列なし | 25,468 | 29,692 | 462 | 41,121 | 3,833,702 | 146 | 864,931 |
| 福島県 | 8 | 68 | 134 | 753 | 147 | 295 | 104 | 207 | 53 | 141 | 256 | 25 | 列なし | 28,309 | 61,809 | 705 | 69,930 | 5,925,265 | 215 | 971,593 |
| 茨城県 | 12 | 39 | 47 | 130 | 25 | 65 | 12 | 28 | 74 | 47 | 9 | 記録なし | 列なし | 5,655 | 13,063 | 84 | 5,797 | 608,745 | 47 | 記録なし |
| 栃木県 | 6 | 38 | 69 | 651 | 184 | 243 | 95 | 129 | 48 | 132 | 268 | 2 | 列なし | 25,494 | 36,267 | 580 | 69,755 | 7,095,322 | 226 | 631,433 |
| 群馬県 | 10 | 52 | 86 | 419 | 165 | 180 | 61 | 13 | 85 | 144 | 190 | 記録なし | 列なし | 48,794 | 25,781 | 665 | 63,265 | 6,772,175 | 185 | 730,515 |
| 埼玉県 | 13 | 25 | 14 | 36 | 4 | 22 | 1 | 9 | 14 | 19 | 3 | 記録なし | 列なし | 1,315 | 5,827 | 23 | 3,673 | 185,103 | 19 | 記録なし |
| 千葉県 | 14 | 37 | 69 | 100 | 23 | 67 | 7 | 3 | 80 | 18 | 2 | 記録なし | 列なし | 1,208 | 8,628 | 100 | 14,436 | 1,384,352 | 51 | 記録なし |
| 東京都 | 27 | 31 | 19 | 109 | 5 | 95 | 0 | 9 | 53 | 22 | 31 | 3 | 列なし | 3 | 17,390 | 34 | 1,881 | 108,400 | 82 | 記録なし |
| 神奈川県 | 30 | 20 | 34 | 508 | 85 | 336 | 21 | 66 | 93 | 83 | 303 | 22 | 列なし | 10,699 | 28,770 | 831 | 56,409 | 5,918,990 | 116 | 記録なし |
| 新潟県 | 14 | 88 | 139 | 496 | 168 | 202 | 60 | 66 | 162 | 159 | 173 | 2 | 列なし | 29,012 | 49,450 | 707 | 62,058 | 5,265,174 | 225 | 585,498 |
| 富山県 | 10 | 32 | 72 | 159 | 46 | 73 | 20 | 27 | 39 | 49 | 63 | 記録なし | 列なし | 15,929 | 17,267 | 137 | 15,146 | 1,492,910 | 54 | 記録なし |
| 石川県 | 5 | 35 | 67 | 288 | 20 | 163 | 10 | 95 | 25 | 93 | 65 | 記録なし | 列なし | 1,916 | 28,847 | 254 | 38,477 | 4,496,448 | 93 | 66,673 |
| 福井県 | 6 | 26 | 43 | 145 | 8 | 85 | 1 | 51 | 27 | 45 | 39 | 記録なし | 列なし | 1,717 | 6,656 | 147 | 13,208 | 1,337,070 | 28 | 記録なし |
| 山梨県 | 8 | 58 | 42 | 426 | 129 | 142 | 70 | 85 | 64 | 289 | 73 | 記録なし | 列なし | 25,613 | 29,892 | 309 | 28,744 | 2,793,325 | 95 | 243,131 |
| 長野県 | 11 | 107 | 215 | 1,002 | 300 | 436 | 134 | 132 | 190 | 276 | 431 | 18 | 列なし | 55,747 | 73,581 | 1,395 | 104,873 | 9,522,343 | 507 | 1,199,139 |
| 岐阜県 | 11 | 66 | 60 | 472 | 61 | 213 | 104 | 94 | 152 | 149 | 159 | 12 | 列なし | 15,850 | 58,074 | 397 | 34,278 | 3,482,648 | 55 | 986,310 |
| 静岡県 | 12 | 53 | 103 | 2,283 | 112 | 1,132 | 51 | 988 | 77 | 298 | 850 | 10 | 列なし | 17,841 | 110,049 | 2,451 | 134,480 | 11,348,800 | 337 | 36,000 |
| 愛知県 | 22 | 40 | 32 | 105 | 14 | 60 | 11 | 20 | 38 | 46 | 21 | 記録なし | 列なし | 214 | 14,791 | 93 | 11,508 | 1,246,061 | 39 | 記録なし |
| 三重県 | 11 | 42 | 40 | 194 | 12 | 129 | 11 | 42 | 93 | 56 | 45 | 記録なし | 列なし | 1,382 | 48,284 | 106 | 13,754 | 1,815,066 | 54 | 12,768 |
| 滋賀県 | 7 | 24 | 20 | 70 | 11 | 29 | 6 | 24 | 35 | 34 | 1 | 記録なし | 列なし | 2,136 | 5,789 | 41 | 8,124 | 1,060,106 | 14 | 記録なし |
| 京都府 | 11 | 25 | 30 | 111 | 11 | 55 | 17 | 28 | 48 | 46 | 17 | 記録なし | 列なし | 650 | 14,251 | 125 | 11,127 | 1,073,223 | 42 | 63,240 |
| 大阪府 | 37 | 31 | 23 | 114 | 8 | 65 | 4 | 37 | 40 | 49 | 25 | 記録なし | 列なし | 553 | 20,243 | 28 | 4,865 | 568,349 | 37 | 記録なし |
| 兵庫県 | 33 | 68 | 65 | 376 | 43 | 181 | 60 | 92 | 163 | 149 | 64 | 記録なし | 列なし | 7,987 | 28,333 | 371 | 34,984 | 3,538,460 | 110 | 52,674 |
| 奈良県 | 6 | 30 | 35 | 70 | 13 | 47 | 0 | 10 | 22 | 42 | 6 | 記録なし | 列なし | 1,146 | 5,808 | 84 | 5,803 | 396,879 | 44 | 55,996 |
| 和歌山県 | 10 | 43 | 46 | 481 | 57 | 181 | 89 | 154 | 64 | 306 | 111 | 記録なし | 列なし | 17,626 | 42,221 | 357 | 35,528 | 3,847,392 | 20 | 285,964 |
| 鳥取県 | 3 | 24 | 16 | 320 | 35 | 165 | 17 | 103 | 3 | 61 | 132 | 記録なし | 列なし | 482 | 16,967 | 150 | 17,779 | 1,577,051 | 49 | 155,008 |
| 島根県 | 7 | 49 | 47 | 273 | 84 | 56 | 95 | 38 | 123 | 99 | 51 | 記録なし | 列なし | 20,471 | 10,088 | 144 | 12,123 | 1,191,698 | 81 | 86,118 |
| 岡山県 | 10 | 49 | 36 | 194 | 49 | 71 | 36 | 38 | 110 | 81 | 9 | 記録なし | 列なし | 5,332 | 10,259 | 112 | 10,802 | 894,940 | 87 | 203,547 |
| 広島県 | 11 | 63 | 62 | 262 | 19 | 121 | 9 | 113 | 226 | 23 | 2 | 記録なし | 列なし | 4,077 | 20,584 | 81 | 5,081 | 672,055 | 83 | 53,388 |
| 山口県 | 10 | 48 | 57 | 339 | 32 | 148 | 35 | 124 | 177 | 91 | 25 | 記録なし | 列なし | 2,627 | 17,707 | 210 | 15,742 | 1,917,832 | 92 | 133,743 |
| 徳島県 | 6 | 26 | 20 | 56 | 15 | 15 | 17 | 9 | 48 | 8 | 0 | 記録なし | 列なし | 2,744 | 1,619 | 22 | 2,041 | 234,507 | 30 | 記録なし |
| 香川県 | 7 | 37 | 33 | 149 | 2 | 66 | 2 | 79 | 135 | 12 | 1 | 記録なし | 列なし | 34 | 5,940 | 55 | 9,103 | 1,021,673 | 59 | 記録なし |
| 愛媛県 | 9 | 36 | 26 | 183 | 32 | 79 | 42 | 30 | 111 | 54 | 18 | 記録なし | 列なし | 6,048 | 12,388 | 138 | 13,811 | 1,820,796 | 51 | 55,751 |
| 高知県 | 10 | 37 | 37 | 88 | 8 | 43 | 16 | 21 | 74 | 12 | 2 | 記録なし | 列なし | 608 | 2,951 | 52 | 4,470 | 521,525 | 65 | 記録なし |
| 福岡県 | 19 | 48 | 29 | 336 | 5 | 177 | 5 | 149 | 56 | 164 | 88 | 記録なし | 列なし | 490 | 19,299 | 103 | 10,587 | 800,159 | 63 | 68,136 |
| 佐賀県 | 5 | 29 | 20 | 154 | 2 | 98 | 7 | 47 | 36 | 67 | 51 | 記録なし | 列なし | 706 | 18,515 | 104 | 8,843 | 922,596 | 99 | 250,781 |
| 長崎県 | 10 | 34 | 33 | 167 | 84 | 59 | 17 | 7 | 25 | 37 | 105 | 記録なし | 列なし | 6,549 | 12,761 | 115 | 13,767 | 1,825,672 | 75 | 1,013,100 |
| 熊本県 | 11 | 68 | 63 | 1,323 | 217 | 647 | 84 | 375 | 37 | 481 | 719 | 27 | 列なし | 20,819 | 101,175 | 438 | 33,438 | 3,424,903 | 253 | 432,341 |
| 大分県 | 10 | 38 | 62 | 4,749 | 1,064 | 3,036 | 220 | 429 | 81 | 670 | 3,589 | 410 | 列なし | 100,166 | 163,183 | 856 | 53,047 | 6,821,001 | 321 | 2,963,807 |
| 宮崎県 | 9 | 36 | 34 | 177 | 40 | 114 | 7 | 16 | 37 | 47 | 84 | 記録なし | 列なし | 4,610 | 14,917 | 77 | 7,742 | 798,034 | 119 | 記録なし |
| 鹿児島県 | 15 | 71 | 81 | 2,786 | 481 | 1,274 | 329 | 702 | 59 | 568 | 1,908 | 251 | 列なし | 54,995 | 143,862 | 424 | 33,646 | 2,572,362 | 532 | 524,479 |
| 沖縄県 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 記録なし | 記録なし | 1 | 4 | 記録なし | 記録なし | 列なし | 959 | 300 | 3 | 2,458 | 539,900 | 15 | 記録なし |
| 平成11年度計(原典の公表値) | 559 | 2,213 | 2,893 | 26,270 | 5,143 | 12,714 | 2,794 | 5,622 | 3,484 | 6,294 | 12,957 | 1,057 | 列なし | 894,295 | 1,772,844 | 15,548 | 1,357,089 | 135,377,318 | 5,835 | 14,716,682 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成11年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果