平成24年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成25年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p12)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成24年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 164 | 254 | 2,225 | 427 | 880 | 492 | 426 | 210 | 505 | 1,157 | 20 | 列なし | 82,630 | 149,281 | 706 | 115,506 | 11,037,151 | 465 | 594,595 |
| 青森県 | 6 | 39 | 143 | 1,093 | 102 | 503 | 191 | 297 | 38 | 241 | 671 | 0 | 列なし | 14,947 | 124,368 | 293 | 24,575 | 1,363,116 | 291 | 74,771 |
| 岩手県 | 9 | 24 | 97 | 360 | 51 | 140 | 63 | 106 | 27 | 106 | 218 | 7 | 列なし | 14,092 | 49,792 | 204 | 25,517 | 3,812,380 | 67 | 35,229 |
| 宮城県 | 10 | 34 | 46 | 743 | 205 | 225 | 182 | 131 | 39 | 131 | 301 | 138 | 列なし | 4,935 | 25,439 | 238 | 34,537 | 2,761,659 | 148 | 139,800 |
| 秋田県 | 9 | 24 | 127 | 512 | 148 | 190 | 96 | 78 | 55 | 135 | 272 | 4 | 列なし | 29,853 | 47,294 | 252 | 22,722 | 1,707,926 | 223 | 408,210 |
| 山形県 | 4 | 35 | 90 | 422 | 127 | 170 | 52 | 73 | 76 | 126 | 220 | 0 | 列なし | 20,152 | 30,576 | 343 | 32,375 | 2,463,000 | 152 | 611,846 |
| 福島県 | 8 | 52 | 135 | 743 | 120 | 307 | 111 | 205 | 86 | 148 | 257 | 10 | 列なし | 26,187 | 54,145 | 595 | 61,495 | 4,289,783 | 210 | 539,829 |
| 茨城県 | 12 | 31 | 37 | 146 | 20 | 73 | 15 | 38 | 76 | 58 | 12 | 0 | 列なし | 5,257 | 15,142 | 87 | 7,373 | 668,314 | 95 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 25 | 69 | 629 | 162 | 257 | 116 | 94 | 40 | 138 | 270 | 4 | 列なし | 22,710 | 41,045 | 437 | 53,755 | 4,465,680 | 220 | 289,106 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 105 | 455 | 167 | 211 | 55 | 22 | 77 | 132 | 200 | 9 | 列なし | 26,471 | 29,056 | 625 | 58,448 | 5,541,139 | 285 | 490,551 |
| 埼玉県 | 15 | 44 | 22 | 109 | 11 | 81 | 1 | 16 | 23 | 71 | 15 | 0 | 列なし | 1,739 | 20,219 | 32 | 4,648 | 480,130 | 77 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 37 | 85 | 156 | 28 | 124 | 4 | 0 | 121 | 32 | 3 | 0 | 列なし | 2,371 | 12,102 | 156 | 43,486 | 2,661,818 | 147 | 0 |
| 東京都 | 31 | 46 | 17 | 162 | 5 | 128 | 3 | 26 | 70 | 54 | 34 | 4 | 列なし | 376 | 27,061 | 35 | 2,458 | 259,772 | 127 | 0 |
| 神奈川県 | 20 | 26 | 37 | 605 | 81 | 368 | 52 | 104 | 88 | 122 | 290 | 25 | 列なし | 7,083 | 32,377 | 632 | 51,243 | 5,604,351 | 198 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 154 | 533 | 149 | 241 | 79 | 64 | 161 | 191 | 183 | 0 | 列なし | 20,910 | 49,854 | 584 | 60,712 | 4,775,211 | 182 | 391,602 |
| 富山県 | 9 | 15 | 74 | 171 | 55 | 78 | 15 | 23 | 33 | 66 | 72 | 0 | 列なし | 18,534 | 12,254 | 141 | 16,780 | 1,278,893 | 66 | 0 |
| 石川県 | 5 | 18 | 55 | 334 | 19 | 183 | 12 | 120 | 33 | 92 | 77 | 0 | 列なし | 1,148 | 30,825 | 205 | 31,585 | 3,634,255 | 95 | 27,216 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 159 | 5 | 99 | 7 | 48 | 22 | 48 | 34 | 0 | 列なし | 692 | 7,328 | 149 | 20,538 | 1,228,062 | 45 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 431 | 105 | 186 | 103 | 37 | 124 | 222 | 84 | 0 | 列なし | 17,311 | 32,454 | 256 | 26,459 | 3,740,075 | 149 | 264,138 |
| 長野県 | 11 | 70 | 217 | 996 | 290 | 438 | 120 | 148 | 200 | 276 | 418 | 3 | 列なし | 45,322 | 73,751 | 1,272 | 99,969 | 7,292,526 | 607 | 953,949 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 66 | 506 | 57 | 239 | 104 | 106 | 152 | 175 | 173 | 6 | 列なし | 13,555 | 61,097 | 331 | 28,009 | 2,551,784 | 71 | 325,573 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 114 | 2,277 | 101 | 1,101 | 48 | 1,027 | 88 | 304 | 783 | 0 | 列なし | 12,665 | 111,649 | 1,897 | 148,166 | 10,672,000 | 493 | 30,000 |
| 愛知県 | 15 | 36 | 35 | 132 | 11 | 88 | 11 | 22 | 40 | 73 | 19 | 0 | 列なし | 62 | 18,588 | 95 | 14,481 | 1,488,859 | 79 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 67 | 194 | 16 | 144 | 8 | 26 | 78 | 68 | 48 | 0 | 列なし | 2,374 | 43,172 | 274 | 40,982 | 5,751,186 | 119 | 12,615 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 22 | 81 | 5 | 48 | 7 | 21 | 36 | 43 | 2 | 0 | 列なし | 1,170 | 8,159 | 43 | 8,885 | 1,025,770 | 25 | 0 |
| 京都府 | 7 | 19 | 40 | 61 | 2 | 44 | 0 | 15 | 9 | 37 | 14 | 0 | 列なし | 276 | 11,390 | 154 | 10,104 | 364,380 | 43 | 46,180 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 35 | 171 | 6 | 112 | 6 | 47 | 39 | 98 | 34 | 0 | 列なし | 352 | 35,657 | 43 | 9,317 | 1,900,138 | 89 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 74 | 431 | 34 | 225 | 54 | 118 | 157 | 199 | 75 | 0 | 列なし | 5,859 | 43,432 | 339 | 34,847 | 4,213,443 | 219 | 36,749 |
| 奈良県 | 6 | 26 | 29 | 75 | 12 | 59 | 1 | 3 | 23 | 41 | 11 | 0 | 列なし | 1,416 | 8,135 | 67 | 6,032 | 367,311 | 58 | 8,282 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 49 | 498 | 50 | 195 | 100 | 153 | 67 | 301 | 130 | 0 | 列なし | 16,510 | 41,273 | 214 | 32,042 | 3,254,399 | 147 | 134,190 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 18 | 363 | 32 | 156 | 35 | 140 | 12 | 51 | 128 | 0 | 列なし | 531 | 19,627 | 125 | 15,444 | 1,181,195 | 48 | 83,806 |
| 島根県 | 7 | 18 | 43 | 265 | 78 | 72 | 77 | 38 | 108 | 106 | 67 | 0 | 列なし | 16,156 | 14,271 | 119 | 11,104 | 937,033 | 97 | 45,951 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 41 | 213 | 40 | 77 | 44 | 52 | 127 | 79 | 7 | 0 | 列なし | 4,750 | 16,348 | 101 | 10,035 | 851,683 | 104 | 172,111 |
| 広島県 | 7 | 21 | 65 | 349 | 17 | 187 | 11 | 134 | 313 | 32 | 2 | 0 | 列なし | 3,096 | 29,668 | 77 | 7,854 | 859,173 | 119 | 2,443 |
| 山口県 | 8 | 18 | 55 | 399 | 27 | 188 | 40 | 144 | 266 | 112 | 21 | 0 | 列なし | 3,563 | 21,920 | 165 | 14,994 | 1,852,093 | 140 | 132,538 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 31 | 86 | 21 | 40 | 15 | 10 | 63 | 23 | 0 | 0 | 列なし | 1,313 | 5,802 | 35 | 3,193 | 352,234 | 48 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 192 | 0 | 94 | 3 | 95 | 180 | 12 | 0 | 0 | 列なし | 309 | 10,849 | 57 | 9,229 | 897,145 | 75 | 54,424 |
| 愛媛県 | 7 | 18 | 35 | 200 | 28 | 101 | 39 | 32 | 118 | 64 | 18 | 0 | 列なし | 5,324 | 14,123 | 101 | 11,674 | 1,333,126 | 116 | 42,627 |
| 高知県 | 6 | 25 | 36 | 96 | 3 | 54 | 16 | 23 | 78 | 17 | 1 | 0 | 列なし | 60 | 4,034 | 51 | 6,015 | 473,338 | 47 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 45 | 49 | 436 | 6 | 266 | 4 | 160 | 79 | 216 | 115 | 0 | 列なし | 123 | 48,451 | 102 | 11,682 | 1,072,051 | 142 | 69,303 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 21 | 180 | 5 | 114 | 3 | 58 | 46 | 74 | 60 | 0 | 列なし | 253 | 21,366 | 95 | 9,650 | 739,779 | 123 | 55,268 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 32 | 195 | 70 | 89 | 14 | 22 | 22 | 60 | 114 | 0 | 列なし | 7,308 | 19,085 | 96 | 13,685 | 1,541,578 | 123 | 539,302 |
| 熊本県 | 11 | 41 | 55 | 1,375 | 136 | 626 | 169 | 444 | 38 | 445 | 758 | 25 | 列なし | 25,184 | 110,535 | 423 | 34,721 | 2,853,278 | 338 | 406,395 |
| 大分県 | 10 | 16 | 62 | 4,473 | 823 | 2,769 | 261 | 620 | 84 | 579 | 3,413 | 393 | 列なし | 119,868 | 166,164 | 794 | 43,441 | 4,989,728 | 385 | 1,226,515 |
| 宮崎県 | 9 | 22 | 36 | 204 | 23 | 122 | 16 | 43 | 39 | 66 | 91 | 0 | 列なし | 3,556 | 21,003 | 69 | 7,256 | 779,486 | 104 | 0 |
| 鹿児島県 | 5 | 28 | 100 | 2,773 | 403 | 1,255 | 378 | 737 | 58 | 714 | 1,829 | 288 | 列なし | 67,760 | 139,134 | 405 | 33,117 | 2,559,515 | 557 | 578,656 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 列なし | 1,319 | 1,469 | 7 | 3,368 | 768,633 | 13 | 0 |
| 平成24年度計(原典の公表値) | 467 | 1,436 | 3,085 | 27,219 | 4,286 | 13,354 | 3,233 | 6,346 | 3,920 | 6,886 | 12,707 | 936 | 列なし | 677,432 | 1,910,763 | 13,521 | 1,373,508 | 124,695,579 | 7,771 | 8,823,770 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成24年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果