平成23年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成24年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p13)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成23年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 244 | 2,248 | 438 | 919 | 467 | 424 | 204 | 543 | 1,174 | 18 | 列なし | 85,706 | 158,496 | 710 | 117,743 | 11,094,111 | 449 | 743,444 |
| 青森県 | 6 | 39 | 138 | 1,089 | 116 | 475 | 183 | 315 | 40 | 240 | 753 | 0 | 列なし | 14,052 | 131,534 | 293 | 25,036 | 1,424,395 | 296 | 71,383 |
| 岩手県 | 9 | 27 | 84 | 394 | 82 | 140 | 63 | 109 | 27 | 109 | 220 | 35 | 列なし | 57,611 | 50,843 | 217 | 24,402 | 2,429,846 | 68 | 29,056 |
| 宮城県 | 10 | 30 | 45 | 762 | 213 | 228 | 193 | 128 | 30 | 119 | 284 | 157 | 列なし | 11,274 | 26,155 | 243 | 34,884 | 2,625,291 | 146 | 139,600 |
| 秋田県 | 9 | 24 | 129 | 612 | 205 | 193 | 131 | 83 | 60 | 138 | 290 | 74 | 列なし | 39,640 | 49,121 | 256 | 22,744 | 1,822,648 | 226 | 411,919 |
| 山形県 | 4 | 35 | 94 | 419 | 134 | 172 | 45 | 68 | 76 | 129 | 214 | 0 | 列なし | 20,992 | 31,290 | 358 | 32,572 | 2,406,516 | 151 | 601,856 |
| 福島県 | 8 | 52 | 137 | 776 | 145 | 311 | 114 | 206 | 85 | 157 | 260 | 32 | 列なし | 26,921 | 62,436 | 611 | 62,651 | 3,165,567 | 214 | 553,360 |
| 茨城県 | 12 | 31 | 37 | 148 | 13 | 78 | 13 | 44 | 75 | 60 | 11 | 0 | 列なし | 4,213 | 15,342 | 87 | 7,300 | 492,555 | 97 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 25 | 69 | 628 | 158 | 259 | 120 | 91 | 39 | 139 | 265 | 4 | 列なし | 20,859 | 42,861 | 436 | 54,451 | 3,716,772 | 213 | 243,927 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 105 | 459 | 168 | 210 | 58 | 23 | 87 | 125 | 207 | 0 | 列なし | 26,067 | 28,193 | 626 | 58,978 | 5,349,277 | 282 | 473,169 |
| 埼玉県 | 15 | 44 | 22 | 108 | 11 | 78 | 1 | 18 | 23 | 70 | 15 | 0 | 列なし | 1,739 | 20,019 | 32 | 4,648 | 476,265 | 74 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 37 | 93 | 156 | 26 | 126 | 4 | 0 | 120 | 33 | 3 | 0 | 列なし | 1,976 | 12,976 | 161 | 43,174 | 2,222,259 | 150 | 0 |
| 東京都 | 31 | 46 | 17 | 160 | 5 | 125 | 3 | 27 | 68 | 54 | 34 | 4 | 列なし | 376 | 26,548 | 37 | 2,548 | 255,598 | 125 | 0 |
| 神奈川県 | 20 | 26 | 35 | 616 | 82 | 369 | 50 | 114 | 91 | 122 | 290 | 25 | 列なし | 7,036 | 30,477 | 661 | 53,359 | 5,417,414 | 193 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 153 | 528 | 149 | 238 | 79 | 62 | 160 | 185 | 183 | 0 | 列なし | 20,910 | 46,980 | 601 | 61,677 | 4,576,292 | 177 | 424,175 |
| 富山県 | 9 | 15 | 74 | 177 | 56 | 81 | 15 | 25 | 38 | 67 | 72 | 0 | 列なし | 19,235 | 13,449 | 141 | 16,785 | 1,275,960 | 67 | 0 |
| 石川県 | 6 | 18 | 58 | 330 | 18 | 184 | 14 | 114 | 35 | 88 | 75 | 0 | 列なし | 1,163 | 31,889 | 199 | 32,905 | 3,850,308 | 110 | 36,428 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 158 | 5 | 99 | 6 | 48 | 39 | 52 | 36 | 0 | 列なし | 692 | 7,605 | 154 | 20,651 | 1,137,099 | 43 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 434 | 110 | 182 | 102 | 40 | 123 | 221 | 90 | 0 | 列なし | 18,745 | 33,477 | 262 | 26,362 | 3,885,101 | 150 | 275,411 |
| 長野県 | 11 | 70 | 225 | 998 | 285 | 439 | 127 | 147 | 198 | 279 | 418 | 2 | 列なし | 43,718 | 72,126 | 1,308 | 104,995 | 7,367,984 | 605 | 990,083 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 65 | 506 | 56 | 239 | 106 | 105 | 152 | 177 | 172 | 4 | 列なし | 13,633 | 61,734 | 347 | 30,346 | 2,590,208 | 69 | 417,347 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 114 | 2,277 | 96 | 1,085 | 56 | 1,040 | 84 | 308 | 792 | 2 | 列なし | 13,901 | 113,091 | 1,895 | 147,485 | 9,614,756 | 457 | 30,000 |
| 愛知県 | 15 | 37 | 37 | 133 | 12 | 89 | 11 | 21 | 41 | 72 | 20 | 0 | 列なし | 59 | 18,529 | 102 | 15,344 | 1,691,702 | 85 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 65 | 192 | 16 | 143 | 8 | 25 | 78 | 66 | 48 | 0 | 列なし | 2,374 | 43,067 | 261 | 40,505 | 5,372,116 | 116 | 11,376 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 23 | 86 | 6 | 48 | 9 | 23 | 39 | 45 | 2 | 0 | 列なし | 1,580 | 8,509 | 44 | 9,011 | 1,178,413 | 23 | 0 |
| 京都府 | 7 | 17 | 40 | 133 | 11 | 80 | 11 | 31 | 50 | 67 | 15 | 0 | 列なし | 552 | 16,228 | 185 | 13,617 | 1,106,092 | 67 | 64,818 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 34 | 174 | 6 | 114 | 6 | 48 | 42 | 98 | 34 | 0 | 列なし | 546 | 31,683 | 41 | 9,167 | 1,810,394 | 87 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 74 | 432 | 35 | 227 | 53 | 117 | 157 | 200 | 75 | 0 | 列なし | 5,877 | 42,536 | 343 | 35,209 | 4,202,604 | 196 | 26,250 |
| 奈良県 | 6 | 26 | 33 | 75 | 13 | 58 | 1 | 3 | 23 | 41 | 11 | 0 | 列なし | 1,279 | 8,544 | 71 | 6,431 | 365,111 | 59 | 14,811 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 49 | 501 | 50 | 196 | 100 | 155 | 69 | 302 | 130 | 0 | 列なし | 16,510 | 41,238 | 211 | 31,885 | 3,131,162 | 147 | 126,368 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 15 | 364 | 32 | 156 | 34 | 142 | 12 | 53 | 126 | 0 | 列なし | 532 | 20,676 | 135 | 14,482 | 1,184,334 | 49 | 82,333 |
| 島根県 | 7 | 18 | 43 | 267 | 64 | 80 | 81 | 42 | 108 | 103 | 56 | 0 | 列なし | 14,373 | 13,895 | 118 | 11,115 | 1,037,616 | 86 | 43,826 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 41 | 220 | 39 | 74 | 50 | 57 | 129 | 84 | 7 | 0 | 列なし | 4,966 | 17,722 | 101 | 10,054 | 863,822 | 103 | 138,366 |
| 広島県 | 7 | 22 | 63 | 345 | 16 | 185 | 11 | 133 | 308 | 32 | 2 | 0 | 列なし | 3,096 | 29,383 | 78 | 7,861 | 866,594 | 118 | 30,723 |
| 山口県 | 8 | 17 | 54 | 398 | 30 | 190 | 37 | 141 | 266 | 111 | 21 | 0 | 列なし | 3,363 | 22,272 | 169 | 15,130 | 2,029,326 | 138 | 142,621 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 31 | 85 | 21 | 39 | 15 | 10 | 63 | 22 | 0 | 0 | 列なし | 1,313 | 5,704 | 35 | 2,888 | 373,815 | 50 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 193 | 1 | 93 | 1 | 98 | 181 | 11 | 1 | 0 | 列なし | 289 | 10,781 | 59 | 9,568 | 875,172 | 74 | 48,740 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 34 | 204 | 28 | 101 | 42 | 33 | 114 | 67 | 17 | 0 | 列なし | 5,459 | 14,437 | 93 | 11,494 | 1,417,345 | 116 | 35,307 |
| 高知県 | 6 | 25 | 37 | 95 | 3 | 54 | 16 | 22 | 77 | 17 | 1 | 0 | 列なし | 60 | 4,111 | 52 | 6,512 | 581,184 | 47 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 45 | 49 | 433 | 6 | 262 | 4 | 161 | 79 | 219 | 111 | 0 | 列なし | 1,023 | 50,816 | 104 | 11,748 | 1,101,320 | 136 | 40,668 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 22 | 179 | 5 | 112 | 3 | 59 | 50 | 71 | 58 | 0 | 列なし | 383 | 22,010 | 102 | 9,091 | 766,199 | 131 | 48,238 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 34 | 201 | 68 | 95 | 17 | 21 | 23 | 64 | 114 | 0 | 列なし | 7,308 | 19,703 | 95 | 14,027 | 1,402,426 | 128 | 605,484 |
| 熊本県 | 11 | 41 | 82 | 1,368 | 133 | 621 | 170 | 444 | 38 | 443 | 746 | 25 | 列なし | 24,964 | 108,593 | 433 | 34,831 | 2,901,625 | 328 | 382,164 |
| 大分県 | 10 | 16 | 62 | 4,471 | 821 | 2,768 | 261 | 621 | 84 | 576 | 3,415 | 392 | 列なし | 119,939 | 165,246 | 802 | 44,197 | 4,827,073 | 387 | 1,138,947 |
| 宮崎県 | 9 | 24 | 37 | 205 | 22 | 122 | 17 | 44 | 38 | 67 | 92 | 1 | 列なし | 3,556 | 21,459 | 71 | 7,702 | 802,617 | 110 | 0 |
| 鹿児島県 | 5 | 28 | 100 | 2,785 | 401 | 1,253 | 388 | 743 | 59 | 606 | 1,835 | 285 | 列なし | 66,652 | 138,393 | 408 | 33,380 | 2,551,046 | 563 | 554,791 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 列なし | 1,599 | 1,385 | 6 | 3,162 | 425,999 | 11 | 0 |
| 平成23年度計(原典の公表値) | 468 | 1,436 | 3,108 | 27,532 | 4,413 | 13,396 | 3,296 | 6,426 | 3,983 | 6,855 | 12,800 | 1,060 | 列なし | 738,111 | 1,943,562 | 13,754 | 1,394,107 | 120,061,329 | 7,717 | 8,976,989 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成23年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果