平成28年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成30年7月一部訂正)(平成29年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p8)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成28年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 245 | 2,230 | 409 | 914 | 492 | 415 | 198 | 517 | 1,146 | 13 | 206,564 | 61,628 | 144,936 | 683 | 113,233 | 13,153,754 | 448 | 744,981 |
| 青森県 | 6 | 39 | 132 | 1,098 | 104 | 510 | 191 | 293 | 41 | 239 | 687 | 0 | 153,054 | 13,460 | 139,594 | 268 | 24,979 | 1,386,770 | 280 | 68,946 |
| 岩手県 | 9 | 26 | 83 | 394 | 83 | 143 | 61 | 107 | 27 | 106 | 220 | 37 | 108,115 | 58,384 | 49,731 | 200 | 25,093 | 2,155,539 | 89 | 43,900 |
| 宮城県 | 10 | 34 | 82 | 755 | 212 | 214 | 191 | 138 | 52 | 142 | 313 | 152 | 35,292 | 10,321 | 24,971 | 228 | 33,794 | 2,512,611 | 152 | 497,700 |
| 秋田県 | 9 | 23 | 125 | 633 | 202 | 205 | 139 | 87 | 56 | 138 | 299 | 84 | 88,322 | 38,287 | 50,035 | 235 | 19,068 | 1,520,662 | 221 | 361,154 |
| 山形県 | 4 | 35 | 83 | 424 | 122 | 171 | 55 | 76 | 77 | 131 | 216 | 0 | 48,579 | 18,163 | 30,416 | 316 | 28,532 | 2,316,330 | 152 | 605,373 |
| 福島県 | 8 | 52 | 131 | 780 | 146 | 290 | 124 | 220 | 88 | 164 | 256 | 32 | 81,447 | 27,418 | 54,029 | 529 | 56,679 | 4,366,429 | 210 | 474,127 |
| 茨城県 | 12 | 34 | 36 | 148 | 19 | 79 | 15 | 35 | 79 | 57 | 12 | 0 | 21,308 | 5,257 | 16,051 | 74 | 6,818 | 772,357 | 77 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 24 | 67 | 630 | 160 | 271 | 112 | 87 | 47 | 152 | 266 | 4 | 65,519 | 20,013 | 45,506 | 420 | 52,823 | 4,562,197 | 230 | 241,933 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 103 | 454 | 158 | 204 | 61 | 31 | 85 | 125 | 185 | 0 | 56,809 | 27,513 | 29,296 | 598 | 54,075 | 5,919,468 | 276 | 444,374 |
| 埼玉県 | 16 | 44 | 26 | 111 | 10 | 83 | 0 | 18 | 28 | 72 | 11 | 0 | 16,237 | 1,537 | 14,700 | 36 | 3,569 | 361,952 | 75 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 39 | 93 | 157 | 25 | 126 | 2 | 4 | 124 | 30 | 2 | 0 | 14,052 | 2,179 | 11,873 | 167 | 46,111 | 3,294,459 | 159 | 0 |
| 東京都 | 30 | 49 | 27 | 166 | 5 | 127 | 3 | 31 | 72 | 62 | 28 | 4 | 29,684 | 376 | 29,308 | 41 | 2,831 | 237,169 | 133 | 0 |
| 神奈川県 | 14 | 26 | 36 | 611 | 77 | 371 | 55 | 108 | 91 | 127 | 274 | 35 | 34,005 | 5,997 | 28,008 | 593 | 51,230 | 5,491,251 | 200 | 11,861 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 147 | 536 | 143 | 237 | 88 | 68 | 158 | 189 | 189 | 0 | 67,518 | 15,109 | 52,409 | 544 | 61,770 | 3,243,151 | 180 | 273,584 |
| 富山県 | 9 | 15 | 68 | 178 | 54 | 80 | 16 | 28 | 39 | 67 | 69 | 0 | 30,719 | 18,643 | 12,076 | 130 | 16,662 | 1,244,407 | 75 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 47 | 337 | 19 | 188 | 11 | 119 | 40 | 90 | 77 | 0 | 31,214 | 1,153 | 30,061 | 191 | 28,952 | 4,095,172 | 103 | 24,051 |
| 福井県 | 6 | 16 | 38 | 158 | 5 | 92 | 6 | 55 | 21 | 45 | 30 | 0 | 7,982 | 689 | 7,293 | 137 | 21,340 | 1,428,413 | 49 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 431 | 104 | 179 | 114 | 34 | 129 | 215 | 87 | 0 | 46,850 | 18,460 | 28,390 | 246 | 27,048 | 4,112,526 | 144 | 236,977 |
| 長野県 | 11 | 70 | 215 | 974 | 270 | 437 | 126 | 141 | 194 | 263 | 413 | 4 | 114,830 | 44,415 | 70,415 | 1,168 | 95,765 | 7,605,520 | 710 | 706,882 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 59 | 507 | 54 | 222 | 110 | 121 | 153 | 163 | 167 | 7 | 70,858 | 13,236 | 57,622 | 284 | 31,453 | 2,982,940 | 62 | 508,057 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 112 | 2,261 | 114 | 1,084 | 54 | 1,009 | 84 | 299 | 751 | 5 | 119,426 | 11,138 | 108,288 | 1,887 | 141,469 | 11,223,108 | 492 | 27,000 |
| 愛知県 | 16 | 37 | 34 | 134 | 10 | 87 | 11 | 26 | 44 | 71 | 19 | 0 | 17,782 | 59 | 17,723 | 87 | 13,818 | 1,572,354 | 77 | 0 |
| 三重県 | 9 | 24 | 65 | 194 | 15 | 142 | 8 | 29 | 77 | 69 | 48 | 0 | 45,723 | 2,343 | 43,380 | 293 | 43,164 | 3,946,577 | 124 | 12,302 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 23 | 86 | 6 | 46 | 9 | 25 | 39 | 45 | 2 | 0 | 10,114 | 1,580 | 8,534 | 43 | 8,207 | 1,062,823 | 26 | 0 |
| 京都府 | 7 | 17 | 39 | 136 | 12 | 83 | 16 | 25 | 53 | 70 | 13 | 0 | 19,175 | 789 | 18,386 | 170 | 14,370 | 1,740,751 | 70 | 78,533 |
| 大阪府 | 17 | 33 | 36 | 172 | 5 | 114 | 5 | 48 | 38 | 100 | 34 | 0 | 33,935 | 278 | 33,657 | 45 | 11,665 | 2,453,194 | 88 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 81 | 438 | 33 | 224 | 56 | 125 | 160 | 204 | 74 | 0 | 47,854 | 4,711 | 43,142 | 389 | 38,786 | 5,588,579 | 231 | 27,133 |
| 奈良県 | 5 | 27 | 31 | 72 | 8 | 58 | 2 | 4 | 21 | 42 | 10 | 0 | 6,033 | 1,066 | 4,968 | 68 | 5,021 | 496,772 | 52 | 37,229 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 51 | 498 | 50 | 195 | 100 | 153 | 67 | 301 | 130 | 0 | 57,783 | 16,510 | 41,273 | 212 | 30,891 | 3,467,858 | 156 | 168,806 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 15 | 365 | 32 | 158 | 34 | 141 | 16 | 47 | 128 | 0 | 20,419 | 531 | 19,888 | 115 | 14,006 | 1,255,408 | 53 | 65,703 |
| 島根県 | 7 | 18 | 43 | 254 | 62 | 83 | 71 | 38 | 105 | 95 | 54 | 0 | 26,786 | 12,517 | 14,270 | 114 | 10,863 | 1,096,307 | 99 | 45,332 |
| 岡山県 | 7 | 23 | 37 | 223 | 35 | 74 | 53 | 61 | 133 | 83 | 7 | 0 | 22,601 | 4,995 | 17,606 | 88 | 8,651 | 871,088 | 101 | 162,606 |
| 広島県 | 7 | 22 | 65 | 361 | 18 | 193 | 9 | 141 | 321 | 33 | 2 | 0 | 33,460 | 3,183 | 30,277 | 83 | 8,105 | 1,074,923 | 112 | 4,960 |
| 山口県 | 8 | 18 | 47 | 405 | 27 | 187 | 42 | 149 | 273 | 114 | 18 | 0 | 26,751 | 3,578 | 23,173 | 149 | 13,245 | 1,588,532 | 124 | 91,445 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 26 | 85 | 19 | 39 | 14 | 13 | 63 | 22 | 0 | 0 | 8,009 | 1,318 | 6,691 | 31 | 3,613 | 434,395 | 42 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 27 | 195 | 0 | 91 | 3 | 101 | 183 | 12 | 0 | 0 | 11,608 | 309 | 11,299 | 53 | 10,030 | 1,208,228 | 74 | 66,058 |
| 愛媛県 | 7 | 20 | 38 | 197 | 27 | 100 | 36 | 34 | 110 | 62 | 21 | 0 | 18,924 | 5,244 | 13,680 | 100 | 11,888 | 1,653,116 | 120 | 33,266 |
| 高知県 | 6 | 25 | 33 | 97 | 3 | 51 | 16 | 27 | 78 | 16 | 1 | 0 | 3,661 | 36 | 3,626 | 49 | 6,479 | 484,071 | 45 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 45 | 53 | 433 | 6 | 239 | 4 | 184 | 84 | 227 | 122 | 0 | 56,697 | 953 | 55,744 | 115 | 11,173 | 1,344,667 | 158 | 36,077 |
| 佐賀県 | 5 | 17 | 24 | 183 | 4 | 109 | 7 | 63 | 49 | 77 | 58 | 0 | 20,649 | 1,171 | 19,479 | 109 | 8,824 | 852,782 | 130 | 55,318 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 31 | 199 | 69 | 92 | 15 | 23 | 20 | 61 | 118 | 0 | 27,204 | 7,232 | 19,972 | 92 | 13,900 | 1,439,005 | 125 | 465,168 |
| 熊本県 | 11 | 41 | 54 | 1,352 | 142 | 605 | 170 | 435 | 37 | 438 | 789 | 25 | 133,661 | 25,092 | 108,569 | 412 | 33,710 | 2,983,756 | 341 | 425,496 |
| 大分県 | 10 | 16 | 63 | 4,385 | 688 | 2,829 | 275 | 593 | 79 | 605 | 3,305 | 392 | 281,331 | 118,119 | 163,212 | 777 | 45,432 | 5,282,944 | 373 | 1,215,535 |
| 宮崎県 | 9 | 22 | 32 | 205 | 22 | 122 | 16 | 45 | 41 | 66 | 90 | 0 | 24,915 | 3,456 | 21,459 | 68 | 7,253 | 811,250 | 103 | 0 |
| 鹿児島県 | 9 | 30 | 100 | 2,764 | 325 | 941 | 551 | 947 | 60 | 594 | 1,806 | 296 | 156,346 | 54,363 | 101,983 | 363 | 32,074 | 2,218,169 | 539 | 608,425 |
| 沖縄県 | 5 | 11 | 7 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4,318 | 1,290 | 3,028 | 8 | 6,145 | 1,214,078 | 18 | 0 |
| 平成28年度計(原典の公表値) | 461 | 1,449 | 3,038 | 27,421 | 4,117 | 13,100 | 3,549 | 6,655 | 4,035 | 6,855 | 12,553 | 1,090 | 2,564,123 | 684,096 | 1,880,027 | 13,008 | 1,354,607 | 130,127,812 | 7,898 | 8,870,292 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成28年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果