平成29年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成30年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p7)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成29年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 244 | 2,139 | 414 | 875 | 454 | 396 | 200 | 485 | 1,082 | 12 | 201,055 | 50,622 | 150,433 | 629 | 114,385 | 12,531,792 | 435 | 765,577 |
| 青森県 | 6 | 39 | 129 | 1,071 | 96 | 494 | 194 | 287 | 43 | 238 | 663 | 0 | 144,874 | 12,391 | 132,483 | 260 | 23,499 | 1,328,233 | 277 | 51,584 |
| 岩手県 | 9 | 26 | 85 | 396 | 84 | 144 | 61 | 107 | 28 | 108 | 221 | 37 | 117,716 | 67,399 | 50,316 | 200 | 24,914 | 2,055,558 | 87 | 39,291 |
| 宮城県 | 10 | 34 | 41 | 752 | 260 | 228 | 139 | 125 | 52 | 271 | 285 | 50 | 28,426 | 4,455 | 23,971 | 225 | 32,265 | 2,535,921 | 180 | 576,000 |
| 秋田県 | 9 | 23 | 119 | 623 | 200 | 198 | 140 | 85 | 55 | 133 | 299 | 84 | 86,343 | 37,946 | 48,397 | 231 | 19,939 | 1,619,146 | 216 | 365,123 |
| 山形県 | 4 | 35 | 82 | 423 | 122 | 171 | 51 | 79 | 72 | 134 | 217 | 0 | 48,028 | 18,039 | 29,989 | 313 | 26,645 | 2,131,406 | 150 | 753,612 |
| 福島県 | 8 | 52 | 136 | 779 | 145 | 298 | 120 | 216 | 85 | 166 | 256 | 33 | 81,946 | 26,725 | 55,221 | 526 | 55,434 | 4,294,094 | 216 | 462,509 |
| 茨城県 | 12 | 36 | 35 | 151 | 18 | 80 | 16 | 37 | 80 | 59 | 12 | 0 | 21,853 | 5,257 | 16,596 | 76 | 6,887 | 762,740 | 78 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 24 | 67 | 628 | 161 | 270 | 110 | 87 | 42 | 150 | 271 | 3 | 64,167 | 19,406 | 44,761 | 427 | 52,294 | 4,621,226 | 231 | 239,486 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 100 | 453 | 158 | 204 | 60 | 31 | 85 | 139 | 181 | 0 | 57,368 | 28,739 | 28,629 | 586 | 52,740 | 5,979,533 | 267 | 395,996 |
| 埼玉県 | 16 | 44 | 27 | 112 | 11 | 84 | 1 | 16 | 28 | 71 | 12 | 0 | 16,266 | 810 | 15,456 | 40 | 4,114 | 505,979 | 81 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 41 | 91 | 162 | 24 | 131 | 3 | 4 | 127 | 32 | 2 | 0 | 15,602 | 1,379 | 14,223 | 171 | 48,181 | 3,271,295 | 162 | 0 |
| 東京都 | 30 | 48 | 24 | 165 | 6 | 127 | 3 | 29 | 70 | 64 | 27 | 4 | 29,558 | 395 | 29,163 | 32 | 2,781 | 278,175 | 124 | 0 |
| 神奈川県 | 14 | 26 | 36 | 601 | 76 | 370 | 56 | 99 | 86 | 128 | 271 | 22 | 35,254 | 7,305 | 27,949 | 586 | 48,888 | 6,028,352 | 197 | 18,998 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 145 | 536 | 143 | 237 | 88 | 68 | 160 | 190 | 186 | 0 | 65,714 | 14,327 | 51,387 | 536 | 62,270 | 3,278,395 | 183 | 268,596 |
| 富山県 | 9 | 15 | 71 | 177 | 54 | 80 | 16 | 27 | 38 | 66 | 70 | 0 | 30,315 | 18,642 | 11,673 | 132 | 15,707 | 1,276,039 | 75 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 50 | 339 | 19 | 186 | 12 | 122 | 37 | 95 | 72 | 0 | 30,862 | 1,081 | 29,781 | 191 | 30,146 | 4,011,552 | 96 | 22,793 |
| 福井県 | 6 | 16 | 39 | 158 | 5 | 91 | 6 | 56 | 20 | 44 | 32 | 0 | 7,829 | 689 | 7,140 | 139 | 21,633 | 1,463,200 | 49 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 30 | 431 | 110 | 178 | 115 | 28 | 135 | 219 | 77 | 0 | 48,120 | 17,974 | 30,146 | 241 | 26,637 | 4,336,651 | 159 | 225,770 |
| 長野県 | 11 | 70 | 215 | 963 | 269 | 433 | 129 | 132 | 193 | 260 | 396 | 4 | 112,705 | 44,198 | 68,507 | 1,136 | 91,241 | 7,608,950 | 721 | 689,470 |
| 岐阜県 | 8 | 31 | 55 | 509 | 53 | 218 | 111 | 127 | 154 | 160 | 170 | 8 | 70,971 | 14,190 | 56,781 | 275 | 30,684 | 2,975,232 | 65 | 471,254 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 112 | 2,249 | 98 | 1,092 | 44 | 1,015 | 88 | 293 | 744 | 5 | 120,861 | 12,288 | 108,573 | 1,887 | 142,479 | 11,176,765 | 494 | 42,200 |
| 愛知県 | 18 | 37 | 34 | 135 | 9 | 87 | 12 | 27 | 44 | 73 | 18 | 0 | 17,610 | 50 | 17,560 | 90 | 14,024 | 1,543,660 | 74 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 67 | 199 | 16 | 142 | 8 | 33 | 79 | 72 | 48 | 0 | 46,282 | 2,409 | 43,873 | 303 | 43,989 | 3,524,523 | 126 | 32,610 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 24 | 87 | 6 | 48 | 9 | 24 | 40 | 45 | 2 | 0 | 10,204 | 1,580 | 8,624 | 45 | 8,159 | 1,060,652 | 27 | 0 |
| 京都府 | 7 | 18 | 40 | 145 | 12 | 82 | 18 | 33 | 59 | 71 | 14 | 0 | 17,205 | 722 | 16,483 | 177 | 14,604 | 1,625,010 | 69 | 75,858 |
| 大阪府 | 17 | 31 | 36 | 155 | 5 | 109 | 5 | 36 | 31 | 83 | 25 | 0 | 33,103 | 166 | 32,937 | 49 | 11,838 | 2,561,587 | 87 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 80 | 440 | 34 | 237 | 53 | 116 | 160 | 203 | 77 | 0 | 48,695 | 4,561 | 44,134 | 390 | 40,718 | 5,041,602 | 245 | 20,553 |
| 奈良県 | 5 | 27 | 31 | 74 | 8 | 59 | 2 | 5 | 20 | 43 | 11 | 0 | 6,639 | 1,066 | 5,573 | 69 | 8,021 | 560,234 | 53 | 42,194 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 51 | 498 | 50 | 195 | 100 | 153 | 67 | 301 | 130 | 0 | 57,783 | 16,510 | 41,273 | 215 | 31,501 | 3,700,368 | 156 | 110,750 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 16 | 366 | 32 | 159 | 34 | 141 | 16 | 48 | 128 | 0 | 20,519 | 531 | 19,988 | 120 | 14,105 | 1,175,886 | 54 | 66,589 |
| 島根県 | 7 | 18 | 42 | 253 | 62 | 83 | 71 | 37 | 105 | 94 | 54 | 0 | 26,646 | 12,517 | 14,130 | 113 | 11,497 | 1,136,346 | 98 | 39,327 |
| 岡山県 | 7 | 23 | 37 | 223 | 35 | 74 | 53 | 61 | 133 | 83 | 7 | 0 | 22,558 | 4,993 | 17,565 | 88 | 8,586 | 825,117 | 98 | 333,371 |
| 広島県 | 7 | 22 | 65 | 363 | 18 | 195 | 9 | 141 | 322 | 33 | 2 | 0 | 33,650 | 3,183 | 30,467 | 77 | 8,449 | 1,159,990 | 109 | 1,797 |
| 山口県 | 8 | 18 | 48 | 406 | 26 | 190 | 43 | 147 | 279 | 108 | 19 | 0 | 27,137 | 3,575 | 23,562 | 145 | 13,191 | 1,701,546 | 123 | 91,828 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 27 | 87 | 18 | 41 | 14 | 14 | 65 | 22 | 0 | 0 | 8,384 | 1,271 | 7,113 | 30 | 3,425 | 410,420 | 42 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 28 | 195 | 0 | 89 | 3 | 103 | 183 | 12 | 0 | 0 | 11,442 | 309 | 11,133 | 54 | 10,225 | 1,239,066 | 74 | 64,454 |
| 愛媛県 | 7 | 20 | 37 | 198 | 27 | 100 | 37 | 34 | 116 | 61 | 21 | 0 | 18,845 | 5,061 | 13,784 | 97 | 11,162 | 1,651,379 | 121 | 30,747 |
| 高知県 | 6 | 25 | 33 | 96 | 3 | 50 | 16 | 27 | 78 | 16 | 1 | 0 | 3,583 | 36 | 3,547 | 48 | 6,873 | 489,841 | 45 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 45 | 50 | 433 | 6 | 236 | 3 | 188 | 87 | 223 | 120 | 0 | 53,121 | 354 | 52,767 | 107 | 10,860 | 1,462,892 | 158 | 33,365 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 24 | 184 | 4 | 110 | 7 | 63 | 49 | 78 | 58 | 0 | 21,030 | 1,171 | 19,859 | 90 | 7,714 | 813,901 | 114 | 55,567 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 24 | 200 | 69 | 93 | 15 | 23 | 21 | 61 | 118 | 0 | 27,405 | 7,232 | 20,173 | 92 | 11,836 | 1,511,563 | 123 | 442,513 |
| 熊本県 | 11 | 41 | 51 | 1,346 | 143 | 600 | 171 | 432 | 34 | 436 | 787 | 25 | 131,224 | 25,117 | 106,107 | 410 | 33,641 | 3,002,280 | 336 | 382,729 |
| 大分県 | 10 | 16 | 64 | 4,418 | 718 | 2,808 | 267 | 625 | 81 | 609 | 3,327 | 400 | 279,549 | 119,361 | 160,188 | 824 | 45,684 | 5,731,556 | 388 | 1,418,164 |
| 宮崎県 | 9 | 22 | 32 | 209 | 22 | 126 | 14 | 47 | 42 | 67 | 91 | 0 | 25,323 | 3,407 | 21,916 | 68 | 7,945 | 898,387 | 104 | 0 |
| 鹿児島県 | 10 | 30 | 100 | 2,753 | 320 | 919 | 560 | 954 | 59 | 592 | 1,803 | 291 | 157,989 | 58,424 | 99,565 | 311 | 26,306 | 2,267,724 | 543 | 591,462 |
| 沖縄県 | 6 | 12 | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5,057 | 1,870 | 3,187 | 9 | 6,838 | 1,402,018 | 25 | 0 |
| 平成29年度計(原典の公表値) | 465 | 1,454 | 2,983 | 27,297 | 4,172 | 13,035 | 3,453 | 6,637 | 4,049 | 6,948 | 12,414 | 978 | 2,546,813 | 679,732 | 1,867,081 | 12,860 | 1,344,954 | 130,567,782 | 7,935 | 9,222,137 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成29年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果