平成12年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成13年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p24)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成12年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 29 | 192 | 245 | 2,200 | 509 | 837 | 448 | 406 | 200 | 545 | 1,307 | 12 | 列なし | 129,156 | 171,764 | 785 | 105,416 | 13,933,073 | 372 | 814,024 |
| 青森県 | 8 | 64 | 159 | 991 | 115 | 492 | 154 | 230 | 31 | 226 | 734 | 記録なし | 列なし | 17,638 | 148,888 | 358 | 23,506 | 1,765,132 | 262 | 102,340 |
| 岩手県 | 11 | 40 | 88 | 372 | 89 | 140 | 39 | 104 | 27 | 99 | 220 | 25 | 列なし | 63,969 | 48,219 | 311 | 30,612 | 3,345,885 | 74 | 84,134 |
| 宮城県 | 14 | 36 | 47 | 750 | 267 | 205 | 167 | 111 | 26 | 119 | 299 | 155 | 列なし | 18,219 | 22,671 | 289 | 31,681 | 2,794,404 | 57 | 225,734 |
| 秋田県 | 9 | 64 | 115 | 562 | 182 | 198 | 126 | 56 | 72 | 104 | 288 | 73 | 列なし | 35,544 | 44,500 | 300 | 25,857 | 2,065,795 | 169 | 706,107 |
| 山形県 | 4 | 44 | 99 | 392 | 145 | 167 | 37 | 43 | 68 | 124 | 200 | 記録なし | 列なし | 24,606 | 29,534 | 441 | 40,366 | 3,662,658 | 140 | 850,345 |
| 福島県 | 8 | 68 | 135 | 762 | 148 | 304 | 104 | 206 | 56 | 141 | 257 | 24 | 列なし | 27,109 | 58,912 | 702 | 69,173 | 6,319,571 | 214 | 1,194,964 |
| 茨城県 | 12 | 41 | 48 | 132 | 19 | 72 | 13 | 28 | 73 | 52 | 8 | 記録なし | 列なし | 4,966 | 13,285 | 87 | 5,806 | 615,705 | 58 | 記録なし |
| 栃木県 | 6 | 39 | 70 | 620 | 186 | 245 | 79 | 110 | 43 | 122 | 260 | 2 | 列なし | 25,642 | 36,439 | 611 | 68,977 | 7,054,854 | 173 | 610,294 |
| 群馬県 | 10 | 52 | 88 | 424 | 167 | 183 | 59 | 15 | 85 | 149 | 190 | 記録なし | 列なし | 42,047 | 28,972 | 651 | 62,622 | 6,685,290 | 204 | 732,690 |
| 埼玉県 | 14 | 27 | 14 | 41 | 5 | 28 | 記録なし | 8 | 15 | 23 | 3 | 記録なし | 列なし | 1,315 | 6,336 | 24 | 3,443 | 350,498 | 40 | 記録なし |
| 千葉県 | 14 | 40 | 85 | 119 | 28 | 83 | 6 | 2 | 94 | 24 | 1 | 記録なし | 列なし | 1,655 | 9,165 | 116 | 21,461 | 1,466,288 | 56 | 記録なし |
| 東京都 | 27 | 32 | 20 | 115 | 5 | 102 | 記録なし | 8 | 56 | 24 | 32 | 3 | 列なし | 3 | 18,099 | 34 | 2,285 | 173,906 | 92 | 記録なし |
| 神奈川県 | 32 | 22 | 35 | 528 | 85 | 338 | 20 | 85 | 96 | 85 | 315 | 22 | 列なし | 10,543 | 29,015 | 816 | 57,454 | 6,159,987 | 124 | 記録なし |
| 新潟県 | 14 | 88 | 141 | 493 | 168 | 202 | 56 | 67 | 154 | 164 | 173 | 2 | 列なし | 28,865 | 49,993 | 681 | 60,214 | 5,366,978 | 227 | 747,766 |
| 富山県 | 10 | 32 | 73 | 159 | 43 | 74 | 20 | 22 | 39 | 50 | 70 | 記録なし | 列なし | 15,277 | 13,614 | 147 | 16,410 | 1,671,741 | 52 | 記録なし |
| 石川県 | 5 | 35 | 69 | 292 | 19 | 174 | 9 | 90 | 28 | 94 | 71 | 記録なし | 列なし | 1,586 | 31,806 | 260 | 39,510 | 4,668,323 | 95 | 63,058 |
| 福井県 | 6 | 26 | 44 | 145 | 8 | 82 | 1 | 54 | 25 | 37 | 38 | 記録なし | 列なし | 1,697 | 7,736 | 134 | 12,587 | 1,359,428 | 30 | 記録なし |
| 山梨県 | 8 | 58 | 50 | 422 | 157 | 129 | 96 | 40 | 56 | 288 | 79 | 記録なし | 列なし | 27,832 | 29,028 | 304 | 25,228 | 2,713,219 | 113 | 240,030 |
| 長野県 | 11 | 107 | 217 | 1,014 | 303 | 448 | 124 | 139 | 185 | 275 | 439 | 22 | 列なし | 55,342 | 76,845 | 1,395 | 107,999 | 9,140,354 | 526 | 1,163,464 |
| 岐阜県 | 11 | 66 | 60 | 480 | 59 | 214 | 113 | 94 | 151 | 153 | 159 | 17 | 列なし | 18,630 | 57,601 | 385 | 33,115 | 3,441,478 | 66 | 986,802 |
| 静岡県 | 12 | 55 | 106 | 2,289 | 110 | 1,132 | 52 | 995 | 74 | 300 | 802 | 3 | 列なし | 14,509 | 103,746 | 2,364 | 134,734 | 10,976,600 | 342 | 68,000 |
| 愛知県 | 22 | 40 | 32 | 108 | 15 | 64 | 11 | 18 | 39 | 47 | 22 | 記録なし | 列なし | 227 | 15,539 | 99 | 12,474 | 1,498,184 | 39 | 記録なし |
| 三重県 | 9 | 43 | 39 | 198 | 11 | 134 | 11 | 42 | 94 | 60 | 44 | 記録なし | 列なし | 1,232 | 48,184 | 103 | 13,242 | 1,789,027 | 52 | 12,712 |
| 滋賀県 | 7 | 24 | 20 | 72 | 11 | 34 | 5 | 22 | 36 | 35 | 1 | 記録なし | 列なし | 2,034 | 6,044 | 41 | 8,124 | 1,031,137 | 16 | 記録なし |
| 京都府 | 12 | 23 | 34 | 117 | 11 | 57 | 17 | 32 | 52 | 48 | 17 | 記録なし | 列なし | 493 | 12,163 | 138 | 12,241 | 1,277,326 | 48 | 142,198 |
| 大阪府 | 17 | 31 | 23 | 115 | 8 | 67 | 4 | 36 | 41 | 46 | 28 | 記録なし | 列なし | 963 | 21,323 | 28 | 4,888 | 906,994 | 39 | 記録なし |
| 兵庫県 | 26 | 69 | 69 | 389 | 44 | 196 | 50 | 99 | 159 | 159 | 71 | 記録なし | 列なし | 6,436 | 34,234 | 369 | 36,133 | 3,409,393 | 123 | 64,421 |
| 奈良県 | 6 | 32 | 35 | 76 | 13 | 52 | 記録なし | 11 | 24 | 45 | 7 | 記録なし | 列なし | 1,146 | 6,817 | 84 | 5,472 | 368,320 | 50 | 44,051 |
| 和歌山県 | 8 | 43 | 44 | 485 | 56 | 191 | 86 | 152 | 57 | 307 | 121 | 記録なし | 列なし | 17,854 | 42,632 | 357 | 35,528 | 3,791,219 | 20 | 281,789 |
| 鳥取県 | 3 | 24 | 16 | 319 | 35 | 163 | 17 | 104 | 3 | 61 | 134 | 記録なし | 列なし | 482 | 18,072 | 148 | 17,521 | 1,490,529 | 49 | 149,675 |
| 島根県 | 7 | 49 | 49 | 268 | 72 | 59 | 98 | 39 | 120 | 97 | 51 | 記録なし | 列なし | 16,881 | 10,233 | 143 | 12,233 | 1,195,263 | 85 | 74,298 |
| 岡山県 | 10 | 51 | 41 | 198 | 52 | 68 | 39 | 39 | 115 | 75 | 8 | 記録なし | 列なし | 6,308 | 14,459 | 115 | 10,874 | 1,020,537 | 111 | 235,799 |
| 広島県 | 11 | 62 | 61 | 266 | 19 | 124 | 9 | 114 | 228 | 23 | 2 | 記録なし | 列なし | 4,077 | 20,738 | 80 | 5,293 | 521,406 | 78 | 52,544 |
| 山口県 | 10 | 47 | 57 | 340 | 32 | 146 | 34 | 128 | 173 | 92 | 26 | 記録なし | 列なし | 2,428 | 16,659 | 197 | 14,766 | 1,863,278 | 104 | 130,805 |
| 徳島県 | 6 | 26 | 21 | 58 | 16 | 17 | 17 | 8 | 50 | 8 | 記録なし | 記録なし | 列なし | 2,809 | 1,619 | 24 | 2,041 | 286,211 | 31 | 記録なし |
| 香川県 | 8 | 37 | 31 | 154 | 2 | 66 | 2 | 84 | 141 | 12 | 1 | 記録なし | 列なし | 34 | 6,256 | 51 | 8,375 | 852,489 | 52 | 記録なし |
| 愛媛県 | 9 | 39 | 28 | 188 | 35 | 83 | 37 | 33 | 112 | 58 | 18 | 記録なし | 列なし | 6,226 | 13,597 | 138 | 13,805 | 1,636,927 | 58 | 59,614 |
| 高知県 | 10 | 37 | 38 | 90 | 8 | 45 | 16 | 21 | 74 | 14 | 2 | 記録なし | 列なし | 611 | 2,486 | 68 | 4,527 | 592,111 | 68 | 記録なし |
| 福岡県 | 22 | 51 | 33 | 332 | 7 | 178 | 4 | 145 | 54 | 165 | 88 | 記録なし | 列なし | 490 | 19,807 | 104 | 10,481 | 895,044 | 67 | 112,235 |
| 佐賀県 | 5 | 30 | 23 | 157 | 2 | 101 | 7 | 49 | 37 | 69 | 51 | 記録なし | 列なし | 706 | 19,071 | 108 | 9,162 | 1,188,218 | 100 | 118,868 |
| 長崎県 | 10 | 36 | 38 | 174 | 84 | 66 | 17 | 7 | 27 | 37 | 110 | 記録なし | 列なし | 6,549 | 14,553 | 128 | 15,758 | 1,969,481 | 87 | 1,003,673 |
| 熊本県 | 11 | 68 | 62 | 1,345 | 216 | 665 | 85 | 379 | 37 | 484 | 733 | 27 | 列なし | 20,741 | 104,491 | 445 | 34,188 | 3,308,473 | 268 | 468,917 |
| 大分県 | 10 | 38 | 63 | 4,762 | 1,067 | 3,041 | 222 | 432 | 80 | 674 | 3,594 | 413 | 列なし | 103,017 | 163,211 | 845 | 53,202 | 6,746,240 | 322 | 3,384,923 |
| 宮崎県 | 9 | 36 | 35 | 182 | 41 | 120 | 6 | 15 | 36 | 48 | 86 | 記録なし | 列なし | 4,355 | 15,128 | 76 | 7,501 | 835,791 | 131 | 記録なし |
| 鹿児島県 | 14 | 69 | 84 | 2,804 | 488 | 1,284 | 351 | 681 | 61 | 576 | 1,910 | 257 | 列なし | 54,710 | 145,318 | 424 | 34,258 | 2,829,636 | 545 | 668,632 |
| 沖縄県 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 記録なし | 1 | 1 | 5 | 記録なし | 記録なし | 列なし | 959 | 360 | 4 | 2,474 | 491,409 | 5 | 記録なし |
| 平成12年度計(原典の公表値) | 541 | 2,238 | 2,988 | 26,505 | 5,164 | 12,873 | 2,868 | 5,604 | 3,505 | 6,443 | 13,070 | 1,057 | 列なし | 827,918 | 1,809,162 | 15,512 | 1,363,017 | 137,525,810 | 6,034 | 15,594,906 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成12年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果