平成13年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成14年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p23)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成13年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 30 | 192 | 243 | 2,234 | 520 | 844 | 498 | 372 | 203 | 488 | 1,357 | 4 | 列なし | 130,168 | 132,185 | 787 | 112,609 | 13,634,497 | 424 | 1,210,606 |
| 青森県 | 8 | 64 | 154 | 1,007 | 113 | 503 | 155 | 236 | 30 | 228 | 749 | 0 | 列なし | 16,533 | 147,773 | 346 | 23,169 | 1,916,778 | 266 | 100,198 |
| 岩手県 | 11 | 40 | 89 | 372 | 89 | 142 | 41 | 100 | 29 | 97 | 220 | 25 | 列なし | 63,056 | 47,893 | 307 | 30,353 | 3,816,532 | 74 | 89,782 |
| 宮城県 | 14 | 36 | 47 | 750 | 267 | 209 | 165 | 109 | 26 | 119 | 300 | 155 | 列なし | 18,418 | 22,456 | 285 | 31,731 | 3,057,521 | 88 | 258,573 |
| 秋田県 | 9 | 64 | 127 | 562 | 185 | 201 | 121 | 55 | 72 | 105 | 289 | 72 | 列なし | 35,472 | 45,033 | 297 | 25,928 | 2,124,651 | 169 | 698,583 |
| 山形県 | 4 | 44 | 99 | 392 | 142 | 170 | 37 | 43 | 70 | 113 | 209 | 0 | 列なし | 22,663 | 31,970 | 446 | 36,714 | 3,537,635 | 140 | 856,499 |
| 福島県 | 8 | 68 | 135 | 766 | 150 | 306 | 103 | 207 | 58 | 135 | 256 | 27 | 列なし | 28,376 | 57,529 | 660 | 66,308 | 6,098,038 | 207 | 1,169,827 |
| 茨城県 | 12 | 41 | 43 | 136 | 18 | 77 | 12 | 31 | 74 | 56 | 8 | 0 | 列なし | 4,856 | 14,174 | 95 | 6,619 | 521,998 | 54 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 39 | 70 | 592 | 177 | 256 | 109 | 50 | 35 | 134 | 271 | 1 | 列なし | 22,361 | 36,956 | 602 | 69,052 | 6,760,374 | 231 | 572,693 |
| 群馬県 | 10 | 52 | 88 | 429 | 166 | 189 | 59 | 15 | 87 | 139 | 203 | 0 | 列なし | 37,328 | 29,158 | 644 | 61,439 | 6,592,640 | 207 | 735,655 |
| 埼玉県 | 14 | 29 | 13 | 44 | 4 | 33 | 0 | 7 | 17 | 23 | 4 | 0 | 列なし | 239 | 11,661 | 24 | 2,964 | 316,511 | 38 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 42 | 76 | 120 | 27 | 85 | 5 | 3 | 97 | 20 | 3 | 0 | 列なし | 1,660 | 9,193 | 110 | 19,391 | 1,512,562 | 75 | 0 |
| 東京都 | 26 | 34 | 20 | 117 | 5 | 100 | 0 | 12 | 56 | 26 | 32 | 3 | 列なし | 8 | 18,634 | 34 | 2,285 | 168,716 | 95 | 0 |
| 神奈川県 | 30 | 24 | 35 | 521 | 74 | 338 | 26 | 83 | 97 | 94 | 308 | 13 | 列なし | 7,708 | 27,963 | 820 | 57,245 | 6,097,819 | 126 | 0 |
| 新潟県 | 14 | 89 | 145 | 498 | 170 | 207 | 55 | 66 | 155 | 162 | 179 | 2 | 列なし | 30,065 | 49,362 | 688 | 65,467 | 5,193,655 | 233 | 558,979 |
| 富山県 | 10 | 32 | 72 | 162 | 42 | 76 | 25 | 19 | 38 | 53 | 71 | 0 | 列なし | 15,285 | 13,662 | 147 | 16,474 | 1,529,808 | 53 | 0 |
| 石川県 | 5 | 35 | 65 | 291 | 19 | 171 | 9 | 92 | 29 | 95 | 66 | 0 | 列なし | 1,577 | 30,508 | 260 | 38,384 | 4,557,722 | 93 | 61,358 |
| 福井県 | 6 | 26 | 45 | 148 | 9 | 83 | 1 | 55 | 25 | 42 | 36 | 0 | 列なし | 1,700 | 7,647 | 139 | 12,666 | 1,239,794 | 33 | 0 |
| 山梨県 | 8 | 64 | 50 | 424 | 158 | 130 | 97 | 39 | 59 | 287 | 78 | 0 | 列なし | 27,332 | 28,523 | 295 | 28,050 | 2,669,246 | 116 | 199,103 |
| 長野県 | 11 | 107 | 215 | 1,025 | 308 | 453 | 121 | 143 | 192 | 285 | 442 | 8 | 列なし | 52,924 | 78,761 | 1,398 | 111,087 | 9,152,698 | 542 | 1,147,966 |
| 岐阜県 | 11 | 69 | 59 | 486 | 60 | 223 | 107 | 96 | 156 | 152 | 159 | 19 | 列なし | 18,279 | 57,452 | 373 | 32,577 | 3,238,483 | 71 | 707,481 |
| 静岡県 | 12 | 56 | 106 | 2,285 | 109 | 1,129 | 51 | 996 | 70 | 316 | 812 | 0 | 列なし | 14,557 | 107,380 | 2,363 | 135,537 | 11,057,300 | 429 | 64,000 |
| 愛知県 | 21 | 41 | 32 | 110 | 15 | 64 | 11 | 20 | 38 | 52 | 20 | 0 | 列なし | 233 | 15,904 | 96 | 12,478 | 1,684,230 | 39 | 0 |
| 三重県 | 9 | 45 | 52 | 210 | 16 | 111 | 20 | 63 | 101 | 64 | 45 | 0 | 列なし | 4,961 | 42,507 | 181 | 11,833 | 1,661,735 | 39 | 12,440 |
| 滋賀県 | 7 | 24 | 20 | 72 | 9 | 32 | 7 | 24 | 36 | 35 | 1 | 0 | 列なし | 2,034 | 5,984 | 41 | 8,692 | 1,272,743 | 17 | 0 |
| 京都府 | 12 | 23 | 35 | 120 | 11 | 63 | 16 | 30 | 53 | 50 | 17 | 0 | 列なし | 501 | 11,550 | 160 | 12,840 | 1,206,633 | 57 | 78,729 |
| 大阪府 | 18 | 33 | 24 | 130 | 6 | 75 | 4 | 45 | 43 | 58 | 29 | 0 | 列なし | 927 | 21,130 | 29 | 4,918 | 572,639 | 44 | 0 |
| 兵庫県 | 13 | 69 | 71 | 398 | 44 | 204 | 51 | 99 | 159 | 164 | 75 | 0 | 列なし | 6,442 | 37,072 | 400 | 37,403 | 3,614,911 | 142 | 55,570 |
| 奈良県 | 6 | 34 | 36 | 81 | 14 | 57 | 1 | 10 | 24 | 49 | 8 | 0 | 列なし | 1,316 | 6,532 | 85 | 5,648 | 436,429 | 51 | 43,573 |
| 和歌山県 | 8 | 43 | 44 | 489 | 56 | 196 | 86 | 151 | 60 | 305 | 124 | 0 | 列なし | 17,854 | 42,787 | 357 | 35,528 | 3,672,192 | 20 | 268,374 |
| 鳥取県 | 3 | 26 | 16 | 322 | 34 | 165 | 19 | 104 | 7 | 54 | 138 | 0 | 列なし | 597 | 18,642 | 158 | 18,627 | 1,520,014 | 53 | 133,140 |
| 島根県 | 7 | 50 | 51 | 271 | 72 | 66 | 98 | 35 | 121 | 99 | 51 | 0 | 列なし | 16,894 | 10,468 | 144 | 12,574 | 1,210,563 | 89 | 69,632 |
| 岡山県 | 11 | 51 | 42 | 202 | 49 | 73 | 43 | 37 | 114 | 81 | 7 | 0 | 列なし | 6,550 | 13,727 | 113 | 10,853 | 1,011,905 | 99 | 224,311 |
| 広島県 | 11 | 64 | 61 | 276 | 19 | 126 | 10 | 121 | 242 | 23 | 2 | 0 | 列なし | 4,296 | 22,008 | 78 | 5,512 | 550,775 | 78 | 51,146 |
| 山口県 | 10 | 47 | 59 | 345 | 32 | 148 | 35 | 130 | 175 | 95 | 24 | 0 | 列なし | 2,138 | 18,059 | 195 | 14,354 | 2,049,419 | 111 | 131,315 |
| 徳島県 | 6 | 30 | 25 | 70 | 17 | 28 | 17 | 8 | 58 | 12 | 0 | 0 | 列なし | 2,828 | 2,536 | 25 | 2,341 | 270,825 | 36 | 0 |
| 香川県 | 8 | 37 | 37 | 160 | 4 | 81 | 2 | 73 | 147 | 12 | 1 | 0 | 列なし | 307 | 8,356 | 62 | 10,075 | 860,436 | 67 | 87,325 |
| 愛媛県 | 9 | 39 | 29 | 194 | 33 | 92 | 39 | 30 | 118 | 58 | 17 | 0 | 列なし | 6,218 | 13,809 | 121 | 12,623 | 1,559,884 | 61 | 64,770 |
| 高知県 | 6 | 37 | 39 | 91 | 8 | 47 | 15 | 21 | 75 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 473 | 2,630 | 88 | 4,749 | 504,984 | 68 | 0 |
| 福岡県 | 23 | 54 | 36 | 349 | 8 | 187 | 8 | 146 | 61 | 169 | 94 | 0 | 列なし | 1,105 | 23,426 | 107 | 9,586 | 993,877 | 76 | 68,499 |
| 佐賀県 | 5 | 30 | 24 | 161 | 2 | 101 | 9 | 49 | 41 | 70 | 51 | 0 | 列なし | 706 | 19,071 | 109 | 10,034 | 1,269,206 | 123 | 184,526 |
| 長崎県 | 10 | 39 | 38 | 179 | 85 | 70 | 17 | 7 | 27 | 42 | 110 | 0 | 列なし | 6,701 | 15,363 | 125 | 15,005 | 1,848,473 | 98 | 804,762 |
| 熊本県 | 11 | 68 | 66 | 1,353 | 217 | 669 | 86 | 383 | 37 | 491 | 743 | 27 | 列なし | 20,718 | 105,909 | 447 | 34,786 | 3,362,748 | 277 | 462,460 |
| 大分県 | 10 | 39 | 63 | 4,848 | 1,094 | 3,073 | 252 | 429 | 81 | 683 | 3,623 | 461 | 列なし | 105,261 | 165,720 | 805 | 51,803 | 6,881,242 | 334 | 3,266,825 |
| 宮崎県 | 9 | 36 | 37 | 185 | 39 | 124 | 5 | 17 | 37 | 51 | 80 | 0 | 列なし | 4,443 | 16,264 | 78 | 7,570 | 839,031 | 136 | 0 |
| 鹿児島県 | 14 | 69 | 87 | 2,813 | 488 | 1,283 | 352 | 690 | 59 | 582 | 1,912 | 260 | 列なし | 54,410 | 145,536 | 431 | 34,971 | 2,996,443 | 549 | 682,305 |
| 沖縄県 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 列なし | 850 | 356 | 3 | 2,466 | 451,319 | 5 | 0 |
| 平成13年度計(原典の公表値) | 525 | 2,280 | 3,023 | 26,796 | 5,186 | 13,063 | 3,000 | 5,552 | 3,590 | 6,486 | 13,226 | 1,077 | 列なし | 819,328 | 1,791,219 | 15,558 | 1,373,318 | 137,097,634 | 6,433 | 15,121,005 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成13年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果