平成15年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成16年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p21)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成15年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 29 | 192 | 247 | 2,263 | 509 | 902 | 404 | 448 | 186 | 438 | 1,121 | 8 | 列なし | 118,089 | 143,733 | 782 | 117,190 | 14,107,097 | 447 | 844,725 |
| 青森県 | 6 | 64 | 144 | 1,030 | 114 | 502 | 160 | 254 | 33 | 242 | 755 | 0 | 列なし | 22,228 | 126,852 | 330 | 19,995 | 2,146,922 | 281 | 99,525 |
| 岩手県 | 11 | 40 | 91 | 375 | 91 | 142 | 39 | 103 | 29 | 98 | 223 | 25 | 列なし | 63,266 | 49,908 | 299 | 30,531 | 2,726,962 | 78 | 98,957 |
| 宮城県 | 10 | 40 | 48 | 762 | 269 | 220 | 167 | 106 | 27 | 125 | 302 | 157 | 列なし | 17,159 | 25,465 | 282 | 33,259 | 2,834,075 | 74 | 203,022 |
| 秋田県 | 9 | 64 | 128 | 574 | 179 | 206 | 127 | 62 | 71 | 110 | 297 | 72 | 列なし | 35,354 | 47,091 | 311 | 27,321 | 2,192,894 | 182 | 764,624 |
| 山形県 | 4 | 44 | 102 | 397 | 149 | 167 | 36 | 45 | 71 | 118 | 208 | 0 | 列なし | 25,097 | 33,800 | 442 | 40,276 | 3,366,507 | 150 | 863,704 |
| 福島県 | 8 | 68 | 139 | 775 | 152 | 307 | 108 | 208 | 63 | 127 | 259 | 29 | 列なし | 27,769 | 56,081 | 660 | 66,014 | 5,596,413 | 218 | 1,048,650 |
| 茨城県 | 12 | 43 | 45 | 139 | 9 | 89 | 9 | 32 | 75 | 55 | 9 | 0 | 列なし | 4,369 | 15,419 | 99 | 7,493 | 748,296 | 68 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 39 | 70 | 601 | 170 | 268 | 113 | 50 | 29 | 133 | 263 | 4 | 列なし | 22,160 | 38,284 | 574 | 63,974 | 6,407,018 | 257 | 508,719 |
| 群馬県 | 10 | 54 | 90 | 438 | 163 | 198 | 62 | 15 | 86 | 144 | 208 | 0 | 列なし | 31,434 | 29,343 | 632 | 61,479 | 6,402,569 | 177 | 661,146 |
| 埼玉県 | 18 | 42 | 15 | 58 | 4 | 42 | 1 | 11 | 16 | 35 | 7 | 0 | 列なし | 416 | 15,555 | 26 | 3,057 | 308,185 | 47 | 0 |
| 千葉県 | 14 | 43 | 86 | 134 | 32 | 96 | 4 | 2 | 107 | 23 | 4 | 0 | 列なし | 1,844 | 9,142 | 135 | 25,200 | 1,913,738 | 114 | 0 |
| 東京都 | 30 | 35 | 21 | 126 | 8 | 108 | 0 | 10 | 54 | 34 | 32 | 5 | 列なし | 9 | 19,781 | 34 | 2,471 | 169,618 | 110 | 0 |
| 神奈川県 | 30 | 25 | 36 | 524 | 80 | 331 | 18 | 95 | 94 | 94 | 311 | 12 | 列なし | 8,580 | 28,319 | 793 | 58,064 | 6,011,070 | 147 | 0 |
| 新潟県 | 14 | 79 | 151 | 501 | 169 | 209 | 63 | 60 | 154 | 167 | 178 | 2 | 列なし | 34,552 | 49,560 | 692 | 67,124 | 4,898,339 | 256 | 683,976 |
| 富山県 | 5 | 32 | 73 | 173 | 45 | 78 | 26 | 24 | 44 | 57 | 64 | 0 | 列なし | 17,175 | 13,610 | 143 | 16,319 | 1,550,293 | 56 | 0 |
| 石川県 | 5 | 35 | 64 | 306 | 17 | 175 | 12 | 102 | 28 | 92 | 72 | 0 | 列なし | 1,632 | 30,084 | 252 | 35,334 | 4,012,184 | 102 | 47,627 |
| 福井県 | 6 | 26 | 45 | 153 | 7 | 90 | 3 | 53 | 27 | 47 | 37 | 0 | 列なし | 1,306 | 7,399 | 149 | 13,402 | 1,333,615 | 35 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 56 | 41 | 427 | 131 | 163 | 98 | 35 | 104 | 224 | 99 | 0 | 列なし | 34,120 | 35,225 | 278 | 29,535 | 3,833,350 | 115 | 211,555 |
| 長野県 | 11 | 105 | 226 | 1,044 | 308 | 469 | 127 | 140 | 196 | 288 | 446 | 8 | 列なし | 50,485 | 84,137 | 1,426 | 110,118 | 9,297,877 | 675 | 1,094,832 |
| 岐阜県 | 12 | 55 | 69 | 487 | 56 | 232 | 100 | 99 | 148 | 154 | 167 | 18 | 列なし | 12,877 | 59,099 | 383 | 32,088 | 3,247,618 | 82 | 825,733 |
| 静岡県 | 11 | 53 | 107 | 2,273 | 108 | 1,139 | 50 | 976 | 76 | 313 | 790 | 3 | 列なし | 10,715 | 109,095 | 2,259 | 133,652 | 10,783,000 | 438 | 64,000 |
| 愛知県 | 14 | 42 | 39 | 114 | 14 | 68 | 10 | 22 | 38 | 56 | 20 | 0 | 列なし | 392 | 18,112 | 108 | 14,143 | 1,978,325 | 54 | 0 |
| 三重県 | 9 | 46 | 57 | 216 | 12 | 136 | 16 | 52 | 103 | 68 | 45 | 0 | 列なし | 2,557 | 47,117 | 196 | 15,273 | 2,150,228 | 42 | 2,718 |
| 滋賀県 | 7 | 25 | 22 | 76 | 9 | 39 | 7 | 21 | 37 | 39 | 1 | 0 | 列なし | 2,034 | 6,651 | 43 | 8,914 | 1,181,726 | 20 | 0 |
| 京都府 | 12 | 26 | 35 | 126 | 12 | 65 | 14 | 35 | 54 | 54 | 18 | 0 | 列なし | 249 | 12,587 | 161 | 12,522 | 1,349,485 | 62 | 71,463 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 27 | 148 | 7 | 98 | 6 | 37 | 41 | 75 | 32 | 0 | 列なし | 971 | 29,762 | 34 | 7,340 | 757,509 | 66 | 0 |
| 兵庫県 | 13 | 71 | 70 | 414 | 45 | 213 | 50 | 105 | 160 | 177 | 77 | 0 | 列なし | 6,736 | 40,466 | 389 | 35,730 | 3,293,459 | 169 | 44,708 |
| 奈良県 | 6 | 34 | 35 | 90 | 11 | 70 | 0 | 9 | 24 | 56 | 11 | 0 | 列なし | 1,161 | 10,878 | 82 | 5,493 | 486,690 | 56 | 43,362 |
| 和歌山県 | 8 | 43 | 44 | 488 | 54 | 200 | 88 | 146 | 62 | 305 | 121 | 0 | 列なし | 17,595 | 42,340 | 357 | 35,528 | 3,501,292 | 22 | 219,859 |
| 鳥取県 | 4 | 26 | 16 | 324 | 29 | 165 | 24 | 106 | 11 | 49 | 134 | 0 | 列なし | 335 | 19,904 | 157 | 17,685 | 1,449,744 | 58 | 141,386 |
| 島根県 | 7 | 51 | 51 | 277 | 70 | 67 | 101 | 39 | 122 | 104 | 51 | 0 | 列なし | 16,865 | 10,510 | 141 | 12,630 | 1,155,162 | 92 | 65,885 |
| 岡山県 | 11 | 51 | 43 | 205 | 53 | 77 | 38 | 37 | 119 | 80 | 6 | 0 | 列なし | 6,866 | 14,118 | 114 | 11,093 | 1,088,574 | 115 | 213,652 |
| 広島県 | 11 | 55 | 63 | 300 | 20 | 139 | 9 | 132 | 254 | 24 | 2 | 0 | 列なし | 3,257 | 22,886 | 80 | 5,757 | 618,788 | 97 | 43,375 |
| 山口県 | 10 | 45 | 57 | 365 | 32 | 169 | 34 | 130 | 196 | 98 | 26 | 0 | 列なし | 2,259 | 21,219 | 191 | 14,443 | 2,035,018 | 116 | 135,391 |
| 徳島県 | 6 | 32 | 27 | 70 | 18 | 30 | 16 | 6 | 55 | 15 | 0 | 0 | 列なし | 1,476 | 2,640 | 29 | 3,475 | 486,864 | 50 | 0 |
| 香川県 | 5 | 31 | 34 | 176 | 3 | 94 | 3 | 76 | 161 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 289 | 10,247 | 58 | 9,768 | 885,921 | 67 | 91,045 |
| 愛媛県 | 9 | 40 | 29 | 198 | 30 | 91 | 41 | 36 | 119 | 62 | 17 | 0 | 列なし | 6,344 | 14,549 | 125 | 13,272 | 1,670,763 | 105 | 60,229 |
| 高知県 | 6 | 38 | 41 | 92 | 8 | 51 | 16 | 17 | 77 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 454 | 3,019 | 53 | 4,836 | 502,579 | 71 | 0 |
| 福岡県 | 26 | 59 | 42 | 376 | 8 | 212 | 8 | 148 | 65 | 190 | 96 | 0 | 列なし | 1,185 | 29,049 | 107 | 8,257 | 772,596 | 89 | 64,916 |
| 佐賀県 | 5 | 35 | 20 | 169 | 2 | 105 | 8 | 54 | 41 | 76 | 52 | 0 | 列なし | 706 | 20,839 | 116 | 10,046 | 954,722 | 102 | 101,679 |
| 長崎県 | 10 | 42 | 39 | 192 | 83 | 82 | 18 | 9 | 28 | 51 | 112 | 0 | 列なし | 6,701 | 18,103 | 121 | 15,077 | 1,735,906 | 109 | 894,679 |
| 熊本県 | 11 | 70 | 72 | 1,392 | 223 | 693 | 87 | 389 | 37 | 508 | 765 | 27 | 列なし | 22,441 | 127,154 | 459 | 35,241 | 3,344,782 | 296 | 504,864 |
| 大分県 | 11 | 38 | 83 | 4,974 | 1,149 | 3,144 | 289 | 392 | 71 | 703 | 3,662 | 521 | 列なし | 100,251 | 167,183 | 765 | 51,067 | 6,808,788 | 354 | 4,112,479 |
| 宮崎県 | 9 | 36 | 48 | 185 | 38 | 123 | 5 | 19 | 37 | 51 | 82 | 0 | 列なし | 4,233 | 16,637 | 81 | 7,741 | 807,746 | 130 | 0 |
| 鹿児島県 | 13 | 70 | 91 | 2,813 | 487 | 1,291 | 354 | 681 | 59 | 582 | 1,907 | 265 | 列なし | 54,050 | 146,754 | 438 | 35,924 | 2,737,034 | 550 | 487,943 |
| 沖縄県 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 列なし | 850 | 583 | 4 | 2,830 | 644,193 | 5 | 0 |
| 平成15年度計(原典の公表値) | 511 | 2,280 | 3,127 | 27,347 | 5,189 | 13,559 | 2,969 | 5,629 | 3,690 | 6,573 | 13,093 | 1,156 | 列なし | 800,891 | 1,880,287 | 15,390 | 1,387,981 | 136,285,534 | 7,006 | 15,320,428 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成15年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果