平成16年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成17年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p20)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成16年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 29 | 188 | 249 | 2,265 | 476 | 900 | 417 | 472 | 186 | 473 | 1,164 | 10 | 列なし | 115,275 | 150,378 | 763 | 118,136 | 12,757,620 | 464 | 915,905 |
| 青森県 | 6 | 48 | 149 | 1,028 | 118 | 510 | 155 | 245 | 36 | 232 | 760 | 0 | 列なし | 17,355 | 146,304 | 333 | 20,433 | 1,813,866 | 281 | 92,082 |
| 岩手県 | 11 | 40 | 95 | 390 | 86 | 146 | 52 | 106 | 28 | 111 | 223 | 27 | 列なし | 61,086 | 51,530 | 283 | 30,512 | 2,554,472 | 66 | 86,341 |
| 宮城県 | 10 | 41 | 54 | 763 | 268 | 240 | 142 | 113 | 28 | 120 | 300 | 155 | 列なし | 16,885 | 26,868 | 259 | 33,545 | 2,893,119 | 137 | 199,708 |
| 秋田県 | 9 | 39 | 122 | 576 | 181 | 205 | 129 | 61 | 67 | 112 | 296 | 72 | 列なし | 35,408 | 46,821 | 306 | 27,831 | 2,090,855 | 186 | 732,170 |
| 山形県 | 4 | 44 | 100 | 400 | 143 | 171 | 40 | 46 | 72 | 116 | 212 | 0 | 列なし | 23,160 | 32,247 | 436 | 38,841 | 3,375,428 | 154 | 861,933 |
| 福島県 | 8 | 68 | 139 | 779 | 151 | 303 | 108 | 217 | 64 | 132 | 257 | 30 | 列なし | 30,074 | 54,928 | 658 | 65,955 | 5,317,826 | 217 | 954,202 |
| 茨城県 | 12 | 43 | 45 | 142 | 19 | 82 | 12 | 29 | 71 | 56 | 9 | 0 | 列なし | 4,831 | 15,341 | 101 | 7,640 | 1,394,143 | 135 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 38 | 70 | 600 | 169 | 265 | 113 | 53 | 30 | 136 | 265 | 4 | 列なし | 21,510 | 40,843 | 564 | 60,724 | 6,318,297 | 258 | 508,719 |
| 群馬県 | 11 | 47 | 93 | 443 | 163 | 202 | 63 | 15 | 89 | 145 | 209 | 0 | 列なし | 29,352 | 30,825 | 629 | 60,533 | 6,086,878 | 188 | 616,220 |
| 埼玉県 | 19 | 44 | 14 | 72 | 3 | 51 | 1 | 17 | 17 | 44 | 11 | 0 | 列なし | 389 | 16,798 | 23 | 2,973 | 313,871 | 54 | 0 |
| 千葉県 | 15 | 46 | 80 | 145 | 36 | 103 | 3 | 3 | 119 | 21 | 5 | 0 | 列なし | 1,918 | 9,683 | 139 | 25,847 | 1,946,680 | 125 | 0 |
| 東京都 | 27 | 36 | 21 | 127 | 8 | 109 | 0 | 10 | 54 | 36 | 32 | 5 | 列なし | 9 | 20,364 | 34 | 2,333 | 205,132 | 98 | 0 |
| 神奈川県 | 31 | 26 | 37 | 544 | 83 | 348 | 19 | 94 | 94 | 112 | 301 | 24 | 列なし | 9,627 | 31,021 | 745 | 57,280 | 6,076,974 | 155 | 0 |
| 新潟県 | 14 | 57 | 154 | 509 | 174 | 212 | 61 | 62 | 161 | 166 | 180 | 2 | 列なし | 34,008 | 51,506 | 684 | 65,076 | 4,129,627 | 244 | 544,500 |
| 富山県 | 5 | 24 | 74 | 173 | 47 | 78 | 23 | 25 | 40 | 60 | 73 | 0 | 列なし | 16,677 | 14,009 | 146 | 16,924 | 1,520,069 | 54 | 0 |
| 石川県 | 5 | 21 | 64 | 310 | 18 | 181 | 11 | 100 | 27 | 98 | 74 | 0 | 列なし | 1,757 | 30,325 | 245 | 35,664 | 4,107,526 | 101 | 47,952 |
| 福井県 | 6 | 21 | 47 | 153 | 7 | 89 | 3 | 54 | 26 | 49 | 36 | 0 | 列なし | 1,248 | 7,513 | 159 | 14,744 | 1,296,368 | 41 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 38 | 33 | 431 | 119 | 168 | 100 | 44 | 116 | 218 | 97 | 0 | 列なし | 18,999 | 38,612 | 275 | 23,595 | 3,853,248 | 144 | 227,624 |
| 長野県 | 11 | 98 | 248 | 1,034 | 304 | 464 | 120 | 146 | 193 | 286 | 444 | 8 | 列なし | 50,608 | 84,531 | 1,414 | 108,853 | 8,960,856 | 651 | 1,027,087 |
| 岐阜県 | 8 | 33 | 59 | 502 | 56 | 247 | 99 | 100 | 148 | 164 | 171 | 18 | 列なし | 12,850 | 68,509 | 382 | 32,056 | 3,317,447 | 88 | 825,733 |
| 静岡県 | 11 | 49 | 107 | 2,277 | 109 | 1,149 | 54 | 965 | 78 | 330 | 806 | 3 | 列なし | 12,394 | 106,454 | 2,335 | 135,243 | 12,356,000 | 482 | 39,000 |
| 愛知県 | 14 | 42 | 36 | 121 | 15 | 78 | 7 | 21 | 39 | 60 | 22 | 0 | 列なし | 84 | 21,890 | 107 | 13,774 | 1,874,423 | 73 | 0 |
| 三重県 | 9 | 36 | 56 | 232 | 17 | 134 | 22 | 59 | 111 | 74 | 47 | 0 | 列なし | 2,893 | 46,819 | 225 | 21,328 | 3,018,476 | 52 | 18,424 |
| 滋賀県 | 7 | 20 | 22 | 75 | 4 | 34 | 8 | 29 | 36 | 39 | 0 | 0 | 列なし | 1,085 | 7,311 | 44 | 9,212 | 1,084,368 | 22 | 0 |
| 京都府 | 7 | 20 | 38 | 124 | 11 | 69 | 12 | 32 | 48 | 60 | 16 | 0 | 列なし | 293 | 12,506 | 165 | 13,099 | 1,331,711 | 63 | 82,425 |
| 大阪府 | 18 | 32 | 27 | 155 | 6 | 107 | 6 | 36 | 39 | 85 | 31 | 0 | 列なし | 909 | 32,016 | 34 | 7,209 | 905,256 | 71 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 64 | 70 | 422 | 41 | 223 | 53 | 105 | 159 | 183 | 80 | 0 | 列なし | 5,656 | 40,510 | 363 | 32,903 | 3,709,510 | 170 | 72,191 |
| 奈良県 | 6 | 31 | 35 | 91 | 11 | 70 | 0 | 10 | 25 | 55 | 11 | 0 | 列なし | 1,161 | 11,391 | 83 | 5,405 | 412,094 | 54 | 49,919 |
| 和歌山県 | 8 | 43 | 44 | 489 | 54 | 201 | 88 | 146 | 62 | 306 | 121 | 0 | 列なし | 17,595 | 42,405 | 357 | 35,528 | 3,501,295 | 22 | 242,175 |
| 鳥取県 | 4 | 15 | 16 | 317 | 29 | 167 | 24 | 97 | 13 | 49 | 134 | 0 | 列なし | 335 | 20,154 | 157 | 17,438 | 1,404,666 | 58 | 137,736 |
| 島根県 | 7 | 28 | 49 | 280 | 66 | 69 | 103 | 42 | 122 | 106 | 52 | 0 | 列なし | 16,822 | 11,427 | 138 | 12,253 | 1,110,598 | 91 | 64,733 |
| 岡山県 | 11 | 26 | 41 | 206 | 50 | 76 | 39 | 41 | 121 | 78 | 7 | 0 | 列なし | 7,175 | 15,142 | 118 | 11,398 | 1,074,223 | 116 | 187,103 |
| 広島県 | 11 | 37 | 69 | 305 | 20 | 154 | 7 | 124 | 268 | 27 | 2 | 0 | 列なし | 3,254 | 26,067 | 86 | 6,581 | 615,768 | 104 | 34,646 |
| 山口県 | 9 | 33 | 52 | 380 | 31 | 168 | 35 | 146 | 205 | 97 | 26 | 0 | 列なし | 2,085 | 20,127 | 189 | 15,135 | 1,979,318 | 114 | 213,073 |
| 徳島県 | 6 | 31 | 28 | 77 | 18 | 33 | 16 | 10 | 59 | 17 | 0 | 0 | 列なし | 1,476 | 4,371 | 30 | 3,520 | 453,137 | 53 | 0 |
| 香川県 | 5 | 31 | 33 | 177 | 3 | 94 | 3 | 77 | 162 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 289 | 10,829 | 61 | 10,055 | 889,741 | 76 | 85,022 |
| 愛媛県 | 7 | 20 | 31 | 201 | 30 | 96 | 39 | 36 | 120 | 64 | 17 | 0 | 列なし | 6,338 | 14,381 | 116 | 13,477 | 1,681,483 | 106 | 55,917 |
| 高知県 | 6 | 34 | 37 | 96 | 8 | 55 | 16 | 17 | 79 | 15 | 2 | 0 | 列なし | 416 | 2,945 | 49 | 5,082 | 471,940 | 55 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 55 | 42 | 381 | 8 | 218 | 7 | 148 | 66 | 194 | 96 | 0 | 列なし | 1,169 | 31,506 | 106 | 8,009 | 752,776 | 87 | 60,092 |
| 佐賀県 | 5 | 28 | 24 | 175 | 3 | 98 | 8 | 66 | 49 | 70 | 56 | 0 | 列なし | 519 | 21,476 | 106 | 33,229 | 871,537 | 115 | 109,430 |
| 長崎県 | 10 | 33 | 38 | 196 | 71 | 98 | 17 | 10 | 28 | 54 | 112 | 0 | 列なし | 6,539 | 19,423 | 120 | 14,850 | 1,565,515 | 119 | 652,329 |
| 熊本県 | 11 | 61 | 73 | 1,412 | 222 | 721 | 80 | 389 | 36 | 496 | 779 | 27 | 列なし | 23,939 | 116,962 | 466 | 35,518 | 3,267,079 | 298 | 448,421 |
| 大分県 | 11 | 24 | 61 | 5,053 | 1,146 | 3,195 | 310 | 402 | 70 | 744 | 3,679 | 521 | 列なし | 100,581 | 166,811 | 768 | 51,192 | 6,832,947 | 362 | 4,307,813 |
| 宮崎県 | 9 | 36 | 43 | 189 | 33 | 125 | 10 | 21 | 37 | 53 | 84 | 0 | 列なし | 4,218 | 17,845 | 88 | 9,164 | 953,857 | 133 | 0 |
| 鹿児島県 | 13 | 63 | 91 | 2,819 | 483 | 1,294 | 354 | 688 | 60 | 592 | 1,907 | 260 | 列なし | 54,541 | 145,878 | 439 | 36,159 | 2,801,030 | 551 | 598,361 |
| 沖縄県 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 列なし | 850 | 896 | 4 | 2,427 | 618,069 | 6 | 0 |
| 平成16年度計(原典の公表値) | 495 | 1,939 | 3,114 | 27,644 | 5,120 | 13,805 | 2,989 | 5,730 | 3,759 | 6,753 | 13,209 | 1,166 | 列なし | 775,642 | 1,936,498 | 15,332 | 1,408,683 | 135,867,119 | 7,294 | 15,098,986 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成16年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果