平成17年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成18年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p19)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成17年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 30 | 165 | 251 | 2,248 | 468 | 928 | 388 | 464 | 188 | 457 | 1,152 | 12 | 列なし | 118,351 | 156,250 | 736 | 117,085 | 13,436,442 | 484 | 851,699 |
| 青森県 | 6 | 39 | 147 | 1,038 | 110 | 513 | 165 | 250 | 37 | 239 | 762 | 0 | 列なし | 17,819 | 146,671 | 336 | 20,350 | 1,683,533 | 285 | 87,242 |
| 岩手県 | 9 | 29 | 95 | 381 | 83 | 150 | 48 | 100 | 30 | 102 | 224 | 25 | 列なし | 62,108 | 48,008 | 256 | 28,865 | 2,578,552 | 65 | 77,572 |
| 宮城県 | 10 | 31 | 54 | 765 | 271 | 245 | 139 | 110 | 26 | 127 | 316 | 155 | 列なし | 16,522 | 28,858 | 267 | 33,067 | 3,132,991 | 146 | 241,500 |
| 秋田県 | 9 | 24 | 124 | 583 | 178 | 209 | 129 | 67 | 66 | 116 | 300 | 72 | 列なし | 34,626 | 48,963 | 309 | 28,399 | 2,057,090 | 196 | 713,888 |
| 山形県 | 4 | 35 | 102 | 404 | 145 | 172 | 39 | 48 | 72 | 118 | 214 | 0 | 列なし | 23,700 | 31,328 | 432 | 38,217 | 3,157,211 | 153 | 790,140 |
| 福島県 | 8 | 53 | 138 | 784 | 152 | 307 | 112 | 213 | 70 | 134 | 252 | 32 | 列なし | 29,491 | 57,034 | 653 | 65,049 | 5,278,658 | 215 | 975,091 |
| 茨城県 | 12 | 29 | 43 | 135 | 28 | 71 | 12 | 24 | 71 | 50 | 11 | 0 | 列なし | 5,442 | 14,433 | 96 | 7,205 | 727,244 | 114 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 26 | 72 | 609 | 169 | 271 | 116 | 53 | 33 | 142 | 253 | 4 | 列なし | 21,930 | 39,695 | 503 | 69,883 | 6,186,953 | 214 | 545,568 |
| 群馬県 | 11 | 31 | 97 | 452 | 165 | 208 | 63 | 16 | 96 | 142 | 214 | 0 | 列なし | 30,425 | 33,607 | 625 | 59,353 | 6,225,757 | 197 | 594,108 |
| 埼玉県 | 20 | 40 | 17 | 79 | 7 | 58 | 0 | 14 | 20 | 48 | 11 | 0 | 列なし | 448 | 14,252 | 25 | 3,592 | 390,682 | 59 | 0 |
| 千葉県 | 15 | 40 | 90 | 148 | 31 | 106 | 6 | 5 | 117 | 28 | 3 | 0 | 列なし | 1,885 | 9,450 | 148 | 32,952 | 2,318,727 | 130 | 0 |
| 東京都 | 29 | 38 | 23 | 128 | 6 | 109 | 0 | 13 | 53 | 39 | 32 | 0 | 列なし | 9 | 21,220 | 36 | 2,609 | 220,958 | 99 | 0 |
| 神奈川県 | 32 | 28 | 37 | 568 | 79 | 354 | 39 | 96 | 107 | 124 | 315 | 22 | 列なし | 8,382 | 30,579 | 806 | 56,925 | 5,961,435 | 171 | 0 |
| 新潟県 | 14 | 34 | 145 | 496 | 165 | 213 | 51 | 67 | 141 | 176 | 177 | 2 | 列なし | 31,026 | 50,054 | 646 | 65,165 | 4,569,496 | 231 | 524,016 |
| 富山県 | 9 | 14 | 75 | 179 | 52 | 80 | 23 | 24 | 44 | 61 | 74 | 0 | 列なし | 20,604 | 13,560 | 149 | 17,486 | 1,498,534 | 60 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 60 | 318 | 21 | 174 | 13 | 110 | 27 | 97 | 71 | 0 | 列なし | 1,860 | 30,886 | 239 | 34,193 | 3,774,115 | 105 | 59,623 |
| 福井県 | 6 | 15 | 46 | 156 | 7 | 103 | 3 | 43 | 35 | 64 | 29 | 0 | 列なし | 1,255 | 7,829 | 167 | 14,473 | 1,241,878 | 42 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 29 | 31 | 435 | 133 | 184 | 87 | 31 | 109 | 229 | 97 | 0 | 列なし | 21,959 | 34,583 | 269 | 25,560 | 3,874,256 | 151 | 218,143 |
| 長野県 | 11 | 83 | 239 | 1,038 | 303 | 453 | 132 | 150 | 196 | 271 | 443 | 8 | 列なし | 50,449 | 81,798 | 1,404 | 108,368 | 8,965,262 | 647 | 998,256 |
| 岐阜県 | 8 | 32 | 68 | 513 | 55 | 247 | 106 | 105 | 151 | 174 | 171 | 17 | 列なし | 12,865 | 56,851 | 352 | 28,899 | 3,282,742 | 94 | 351,485 |
| 静岡県 | 9 | 33 | 116 | 2,281 | 111 | 1,140 | 54 | 976 | 79 | 320 | 795 | 3 | 列なし | 11,283 | 107,719 | 2,377 | 155,805 | 12,449,000 | 502 | 37,000 |
| 愛知県 | 14 | 34 | 35 | 122 | 16 | 79 | 7 | 20 | 39 | 61 | 22 | 0 | 列なし | 153 | 16,441 | 105 | 14,550 | 1,847,433 | 82 | 0 |
| 三重県 | 9 | 26 | 51 | 234 | 15 | 135 | 22 | 62 | 110 | 77 | 47 | 0 | 列なし | 2,793 | 47,027 | 226 | 23,819 | 3,545,753 | 76 | 417,379 |
| 滋賀県 | 7 | 17 | 23 | 79 | 5 | 35 | 9 | 30 | 39 | 40 | 0 | 0 | 列なし | 1,419 | 7,271 | 44 | 9,044 | 1,136,422 | 23 | 0 |
| 京都府 | 7 | 15 | 35 | 124 | 11 | 70 | 16 | 27 | 52 | 54 | 18 | 0 | 列なし | 293 | 16,620 | 136 | 10,847 | 1,022,761 | 59 | 68,211 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 29 | 161 | 7 | 114 | 5 | 35 | 38 | 86 | 37 | 0 | 列なし | 926 | 26,790 | 36 | 7,655 | 918,193 | 75 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 71 | 434 | 34 | 236 | 55 | 109 | 158 | 192 | 84 | 0 | 列なし | 6,357 | 43,246 | 358 | 34,064 | 4,222,809 | 176 | 25,457 |
| 奈良県 | 6 | 30 | 35 | 89 | 11 | 70 | 0 | 8 | 22 | 59 | 9 | 0 | 列なし | 1,161 | 13,206 | 76 | 4,865 | 414,909 | 59 | 25,896 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 45 | 492 | 54 | 203 | 88 | 147 | 62 | 309 | 121 | 0 | 列なし | 17,595 | 42,667 | 358 | 35,878 | 3,410,866 | 22 | 230,494 |
| 鳥取県 | 4 | 15 | 15 | 316 | 29 | 167 | 24 | 96 | 12 | 49 | 134 | 0 | 列なし | 1,935 | 20,154 | 149 | 16,518 | 1,313,055 | 60 | 136,533 |
| 島根県 | 7 | 27 | 49 | 283 | 67 | 69 | 101 | 46 | 123 | 106 | 53 | 0 | 列なし | 17,118 | 12,155 | 137 | 12,211 | 1,024,956 | 93 | 60,288 |
| 岡山県 | 11 | 24 | 41 | 206 | 49 | 80 | 40 | 37 | 120 | 80 | 6 | 0 | 列なし | 6,692 | 15,001 | 119 | 11,421 | 968,675 | 121 | 181,351 |
| 広島県 | 11 | 22 | 69 | 312 | 20 | 153 | 6 | 133 | 272 | 28 | 2 | 0 | 列なし | 2,606 | 26,258 | 86 | 6,522 | 631,437 | 107 | 38,059 |
| 山口県 | 9 | 20 | 60 | 397 | 35 | 181 | 37 | 144 | 237 | 105 | 25 | 0 | 列なし | 3,253 | 21,039 | 196 | 16,936 | 1,990,551 | 118 | 170,786 |
| 徳島県 | 6 | 23 | 30 | 78 | 18 | 34 | 16 | 10 | 60 | 17 | 0 | 0 | 列なし | 1,476 | 4,444 | 32 | 3,785 | 523,808 | 55 | 0 |
| 香川県 | 5 | 17 | 35 | 185 | 2 | 99 | 2 | 82 | 170 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 289 | 11,358 | 62 | 10,612 | 817,260 | 72 | 63,163 |
| 愛媛県 | 7 | 18 | 31 | 222 | 30 | 96 | 53 | 43 | 133 | 72 | 17 | 0 | 列なし | 5,992 | 14,337 | 96 | 13,001 | 1,668,812 | 116 | 50,707 |
| 高知県 | 6 | 25 | 37 | 96 | 7 | 51 | 17 | 21 | 78 | 16 | 2 | 0 | 列なし | 162 | 3,031 | 49 | 4,989 | 501,370 | 52 | 0 |
| 福岡県 | 27 | 47 | 44 | 388 | 8 | 225 | 7 | 148 | 67 | 198 | 98 | 0 | 列なし | 1,083 | 33,291 | 95 | 7,900 | 825,446 | 91 | 52,341 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 26 | 178 | 3 | 97 | 8 | 70 | 49 | 73 | 56 | 0 | 列なし | 610 | 21,385 | 124 | 10,153 | 992,015 | 133 | 114,970 |
| 長崎県 | 10 | 20 | 35 | 197 | 71 | 98 | 17 | 11 | 29 | 55 | 113 | 0 | 列なし | 6,539 | 19,533 | 114 | 14,528 | 1,592,449 | 120 | 732,476 |
| 熊本県 | 11 | 42 | 74 | 1,420 | 226 | 718 | 78 | 398 | 38 | 504 | 786 | 27 | 列なし | 25,549 | 118,625 | 463 | 35,372 | 3,185,226 | 314 | 445,737 |
| 大分県 | 11 | 16 | 77 | 5,081 | 1,149 | 3,236 | 297 | 399 | 68 | 751 | 3,739 | 523 | 列なし | 144,552 | 168,307 | 591 | 46,808 | 6,786,450 | 359 | 4,326,365 |
| 宮崎県 | 9 | 27 | 42 | 190 | 33 | 128 | 10 | 19 | 36 | 56 | 83 | 0 | 列なし | 4,218 | 18,720 | 85 | 8,851 | 986,678 | 128 | 0 |
| 鹿児島県 | 13 | 35 | 99 | 2,835 | 507 | 1,301 | 326 | 701 | 60 | 593 | 1,922 | 260 | 列なし | 54,410 | 144,232 | 452 | 36,832 | 2,640,420 | 556 | 519,497 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 列なし | 2,020 | 896 | 4 | 2,427 | 634,684 | 4 | 0 |
| 平成17年度計(原典の公表値) | 511 | 1,492 | 3,162 | 27,866 | 5,149 | 13,975 | 2,966 | 5,776 | 3,841 | 6,857 | 13,294 | 1,162 | 列なし | 831,640 | 1,929,660 | 15,024 | 1,413,088 | 136,613,954 | 7,431 | 14,725,041 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成17年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果