平成18年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成19年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p18)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成18年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 30 | 161 | 247 | 2,258 | 447 | 921 | 410 | 480 | 185 | 472 | 1,165 | 20 | 列なし | 104,593 | 156,189 | 750 | 121,113 | 12,636,615 | 479 | 743,470 |
| 青森県 | 7 | 39 | 144 | 1,062 | 100 | 523 | 173 | 266 | 40 | 248 | 774 | 0 | 列なし | 16,501 | 154,929 | 335 | 20,463 | 2,094,615 | 294 | 86,465 |
| 岩手県 | 10 | 29 | 91 | 384 | 74 | 151 | 56 | 103 | 30 | 99 | 227 | 28 | 列なし | 60,750 | 47,223 | 249 | 28,626 | 2,609,008 | 73 | 73,523 |
| 宮城県 | 10 | 35 | 53 | 770 | 271 | 250 | 137 | 112 | 26 | 132 | 319 | 155 | 列なし | 16,815 | 16,064 | 266 | 33,721 | 2,903,014 | 141 | 181,900 |
| 秋田県 | 9 | 25 | 131 | 605 | 193 | 205 | 132 | 75 | 66 | 118 | 298 | 60 | 列なし | 33,296 | 59,144 | 296 | 27,742 | 2,090,365 | 208 | 651,965 |
| 山形県 | 4 | 35 | 94 | 413 | 146 | 172 | 40 | 55 | 73 | 124 | 216 | 0 | 列なし | 25,079 | 29,958 | 417 | 36,509 | 3,173,259 | 149 | 852,823 |
| 福島県 | 8 | 52 | 134 | 791 | 155 | 314 | 110 | 212 | 75 | 146 | 260 | 33 | 列なし | 28,730 | 56,666 | 658 | 65,610 | 5,300,705 | 215 | 873,147 |
| 茨城県 | 12 | 31 | 44 | 138 | 28 | 74 | 12 | 24 | 71 | 53 | 11 | 0 | 列なし | 10,975 | 15,033 | 97 | 7,307 | 766,585 | 115 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 24 | 71 | 615 | 169 | 272 | 119 | 55 | 35 | 150 | 261 | 4 | 列なし | 21,107 | 41,421 | 485 | 59,098 | 5,797,926 | 226 | 501,543 |
| 群馬県 | 11 | 30 | 99 | 461 | 174 | 205 | 61 | 21 | 96 | 156 | 209 | 0 | 列なし | 33,819 | 32,454 | 662 | 61,844 | 6,077,381 | 263 | 575,838 |
| 埼玉県 | 15 | 40 | 18 | 88 | 8 | 66 | 0 | 14 | 22 | 46 | 12 | 0 | 列なし | 2,939 | 13,119 | 25 | 8,694 | 389,896 | 59 | 0 |
| 千葉県 | 14 | 37 | 86 | 151 | 32 | 113 | 4 | 2 | 121 | 26 | 4 | 0 | 列なし | 2,072 | 10,042 | 156 | 35,609 | 2,368,103 | 138 | 0 |
| 東京都 | 31 | 42 | 23 | 144 | 7 | 118 | 1 | 18 | 62 | 42 | 35 | 4 | 列なし | 27 | 23,336 | 36 | 2,622 | 194,634 | 112 | 0 |
| 神奈川県 | 32 | 26 | 36 | 621 | 80 | 357 | 91 | 93 | 100 | 122 | 270 | 6 | 列なし | 8,337 | 30,308 | 717 | 58,451 | 6,197,093 | 177 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 33 | 150 | 474 | 166 | 212 | 33 | 63 | 131 | 178 | 163 | 2 | 列なし | 29,059 | 49,072 | 666 | 67,591 | 4,548,307 | 206 | 535,488 |
| 富山県 | 9 | 14 | 72 | 180 | 53 | 76 | 22 | 29 | 42 | 63 | 75 | 0 | 列なし | 20,560 | 12,978 | 140 | 16,477 | 1,508,713 | 60 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 61 | 324 | 20 | 179 | 13 | 112 | 26 | 94 | 79 | 0 | 列なし | 1,598 | 30,427 | 239 | 35,235 | 4,145,603 | 106 | 58,438 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 158 | 5 | 102 | 5 | 46 | 33 | 57 | 39 | 0 | 列なし | 837 | 8,827 | 153 | 14,518 | 1,303,439 | 45 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 29 | 30 | 447 | 131 | 194 | 91 | 31 | 110 | 242 | 95 | 0 | 列なし | 22,561 | 35,319 | 263 | 26,655 | 4,215,833 | 153 | 204,911 |
| 長野県 | 11 | 72 | 232 | 1,025 | 293 | 459 | 136 | 137 | 197 | 282 | 426 | 7 | 列なし | 46,836 | 81,544 | 1,360 | 107,561 | 8,436,736 | 660 | 989,595 |
| 岐阜県 | 8 | 32 | 67 | 517 | 52 | 249 | 110 | 106 | 152 | 170 | 178 | 17 | 列なし | 12,790 | 58,829 | 341 | 31,689 | 3,075,473 | 96 | 529,257 |
| 静岡県 | 9 | 34 | 120 | 2,299 | 112 | 1,124 | 52 | 1,011 | 76 | 310 | 760 | 3 | 列なし | 12,563 | 106,386 | 2,425 | 161,557 | 12,996,000 | 585 | 32 |
| 愛知県 | 14 | 35 | 35 | 122 | 15 | 81 | 8 | 18 | 40 | 60 | 22 | 0 | 列なし | 148 | 16,795 | 107 | 15,831 | 2,082,867 | 87 | 0 |
| 三重県 | 9 | 26 | 60 | 238 | 17 | 147 | 23 | 51 | 112 | 77 | 49 | 0 | 列なし | 2,999 | 47,682 | 237 | 22,525 | 3,597,005 | 69 | 359,210 |
| 滋賀県 | 7 | 18 | 22 | 81 | 5 | 36 | 10 | 30 | 39 | 41 | 1 | 0 | 列なし | 1,452 | 7,481 | 43 | 8,905 | 1,181,607 | 24 | 0 |
| 京都府 | 7 | 15 | 24 | 136 | 8 | 74 | 21 | 33 | 55 | 62 | 19 | 0 | 列なし | 339 | 19,855 | 195 | 8,810 | 933,379 | 62 | 290,843 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 31 | 169 | 7 | 120 | 5 | 37 | 38 | 93 | 38 | 0 | 列なし | 926 | 31,143 | 39 | 8,307 | 1,094,382 | 81 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 73 | 441 | 34 | 246 | 57 | 104 | 159 | 198 | 84 | 0 | 列なし | 6,052 | 44,600 | 372 | 35,886 | 4,380,429 | 189 | 16,893 |
| 奈良県 | 6 | 30 | 36 | 93 | 15 | 72 | 0 | 6 | 21 | 55 | 17 | 0 | 列なし | 1,361 | 9,823 | 77 | 5,316 | 485,383 | 60 | 23,933 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 45 | 498 | 54 | 206 | 88 | 150 | 62 | 315 | 121 | 0 | 列なし | 17,595 | 43,054 | 358 | 35,878 | 3,673,002 | 22 | 211,303 |
| 鳥取県 | 4 | 15 | 14 | 319 | 29 | 168 | 24 | 98 | 12 | 50 | 135 | 0 | 列なし | 335 | 20,234 | 141 | 16,174 | 1,353,543 | 56 | 21,699 |
| 島根県 | 7 | 19 | 47 | 288 | 68 | 74 | 102 | 44 | 125 | 108 | 55 | 0 | 列なし | 17,305 | 12,661 | 132 | 11,912 | 1,054,604 | 96 | 64,128 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 42 | 215 | 49 | 84 | 40 | 42 | 127 | 81 | 7 | 0 | 列なし | 6,442 | 15,931 | 120 | 11,100 | 951,061 | 125 | 168,090 |
| 広島県 | 10 | 22 | 68 | 322 | 20 | 160 | 6 | 136 | 282 | 29 | 2 | 0 | 列なし | 2,606 | 26,833 | 85 | 6,600 | 674,561 | 109 | 33,763 |
| 山口県 | 9 | 20 | 61 | 394 | 34 | 181 | 37 | 142 | 245 | 95 | 27 | 0 | 列なし | 4,604 | 21,522 | 198 | 17,377 | 2,079,754 | 136 | 139,402 |
| 徳島県 | 6 | 39 | 32 | 80 | 18 | 36 | 16 | 10 | 60 | 18 | 0 | 0 | 列なし | 1,476 | 4,548 | 34 | 3,950 | 502,842 | 57 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 190 | 1 | 99 | 3 | 87 | 175 | 13 | 2 | 0 | 列なし | 16 | 11,611 | 62 | 10,686 | 922,584 | 73 | 60,330 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 34 | 211 | 32 | 98 | 42 | 39 | 123 | 70 | 17 | 0 | 列なし | 5,741 | 14,793 | 95 | 12,667 | 1,444,068 | 117 | 47,419 |
| 高知県 | 6 | 25 | 38 | 100 | 7 | 51 | 20 | 22 | 81 | 17 | 2 | 0 | 列なし | 172 | 3,023 | 50 | 5,139 | 556,438 | 51 | 0 |
| 福岡県 | 26 | 47 | 48 | 393 | 7 | 229 | 5 | 152 | 67 | 203 | 98 | 0 | 列なし | 1,078 | 36,558 | 102 | 11,663 | 936,315 | 109 | 49,018 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 26 | 181 | 3 | 98 | 9 | 71 | 50 | 72 | 59 | 0 | 列なし | 610 | 21,595 | 120 | 9,673 | 940,905 | 137 | 118,066 |
| 長崎県 | 10 | 20 | 35 | 198 | 70 | 98 | 18 | 12 | 29 | 56 | 113 | 0 | 列なし | 6,599 | 19,773 | 111 | 14,411 | 1,572,204 | 121 | 738,948 |
| 熊本県 | 11 | 42 | 76 | 1,431 | 226 | 727 | 83 | 395 | 39 | 510 | 775 | 25 | 列なし | 25,549 | 121,198 | 472 | 35,841 | 2,923,488 | 323 | 453,159 |
| 大分県 | 11 | 17 | 77 | 5,093 | 1,146 | 3,254 | 296 | 397 | 78 | 743 | 3,748 | 524 | 列なし | 146,188 | 170,206 | 597 | 46,610 | 6,723,141 | 382 | 4,201,073 |
| 宮崎県 | 9 | 26 | 49 | 189 | 32 | 127 | 11 | 19 | 35 | 56 | 83 | 0 | 列なし | 4,218 | 18,629 | 85 | 8,846 | 927,366 | 126 | 0 |
| 鹿児島県 | 12 | 35 | 99 | 2,838 | 506 | 1,308 | 323 | 701 | 61 | 595 | 1,923 | 259 | 列なし | 55,079 | 145,429 | 452 | 36,278 | 2,646,137 | 568 | 559,414 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 列なし | 2,020 | 896 | 4 | 2,427 | 622,598 | 8 | 0 |
| 平成18年度計(原典の公表値) | 505 | 1,489 | 3,157 | 28,154 | 5,122 | 14,115 | 3,055 | 5,862 | 3,885 | 6,952 | 13,275 | 1,147 | 列なし | 822,755 | 1,955,139 | 15,024 | 1,431,504 | 137,088,966 | 7,748 | 14,415,086 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成18年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果