平成19年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成20年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p17)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成19年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 30 | 161 | 247 | 2,308 | 437 | 925 | 457 | 489 | 205 | 480 | 1,210 | 21 | 列なし | 109,527 | 159,631 | 747 | 123,992 | 12,646,219 | 468 | 731,886 |
| 青森県 | 7 | 39 | 145 | 1,065 | 98 | 526 | 172 | 269 | 37 | 251 | 777 | 0 | 列なし | 15,475 | 158,664 | 330 | 20,339 | 1,874,747 | 294 | 85,549 |
| 岩手県 | 10 | 27 | 91 | 410 | 96 | 150 | 57 | 107 | 31 | 102 | 227 | 50 | 列なし | 48,012 | 48,465 | 243 | 28,146 | 2,779,644 | 72 | 70,217 |
| 宮城県 | 10 | 35 | 53 | 773 | 266 | 249 | 133 | 125 | 29 | 124 | 298 | 156 | 列なし | 17,655 | 24,875 | 266 | 34,599 | 2,847,919 | 142 | 205,200 |
| 秋田県 | 9 | 25 | 132 | 614 | 217 | 195 | 130 | 72 | 64 | 141 | 288 | 66 | 列なし | 40,336 | 49,837 | 291 | 27,777 | 2,191,392 | 201 | 678,223 |
| 山形県 | 4 | 35 | 95 | 414 | 143 | 171 | 41 | 59 | 75 | 124 | 215 | 0 | 列なし | 24,526 | 30,024 | 410 | 35,870 | 3,025,082 | 147 | 825,557 |
| 福島県 | 8 | 52 | 133 | 788 | 157 | 318 | 113 | 200 | 83 | 161 | 279 | 33 | 列なし | 30,193 | 58,113 | 635 | 65,305 | 5,408,186 | 196 | 854,769 |
| 茨城県 | 12 | 30 | 44 | 148 | 27 | 76 | 12 | 33 | 75 | 58 | 11 | 0 | 列なし | 5,680 | 15,999 | 97 | 7,307 | 746,920 | 117 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 25 | 71 | 620 | 175 | 278 | 115 | 52 | 59 | 138 | 266 | 4 | 列なし | 21,730 | 41,923 | 477 | 58,877 | 5,838,132 | 277 | 620,654 |
| 群馬県 | 11 | 30 | 99 | 459 | 171 | 201 | 63 | 24 | 111 | 143 | 205 | 0 | 列なし | 34,010 | 31,064 | 655 | 61,790 | 5,930,308 | 257 | 554,638 |
| 埼玉県 | 15 | 41 | 20 | 90 | 9 | 70 | 0 | 11 | 23 | 54 | 13 | 0 | 列なし | 1,691 | 15,392 | 28 | 3,475 | 389,634 | 64 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 41 | 92 | 159 | 29 | 124 | 4 | 2 | 124 | 30 | 5 | 0 | 列なし | 2,110 | 13,047 | 162 | 40,908 | 2,612,611 | 149 | 0 |
| 東京都 | 31 | 43 | 28 | 155 | 8 | 127 | 1 | 19 | 67 | 46 | 37 | 5 | 列なし | 376 | 25,145 | 36 | 2,127 | 267,180 | 131 | 0 |
| 神奈川県 | 33 | 27 | 32 | 629 | 88 | 378 | 71 | 92 | 107 | 124 | 286 | 33 | 列なし | 8,189 | 31,166 | 692 | 54,543 | 6,284,751 | 183 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 33 | 149 | 530 | 156 | 219 | 67 | 88 | 157 | 193 | 178 | 2 | 列なし | 30,470 | 59,585 | 653 | 67,402 | 4,955,216 | 203 | 540,623 |
| 富山県 | 9 | 14 | 72 | 181 | 55 | 77 | 20 | 29 | 41 | 64 | 76 | 0 | 列なし | 20,643 | 13,056 | 141 | 16,608 | 1,351,077 | 63 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 61 | 329 | 20 | 187 | 13 | 109 | 28 | 97 | 82 | 0 | 列なし | 2,058 | 31,940 | 239 | 36,923 | 4,121,453 | 109 | 58,083 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 158 | 5 | 102 | 5 | 46 | 32 | 56 | 40 | 0 | 列なし | 837 | 8,280 | 149 | 13,948 | 1,375,595 | 45 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 28 | 30 | 440 | 112 | 167 | 104 | 57 | 142 | 212 | 86 | 0 | 列なし | 16,288 | 30,759 | 261 | 26,117 | 4,341,326 | 125 | 209,408 |
| 長野県 | 11 | 71 | 236 | 1,032 | 302 | 463 | 136 | 131 | 200 | 289 | 436 | 7 | 列なし | 47,073 | 76,061 | 1,346 | 104,980 | 8,151,670 | 729 | 990,273 |
| 岐阜県 | 8 | 32 | 64 | 514 | 54 | 245 | 105 | 110 | 154 | 177 | 174 | 7 | 列なし | 12,235 | 61,613 | 345 | 31,224 | 2,917,404 | 93 | 572,779 |
| 静岡県 | 9 | 34 | 120 | 2,295 | 106 | 1,101 | 52 | 1,036 | 74 | 306 | 762 | 2 | 列なし | 13,092 | 107,482 | 2,411 | 147,974 | 12,126,000 | 571 | 18,000 |
| 愛知県 | 15 | 35 | 35 | 126 | 14 | 84 | 10 | 18 | 39 | 66 | 21 | 0 | 列なし | 86 | 17,799 | 104 | 15,579 | 1,933,024 | 98 | 0 |
| 三重県 | 9 | 26 | 51 | 243 | 16 | 139 | 26 | 62 | 113 | 79 | 51 | 0 | 列なし | 2,971 | 48,633 | 201 | 21,198 | 3,193,106 | 100 | 18,472 |
| 滋賀県 | 7 | 17 | 21 | 85 | 7 | 37 | 8 | 33 | 39 | 43 | 2 | 0 | 列なし | 1,481 | 7,730 | 42 | 8,769 | 1,133,684 | 25 | 0 |
| 京都府 | 7 | 16 | 33 | 138 | 12 | 73 | 15 | 38 | 55 | 64 | 19 | 0 | 列なし | 353 | 18,315 | 189 | 9,430 | 1,348,263 | 66 | 50,647 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 32 | 176 | 5 | 127 | 7 | 37 | 41 | 97 | 38 | 0 | 列なし | 924 | 33,310 | 40 | 8,903 | 1,291,715 | 87 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 72 | 444 | 38 | 230 | 57 | 119 | 157 | 202 | 85 | 0 | 列なし | 6,348 | 46,103 | 396 | 36,700 | 3,530,234 | 196 | 17,415 |
| 奈良県 | 6 | 29 | 36 | 95 | 15 | 74 | 0 | 6 | 21 | 57 | 17 | 0 | 列なし | 1,361 | 12,079 | 75 | 8,578 | 538,301 | 67 | 22,936 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 45 | 499 | 54 | 207 | 88 | 150 | 62 | 316 | 121 | 0 | 列なし | 17,595 | 43,374 | 358 | 35,878 | 4,017,636 | 22 | 208,683 |
| 鳥取県 | 4 | 15 | 16 | 310 | 29 | 161 | 16 | 104 | 14 | 49 | 129 | 0 | 列なし | 367 | 19,213 | 144 | 15,715 | 1,294,104 | 54 | 81,760 |
| 島根県 | 7 | 19 | 44 | 289 | 68 | 75 | 101 | 45 | 125 | 109 | 55 | 0 | 列なし | 17,692 | 13,168 | 122 | 11,212 | 1,108,451 | 91 | 63,665 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 41 | 216 | 50 | 84 | 40 | 42 | 128 | 80 | 8 | 0 | 列なし | 5,005 | 17,198 | 117 | 10,641 | 1,020,071 | 110 | 152,699 |
| 広島県 | 10 | 22 | 64 | 327 | 17 | 164 | 9 | 137 | 285 | 29 | 2 | 0 | 列なし | 2,414 | 27,879 | 80 | 7,974 | 853,178 | 112 | 32,054 |
| 山口県 | 9 | 20 | 61 | 400 | 34 | 183 | 35 | 148 | 277 | 97 | 26 | 0 | 列なし | 4,643 | 21,155 | 197 | 17,253 | 2,104,185 | 135 | 170,832 |
| 徳島県 | 6 | 32 | 33 | 77 | 18 | 36 | 15 | 8 | 60 | 17 | 0 | 0 | 列なし | 1,476 | 4,548 | 35 | 3,060 | 421,674 | 57 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 37 | 194 | 1 | 98 | 3 | 92 | 178 | 14 | 2 | 0 | 列なし | 289 | 12,111 | 61 | 9,712 | 914,733 | 73 | 67,596 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 36 | 209 | 31 | 101 | 41 | 36 | 119 | 73 | 17 | 0 | 列なし | 5,708 | 14,016 | 100 | 12,016 | 1,477,819 | 117 | 42,797 |
| 高知県 | 6 | 24 | 37 | 97 | 7 | 49 | 19 | 22 | 80 | 15 | 2 | 0 | 列なし | 152 | 3,473 | 50 | 4,930 | 502,274 | 51 | 0 |
| 福岡県 | 22 | 48 | 50 | 408 | 7 | 240 | 5 | 156 | 75 | 208 | 101 | 0 | 列なし | 1,033 | 41,559 | 102 | 10,794 | 989,016 | 126 | 48,080 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 26 | 183 | 3 | 100 | 9 | 71 | 50 | 74 | 60 | 0 | 列なし | 610 | 22,325 | 115 | 9,669 | 933,432 | 142 | 75,501 |
| 長崎県 | 10 | 20 | 36 | 201 | 70 | 97 | 18 | 16 | 29 | 58 | 114 | 0 | 列なし | 6,599 | 20,258 | 110 | 14,749 | 1,604,476 | 122 | 768,734 |
| 熊本県 | 11 | 42 | 80 | 1,436 | 227 | 724 | 81 | 404 | 38 | 508 | 774 | 25 | 列なし | 25,699 | 116,097 | 473 | 36,664 | 3,290,241 | 319 | 421,885 |
| 大分県 | 10 | 16 | 53 | 4,789 | 1,106 | 3,228 | 227 | 228 | 97 | 516 | 3,680 | 496 | 列なし | 155,978 | 159,078 | 668 | 43,538 | 6,118,508 | 369 | 1,870,956 |
| 宮崎県 | 9 | 26 | 39 | 200 | 31 | 131 | 11 | 27 | 36 | 61 | 87 | 0 | 列なし | 3,784 | 20,403 | 80 | 8,798 | 810,260 | 116 | 0 |
| 鹿児島県 | 8 | 32 | 101 | 2,828 | 503 | 1,312 | 316 | 697 | 61 | 596 | 1,910 | 261 | 列なし | 54,643 | 145,139 | 430 | 35,682 | 2,639,279 | 560 | 569,303 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 列なし | 2,020 | 896 | 4 | 2,427 | 622,598 | 8 | 0 |
| 平成19年度計(原典の公表値) | 498 | 1,480 | 3,139 | 28,090 | 5,097 | 14,108 | 3,028 | 5,857 | 4,098 | 6,803 | 13,274 | 1,168 | 列なし | 821,438 | 1,977,980 | 14,907 | 1,410,100 | 135,872,728 | 7,859 | 11,699,874 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成19年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果