平成20年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成21年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p16)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成20年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 161 | 254 | 2,304 | 447 | 914 | 484 | 459 | 199 | 453 | 1,203 | 22 | 列なし | 100,277 | 160,120 | 755 | 123,792 | 13,098,621 | 484 | 732,805 |
| 青森県 | 7 | 39 | 148 | 1,117 | 103 | 536 | 175 | 303 | 43 | 259 | 787 | 2 | 列なし | 16,808 | 155,153 | 342 | 20,861 | 1,733,062 | 300 | 80,840 |
| 岩手県 | 11 | 28 | 90 | 391 | 75 | 159 | 56 | 101 | 31 | 103 | 229 | 28 | 列なし | 60,421 | 52,803 | 244 | 27,161 | 2,242,076 | 76 | 40,934 |
| 宮城県 | 10 | 31 | 54 | 767 | 234 | 236 | 155 | 142 | 33 | 121 | 300 | 156 | 列なし | 15,692 | 25,571 | 268 | 34,852 | 2,700,093 | 147 | 154,800 |
| 秋田県 | 9 | 25 | 127 | 615 | 212 | 192 | 133 | 78 | 65 | 138 | 288 | 74 | 列なし | 41,129 | 48,555 | 287 | 27,340 | 1,783,639 | 197 | 562,668 |
| 山形県 | 4 | 35 | 93 | 418 | 141 | 172 | 40 | 65 | 73 | 127 | 218 | 0 | 列なし | 21,843 | 30,230 | 397 | 34,725 | 2,713,929 | 148 | 702,124 |
| 福島県 | 8 | 51 | 138 | 794 | 153 | 318 | 117 | 206 | 78 | 162 | 270 | 31 | 列なし | 30,920 | 59,734 | 633 | 65,021 | 5,079,225 | 216 | 767,039 |
| 茨城県 | 12 | 30 | 38 | 149 | 24 | 84 | 14 | 27 | 76 | 62 | 11 | 0 | 列なし | 5,561 | 16,815 | 89 | 7,186 | 777,884 | 98 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 26 | 69 | 624 | 169 | 275 | 110 | 70 | 74 | 134 | 264 | 4 | 列なし | 20,860 | 42,853 | 476 | 56,909 | 5,644,988 | 268 | 580,052 |
| 群馬県 | 11 | 30 | 101 | 464 | 173 | 207 | 61 | 23 | 118 | 135 | 211 | 0 | 列なし | 34,082 | 31,396 | 644 | 61,062 | 6,016,843 | 291 | 567,349 |
| 埼玉県 | 15 | 45 | 19 | 103 | 9 | 73 | 1 | 20 | 22 | 66 | 15 | 0 | 列なし | 1,975 | 18,634 | 28 | 3,380 | 397,781 | 66 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 42 | 97 | 164 | 29 | 125 | 7 | 3 | 127 | 31 | 6 | 0 | 列なし | 1,926 | 13,380 | 165 | 41,700 | 2,596,879 | 155 | 0 |
| 東京都 | 31 | 44 | 26 | 158 | 6 | 124 | 3 | 25 | 66 | 54 | 33 | 5 | 列なし | 376 | 25,546 | 39 | 2,723 | 261,353 | 133 | 0 |
| 神奈川県 | 36 | 27 | 31 | 619 | 72 | 369 | 68 | 110 | 101 | 116 | 291 | 34 | 列なし | 7,034 | 30,511 | 682 | 52,797 | 6,134,346 | 188 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 31 | 150 | 523 | 156 | 220 | 68 | 79 | 157 | 181 | 185 | 0 | 列なし | 23,048 | 52,860 | 630 | 67,854 | 4,226,582 | 185 | 431,177 |
| 富山県 | 9 | 15 | 70 | 175 | 53 | 76 | 17 | 29 | 37 | 65 | 73 | 0 | 列なし | 19,733 | 12,959 | 140 | 16,102 | 1,471,412 | 63 | 0 |
| 石川県 | 5 | 19 | 59 | 333 | 18 | 181 | 13 | 121 | 32 | 88 | 79 | 0 | 列なし | 1,606 | 30,588 | 232 | 35,804 | 4,156,751 | 110 | 56,763 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 158 | 5 | 103 | 5 | 45 | 37 | 52 | 39 | 0 | 列なし | 837 | 8,349 | 155 | 14,305 | 1,305,918 | 45 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 28 | 29 | 431 | 113 | 184 | 93 | 41 | 116 | 219 | 95 | 1 | 列なし | 19,333 | 33,797 | 263 | 25,009 | 4,197,274 | 144 | 202,822 |
| 長野県 | 11 | 74 | 231 | 1,017 | 305 | 455 | 125 | 132 | 196 | 278 | 435 | 3 | 列なし | 47,259 | 74,475 | 1,347 | 116,236 | 8,017,889 | 758 | 987,129 |
| 岐阜県 | 9 | 32 | 64 | 513 | 54 | 246 | 102 | 111 | 161 | 175 | 171 | 6 | 列なし | 11,224 | 62,191 | 323 | 30,849 | 2,802,475 | 90 | 496,887 |
| 静岡県 | 9 | 34 | 119 | 2,283 | 102 | 1,096 | 54 | 1,031 | 82 | 299 | 753 | 2 | 列なし | 12,491 | 107,181 | 2,414 | 151,755 | 12,249,000 | 475 | 30,000 |
| 愛知県 | 15 | 36 | 34 | 131 | 12 | 86 | 11 | 22 | 40 | 68 | 22 | 0 | 列なし | 55 | 18,576 | 99 | 15,586 | 1,734,908 | 82 | 0 |
| 三重県 | 9 | 26 | 49 | 244 | 17 | 145 | 23 | 59 | 112 | 79 | 53 | 0 | 列なし | 2,952 | 50,784 | 192 | 22,575 | 3,428,967 | 97 | 8,202 |
| 滋賀県 | 7 | 17 | 22 | 82 | 6 | 42 | 9 | 25 | 38 | 42 | 2 | 0 | 列なし | 1,671 | 8,096 | 43 | 8,917 | 1,142,825 | 28 | 0 |
| 京都府 | 7 | 16 | 39 | 129 | 12 | 74 | 13 | 30 | 48 | 63 | 18 | 0 | 列なし | 473 | 17,375 | 183 | 9,032 | 1,401,175 | 61 | 91,033 |
| 大阪府 | 18 | 35 | 34 | 169 | 5 | 120 | 7 | 37 | 33 | 98 | 38 | 0 | 列なし | 925 | 33,077 | 42 | 8,958 | 1,190,240 | 90 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 36 | 74 | 428 | 37 | 225 | 54 | 112 | 150 | 200 | 78 | 0 | 列なし | 5,449 | 45,370 | 406 | 38,004 | 3,621,347 | 203 | 17,415 |
| 奈良県 | 6 | 27 | 39 | 82 | 12 | 63 | 0 | 7 | 21 | 50 | 11 | 0 | 列なし | 966 | 9,427 | 74 | 6,573 | 470,989 | 62 | 23,531 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 45 | 501 | 55 | 215 | 86 | 145 | 65 | 316 | 120 | 0 | 列なし | 17,361 | 43,487 | 358 | 35,878 | 3,928,089 | 90 | 206,647 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 18 | 320 | 29 | 164 | 17 | 110 | 12 | 58 | 129 | 0 | 列なし | 539 | 20,110 | 139 | 15,124 | 1,226,717 | 53 | 93,822 |
| 島根県 | 7 | 19 | 43 | 280 | 67 | 77 | 96 | 40 | 118 | 106 | 56 | 0 | 列なし | 17,634 | 12,748 | 120 | 11,180 | 1,174,344 | 92 | 54,362 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 40 | 216 | 41 | 74 | 48 | 53 | 128 | 80 | 8 | 0 | 列なし | 5,187 | 17,002 | 116 | 10,846 | 818,469 | 108 | 158,084 |
| 広島県 | 11 | 22 | 58 | 330 | 17 | 173 | 9 | 131 | 284 | 31 | 2 | 0 | 列なし | 3,096 | 27,551 | 74 | 7,529 | 825,520 | 106 | 32,054 |
| 山口県 | 9 | 20 | 62 | 404 | 35 | 194 | 33 | 142 | 283 | 95 | 26 | 0 | 列なし | 4,644 | 21,892 | 193 | 15,848 | 1,882,906 | 135 | 146,070 |
| 徳島県 | 6 | 18 | 33 | 79 | 19 | 36 | 16 | 8 | 61 | 18 | 0 | 0 | 列なし | 1,473 | 4,522 | 37 | 3,524 | 424,360 | 60 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 194 | 1 | 100 | 3 | 90 | 178 | 14 | 2 | 0 | 列なし | 289 | 12,111 | 61 | 9,419 | 899,140 | 78 | 55,227 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 35 | 203 | 30 | 100 | 38 | 35 | 113 | 73 | 17 | 0 | 列なし | 5,698 | 13,514 | 104 | 11,876 | 1,466,793 | 120 | 47,775 |
| 高知県 | 6 | 24 | 34 | 92 | 6 | 47 | 16 | 23 | 77 | 15 | 0 | 0 | 列なし | 139 | 3,310 | 45 | 4,767 | 438,967 | 45 | 0 |
| 福岡県 | 23 | 49 | 51 | 428 | 7 | 253 | 5 | 163 | 74 | 218 | 112 | 0 | 列なし | 1,034 | 49,969 | 101 | 11,647 | 1,052,663 | 136 | 48,977 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 22 | 182 | 5 | 107 | 6 | 64 | 51 | 74 | 57 | 0 | 列なし | 730 | 22,455 | 112 | 9,231 | 863,902 | 134 | 72,393 |
| 長崎県 | 10 | 20 | 35 | 204 | 69 | 101 | 17 | 17 | 29 | 62 | 112 | 0 | 列なし | 6,599 | 20,629 | 105 | 14,721 | 1,387,617 | 132 | 627,012 |
| 熊本県 | 11 | 43 | 79 | 1,388 | 132 | 622 | 173 | 461 | 36 | 466 | 747 | 25 | 列なし | 24,646 | 107,438 | 459 | 36,564 | 3,304,403 | 313 | 349,427 |
| 大分県 | 10 | 16 | 59 | 4,788 | 1,084 | 3,230 | 252 | 222 | 91 | 523 | 3,677 | 497 | 列なし | 136,005 | 159,735 | 669 | 43,903 | 6,117,183 | 379 | 1,433,595 |
| 宮崎県 | 9 | 25 | 39 | 206 | 23 | 122 | 17 | 44 | 38 | 62 | 86 | 0 | 列なし | 3,449 | 20,851 | 79 | 8,663 | 995,671 | 114 | 0 |
| 鹿児島県 | 8 | 31 | 100 | 2,824 | 497 | 1,277 | 299 | 751 | 57 | 609 | 1,893 | 265 | 列なし | 63,632 | 137,062 | 419 | 34,928 | 2,662,221 | 549 | 639,915 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 列なし | 1,260 | 893 | 4 | 2,881 | 609,859 | 9 | 0 |
| 平成20年度計(原典の公表値) | 502 | 1,470 | 3,133 | 28,033 | 4,874 | 13,997 | 3,149 | 6,013 | 4,062 | 6,741 | 13,226 | 1,155 | 列なし | 800,338 | 1,971,684 | 14,787 | 1,415,597 | 132,677,295 | 7,913 | 10,498,930 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成20年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果