平成21年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成22年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p15)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成21年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 162 | 260 | 2,279 | 423 | 928 | 495 | 433 | 194 | 530 | 1,170 | 19 | 列なし | 101,386 | 166,054 | 761 | 125,633 | 12,587,727 | 476 | 846,703 |
| 青森県 | 7 | 39 | 150 | 1,123 | 100 | 542 | 185 | 296 | 45 | 245 | 789 | 3 | 列なし | 13,909 | 141,892 | 353 | 24,290 | 1,823,469 | 297 | 81,152 |
| 岩手県 | 11 | 27 | 89 | 402 | 76 | 156 | 62 | 108 | 31 | 108 | 227 | 33 | 列なし | 57,650 | 49,945 | 241 | 26,674 | 2,125,652 | 75 | 45,489 |
| 宮城県 | 10 | 31 | 47 | 763 | 223 | 228 | 165 | 147 | 30 | 125 | 287 | 157 | 列なし | 17,465 | 27,543 | 256 | 36,110 | 2,794,426 | 142 | 159,900 |
| 秋田県 | 9 | 24 | 122 | 607 | 206 | 194 | 131 | 76 | 61 | 134 | 288 | 74 | 列なし | 40,023 | 48,485 | 288 | 27,179 | 1,937,257 | 197 | 623,335 |
| 山形県 | 4 | 35 | 92 | 418 | 138 | 173 | 44 | 63 | 73 | 133 | 212 | 0 | 列なし | 22,231 | 30,535 | 382 | 34,738 | 2,864,247 | 151 | 759,390 |
| 福島県 | 8 | 54 | 140 | 788 | 144 | 316 | 119 | 209 | 86 | 164 | 270 | 30 | 列なし | 31,649 | 60,263 | 624 | 64,903 | 4,767,225 | 215 | 744,683 |
| 茨城県 | 12 | 31 | 37 | 149 | 20 | 76 | 15 | 38 | 78 | 59 | 12 | 0 | 列なし | 5,307 | 15,614 | 89 | 7,090 | 720,867 | 99 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 26 | 69 | 623 | 169 | 274 | 108 | 72 | 40 | 136 | 264 | 4 | 列なし | 19,104 | 42,607 | 491 | 55,793 | 5,305,556 | 293 | 573,663 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 105 | 465 | 172 | 208 | 61 | 24 | 114 | 142 | 209 | 0 | 列なし | 34,152 | 30,718 | 640 | 60,498 | 5,562,937 | 286 | 479,191 |
| 埼玉県 | 15 | 43 | 21 | 105 | 11 | 76 | 1 | 17 | 23 | 67 | 15 | 0 | 列なし | 1,739 | 19,478 | 30 | 4,137 | 435,700 | 72 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 40 | 94 | 166 | 29 | 128 | 6 | 3 | 128 | 33 | 5 | 0 | 列なし | 2,106 | 14,010 | 163 | 43,356 | 2,661,568 | 158 | 0 |
| 東京都 | 31 | 44 | 26 | 160 | 6 | 126 | 3 | 25 | 65 | 58 | 32 | 5 | 列なし | 376 | 25,979 | 38 | 2,733 | 258,989 | 129 | 0 |
| 神奈川県 | 36 | 27 | 35 | 619 | 80 | 378 | 53 | 108 | 95 | 114 | 289 | 34 | 列なし | 6,787 | 31,085 | 688 | 54,734 | 5,915,738 | 193 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 31 | 154 | 518 | 153 | 230 | 70 | 65 | 154 | 177 | 186 | 0 | 列なし | 23,041 | 50,772 | 629 | 63,171 | 4,967,465 | 174 | 469,044 |
| 富山県 | 9 | 15 | 71 | 176 | 54 | 77 | 17 | 28 | 38 | 67 | 71 | 0 | 列なし | 19,803 | 13,133 | 137 | 16,220 | 1,318,199 | 60 | 0 |
| 石川県 | 5 | 18 | 60 | 331 | 19 | 185 | 13 | 114 | 35 | 86 | 83 | 0 | 列なし | 1,211 | 30,338 | 212 | 32,406 | 3,929,869 | 113 | 49,892 |
| 福井県 | 6 | 16 | 42 | 158 | 5 | 101 | 6 | 46 | 38 | 50 | 39 | 0 | 列なし | 726 | 8,259 | 154 | 14,305 | 1,235,664 | 44 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 434 | 116 | 182 | 89 | 47 | 121 | 219 | 94 | 0 | 列なし | 19,235 | 31,754 | 270 | 25,079 | 4,167,655 | 149 | 235,245 |
| 長野県 | 11 | 73 | 229 | 1,008 | 296 | 445 | 123 | 144 | 202 | 275 | 425 | 3 | 列なし | 45,326 | 72,058 | 1,345 | 110,275 | 7,573,590 | 761 | 1,208,535 |
| 岐阜県 | 8 | 32 | 69 | 512 | 52 | 245 | 103 | 112 | 157 | 175 | 174 | 6 | 列なし | 13,587 | 63,043 | 335 | 30,708 | 2,580,307 | 69 | 405,416 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 114 | 2,232 | 104 | 1,063 | 53 | 1,012 | 77 | 297 | 785 | 2 | 列なし | 13,837 | 110,952 | 1,965 | 149,554 | 10,755,100 | 455 | 30,000 |
| 愛知県 | 15 | 37 | 36 | 131 | 12 | 88 | 11 | 20 | 40 | 69 | 22 | 0 | 列なし | 61 | 18,433 | 103 | 15,330 | 1,490,374 | 82 | 0 |
| 三重県 | 9 | 24 | 71 | 203 | 17 | 149 | 7 | 30 | 86 | 69 | 48 | 0 | 列なし | 2,360 | 45,627 | 319 | 30,142 | 4,070,295 | 121 | 13,851 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 22 | 83 | 6 | 44 | 9 | 24 | 38 | 43 | 2 | 0 | 列なし | 1,581 | 8,185 | 43 | 8,838 | 1,017,743 | 20 | 0 |
| 京都府 | 7 | 16 | 40 | 131 | 12 | 78 | 14 | 27 | 53 | 61 | 17 | 0 | 列なし | 693 | 17,016 | 180 | 8,629 | 1,210,623 | 59 | 78,093 |
| 大阪府 | 18 | 35 | 34 | 175 | 5 | 117 | 7 | 46 | 38 | 101 | 36 | 0 | 列なし | 552 | 34,120 | 41 | 9,850 | 1,592,814 | 87 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 74 | 429 | 36 | 226 | 56 | 111 | 156 | 195 | 78 | 0 | 列なし | 5,262 | 42,357 | 353 | 33,636 | 3,096,100 | 199 | 23,793 |
| 奈良県 | 6 | 26 | 34 | 77 | 13 | 60 | 0 | 4 | 22 | 44 | 11 | 0 | 列なし | 955 | 9,213 | 73 | 7,408 | 430,603 | 66 | 23,531 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 49 | 501 | 50 | 195 | 100 | 156 | 69 | 302 | 130 | 0 | 列なし | 16,510 | 41,238 | 212 | 32,079 | 3,697,828 | 149 | 186,083 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 18 | 320 | 29 | 168 | 17 | 106 | 12 | 56 | 128 | 0 | 列なし | 539 | 20,110 | 133 | 14,428 | 1,218,207 | 53 | 93,966 |
| 島根県 | 7 | 19 | 43 | 271 | 65 | 77 | 88 | 41 | 115 | 102 | 54 | 0 | 列なし | 16,172 | 13,598 | 118 | 11,064 | 945,059 | 90 | 31,349 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 41 | 220 | 38 | 77 | 51 | 54 | 131 | 83 | 6 | 0 | 列なし | 5,231 | 17,474 | 117 | 10,736 | 795,454 | 108 | 134,991 |
| 広島県 | 7 | 22 | 59 | 338 | 18 | 177 | 8 | 135 | 295 | 31 | 2 | 0 | 列なし | 3,096 | 28,312 | 75 | 7,518 | 804,315 | 106 | 32,054 |
| 山口県 | 8 | 17 | 60 | 401 | 31 | 191 | 36 | 143 | 281 | 95 | 25 | 0 | 列なし | 4,401 | 22,685 | 189 | 16,352 | 1,753,009 | 137 | 135,786 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 33 | 85 | 21 | 38 | 15 | 11 | 63 | 22 | 0 | 0 | 列なし | 1,349 | 5,704 | 36 | 3,199 | 388,787 | 52 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 193 | 1 | 99 | 2 | 91 | 181 | 11 | 1 | 0 | 列なし | 289 | 12,069 | 61 | 9,446 | 814,186 | 75 | 43,375 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 35 | 203 | 29 | 99 | 40 | 35 | 119 | 67 | 17 | 0 | 列なし | 5,605 | 14,144 | 103 | 12,068 | 1,488,375 | 124 | 45,900 |
| 高知県 | 6 | 25 | 33 | 95 | 6 | 47 | 16 | 26 | 78 | 16 | 1 | 0 | 列なし | 172 | 3,562 | 44 | 5,236 | 459,423 | 44 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 44 | 51 | 424 | 7 | 253 | 4 | 160 | 72 | 220 | 108 | 0 | 列なし | 1,110 | 49,653 | 104 | 11,880 | 1,081,137 | 136 | 47,619 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 23 | 182 | 5 | 112 | 6 | 59 | 50 | 76 | 56 | 0 | 列なし | 730 | 23,165 | 112 | 9,431 | 826,787 | 128 | 64,724 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 34 | 199 | 69 | 93 | 17 | 20 | 23 | 62 | 113 | 0 | 列なし | 6,599 | 20,252 | 103 | 14,073 | 1,394,554 | 131 | 588,488 |
| 熊本県 | 11 | 41 | 82 | 1,369 | 134 | 617 | 167 | 451 | 34 | 449 | 752 | 34 | 列なし | 25,033 | 107,720 | 445 | 35,500 | 3,100,346 | 313 | 340,431 |
| 大分県 | 10 | 16 | 67 | 4,790 | 1,074 | 3,236 | 259 | 221 | 86 | 517 | 3,685 | 495 | 列なし | 137,296 | 160,931 | 738 | 45,177 | 5,978,351 | 357 | 1,282,855 |
| 宮崎県 | 9 | 24 | 36 | 207 | 24 | 122 | 17 | 44 | 38 | 68 | 83 | 0 | 列なし | 3,447 | 21,224 | 75 | 7,891 | 823,425 | 109 | 0 |
| 鹿児島県 | 8 | 29 | 100 | 2,753 | 410 | 1,231 | 356 | 756 | 56 | 575 | 1,841 | 281 | 列なし | 62,531 | 136,573 | 420 | 34,837 | 2,549,887 | 550 | 601,027 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 列なし | 1,260 | 893 | 6 | 2,830 | 612,627 | 9 | 0 |
| 平成21年度計(原典の公表値) | 489 | 1,445 | 3,170 | 27,825 | 4,711 | 13,930 | 3,225 | 5,959 | 4,022 | 6,731 | 13,146 | 1,180 | 列なし | 793,482 | 1,958,776 | 14,294 | 1,407,164 | 127,929,516 | 7,913 | 10,479,554 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成21年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果