平成22年度の温泉利用状況
原典の総括表 (平成23年3月末現在)(原典のページ:6-7_p_2.pdf#p14)の47都道府県分です。 いちばん下の「平成22年度計」は原典が公表している行で、このサイトが足した数字ではありません。
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 管轄保健所数 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉数 | 源泉数 利用源泉数(A) | 源泉数 未利用源泉数(B) | 源泉数 温度別源泉数 | 湧出量 | 宿泊施設数 | 収容定員 | 年度延宿泊利用人員 | 温泉利用の公衆浴場数 | 国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉総数(A+B) | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25度未満 | 25度以上42度未満 | 42度以上 | 水蒸気ガス | 合計(L/分) | 自噴(L/分) | 動力(L/分) | |||||||||
| 北海道 | 28 | 163 | 263 | 2,302 | 427 | 927 | 513 | 435 | 212 | 514 | 1,192 | 19 | 列なし | 87,044 | 158,806 | 746 | 126,274 | 12,297,861 | 478 | 809,840 |
| 青森県 | 6 | 39 | 129 | 1,095 | 108 | 504 | 181 | 302 | 46 | 233 | 738 | 0 | 列なし | 13,129 | 136,020 | 267 | 23,419 | 1,774,712 | 284 | 76,059 |
| 岩手県 | 11 | 27 | 89 | 399 | 79 | 145 | 63 | 112 | 24 | 109 | 221 | 35 | 列なし | 57,713 | 51,136 | 229 | 26,019 | 2,096,373 | 71 | 46,287 |
| 宮城県 | 10 | 30 | 46 | 768 | 217 | 232 | 172 | 147 | 32 | 127 | 290 | 157 | 列なし | 14,811 | 27,659 | 251 | 35,983 | 2,886,661 | 143 | 139,800 |
| 秋田県 | 9 | 24 | 119 | 614 | 204 | 190 | 134 | 86 | 63 | 136 | 292 | 74 | 列なし | 39,510 | 47,266 | 263 | 25,878 | 1,698,199 | 199 | 444,506 |
| 山形県 | 4 | 35 | 93 | 419 | 141 | 171 | 42 | 65 | 76 | 130 | 213 | 0 | 列なし | 22,235 | 30,520 | 362 | 33,596 | 2,504,642 | 153 | 673,795 |
| 福島県 | 8 | 53 | 138 | 776 | 147 | 314 | 113 | 202 | 86 | 164 | 260 | 33 | 列なし | 27,188 | 57,248 | 619 | 63,349 | 4,610,708 | 220 | 701,100 |
| 茨城県 | 12 | 31 | 37 | 149 | 16 | 78 | 16 | 39 | 79 | 59 | 11 | 0 | 列なし | 5,307 | 15,278 | 90 | 7,286 | 603,036 | 98 | 0 |
| 栃木県 | 6 | 27 | 69 | 625 | 161 | 266 | 118 | 80 | 40 | 142 | 270 | 4 | 列なし | 18,338 | 42,994 | 450 | 55,685 | 4,798,406 | 217 | 293,919 |
| 群馬県 | 11 | 27 | 105 | 463 | 170 | 211 | 60 | 22 | 103 | 140 | 220 | 0 | 列なし | 33,166 | 30,558 | 612 | 57,276 | 5,252,813 | 285 | 465,737 |
| 埼玉県 | 15 | 43 | 22 | 105 | 11 | 78 | 1 | 15 | 23 | 68 | 14 | 0 | 列なし | 1,739 | 19,215 | 31 | 4,461 | 462,153 | 74 | 0 |
| 千葉県 | 16 | 40 | 97 | 156 | 27 | 124 | 5 | 0 | 120 | 32 | 4 | 0 | 列なし | 2,174 | 12,938 | 164 | 45,752 | 2,476,084 | 155 | 0 |
| 東京都 | 31 | 44 | 26 | 161 | 5 | 131 | 3 | 22 | 67 | 57 | 33 | 4 | 列なし | 376 | 26,807 | 38 | 2,733 | 254,708 | 133 | 0 |
| 神奈川県 | 36 | 26 | 37 | 621 | 81 | 378 | 55 | 107 | 99 | 130 | 293 | 22 | 列なし | 7,735 | 31,383 | 676 | 53,994 | 5,882,137 | 193 | 0 |
| 新潟県 | 13 | 30 | 153 | 524 | 148 | 237 | 77 | 62 | 156 | 184 | 184 | 0 | 列なし | 21,497 | 46,653 | 614 | 61,693 | 4,623,204 | 170 | 442,832 |
| 富山県 | 9 | 15 | 72 | 176 | 54 | 79 | 16 | 27 | 38 | 67 | 71 | 0 | 列なし | 19,693 | 13,243 | 139 | 16,545 | 1,260,965 | 61 | 0 |
| 石川県 | 6 | 18 | 59 | 329 | 18 | 182 | 14 | 115 | 34 | 87 | 79 | 0 | 列なし | 1,191 | 29,675 | 199 | 31,462 | 3,727,807 | 114 | 38,218 |
| 福井県 | 6 | 16 | 43 | 158 | 5 | 99 | 6 | 48 | 36 | 53 | 36 | 0 | 列なし | 726 | 8,242 | 155 | 20,171 | 1,149,506 | 44 | 0 |
| 山梨県 | 4 | 27 | 28 | 432 | 119 | 176 | 91 | 46 | 119 | 221 | 92 | 0 | 列なし | 19,988 | 32,117 | 265 | 26,456 | 3,906,032 | 150 | 275,547 |
| 長野県 | 11 | 70 | 230 | 1,013 | 287 | 444 | 129 | 153 | 198 | 288 | 426 | 3 | 列なし | 41,048 | 72,858 | 1,323 | 106,356 | 7,043,494 | 775 | 959,120 |
| 岐阜県 | 8 | 32 | 67 | 521 | 54 | 248 | 101 | 118 | 158 | 179 | 178 | 5 | 列なし | 14,143 | 65,391 | 362 | 30,489 | 2,538,783 | 71 | 348,062 |
| 静岡県 | 9 | 32 | 115 | 2,280 | 102 | 1,072 | 52 | 1,054 | 86 | 303 | 790 | 2 | 列なし | 13,184 | 111,130 | 1,947 | 150,471 | 10,784,888 | 457 | 30,000 |
| 愛知県 | 15 | 37 | 38 | 133 | 12 | 88 | 11 | 22 | 40 | 72 | 20 | 0 | 列なし | 59 | 20,099 | 110 | 15,628 | 1,572,025 | 82 | 0 |
| 三重県 | 9 | 25 | 65 | 195 | 16 | 145 | 9 | 25 | 80 | 66 | 47 | 0 | 列なし | 2,374 | 43,142 | 259 | 36,062 | 5,292,226 | 117 | 62,808 |
| 滋賀県 | 7 | 14 | 23 | 86 | 6 | 47 | 9 | 24 | 39 | 45 | 2 | 0 | 列なし | 1,580 | 8,766 | 44 | 8,874 | 1,124,616 | 23 | 0 |
| 京都府 | 7 | 16 | 44 | 131 | 13 | 76 | 14 | 28 | 51 | 64 | 16 | 0 | 列なし | 587 | 18,017 | 178 | 13,154 | 1,199,045 | 68 | 68,558 |
| 大阪府 | 18 | 34 | 33 | 173 | 6 | 114 | 6 | 47 | 41 | 98 | 34 | 0 | 列なし | 549 | 32,721 | 40 | 8,703 | 1,591,111 | 84 | 0 |
| 兵庫県 | 17 | 37 | 74 | 431 | 36 | 227 | 54 | 114 | 156 | 197 | 78 | 0 | 列なし | 4,730 | 41,283 | 343 | 33,673 | 3,268,083 | 197 | 13,142 |
| 奈良県 | 6 | 26 | 33 | 75 | 12 | 59 | 1 | 3 | 22 | 42 | 11 | 0 | 列なし | 1,271 | 8,546 | 71 | 7,770 | 477,748 | 62 | 15,691 |
| 和歌山県 | 8 | 28 | 48 | 501 | 50 | 195 | 100 | 156 | 69 | 302 | 130 | 0 | 列なし | 16,510 | 41,238 | 209 | 31,570 | 3,622,997 | 144 | 159,420 |
| 鳥取県 | 3 | 15 | 18 | 319 | 27 | 166 | 17 | 109 | 10 | 52 | 137 | 0 | 列なし | 466 | 21,286 | 142 | 14,648 | 1,257,185 | 53 | 89,415 |
| 島根県 | 7 | 19 | 42 | 274 | 65 | 78 | 86 | 45 | 113 | 105 | 56 | 0 | 列なし | 16,504 | 14,344 | 118 | 11,106 | 1,053,481 | 92 | 42,808 |
| 岡山県 | 11 | 23 | 41 | 220 | 39 | 74 | 50 | 57 | 131 | 82 | 7 | 0 | 列なし | 4,966 | 17,608 | 116 | 10,856 | 787,081 | 109 | 118,149 |
| 広島県 | 7 | 22 | 63 | 339 | 17 | 180 | 9 | 133 | 304 | 32 | 2 | 0 | 列なし | 3,096 | 28,794 | 78 | 7,789 | 819,377 | 116 | 32,973 |
| 山口県 | 8 | 17 | 58 | 406 | 31 | 190 | 37 | 148 | 282 | 102 | 22 | 0 | 列なし | 4,315 | 23,699 | 184 | 15,625 | 1,519,520 | 137 | 100,219 |
| 徳島県 | 6 | 19 | 33 | 85 | 21 | 39 | 15 | 10 | 63 | 22 | 0 | 0 | 列なし | 1,313 | 5,704 | 36 | 3,865 | 443,563 | 51 | 0 |
| 香川県 | 5 | 16 | 36 | 193 | 1 | 95 | 1 | 96 | 180 | 12 | 1 | 0 | 列なし | 289 | 11,724 | 60 | 9,573 | 876,687 | 76 | 43,064 |
| 愛媛県 | 7 | 19 | 35 | 204 | 30 | 101 | 40 | 33 | 116 | 67 | 16 | 0 | 列なし | 5,469 | 13,879 | 99 | 11,739 | 1,442,440 | 119 | 35,744 |
| 高知県 | 6 | 25 | 35 | 95 | 6 | 50 | 16 | 23 | 78 | 16 | 1 | 0 | 列なし | 126 | 3,865 | 50 | 6,489 | 548,637 | 45 | 0 |
| 福岡県 | 16 | 44 | 52 | 430 | 7 | 259 | 4 | 160 | 76 | 220 | 110 | 0 | 列なし | 1,110 | 49,955 | 104 | 11,556 | 1,085,685 | 134 | 39,797 |
| 佐賀県 | 5 | 18 | 22 | 181 | 5 | 111 | 6 | 59 | 51 | 74 | 56 | 0 | 列なし | 730 | 22,985 | 111 | 9,336 | 810,986 | 129 | 60,564 |
| 長崎県 | 10 | 19 | 34 | 205 | 69 | 95 | 20 | 21 | 28 | 63 | 114 | 0 | 列なし | 7,222 | 19,896 | 101 | 13,974 | 1,490,673 | 136 | 609,474 |
| 熊本県 | 11 | 42 | 114 | 1,372 | 133 | 628 | 168 | 443 | 34 | 448 | 752 | 25 | 列なし | 24,968 | 101,312 | 471 | 35,523 | 2,962,813 | 320 | 343,049 |
| 大分県 | 10 | 16 | 68 | 4,538 | 849 | 2,798 | 282 | 609 | 86 | 571 | 3,474 | 401 | 列なし | 130,275 | 161,065 | 842 | 44,172 | 5,430,726 | 389 | 1,423,375 |
| 宮崎県 | 9 | 24 | 35 | 206 | 24 | 118 | 18 | 46 | 39 | 64 | 84 | 0 | 列なし | 3,486 | 20,907 | 72 | 7,995 | 747,855 | 106 | 0 |
| 鹿児島県 | 8 | 28 | 100 | 2,784 | 401 | 1,252 | 390 | 741 | 59 | 600 | 1,840 | 285 | 列なし | 64,835 | 127,671 | 407 | 33,407 | 2,217,495 | 558 | 560,260 |
| 沖縄県 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 列なし | 1,260 | 893 | 5 | 3,449 | 650,045 | 10 | 0 |
| 平成22年度計(原典の公表値) | 489 | 1,440 | 3,185 | 27,671 | 4,460 | 13,476 | 3,325 | 6,410 | 4,044 | 6,842 | 12,921 | 1,069 | 列なし | 760,024 | 1,926,535 | 14,052 | 1,411,884 | 124,925,272 | 7,902 | 9,563,332 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値
この年度の原典の表には「湧出量 合計」の列がありません。3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文)
この年度の復元の検査
47都道府県の値を列ごとに足して、原典の「平成22年度計」の行と突き合わせています。 これは復元が正しいかを確かめるための計算で、データとしては出していません。
※四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合があります。(原典の一覧ページの注記の原文) 湧出量の列だけ端数の差が出るのはこのためです。全年度の検査結果