年度延宿泊利用人員
原典の列名は「年度延宿泊利用人員」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13,579,988 | 12,989,663 | 12,313,308 | 8,861,846 | 9,517,142 | 12,969,276 | 13,148,021 | 12,531,792 | 13,153,754 | 13,708,026 | 12,738,378 | 12,121,204 | 11,037,151 | 11,094,111 | 12,297,861 | 12,587,727 | 13,098,621 | 12,646,219 | 12,636,615 | 13,436,442 | 12,757,620 | 14,107,097 | 13,634,497 | 13,933,073 | 12,845,747 | 15,739,557 |
| 青森県 | 1,453,144 | 1,328,957 | 1,193,880 | 849,894 | 831,823 | 1,458,816 | 1,448,242 | 1,328,233 | 1,386,770 | 1,620,952 | 1,463,282 | 1,457,779 | 1,363,116 | 1,424,395 | 1,774,712 | 1,823,469 | 1,733,062 | 1,874,747 | 2,094,615 | 1,683,533 | 1,813,866 | 2,146,922 | 1,916,778 | 1,765,132 | 1,745,847 | 1,718,973 |
| 岩手県 | 1,839,235 | 2,025,808 | 2,093,140 | 1,363,301 | 1,316,452 | 2,193,907 | 2,064,080 | 2,055,558 | 2,155,539 | 2,256,640 | 2,138,552 | 2,250,050 | 3,812,380 | 2,429,846 | 2,096,373 | 2,125,652 | 2,242,076 | 2,779,644 | 2,609,008 | 2,578,552 | 2,554,472 | 2,726,962 | 3,816,532 | 3,345,885 | 2,837,854 | 3,273,580 |
| 宮城県 | 2,165,708 | 2,165,708 | 1,943,978 | 1,352,706 | 1,301,987 | 2,448,890 | 2,447,374 | 2,535,921 | 2,512,611 | 2,513,184 | 2,499,304 | 2,643,088 | 2,761,659 | 2,625,291 | 2,886,661 | 2,794,426 | 2,700,093 | 2,847,919 | 2,903,014 | 3,132,991 | 2,893,119 | 2,834,075 | 3,057,521 | 2,794,404 | 2,994,482 | 3,057,928 |
| 秋田県 | 1,441,551 | 1,589,950 | 1,482,771 | 1,153,261 | 1,087,573 | 1,431,160 | 1,593,683 | 1,619,146 | 1,520,662 | 1,655,160 | 1,584,790 | 1,630,753 | 1,707,926 | 1,822,648 | 1,698,199 | 1,937,257 | 1,783,639 | 2,191,392 | 2,090,365 | 2,057,090 | 2,090,855 | 2,192,894 | 2,124,651 | 2,065,795 | 2,280,376 | 1,979,543 |
| 山形県 | 1,950,757 | 1,922,978 | 1,785,272 | 1,274,676 | 1,241,922 | 2,173,616 | 2,227,956 | 2,131,406 | 2,316,330 | 2,410,052 | 2,370,542 | 2,444,996 | 2,463,000 | 2,406,516 | 2,504,642 | 2,864,247 | 2,713,929 | 3,025,082 | 3,173,259 | 3,157,211 | 3,375,428 | 3,366,507 | 3,537,635 | 3,662,658 | 3,833,702 | 3,879,744 |
| 福島県 | 3,622,686 | 3,529,314 | 3,158,776 | 2,188,528 | 1,905,333 | 4,096,248 | 4,324,507 | 4,294,094 | 4,366,429 | 4,473,562 | 4,360,158 | 4,524,491 | 4,289,783 | 3,165,567 | 4,610,708 | 4,767,225 | 5,079,225 | 5,408,186 | 5,300,705 | 5,278,658 | 5,317,826 | 5,596,413 | 6,098,038 | 6,319,571 | 5,925,265 | 5,674,437 |
| 茨城県 | 807,618 | 715,125 | 422,405 | 538,121 | 430,904 | 759,361 | 754,298 | 762,740 | 772,357 | 677,961 | 616,548 | 632,693 | 668,314 | 492,555 | 603,036 | 720,867 | 777,884 | 746,920 | 766,585 | 727,244 | 1,394,143 | 748,296 | 521,998 | 615,705 | 608,745 | 565,220 |
| 栃木県 | 4,296,081 | 4,203,925 | 3,484,168 | 2,719,955 | 2,384,904 | 4,559,698 | 4,641,179 | 4,621,226 | 4,562,197 | 4,597,120 | 4,991,854 | 4,509,864 | 4,465,680 | 3,716,772 | 4,798,406 | 5,305,556 | 5,644,988 | 5,838,132 | 5,797,926 | 6,186,953 | 6,318,297 | 6,407,018 | 6,760,374 | 7,054,854 | 7,095,322 | 7,734,460 |
| 群馬県 | 5,925,649 | 5,679,879 | 5,140,715 | 3,680,241 | 3,211,516 | 5,713,802 | 5,833,405 | 5,979,533 | 5,919,468 | 5,716,140 | 5,572,576 | 5,600,904 | 5,541,139 | 5,349,277 | 5,252,813 | 5,562,937 | 6,016,843 | 5,930,308 | 6,077,381 | 6,225,757 | 6,086,878 | 6,402,569 | 6,592,640 | 6,685,290 | 6,772,175 | 6,829,934 |
| 埼玉県 | 832,181 | 1,009,043 | 689,441 | 614,370 | 481,896 | 456,374 | 463,357 | 505,979 | 361,952 | 534,585 | 571,424 | 617,585 | 480,130 | 476,265 | 462,153 | 435,700 | 397,781 | 389,634 | 389,896 | 390,682 | 313,871 | 308,185 | 316,511 | 350,498 | 185,103 | 136,251 |
| 千葉県 | 3,718,331 | 3,572,567 | 3,349,496 | 2,049,917 | 2,080,544 | 3,161,028 | 3,406,794 | 3,271,295 | 3,294,459 | 3,180,471 | 3,081,500 | 2,978,213 | 2,661,818 | 2,222,259 | 2,476,084 | 2,661,568 | 2,596,879 | 2,612,611 | 2,368,103 | 2,318,727 | 1,946,680 | 1,913,738 | 1,512,562 | 1,466,288 | 1,384,352 | 1,326,915 |
| 東京都 | 614,330 | 560,566 | 434,429 | 349,769 | 221,369 | 358,822 | 318,136 | 278,175 | 237,169 | 277,180 | 271,367 | 270,903 | 259,772 | 255,598 | 254,708 | 258,989 | 261,353 | 267,180 | 194,634 | 220,958 | 205,132 | 169,618 | 168,716 | 173,906 | 108,400 | 250,971 |
| 神奈川県 | 5,372,379 | 5,385,083 | 4,765,417 | 3,447,488 | 3,542,391 | 5,672,933 | 5,878,210 | 6,028,352 | 5,491,251 | 4,847,015 | 5,843,742 | 5,969,057 | 5,604,351 | 5,417,414 | 5,882,137 | 5,915,738 | 6,134,346 | 6,284,751 | 6,197,093 | 5,961,435 | 6,076,974 | 6,011,070 | 6,097,819 | 6,159,987 | 5,918,990 | 6,478,680 |
| 新潟県 | 3,539,773 | 3,249,427 | 3,193,364 | 2,308,293 | 1,890,788 | 3,645,020 | 3,550,681 | 3,278,395 | 3,243,151 | 3,544,922 | 3,608,540 | 3,513,029 | 4,775,211 | 4,576,292 | 4,623,204 | 4,967,465 | 4,226,582 | 4,955,216 | 4,548,307 | 4,569,496 | 4,129,627 | 4,898,339 | 5,193,655 | 5,366,978 | 5,265,174 | 5,269,210 |
| 富山県 | 1,065,840 | 998,861 | 995,500 | 750,492 | 656,792 | 1,230,382 | 1,318,542 | 1,276,039 | 1,244,407 | 1,388,267 | 1,212,237 | 1,265,784 | 1,278,893 | 1,275,960 | 1,260,965 | 1,318,199 | 1,471,412 | 1,351,077 | 1,508,713 | 1,498,534 | 1,520,069 | 1,550,293 | 1,529,808 | 1,671,741 | 1,492,910 | 1,402,340 |
| 石川県 | 2,520,828 | 2,593,015 | 2,668,203 | 2,326,468 | 2,527,381 | 3,650,372 | 3,809,153 | 4,011,552 | 4,095,172 | 4,411,231 | 3,756,467 | 3,816,833 | 3,634,255 | 3,850,308 | 3,727,807 | 3,929,869 | 4,156,751 | 4,121,453 | 4,145,603 | 3,774,115 | 4,107,526 | 4,012,184 | 4,557,722 | 4,668,323 | 4,496,448 | 4,668,866 |
| 福井県 | 1,208,819 | 935,686 | 1,224,452 | 946,657 | 853,378 | 1,394,812 | 1,373,160 | 1,463,200 | 1,428,413 | 1,373,309 | 1,314,363 | 1,289,383 | 1,228,062 | 1,137,099 | 1,149,506 | 1,235,664 | 1,305,918 | 1,375,595 | 1,303,439 | 1,241,878 | 1,296,368 | 1,333,615 | 1,239,794 | 1,359,428 | 1,337,070 | 1,674,032 |
| 山梨県 | 3,098,074 | 3,135,764 | 2,844,650 | 1,975,043 | 2,280,433 | 3,991,221 | 4,207,060 | 4,336,651 | 4,112,526 | 4,290,815 | 3,963,630 | 3,813,658 | 3,740,075 | 3,885,101 | 3,906,032 | 4,167,655 | 4,197,274 | 4,341,326 | 4,215,833 | 3,874,256 | 3,853,248 | 3,833,350 | 2,669,246 | 2,713,219 | 2,793,325 | 2,694,512 |
| 長野県 | 7,081,036 | 6,502,687 | 5,899,877 | 4,298,935 | 4,392,843 | 7,457,005 | 7,589,264 | 7,608,950 | 7,605,520 | 7,918,332 | 7,620,014 | 7,595,762 | 7,292,526 | 7,367,984 | 7,043,494 | 7,573,590 | 8,017,889 | 8,151,670 | 8,436,736 | 8,965,262 | 8,960,856 | 9,297,877 | 9,152,698 | 9,140,354 | 9,522,343 | 9,086,269 |
| 岐阜県 | 3,509,965 | 2,585,376 | 2,167,033 | 1,387,951 | 1,384,489 | 2,535,493 | 2,934,938 | 2,975,232 | 2,982,940 | 2,824,031 | 2,838,412 | 2,663,354 | 2,551,784 | 2,590,208 | 2,538,783 | 2,580,307 | 2,802,475 | 2,917,404 | 3,075,473 | 3,282,742 | 3,317,447 | 3,247,618 | 3,238,483 | 3,441,478 | 3,482,648 | 3,518,299 |
| 静岡県 | 10,576,818 | 9,932,700 | 9,137,500 | 6,577,593 | 7,130,394 | 11,045,967 | 11,412,970 | 11,176,765 | 11,223,108 | 11,585,115 | 10,995,566 | 11,063,603 | 10,672,000 | 9,614,756 | 10,784,888 | 10,755,100 | 12,249,000 | 12,126,000 | 12,996,000 | 12,449,000 | 12,356,000 | 10,783,000 | 11,057,300 | 10,976,600 | 11,348,800 | 11,444,000 |
| 愛知県 | 1,450,965 | 1,578,100 | 1,309,627 | 954,113 | 764,798 | 1,809,948 | 1,600,515 | 1,543,660 | 1,572,354 | 1,608,298 | 1,681,745 | 1,514,525 | 1,488,859 | 1,691,702 | 1,572,025 | 1,490,374 | 1,734,908 | 1,933,024 | 2,082,867 | 1,847,433 | 1,874,423 | 1,978,325 | 1,684,230 | 1,498,184 | 1,246,061 | 954,547 |
| 三重県 | 2,788,134 | 2,731,246 | 2,265,809 | 1,674,598 | 1,983,777 | 2,649,557 | 3,218,288 | 3,524,523 | 3,946,577 | 3,991,909 | 3,585,387 | 5,059,798 | 5,751,186 | 5,372,116 | 5,292,226 | 4,070,295 | 3,428,967 | 3,193,106 | 3,597,005 | 3,545,753 | 3,018,476 | 2,150,228 | 1,661,735 | 1,789,027 | 1,815,066 | 1,940,654 |
| 滋賀県 | 1,188,173 | 1,093,167 | 945,787 | 673,094 | 413,707 | 774,984 | 1,101,339 | 1,060,652 | 1,062,823 | 1,147,540 | 1,086,714 | 1,015,285 | 1,025,770 | 1,178,413 | 1,124,616 | 1,017,743 | 1,142,825 | 1,133,684 | 1,181,607 | 1,136,422 | 1,084,368 | 1,181,726 | 1,272,743 | 1,031,137 | 1,060,106 | 954,696 |
| 京都府 | 1,757,764 | 1,640,394 | 1,405,249 | 1,313,994 | 1,104,160 | 1,578,655 | 1,698,908 | 1,625,010 | 1,740,751 | 1,617,792 | 1,504,056 | 1,218,415 | 364,380 | 1,106,092 | 1,199,045 | 1,210,623 | 1,401,175 | 1,348,263 | 933,379 | 1,022,761 | 1,331,711 | 1,349,485 | 1,206,633 | 1,277,326 | 1,073,223 | 837,953 |
| 大阪府 | 2,366,149 | 2,204,397 | 1,869,945 | 1,283,806 | 963,963 | 2,330,442 | 2,073,033 | 2,561,587 | 2,453,194 | 2,121,392 | 2,232,078 | 2,006,118 | 1,900,138 | 1,810,394 | 1,591,111 | 1,592,814 | 1,190,240 | 1,291,715 | 1,094,382 | 918,193 | 905,256 | 757,509 | 572,639 | 906,994 | 568,349 | 400,083 |
| 兵庫県 | 4,742,639 | 4,782,041 | 4,808,363 | 3,300,419 | 3,024,261 | 4,872,761 | 5,102,941 | 5,041,602 | 5,588,579 | 5,022,125 | 4,638,607 | 4,142,195 | 4,213,443 | 4,202,604 | 3,268,083 | 3,096,100 | 3,621,347 | 3,530,234 | 4,380,429 | 4,222,809 | 3,709,510 | 3,293,459 | 3,614,911 | 3,409,393 | 3,538,460 | 3,810,278 |
| 奈良県 | 758,293 | 797,146 | 641,085 | 457,636 | 302,097 | 587,211 | 617,392 | 560,234 | 496,772 | 529,106 | 618,703 | 526,266 | 367,311 | 365,111 | 477,748 | 430,603 | 470,989 | 538,301 | 485,383 | 414,909 | 412,094 | 486,690 | 436,429 | 368,320 | 396,879 | 407,059 |
| 和歌山県 | 3,146,594 | 3,046,325 | 2,783,594 | 2,293,184 | 2,206,154 | 3,868,593 | 3,412,087 | 3,700,368 | 3,467,858 | 3,847,792 | 4,528,465 | 3,576,396 | 3,254,399 | 3,131,162 | 3,622,997 | 3,697,828 | 3,928,089 | 4,017,636 | 3,673,002 | 3,410,866 | 3,501,295 | 3,501,292 | 3,672,192 | 3,791,219 | 3,847,392 | 3,896,108 |
| 鳥取県 | 1,113,316 | 1,064,502 | 990,448 | 666,043 | 625,001 | 1,170,853 | 1,173,129 | 1,175,886 | 1,255,408 | 1,216,972 | 1,229,745 | 1,307,525 | 1,181,195 | 1,184,334 | 1,257,185 | 1,218,207 | 1,226,717 | 1,294,104 | 1,353,543 | 1,313,055 | 1,404,666 | 1,449,744 | 1,520,014 | 1,490,529 | 1,577,051 | 1,564,810 |
| 島根県 | 1,219,750 | 1,211,541 | 1,108,535 | 838,549 | 712,282 | 1,185,107 | 1,168,013 | 1,136,346 | 1,096,307 | 1,199,025 | 1,105,972 | 1,232,162 | 937,033 | 1,037,616 | 1,053,481 | 945,059 | 1,174,344 | 1,108,451 | 1,054,604 | 1,024,956 | 1,110,598 | 1,155,162 | 1,210,563 | 1,195,263 | 1,191,698 | 1,191,853 |
| 岡山県 | 683,138 | 610,558 | 679,373 | 503,762 | 453,093 | 782,807 | 807,471 | 825,117 | 871,088 | 871,380 | 833,995 | 880,473 | 851,683 | 863,822 | 787,081 | 795,454 | 818,469 | 1,020,071 | 951,061 | 968,675 | 1,074,223 | 1,088,574 | 1,011,905 | 1,020,537 | 894,940 | 952,775 |
| 広島県 | 791,445 | 1,078,569 | 884,638 | 888,089 | 886,842 | 1,127,903 | 1,117,489 | 1,159,990 | 1,074,923 | 1,030,260 | 735,892 | 889,525 | 859,173 | 866,594 | 819,377 | 804,315 | 825,520 | 853,178 | 674,561 | 631,437 | 615,768 | 618,788 | 550,775 | 521,406 | 672,055 | 502,522 |
| 山口県 | 1,497,757 | 1,515,346 | 1,512,560 | 1,047,064 | 956,226 | 1,456,017 | 1,638,426 | 1,701,546 | 1,588,532 | 1,691,489 | 1,704,893 | 1,824,295 | 1,852,093 | 2,029,326 | 1,519,520 | 1,753,009 | 1,882,906 | 2,104,185 | 2,079,754 | 1,990,551 | 1,979,318 | 2,035,018 | 2,049,419 | 1,863,278 | 1,917,832 | 1,935,046 |
| 徳島県 | 453,168 | 440,389 | 291,601 | 236,054 | 317,321 | 406,557 | 400,181 | 410,420 | 434,395 | 395,900 | 377,916 | 340,959 | 352,234 | 373,815 | 443,563 | 388,787 | 424,360 | 421,674 | 502,842 | 523,808 | 453,137 | 486,864 | 270,825 | 286,211 | 234,507 | 249,856 |
| 香川県 | 1,253,690 | 1,196,751 | 1,102,782 | 720,391 | 959,001 | 1,313,072 | 1,279,466 | 1,239,066 | 1,208,228 | 1,165,856 | 1,048,665 | 882,644 | 897,145 | 875,172 | 876,687 | 814,186 | 899,140 | 914,733 | 922,584 | 817,260 | 889,741 | 885,921 | 860,436 | 852,489 | 1,021,673 | 1,114,010 |
| 愛媛県 | 1,553,354 | 1,394,983 | 1,286,061 | 827,808 | 796,261 | 1,375,156 | 1,393,774 | 1,651,379 | 1,653,116 | 1,593,205 | 1,574,413 | 1,471,405 | 1,333,126 | 1,417,345 | 1,442,440 | 1,488,375 | 1,466,793 | 1,477,819 | 1,444,068 | 1,668,812 | 1,681,483 | 1,670,763 | 1,559,884 | 1,636,927 | 1,820,796 | 1,693,473 |
| 高知県 | 528,915 | 561,555 | 529,155 | 343,515 | 380,011 | 558,263 | 489,655 | 489,841 | 484,071 | 491,299 | 450,712 | 450,712 | 473,338 | 581,184 | 548,637 | 459,423 | 438,967 | 502,274 | 556,438 | 501,370 | 471,940 | 502,579 | 504,984 | 592,111 | 521,525 | 398,534 |
| 福岡県 | 1,571,522 | 1,493,171 | 1,420,854 | 953,740 | 780,089 | 1,321,550 | 1,515,295 | 1,462,892 | 1,344,667 | 1,356,075 | 1,151,962 | 1,137,670 | 1,072,051 | 1,101,320 | 1,085,685 | 1,081,137 | 1,052,663 | 989,016 | 936,315 | 825,446 | 752,776 | 772,596 | 993,877 | 895,044 | 800,159 | 755,871 |
| 佐賀県 | 986,909 | 871,314 | 783,106 | 520,317 | 474,542 | 771,304 | 804,190 | 813,901 | 852,782 | 843,711 | 808,780 | 752,225 | 739,779 | 766,199 | 810,986 | 826,787 | 863,902 | 933,432 | 940,905 | 992,015 | 871,537 | 954,722 | 1,269,206 | 1,188,218 | 922,596 | 1,292,776 |
| 長崎県 | 1,625,109 | 1,566,761 | 1,415,637 | 988,467 | 788,534 | 1,403,171 | 1,603,503 | 1,511,563 | 1,439,005 | 1,609,765 | 1,549,538 | 1,623,380 | 1,541,578 | 1,402,426 | 1,490,673 | 1,394,554 | 1,387,617 | 1,604,476 | 1,572,204 | 1,592,449 | 1,565,515 | 1,735,906 | 1,848,473 | 1,969,481 | 1,825,672 | 1,839,695 |
| 熊本県 | 2,653,596 | 3,369,050 | 2,200,766 | 924,541 | 1,428,349 | 2,787,774 | 3,040,233 | 3,002,280 | 2,983,756 | 3,257,600 | 3,015,183 | 2,759,621 | 2,853,278 | 2,901,625 | 2,962,813 | 3,100,346 | 3,304,403 | 3,290,241 | 2,923,488 | 3,185,226 | 3,267,079 | 3,344,782 | 3,362,748 | 3,308,473 | 3,424,903 | 3,621,135 |
| 大分県 | 5,495,869 | 5,071,487 | 4,366,888 | 3,174,119 | 3,325,643 | 5,753,400 | 5,877,168 | 5,731,556 | 5,282,944 | 5,493,615 | 5,240,465 | 5,233,004 | 4,989,728 | 4,827,073 | 5,430,726 | 5,978,351 | 6,117,183 | 6,118,508 | 6,723,141 | 6,786,450 | 6,832,947 | 6,808,788 | 6,881,242 | 6,746,240 | 6,821,001 | 6,758,183 |
| 宮崎県 | 1,038,810 | 869,714 | 853,164 | 606,535 | 536,532 | 876,990 | 989,168 | 898,387 | 811,250 | 723,449 | 768,313 | 787,380 | 779,486 | 802,617 | 747,855 | 823,425 | 995,671 | 810,260 | 927,366 | 986,678 | 953,857 | 807,746 | 839,031 | 835,791 | 798,034 | 540,289 |
| 鹿児島県 | 2,136,463 | 2,061,992 | 1,818,707 | 1,274,568 | 1,098,432 | 2,032,114 | 2,234,561 | 2,267,724 | 2,218,169 | 2,355,880 | 2,414,792 | 2,481,021 | 2,559,515 | 2,551,046 | 2,217,495 | 2,549,887 | 2,662,221 | 2,639,279 | 2,646,137 | 2,640,420 | 2,801,030 | 2,737,034 | 2,996,443 | 2,829,636 | 2,572,362 | 3,270,317 |
| 沖縄県 | 2,391,987 | 1,843,387 | 1,211,295 | 558,893 | 639,381 | 1,330,690 | 1,462,317 | 1,402,018 | 1,214,078 | 1,078,533 | 674,600 | 636,244 | 768,633 | 425,999 | 650,045 | 612,627 | 609,859 | 622,598 | 622,598 | 634,684 | 618,069 | 644,193 | 451,319 | 491,409 | 539,900 | 425,503 |
| 各年度計(原典の公表値) | 125,414,300 | 120,705,968 | 108,872,804 | 78,038,804 | 76,592,711 | 126,529,082 | 130,563,552 | 130,567,782 | 130,127,812 | 132,064,038 | 127,974,837 | 126,422,229 | 124,695,579 | 120,061,329 | 124,925,272 | 127,929,516 | 132,677,295 | 135,872,728 | 137,088,966 | 136,613,954 | 135,867,119 | 136,285,534 | 137,097,634 | 137,525,810 | 135,377,318 | 139,711,747 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値