温度別源泉数 42度以上
原典の列名は「源泉数/温度別源泉数/42度以上」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和39年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,086 | 1,063 | 1,149 | 1,165 | 1,123 | 1,124 | 1,132 | 1,082 | 1,146 | 1,048 | 1,174 | 1,177 | 1,157 | 1,174 | 1,192 | 1,170 | 1,203 | 1,210 | 1,165 | 1,152 | 1,164 | 1,121 | 1,357 | 1,307 | 1,262 | 1,216 |
| 青森県 | 670 | 674 | 671 | 676 | 662 | 658 | 659 | 663 | 687 | 657 | 658 | 652 | 671 | 753 | 738 | 789 | 787 | 777 | 774 | 762 | 760 | 755 | 749 | 734 | 708 | 720 |
| 岩手県 | 219 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 221 | 220 | 220 | 219 | 221 | 218 | 220 | 221 | 227 | 229 | 227 | 227 | 224 | 223 | 223 | 220 | 220 | 217 | 215 |
| 宮城県 | 282 | 282 | 274 | 282 | 281 | 280 | 281 | 285 | 313 | 316 | 315 | 316 | 301 | 284 | 290 | 287 | 300 | 298 | 319 | 316 | 300 | 302 | 300 | 299 | 299 | 298 |
| 秋田県 | 286 | 288 | 303 | 300 | 298 | 297 | 296 | 299 | 299 | 298 | 297 | 295 | 272 | 290 | 292 | 288 | 288 | 288 | 298 | 300 | 296 | 297 | 289 | 288 | 285 | 281 |
| 山形県 | 208 | 210 | 214 | 212 | 215 | 217 | 209 | 217 | 216 | 220 | 217 | 220 | 220 | 214 | 213 | 212 | 218 | 215 | 216 | 214 | 212 | 208 | 209 | 200 | 197 | 194 |
| 福島県 | 235 | 238 | 242 | 244 | 252 | 257 | 261 | 256 | 256 | 259 | 260 | 260 | 257 | 260 | 260 | 270 | 270 | 279 | 260 | 252 | 257 | 259 | 256 | 257 | 256 | 255 |
| 茨城県 | 12 | 12 | 12 | 212 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 栃木県 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 272 | 259 | 271 | 266 | 272 | 271 | 272 | 270 | 265 | 270 | 264 | 264 | 266 | 261 | 253 | 265 | 263 | 271 | 260 | 268 | 274 |
| 群馬県 | 186 | 183 | 185 | 188 | 193 | 180 | 192 | 181 | 185 | 195 | 196 | 198 | 200 | 207 | 220 | 209 | 211 | 205 | 209 | 214 | 209 | 208 | 203 | 190 | 190 | 194 |
| 埼玉県 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 千葉県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 東京都 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| 神奈川県 | 260 | 260 | 247 | 254 | 254 | 239 | 275 | 271 | 274 | 270 | 265 | 288 | 290 | 290 | 293 | 289 | 291 | 286 | 270 | 315 | 301 | 311 | 308 | 315 | 303 | 307 |
| 新潟県 | 188 | 190 | 188 | 188 | 188 | 188 | 186 | 186 | 189 | 185 | 186 | 185 | 183 | 183 | 184 | 186 | 185 | 178 | 163 | 177 | 180 | 178 | 179 | 173 | 173 | 170 |
| 富山県 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 71 | 70 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 73 | 76 | 75 | 74 | 73 | 64 | 71 | 70 | 63 | 60 |
| 石川県 | 71 | 69 | 71 | 72 | 75 | 70 | 78 | 72 | 77 | 74 | 75 | 76 | 77 | 75 | 79 | 83 | 79 | 82 | 79 | 71 | 74 | 72 | 66 | 71 | 65 | 63 |
| 福井県 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 30 | 34 | 34 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 39 | 29 | 36 | 37 | 36 | 38 | 39 | 37 |
| 山梨県 | 57 | 60 | 65 | 64 | 71 | 66 | 73 | 77 | 87 | 89 | 84 | 86 | 84 | 90 | 92 | 94 | 95 | 86 | 95 | 97 | 97 | 99 | 78 | 79 | 73 | 73 |
| 長野県 | 383 | 380 | 376 | 377 | 375 | 397 | 398 | 396 | 413 | 413 | 416 | 417 | 418 | 418 | 426 | 425 | 435 | 436 | 426 | 443 | 444 | 446 | 442 | 439 | 431 | 426 |
| 岐阜県 | 163 | 163 | 165 | 167 | 167 | 168 | 166 | 170 | 167 | 170 | 170 | 170 | 173 | 172 | 178 | 174 | 171 | 174 | 178 | 171 | 171 | 167 | 159 | 159 | 159 | 161 |
| 静岡県 | 676 | 680 | 698 | 710 | 717 | 733 | 732 | 744 | 751 | 745 | 771 | 773 | 783 | 792 | 790 | 785 | 753 | 762 | 760 | 795 | 806 | 790 | 812 | 802 | 850 | 868 |
| 愛知県 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 |
| 三重県 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 53 | 51 | 49 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 |
| 滋賀県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 京都府 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 大阪府 | 33 | 34 | 34 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 31 | 32 | 29 | 28 | 25 | 23 |
| 兵庫県 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 77 | 74 | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 85 | 84 | 84 | 80 | 77 | 75 | 71 | 64 | 64 |
| 奈良県 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 15 |
| 和歌山県 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 124 | 121 | 111 | 122 |
| 鳥取県 | 114 | 114 | 119 | 122 | 118 | 117 | 117 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 126 | 137 | 128 | 129 | 129 | 135 | 134 | 134 | 134 | 138 | 134 | 132 | 135 |
| 島根県 | 62 | 61 | 59 | 59 | 59 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 67 | 56 | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 岡山県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 山口県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし |
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 高知県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 福岡県 | 118 | 116 | 115 | 115 | 114 | 115 | 115 | 120 | 122 | 113 | 116 | 108 | 115 | 111 | 110 | 108 | 112 | 101 | 98 | 98 | 96 | 96 | 94 | 88 | 88 | 88 |
| 佐賀県 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 | 57 | 60 | 59 | 56 | 56 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| 長崎県 | 119 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 110 | 110 | 105 | 103 |
| 熊本県 | 774 | 772 | 769 | 773 | 773 | 792 | 793 | 787 | 789 | 766 | 766 | 758 | 758 | 746 | 752 | 752 | 747 | 774 | 775 | 786 | 779 | 765 | 743 | 733 | 719 | 712 |
| 大分県 | 3,878 | 3,870 | 3,877 | 3,838 | 3,844 | 3,854 | 3,349 | 3,327 | 3,305 | 3,275 | 3,312 | 3,335 | 3,413 | 3,415 | 3,474 | 3,685 | 3,677 | 3,680 | 3,748 | 3,739 | 3,679 | 3,662 | 3,623 | 3,594 | 3,589 | 3,590 |
| 宮崎県 | 89 | 89 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 84 | 83 | 86 | 87 | 83 | 83 | 84 | 82 | 80 | 86 | 84 | 82 |
| 鹿児島県 | 1,695 | 1,695 | 1,698 | 1,796 | 1,803 | 1,802 | 1,801 | 1,803 | 1,806 | 1,818 | 1,817 | 1,832 | 1,829 | 1,835 | 1,840 | 1,841 | 1,893 | 1,910 | 1,923 | 1,922 | 1,907 | 1,907 | 1,912 | 1,910 | 1,908 | 1,891 |
| 沖縄県 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 各年度計(原典の公表値) | 12,695 | 12,676 | 12,799 | 13,111 | 12,883 | 12,903 | 12,449 | 12,414 | 12,553 | 12,392 | 12,574 | 12,637 | 12,707 | 12,800 | 12,921 | 13,146 | 13,226 | 13,274 | 13,275 | 13,294 | 13,209 | 13,093 | 13,226 | 13,070 | 12,957 | 12,916 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値