温泉利用の公衆浴場数
原典の列名は「温泉利用の公衆浴場数」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和38年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 437 | 508 | 539 | 432 | 437 | 426 | 451 | 435 | 448 | 456 | 476 | 465 | 465 | 449 | 478 | 476 | 484 | 468 | 479 | 484 | 464 | 447 | 424 | 372 | 371 | 359 |
| 青森県 | 249 | 250 | 256 | 261 | 267 | 268 | 274 | 277 | 280 | 279 | 284 | 288 | 291 | 296 | 284 | 297 | 300 | 294 | 294 | 285 | 281 | 281 | 266 | 262 | 260 | 257 |
| 岩手県 | 104 | 104 | 94 | 94 | 94 | 92 | 88 | 87 | 89 | 89 | 67 | 71 | 67 | 68 | 71 | 75 | 76 | 72 | 73 | 65 | 66 | 78 | 74 | 74 | 67 | 68 |
| 宮城県 | 172 | 172 | 183 | 179 | 172 | 175 | 174 | 180 | 152 | 157 | 153 | 153 | 148 | 146 | 143 | 142 | 147 | 142 | 141 | 146 | 137 | 74 | 88 | 57 | 55 | 55 |
| 秋田県 | 215 | 215 | 211 | 211 | 210 | 215 | 216 | 216 | 221 | 222 | 222 | 221 | 223 | 226 | 199 | 197 | 197 | 201 | 208 | 196 | 186 | 182 | 169 | 169 | 167 | 165 |
| 山形県 | 131 | 131 | 134 | 134 | 144 | 147 | 151 | 150 | 152 | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 153 | 151 | 148 | 147 | 149 | 153 | 154 | 150 | 140 | 140 | 146 | 148 |
| 福島県 | 187 | 190 | 193 | 196 | 206 | 213 | 212 | 216 | 210 | 208 | 210 | 213 | 210 | 214 | 220 | 215 | 216 | 196 | 215 | 215 | 217 | 218 | 207 | 214 | 215 | 206 |
| 茨城県 | 74 | 72 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 | 78 | 77 | 73 | 74 | 73 | 95 | 97 | 98 | 99 | 98 | 117 | 115 | 114 | 135 | 68 | 54 | 58 | 47 | 45 |
| 栃木県 | 273 | 271 | 256 | 257 | 240 | 240 | 234 | 231 | 230 | 232 | 237 | 224 | 220 | 213 | 217 | 293 | 268 | 277 | 226 | 214 | 258 | 257 | 231 | 173 | 226 | 198 |
| 群馬県 | 250 | 261 | 265 | 259 | 263 | 254 | 254 | 267 | 276 | 297 | 285 | 286 | 285 | 282 | 285 | 286 | 291 | 257 | 263 | 197 | 188 | 177 | 207 | 204 | 185 | 157 |
| 埼玉県 | 80 | 76 | 79 | 79 | 76 | 75 | 75 | 81 | 75 | 84 | 76 | 74 | 77 | 74 | 74 | 72 | 66 | 64 | 59 | 59 | 54 | 47 | 38 | 40 | 19 | 19 |
| 千葉県 | 150 | 151 | 149 | 155 | 163 | 162 | 159 | 162 | 159 | 157 | 153 | 149 | 147 | 150 | 155 | 158 | 155 | 149 | 138 | 130 | 125 | 114 | 75 | 56 | 51 | 43 |
| 東京都 | 142 | 139 | 156 | 131 | 129 | 128 | 126 | 124 | 133 | 132 | 132 | 125 | 127 | 125 | 133 | 129 | 133 | 131 | 112 | 99 | 98 | 110 | 95 | 92 | 82 | 75 |
| 神奈川県 | 199 | 203 | 202 | 203 | 193 | 195 | 237 | 197 | 200 | 185 | 199 | 202 | 198 | 193 | 193 | 193 | 188 | 183 | 177 | 171 | 155 | 147 | 126 | 124 | 116 | 76 |
| 新潟県 | 176 | 183 | 184 | 185 | 185 | 186 | 186 | 183 | 180 | 182 | 185 | 187 | 182 | 177 | 170 | 174 | 185 | 203 | 206 | 231 | 244 | 256 | 233 | 227 | 225 | 227 |
| 富山県 | 66 | 70 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 75 | 75 | 73 | 88 | 75 | 66 | 67 | 61 | 60 | 63 | 63 | 60 | 60 | 54 | 56 | 53 | 52 | 54 | 47 |
| 石川県 | 112 | 86 | 93 | 96 | 97 | 87 | 89 | 96 | 103 | 105 | 95 | 100 | 95 | 110 | 114 | 113 | 110 | 109 | 106 | 105 | 101 | 102 | 93 | 95 | 93 | 93 |
| 福井県 | 59 | 46 | 45 | 45 | 46 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 | 45 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 42 | 41 | 35 | 33 | 30 | 28 | 29 |
| 山梨県 | 84 | 96 | 94 | 91 | 128 | 138 | 139 | 159 | 144 | 150 | 150 | 148 | 149 | 150 | 150 | 149 | 144 | 125 | 153 | 151 | 144 | 115 | 116 | 113 | 95 | 122 |
| 長野県 | 718 | 706 | 767 | 730 | 742 | 730 | 737 | 721 | 710 | 654 | 671 | 671 | 607 | 605 | 775 | 761 | 758 | 729 | 660 | 647 | 651 | 675 | 542 | 526 | 507 | 481 |
| 岐阜県 | 59 | 46 | 41 | 48 | 45 | 50 | 58 | 65 | 62 | 70 | 73 | 69 | 71 | 69 | 71 | 69 | 90 | 93 | 96 | 94 | 88 | 82 | 71 | 66 | 55 | 53 |
| 静岡県 | 535 | 521 | 544 | 540 | 552 | 615 | 491 | 494 | 492 | 493 | 486 | 481 | 493 | 457 | 457 | 455 | 475 | 571 | 585 | 502 | 482 | 438 | 429 | 342 | 337 | 307 |
| 愛知県 | 80 | 80 | 80 | 71 | 74 | 77 | 77 | 74 | 77 | 80 | 80 | 72 | 79 | 85 | 82 | 82 | 82 | 98 | 87 | 82 | 73 | 54 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 三重県 | 137 | 124 | 131 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 124 | 120 | 119 | 116 | 119 | 116 | 117 | 121 | 97 | 100 | 69 | 76 | 52 | 42 | 39 | 52 | 54 | 60 |
| 滋賀県 | 18 | 18 | 17 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 京都府 | 71 | 68 | 71 | 70 | 81 | 78 | 75 | 69 | 70 | 69 | 67 | 67 | 43 | 67 | 68 | 59 | 61 | 66 | 62 | 59 | 63 | 62 | 57 | 48 | 42 | 40 |
| 大阪府 | 77 | 76 | 78 | 78 | 84 | 78 | 88 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 89 | 87 | 84 | 87 | 90 | 87 | 81 | 75 | 71 | 66 | 44 | 39 | 37 | 28 |
| 兵庫県 | 229 | 236 | 235 | 236 | 235 | 242 | 245 | 245 | 231 | 230 | 225 | 220 | 219 | 196 | 197 | 199 | 203 | 196 | 189 | 176 | 170 | 169 | 142 | 123 | 110 | 100 |
| 奈良県 | 57 | 56 | 54 | 54 | 52 | 53 | 52 | 53 | 52 | 54 | 57 | 56 | 58 | 59 | 62 | 66 | 62 | 67 | 60 | 59 | 54 | 56 | 51 | 50 | 44 | 43 |
| 和歌山県 | 148 | 148 | 149 | 147 | 149 | 163 | 163 | 156 | 156 | 143 | 150 | 157 | 147 | 147 | 144 | 149 | 90 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 鳥取県 | 47 | 46 | 50 | 49 | 50 | 49 | 51 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 48 | 49 | 53 | 53 | 53 | 54 | 56 | 60 | 58 | 58 | 53 | 49 | 49 | 49 |
| 島根県 | 98 | 96 | 100 | 102 | 100 | 99 | 101 | 98 | 99 | 101 | 97 | 97 | 97 | 86 | 92 | 90 | 92 | 91 | 96 | 93 | 91 | 92 | 89 | 85 | 81 | 81 |
| 岡山県 | 94 | 87 | 89 | 92 | 93 | 99 | 97 | 98 | 101 | 96 | 93 | 102 | 104 | 103 | 109 | 108 | 108 | 110 | 125 | 121 | 116 | 115 | 99 | 111 | 87 | 112 |
| 広島県 | 96 | 100 | 104 | 105 | 106 | 108 | 104 | 109 | 112 | 112 | 119 | 118 | 119 | 118 | 116 | 106 | 106 | 112 | 109 | 107 | 104 | 97 | 78 | 78 | 83 | 86 |
| 山口県 | 107 | 112 | 112 | 114 | 115 | 122 | 125 | 123 | 124 | 125 | 137 | 136 | 140 | 138 | 137 | 137 | 135 | 135 | 136 | 118 | 114 | 116 | 111 | 104 | 92 | 92 |
| 徳島県 | 39 | 39 | 40 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 60 | 57 | 57 | 55 | 53 | 50 | 36 | 31 | 30 | 30 |
| 香川県 | 64 | 66 | 71 | 70 | 72 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74 | 76 | 75 | 78 | 73 | 73 | 72 | 76 | 67 | 67 | 52 | 59 | 60 |
| 愛媛県 | 115 | 118 | 120 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 122 | 120 | 122 | 116 | 116 | 119 | 124 | 120 | 117 | 117 | 116 | 106 | 105 | 61 | 58 | 51 | 50 |
| 高知県 | 47 | 46 | 51 | 50 | 50 | 53 | 52 | 45 | 45 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 45 | 44 | 45 | 51 | 51 | 52 | 55 | 71 | 68 | 68 | 65 | 56 |
| 福岡県 | 147 | 150 | 143 | 143 | 153 | 156 | 159 | 158 | 158 | 142 | 140 | 139 | 142 | 136 | 134 | 136 | 136 | 126 | 109 | 91 | 87 | 89 | 76 | 67 | 63 | 44 |
| 佐賀県 | 122 | 119 | 114 | 111 | 106 | 104 | 98 | 114 | 130 | 133 | 132 | 103 | 123 | 131 | 129 | 128 | 134 | 142 | 137 | 133 | 115 | 102 | 123 | 100 | 99 | 51 |
| 長崎県 | 118 | 116 | 116 | 105 | 114 | 120 | 120 | 123 | 125 | 123 | 123 | 125 | 123 | 128 | 136 | 131 | 132 | 122 | 121 | 120 | 119 | 109 | 98 | 87 | 75 | 57 |
| 熊本県 | 337 | 335 | 339 | 336 | 339 | 345 | 336 | 336 | 341 | 342 | 332 | 335 | 338 | 328 | 320 | 313 | 313 | 319 | 323 | 314 | 298 | 296 | 277 | 268 | 253 | 244 |
| 大分県 | 392 | 377 | 403 | 405 | 396 | 392 | 392 | 388 | 373 | 371 | 371 | 372 | 385 | 387 | 389 | 357 | 379 | 369 | 382 | 359 | 362 | 354 | 334 | 322 | 321 | 319 |
| 宮崎県 | 94 | 97 | 101 | 100 | 100 | 103 | 104 | 104 | 103 | 101 | 102 | 103 | 104 | 110 | 106 | 109 | 114 | 116 | 126 | 128 | 133 | 130 | 136 | 131 | 119 | 108 |
| 鹿児島県 | 485 | 508 | 513 | 515 | 518 | 528 | 527 | 543 | 539 | 553 | 553 | 553 | 557 | 563 | 558 | 550 | 549 | 560 | 568 | 556 | 551 | 550 | 549 | 545 | 532 | 497 |
| 沖縄県 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 各年度計(原典の公表値) | 7,721 | 7,746 | 7,940 | 7,770 | 7,868 | 7,981 | 7,936 | 7,935 | 7,898 | 7,864 | 7,883 | 7,816 | 7,771 | 7,717 | 7,902 | 7,913 | 7,913 | 7,859 | 7,748 | 7,431 | 7,294 | 7,006 | 6,433 | 6,034 | 5,835 | 5,525 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値