湧出量 合計(L/分)
原典の列名は「湧出量/合計」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 単位は原典の表題にあるL/分です。
3.湧出量合計は平成25年度より追加(原典の注記の原文) 平成24年度以前の表にはこの列がないため、「列なし」と出しています。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和38年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 189,888 | 195,909 | 196,262 | 195,015 | 197,557 | 196,902 | 198,022 | 201,055 | 206,564 | 235,346 | 255,624 | 243,192 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 青森県 | 139,808 | 142,255 | 138,559 | 147,024 | 147,494 | 146,233 | 147,259 | 144,874 | 153,054 | 136,404 | 137,554 | 140,537 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 岩手県 | 111,915 | 111,926 | 112,081 | 112,077 | 112,490 | 112,565 | 113,077 | 117,716 | 108,115 | 108,280 | 109,326 | 107,977 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 宮城県 | 28,178 | 28,026 | 27,027 | 22,544 | 25,655 | 25,218 | 25,695 | 28,426 | 35,292 | 33,110 | 33,670 | 29,654 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 秋田県 | 79,766 | 85,309 | 88,416 | 86,965 | 86,633 | 86,346 | 86,229 | 86,343 | 88,322 | 88,801 | 88,355 | 88,770 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 山形県 | 44,887 | 44,843 | 48,227 | 47,961 | 46,192 | 47,210 | 47,809 | 48,028 | 48,579 | 49,346 | 52,882 | 51,765 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 福島県 | 76,291 | 77,041 | 77,379 | 78,318 | 79,929 | 81,232 | 82,572 | 81,946 | 81,447 | 83,634 | 85,567 | 81,106 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 茨城県 | 22,704 | 22,679 | 22,679 | 22,679 | 22,502 | 22,421 | 21,854 | 21,853 | 21,308 | 20,734 | 20,720 | 20,624 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 栃木県 | 61,243 | 61,516 | 62,451 | 62,740 | 61,284 | 61,894 | 62,851 | 64,167 | 65,519 | 64,978 | 65,307 | 66,340 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 群馬県 | 53,904 | 50,407 | 52,383 | 54,179 | 56,725 | 54,611 | 56,011 | 57,368 | 56,809 | 54,936 | 55,847 | 56,093 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 埼玉県 | 15,530 | 15,282 | 15,471 | 15,481 | 14,676 | 14,459 | 16,072 | 16,266 | 16,237 | 16,089 | 19,468 | 20,043 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 千葉県 | 10,606 | 10,464 | 11,501 | 12,313 | 13,429 | 13,370 | 12,716 | 15,602 | 14,052 | 14,288 | 14,508 | 14,609 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 東京都 | 30,966 | 30,617 | 31,005 | 30,318 | 30,288 | 30,359 | 29,964 | 29,558 | 29,684 | 28,885 | 29,050 | 26,755 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 神奈川県 | 33,306 | 34,411 | 31,584 | 31,219 | 30,238 | 31,954 | 35,207 | 35,254 | 34,005 | 34,540 | 35,680 | 36,560 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 新潟県 | 64,634 | 64,025 | 65,467 | 65,729 | 65,976 | 67,064 | 66,141 | 65,714 | 67,518 | 64,193 | 68,978 | 70,564 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 富山県 | 29,181 | 29,740 | 29,935 | 30,347 | 30,402 | 30,299 | 30,396 | 30,315 | 30,719 | 30,603 | 31,189 | 31,865 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 石川県 | 30,972 | 30,278 | 31,493 | 31,338 | 31,754 | 32,103 | 29,438 | 30,862 | 31,214 | 30,749 | 32,735 | 31,760 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 福井県 | 7,347 | 7,613 | 7,781 | 7,761 | 7,811 | 8,072 | 7,827 | 7,829 | 7,982 | 7,938 | 8,047 | 9,120 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 山梨県 | 35,946 | 36,515 | 35,696 | 37,540 | 37,609 | 39,162 | 41,395 | 48,120 | 46,850 | 46,385 | 46,782 | 46,414 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 長野県 | 106,110 | 108,400 | 104,716 | 103,456 | 105,051 | 108,617 | 113,400 | 112,705 | 114,830 | 116,734 | 119,949 | 118,858 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 岐阜県 | 68,270 | 68,075 | 67,739 | 69,296 | 68,764 | 68,629 | 69,322 | 70,971 | 70,858 | 72,550 | 73,683 | 72,080 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 静岡県 | 109,955 | 111,131 | 110,495 | 110,770 | 112,478 | 114,916 | 116,004 | 120,861 | 119,426 | 120,716 | 121,835 | 123,009 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 愛知県 | 15,539 | 15,429 | 15,704 | 16,652 | 16,577 | 16,848 | 16,876 | 17,610 | 17,782 | 18,223 | 19,360 | 18,017 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 三重県 | 47,520 | 47,419 | 47,140 | 46,740 | 46,574 | 46,574 | 46,574 | 46,282 | 45,723 | 44,914 | 45,597 | 45,598 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 滋賀県 | 11,126 | 10,980 | 11,002 | 10,651 | 10,421 | 10,447 | 10,303 | 10,204 | 10,114 | 10,114 | 10,114 | 10,089 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 京都府 | 16,713 | 20,582 | 19,939 | 20,194 | 20,300 | 17,217 | 17,720 | 17,205 | 19,175 | 18,203 | 17,690 | 17,006 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 大阪府 | 35,121 | 36,260 | 37,867 | 32,882 | 33,091 | 28,924 | 33,180 | 33,103 | 33,935 | 35,076 | 35,276 | 36,353 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 兵庫県 | 46,371 | 48,315 | 48,208 | 48,150 | 48,649 | 48,093 | 48,642 | 48,695 | 47,854 | 47,887 | 49,166 | 48,822 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 奈良県 | 6,864 | 6,238 | 6,199 | 6,444 | 6,753 | 6,914 | 6,766 | 6,639 | 6,033 | 6,325 | 7,025 | 7,413 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 和歌山県 | 58,206 | 58,101 | 58,101 | 57,848 | 58,456 | 58,456 | 57,783 | 57,783 | 57,783 | 57,783 | 58,106 | 58,106 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 鳥取県 | 17,664 | 17,664 | 19,888 | 20,940 | 20,065 | 20,573 | 19,572 | 20,519 | 20,419 | 20,419 | 20,424 | 21,717 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 島根県 | 33,320 | 33,058 | 32,119 | 32,363 | 27,878 | 27,217 | 24,953 | 26,646 | 26,786 | 26,070 | 26,070 | 26,070 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 岡山県 | 21,830 | 21,860 | 21,864 | 22,063 | 21,915 | 22,701 | 23,153 | 22,558 | 22,601 | 23,184 | 22,598 | 22,691 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 広島県 | 33,282 | 33,022 | 34,280 | 32,721 | 34,174 | 33,908 | 33,345 | 33,650 | 33,460 | 31,796 | 33,107 | 32,765 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 山口県 | 21,739 | 21,559 | 23,360 | 23,458 | 26,117 | 25,411 | 27,446 | 27,137 | 26,751 | 26,540 | 26,366 | 25,836 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 徳島県 | 7,313 | 7,437 | 7,426 | 7,425 | 7,425 | 7,526 | 7,740 | 8,384 | 8,009 | 8,009 | 7,074 | 7,115 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 香川県 | 9,962 | 10,255 | 10,415 | 10,860 | 10,960 | 10,604 | 11,107 | 11,442 | 11,608 | 11,416 | 11,657 | 10,964 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 愛媛県 | 18,019 | 18,566 | 19,177 | 18,806 | 18,688 | 18,922 | 18,561 | 18,845 | 18,924 | 19,151 | 19,322 | 19,589 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 高知県 | 2,595 | 2,806 | 2,692 | 2,811 | 2,944 | 2,561 | 3,073 | 3,583 | 3,661 | 3,603 | 4,091 | 4,091 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 福岡県 | 53,956 | 53,185 | 51,599 | 51,594 | 53,377 | 52,757 | 52,312 | 53,121 | 56,697 | 59,898 | 60,229 | 57,139 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 佐賀県 | 21,529 | 21,529 | 21,904 | 21,875 | 21,964 | 21,030 | 21,030 | 21,030 | 20,649 | 20,649 | 20,649 | 22,843 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 長崎県 | 26,481 | 26,937 | 26,837 | 26,797 | 28,076 | 27,841 | 27,611 | 27,405 | 27,204 | 27,147 | 26,962 | 26,704 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 熊本県 | 129,598 | 130,488 | 129,962 | 129,359 | 132,047 | 133,585 | 133,158 | 131,224 | 133,661 | 134,447 | 139,453 | 135,730 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 大分県 | 293,610 | 291,121 | 295,708 | 298,264 | 298,416 | 294,646 | 279,253 | 279,549 | 281,331 | 279,462 | 278,934 | 285,553 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 宮崎県 | 25,387 | 25,167 | 25,303 | 25,303 | 24,795 | 24,821 | 24,550 | 25,323 | 24,915 | 24,558 | 24,558 | 24,565 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 鹿児島県 | 167,150 | 166,960 | 175,145 | 174,709 | 174,500 | 161,668 | 160,132 | 157,989 | 156,346 | 156,324 | 156,539 | 186,824 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 沖縄県 | 5,411 | 4,757 | 5,086 | 5,086 | 4,986 | 5,233 | 4,872 | 5,057 | 4,318 | 3,678 | 3,306 | 3,410 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
| 各年度計(原典の公表値) | 2,477,713 | 2,496,157 | 2,515,272 | 2,519,064 | 2,534,086 | 2,518,113 | 2,518,971 | 2,546,813 | 2,564,123 | 2,574,114 | 2,630,428 | 2,642,705 | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし | 列なし |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値