湧出量 自噴(L/分)
原典の列名は「湧出量/自噴」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 単位は原典の表題にあるL/分です。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和45年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 37,315 | 41,767 | 40,414 | 40,086 | 43,602 | 50,549 | 52,625 | 50,622 | 61,628 | 65,432 | 92,018 | 89,459 | 82,630 | 85,706 | 87,044 | 101,386 | 100,277 | 109,527 | 104,593 | 118,351 | 115,275 | 118,089 | 130,168 | 129,156 | 134,284 | 138,989 |
| 青森県 | 11,701 | 12,602 | 12,184 | 13,009 | 12,789 | 11,856 | 11,931 | 12,391 | 13,460 | 12,023 | 12,352 | 15,196 | 14,947 | 14,052 | 13,129 | 13,909 | 16,808 | 15,475 | 16,501 | 17,819 | 17,355 | 22,228 | 16,533 | 17,638 | 17,338 | 18,297 |
| 岩手県 | 62,380 | 62,384 | 62,380 | 62,380 | 62,388 | 62,392 | 62,397 | 67,399 | 58,384 | 58,665 | 58,598 | 57,617 | 14,092 | 57,611 | 57,713 | 57,650 | 60,421 | 48,012 | 60,750 | 62,108 | 61,086 | 63,266 | 63,056 | 63,969 | 111,680 | 111,437 |
| 宮城県 | 4,437 | 4,358 | 5,409 | 3,363 | 4,525 | 4,703 | 4,732 | 4,455 | 10,321 | 9,670 | 9,807 | 4,997 | 4,935 | 11,274 | 14,811 | 17,465 | 15,692 | 17,655 | 16,815 | 16,522 | 16,885 | 17,159 | 18,418 | 18,219 | 20,148 | 20,540 |
| 秋田県 | 29,706 | 35,790 | 37,777 | 37,345 | 37,120 | 37,270 | 37,866 | 37,946 | 38,287 | 38,551 | 38,551 | 38,892 | 29,853 | 39,640 | 39,510 | 40,023 | 41,129 | 40,336 | 33,296 | 34,626 | 35,408 | 35,354 | 35,472 | 35,544 | 36,864 | 36,834 |
| 山形県 | 15,555 | 15,906 | 18,053 | 17,782 | 17,871 | 18,763 | 18,791 | 18,039 | 18,163 | 18,591 | 21,769 | 21,113 | 20,152 | 20,992 | 22,235 | 22,231 | 21,843 | 24,526 | 25,079 | 23,700 | 23,160 | 25,097 | 22,663 | 24,606 | 25,468 | 23,524 |
| 福島県 | 27,451 | 27,196 | 26,622 | 26,765 | 26,690 | 27,251 | 27,606 | 26,725 | 27,418 | 27,666 | 31,913 | 26,938 | 26,187 | 26,921 | 27,188 | 31,649 | 30,920 | 30,193 | 28,730 | 29,491 | 30,074 | 27,769 | 28,376 | 27,109 | 28,309 | 30,017 |
| 茨城県 | 4,927 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,835 | 4,827 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 4,213 | 5,307 | 5,307 | 5,561 | 5,680 | 10,975 | 5,442 | 4,831 | 4,369 | 4,856 | 4,966 | 5,655 | 5,646 |
| 栃木県 | 18,403 | 19,637 | 19,823 | 19,825 | 18,013 | 19,078 | 19,278 | 19,406 | 20,013 | 20,394 | 21,323 | 21,710 | 22,710 | 20,859 | 18,338 | 19,104 | 20,860 | 21,730 | 21,107 | 21,930 | 21,510 | 22,160 | 22,361 | 25,642 | 25,494 | 24,893 |
| 群馬県 | 26,063 | 22,758 | 24,973 | 27,054 | 28,992 | 25,206 | 27,129 | 28,739 | 27,513 | 26,095 | 27,323 | 27,174 | 26,471 | 26,067 | 33,166 | 34,152 | 34,082 | 34,010 | 33,819 | 30,425 | 29,352 | 31,434 | 37,328 | 42,047 | 48,794 | 46,601 |
| 埼玉県 | 514 | 510 | 711 | 709 | 709 | 710 | 709 | 810 | 1,537 | 1,823 | 1,726 | 1,725 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,975 | 1,691 | 2,939 | 448 | 389 | 416 | 239 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 千葉県 | 811 | 831 | 786 | 846 | 846 | 931 | 1,001 | 1,379 | 2,179 | 2,005 | 2,374 | 2,350 | 2,371 | 1,976 | 2,174 | 2,106 | 1,926 | 2,110 | 2,072 | 1,885 | 1,918 | 1,844 | 1,660 | 1,655 | 1,208 | 700 |
| 東京都 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 395 | 395 | 395 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 27 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 神奈川県 | 6,994 | 7,045 | 5,196 | 6,060 | 5,262 | 5,856 | 7,415 | 7,305 | 5,997 | 6,312 | 6,463 | 5,881 | 7,083 | 7,036 | 7,735 | 6,787 | 7,034 | 8,189 | 8,337 | 8,382 | 9,627 | 8,580 | 7,708 | 10,543 | 10,699 | 11,483 |
| 新潟県 | 15,073 | 14,732 | 14,834 | 14,035 | 13,765 | 13,920 | 14,497 | 14,327 | 15,109 | 14,965 | 19,954 | 21,167 | 20,910 | 20,910 | 21,497 | 23,041 | 23,048 | 30,470 | 29,059 | 31,026 | 34,008 | 34,552 | 30,065 | 28,865 | 29,012 | 24,337 |
| 富山県 | 17,800 | 17,772 | 17,977 | 17,981 | 17,981 | 17,981 | 17,981 | 18,642 | 18,643 | 18,223 | 18,675 | 18,743 | 18,534 | 19,235 | 19,693 | 19,803 | 19,733 | 20,643 | 20,560 | 20,604 | 16,677 | 17,175 | 15,285 | 15,277 | 15,929 | 13,806 |
| 石川県 | 1,000 | 970 | 1,031 | 1,069 | 1,088 | 1,119 | 1,077 | 1,081 | 1,153 | 1,025 | 1,048 | 1,107 | 1,148 | 1,163 | 1,191 | 1,211 | 1,606 | 2,058 | 1,598 | 1,860 | 1,757 | 1,632 | 1,577 | 1,586 | 1,916 | 2,150 |
| 福井県 | 820 | 780 | 780 | 756 | 780 | 780 | 780 | 689 | 689 | 689 | 692 | 692 | 692 | 692 | 726 | 726 | 837 | 837 | 837 | 1,255 | 1,248 | 1,306 | 1,700 | 1,697 | 1,717 | 1,749 |
| 山梨県 | 15,828 | 13,867 | 13,122 | 13,553 | 15,404 | 16,145 | 16,870 | 17,974 | 18,460 | 16,935 | 18,090 | 17,156 | 17,311 | 18,745 | 19,988 | 19,235 | 19,333 | 16,288 | 22,561 | 21,959 | 18,999 | 34,120 | 27,332 | 27,832 | 25,613 | 28,166 |
| 長野県 | 39,553 | 39,591 | 38,449 | 38,853 | 38,791 | 39,308 | 44,431 | 44,198 | 44,415 | 45,431 | 47,585 | 45,116 | 45,322 | 43,718 | 41,048 | 45,326 | 47,259 | 47,073 | 46,836 | 50,449 | 50,608 | 50,485 | 52,924 | 55,342 | 55,747 | 54,870 |
| 岐阜県 | 12,749 | 12,548 | 12,199 | 14,007 | 14,125 | 13,624 | 14,027 | 14,190 | 13,236 | 13,939 | 15,478 | 13,950 | 13,555 | 13,633 | 14,143 | 13,587 | 11,224 | 12,235 | 12,790 | 12,865 | 12,850 | 12,877 | 18,279 | 18,630 | 15,850 | 15,847 |
| 静岡県 | 12,284 | 12,663 | 11,468 | 11,166 | 11,449 | 11,903 | 11,512 | 12,288 | 11,138 | 11,708 | 12,584 | 12,892 | 12,665 | 13,901 | 13,184 | 13,837 | 12,491 | 13,092 | 12,563 | 11,283 | 12,394 | 10,715 | 14,557 | 14,509 | 17,841 | 17,020 |
| 愛知県 | 136 | 136 | 136 | 501 | 138 | 138 | 45 | 50 | 59 | 59 | 57 | 62 | 62 | 59 | 59 | 61 | 55 | 86 | 148 | 153 | 84 | 392 | 233 | 227 | 214 | 370 |
| 三重県 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,411 | 2,439 | 2,439 | 2,409 | 2,343 | 2,373 | 2,403 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,360 | 2,952 | 2,971 | 2,999 | 2,793 | 2,893 | 2,557 | 4,961 | 1,232 | 1,382 | 851 |
| 滋賀県 | 2,122 | 2,101 | 2,191 | 1,810 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,170 | 1,580 | 1,580 | 1,581 | 1,671 | 1,481 | 1,452 | 1,419 | 1,085 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,136 | 2,034 |
| 京都府 | 443 | 752 | 1,622 | 1,017 | 1,027 | 776 | 775 | 722 | 789 | 1,423 | 1,376 | 629 | 276 | 552 | 587 | 693 | 473 | 353 | 339 | 293 | 293 | 249 | 501 | 493 | 650 | 632 |
| 大阪府 | 551 | 551 | 547 | 284 | 254 | 105 | 155 | 166 | 278 | 337 | 338 | 345 | 352 | 546 | 549 | 552 | 925 | 924 | 926 | 926 | 909 | 971 | 927 | 963 | 553 | 510 |
| 兵庫県 | 4,899 | 4,801 | 4,681 | 4,695 | 4,692 | 4,584 | 4,521 | 4,561 | 4,711 | 4,657 | 5,146 | 5,891 | 5,859 | 5,877 | 4,730 | 5,262 | 5,449 | 6,348 | 6,052 | 6,357 | 5,656 | 6,736 | 6,442 | 6,436 | 7,987 | 8,115 |
| 奈良県 | 807 | 807 | 807 | 807 | 1,012 | 998 | 1,061 | 1,066 | 1,066 | 1,224 | 1,046 | 964 | 1,416 | 1,279 | 1,271 | 955 | 966 | 1,361 | 1,361 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,316 | 1,146 | 1,146 | 1,141 |
| 和歌山県 | 16,520 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 17,361 | 17,595 | 17,595 | 17,595 | 17,595 | 17,595 | 17,854 | 17,854 | 17,626 | 17,559 |
| 鳥取県 | 208 | 208 | 208 | 208 | 71 | 333 | 368 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 532 | 466 | 539 | 539 | 367 | 335 | 1,935 | 335 | 335 | 597 | 482 | 482 | 543 |
| 島根県 | 14,436 | 14,434 | 13,904 | 14,079 | 14,071 | 13,674 | 12,310 | 12,517 | 12,517 | 12,489 | 12,489 | 12,489 | 16,156 | 14,373 | 16,504 | 16,172 | 17,634 | 17,692 | 17,305 | 17,118 | 16,822 | 16,865 | 16,894 | 16,881 | 20,471 | 20,331 |
| 岡山県 | 4,409 | 4,412 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 5,022 | 4,941 | 4,993 | 4,995 | 5,008 | 5,008 | 4,966 | 4,750 | 4,966 | 4,966 | 5,231 | 5,187 | 5,005 | 6,442 | 6,692 | 7,175 | 6,866 | 6,550 | 6,308 | 5,332 | 4,531 |
| 広島県 | 3,308 | 3,183 | 3,183 | 3,178 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,191 | 3,196 | 3,196 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 2,414 | 2,606 | 2,606 | 3,254 | 3,257 | 4,296 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
| 山口県 | 3,023 | 3,057 | 2,994 | 3,040 | 3,488 | 3,284 | 3,237 | 3,575 | 3,578 | 3,279 | 3,290 | 3,346 | 3,563 | 3,363 | 4,315 | 4,401 | 4,644 | 4,643 | 4,604 | 3,253 | 2,085 | 2,259 | 2,138 | 2,428 | 2,627 | 2,124 |
| 徳島県 | 827 | 838 | 827 | 827 | 827 | 827 | 1,041 | 1,271 | 1,318 | 1,318 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,349 | 1,473 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 2,828 | 2,809 | 2,744 | 2,744 |
| 香川県 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 16 | 289 | 289 | 289 | 307 | 34 | 34 | 34 |
| 愛媛県 | 5,217 | 5,232 | 5,247 | 5,222 | 5,279 | 5,270 | 5,147 | 5,061 | 5,244 | 5,285 | 5,359 | 5,378 | 5,324 | 5,459 | 5,469 | 5,605 | 5,698 | 5,708 | 5,741 | 5,992 | 6,338 | 6,344 | 6,218 | 6,226 | 6,048 | 6,290 |
| 高知県 | 131 | 21 | 41 | 41 | 131 | 23 | 149 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | 126 | 172 | 139 | 152 | 172 | 162 | 416 | 454 | 473 | 611 | 608 | 614 |
| 福岡県 | 412 | 409 | 418 | 394 | 375 | 375 | 354 | 354 | 953 | 1,058 | 1,058 | 1,023 | 123 | 1,023 | 1,110 | 1,110 | 1,034 | 1,033 | 1,078 | 1,083 | 1,169 | 1,185 | 1,105 | 490 | 490 | 480 |
| 佐賀県 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 268 | 253 | 383 | 730 | 730 | 730 | 610 | 610 | 610 | 519 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 長崎県 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,205 | 7,205 | 7,308 | 7,308 | 7,308 | 7,222 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 6,539 | 6,539 | 6,701 | 6,701 | 6,549 | 6,549 | 6,339 |
| 熊本県 | 23,500 | 23,312 | 23,062 | 23,062 | 26,010 | 25,148 | 25,117 | 25,117 | 25,092 | 25,092 | 25,186 | 25,228 | 25,184 | 24,964 | 24,968 | 25,033 | 24,646 | 25,699 | 25,549 | 25,549 | 23,939 | 22,441 | 20,718 | 20,741 | 20,819 | 20,569 |
| 大分県 | 136,409 | 133,338 | 137,543 | 134,921 | 134,922 | 121,115 | 119,238 | 119,361 | 118,119 | 116,810 | 115,077 | 117,555 | 119,868 | 119,939 | 130,275 | 137,296 | 136,005 | 155,978 | 146,188 | 144,552 | 100,581 | 100,251 | 105,261 | 103,017 | 100,166 | 99,912 |
| 宮崎県 | 3,120 | 3,314 | 3,386 | 3,386 | 3,392 | 3,392 | 3,407 | 3,407 | 3,456 | 3,556 | 3,556 | 3,562 | 3,556 | 3,556 | 3,486 | 3,447 | 3,449 | 3,784 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,233 | 4,443 | 4,355 | 4,610 | 4,880 |
| 鹿児島県 | 68,648 | 68,548 | 68,832 | 68,547 | 69,192 | 63,574 | 61,900 | 58,424 | 54,363 | 54,781 | 55,134 | 60,562 | 67,760 | 66,652 | 64,835 | 62,531 | 63,632 | 54,643 | 55,079 | 54,410 | 54,541 | 54,050 | 54,410 | 54,710 | 54,995 | 54,360 |
| 沖縄県 | 1,580 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,920 | 1,770 | 1,870 | 1,290 | 1,369 | 1,387 | 1,400 | 1,319 | 1,599 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 850 | 850 | 850 | 959 | 959 | 959 |
| 各年度計(原典の公表値) | 663,493 | 667,434 | 672,510 | 671,354 | 680,412 | 667,549 | 676,267 | 679,732 | 684,096 | 686,426 | 733,740 | 726,357 | 677,432 | 738,111 | 760,024 | 793,482 | 800,338 | 821,438 | 822,755 | 831,640 | 775,642 | 800,891 | 819,328 | 827,918 | 894,295 | 888,929 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値