収容定員
原典の列名は「収容定員」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 124,348 | 119,332 | 122,501 | 120,826 | 120,864 | 123,791 | 115,989 | 114,385 | 113,233 | 122,126 | 118,127 | 119,654 | 115,506 | 117,743 | 126,274 | 125,633 | 123,792 | 123,992 | 121,113 | 117,085 | 118,136 | 117,190 | 112,609 | 105,416 | 108,114 | 118,597 |
| 青森県 | 20,791 | 21,095 | 21,110 | 22,221 | 22,057 | 22,229 | 23,190 | 23,499 | 24,979 | 24,047 | 23,167 | 24,245 | 24,575 | 25,036 | 23,419 | 24,290 | 20,861 | 20,339 | 20,463 | 20,350 | 20,433 | 19,995 | 23,169 | 23,506 | 23,644 | 23,184 |
| 岩手県 | 24,110 | 23,987 | 24,436 | 25,106 | 25,238 | 25,319 | 24,821 | 24,914 | 25,093 | 24,726 | 26,253 | 25,977 | 25,517 | 24,402 | 26,019 | 26,674 | 27,161 | 28,146 | 28,626 | 28,865 | 30,512 | 30,531 | 30,353 | 30,612 | 30,925 | 31,219 |
| 宮城県 | 30,241 | 30,241 | 31,604 | 31,382 | 30,675 | 31,414 | 32,040 | 32,265 | 33,794 | 34,022 | 34,135 | 34,183 | 34,537 | 34,884 | 35,983 | 36,110 | 34,852 | 34,599 | 33,721 | 33,067 | 33,545 | 33,259 | 31,731 | 31,681 | 31,251 | 32,353 |
| 秋田県 | 15,275 | 16,335 | 16,121 | 17,628 | 18,604 | 18,288 | 19,837 | 19,939 | 19,068 | 21,919 | 21,595 | 21,168 | 22,722 | 22,744 | 25,878 | 27,179 | 27,340 | 27,777 | 27,742 | 28,399 | 27,831 | 27,321 | 25,928 | 25,857 | 25,451 | 25,980 |
| 山形県 | 23,250 | 24,475 | 25,988 | 25,895 | 27,422 | 28,286 | 27,844 | 26,645 | 28,532 | 31,365 | 32,046 | 31,634 | 32,375 | 32,572 | 33,596 | 34,738 | 34,725 | 35,870 | 36,509 | 38,217 | 38,841 | 40,276 | 36,714 | 40,366 | 41,121 | 42,252 |
| 福島県 | 47,820 | 48,559 | 52,145 | 52,811 | 53,818 | 57,945 | 58,163 | 55,434 | 56,679 | 59,716 | 59,895 | 59,628 | 61,495 | 62,651 | 63,349 | 64,903 | 65,021 | 65,305 | 65,610 | 65,049 | 65,955 | 66,014 | 66,308 | 69,173 | 69,930 | 71,498 |
| 茨城県 | 8,509 | 8,371 | 7,576 | 8,577 | 7,622 | 7,287 | 7,101 | 6,887 | 6,818 | 6,847 | 7,058 | 6,891 | 7,373 | 7,300 | 7,286 | 7,090 | 7,186 | 7,307 | 7,307 | 7,205 | 7,640 | 7,493 | 6,619 | 5,806 | 5,797 | 5,615 |
| 栃木県 | 51,235 | 50,280 | 50,871 | 50,469 | 51,911 | 51,620 | 50,730 | 52,294 | 52,823 | 53,949 | 53,605 | 54,061 | 53,755 | 54,451 | 55,685 | 55,793 | 56,909 | 58,877 | 59,098 | 69,883 | 60,724 | 63,974 | 69,052 | 68,977 | 69,755 | 71,978 |
| 群馬県 | 45,465 | 44,982 | 44,857 | 45,296 | 45,557 | 52,210 | 52,144 | 52,740 | 54,075 | 54,069 | 56,059 | 56,825 | 58,448 | 58,978 | 57,276 | 60,498 | 61,062 | 61,790 | 61,844 | 59,353 | 60,533 | 61,479 | 61,439 | 62,622 | 63,265 | 62,268 |
| 埼玉県 | 6,676 | 5,786 | 4,929 | 5,062 | 4,463 | 4,312 | 3,807 | 4,114 | 3,569 | 4,653 | 4,726 | 4,450 | 4,648 | 4,648 | 4,461 | 4,137 | 3,380 | 3,475 | 8,694 | 3,592 | 2,973 | 3,057 | 2,964 | 3,443 | 3,673 | 2,624 |
| 千葉県 | 53,809 | 55,156 | 53,777 | 48,938 | 49,537 | 48,220 | 46,793 | 48,181 | 46,111 | 44,735 | 43,349 | 43,751 | 43,486 | 43,174 | 45,752 | 43,356 | 41,700 | 40,908 | 35,609 | 32,952 | 25,847 | 25,200 | 19,391 | 21,461 | 14,436 | 14,159 |
| 東京都 | 13,950 | 14,936 | 10,438 | 4,750 | 9,523 | 3,846 | 3,008 | 2,781 | 2,831 | 2,787 | 2,562 | 2,458 | 2,458 | 2,548 | 2,733 | 2,733 | 2,723 | 2,127 | 2,622 | 2,609 | 2,333 | 2,471 | 2,285 | 2,285 | 1,881 | 2,500 |
| 神奈川県 | 61,479 | 62,698 | 61,050 | 60,743 | 52,955 | 52,376 | 50,134 | 48,888 | 51,230 | 48,707 | 49,231 | 50,739 | 51,243 | 53,359 | 53,994 | 54,734 | 52,797 | 54,543 | 58,451 | 56,925 | 57,280 | 58,064 | 57,245 | 57,454 | 56,409 | 57,667 |
| 新潟県 | 56,527 | 56,546 | 57,909 | 57,740 | 54,311 | 59,678 | 60,284 | 62,270 | 61,770 | 62,664 | 63,055 | 62,899 | 60,712 | 61,677 | 61,693 | 63,171 | 67,854 | 67,402 | 67,591 | 65,165 | 65,076 | 67,124 | 65,467 | 60,214 | 62,058 | 63,421 |
| 富山県 | 14,152 | 13,773 | 13,733 | 14,117 | 14,924 | 15,636 | 15,977 | 15,707 | 16,662 | 16,203 | 15,995 | 16,774 | 16,780 | 16,785 | 16,545 | 16,220 | 16,102 | 16,608 | 16,477 | 17,486 | 16,924 | 16,319 | 16,474 | 16,410 | 15,146 | 14,728 |
| 石川県 | 27,319 | 28,219 | 28,792 | 31,947 | 31,016 | 31,071 | 30,518 | 30,146 | 28,952 | 29,412 | 29,770 | 30,305 | 31,585 | 32,905 | 31,462 | 32,406 | 35,804 | 36,923 | 35,235 | 34,193 | 35,664 | 35,334 | 38,384 | 39,510 | 38,477 | 39,990 |
| 福井県 | 22,124 | 21,937 | 22,600 | 22,506 | 22,334 | 21,737 | 21,609 | 21,633 | 21,340 | 21,087 | 21,330 | 21,725 | 20,538 | 20,651 | 20,171 | 14,305 | 14,305 | 13,948 | 14,518 | 14,473 | 14,744 | 13,402 | 12,666 | 12,587 | 13,208 | 13,358 |
| 山梨県 | 23,624 | 25,021 | 24,579 | 21,654 | 24,968 | 25,283 | 8,087 | 26,637 | 27,048 | 27,937 | 27,736 | 26,391 | 26,459 | 26,362 | 26,456 | 25,079 | 25,009 | 26,117 | 26,655 | 25,560 | 23,595 | 29,535 | 28,050 | 25,228 | 28,744 | 29,871 |
| 長野県 | 86,234 | 87,323 | 90,400 | 89,186 | 87,017 | 89,049 | 90,335 | 91,241 | 95,765 | 98,246 | 99,810 | 100,282 | 99,969 | 104,995 | 106,356 | 110,275 | 116,236 | 104,980 | 107,561 | 108,368 | 108,853 | 110,118 | 111,087 | 107,999 | 104,873 | 103,832 |
| 岐阜県 | 29,763 | 25,331 | 25,115 | 25,863 | 25,863 | 24,675 | 26,978 | 30,684 | 31,453 | 29,039 | 29,310 | 27,957 | 28,009 | 30,346 | 30,489 | 30,708 | 30,849 | 31,224 | 31,689 | 28,899 | 32,056 | 32,088 | 32,577 | 33,115 | 34,278 | 33,620 |
| 静岡県 | 119,134 | 117,140 | 112,741 | 111,444 | 116,782 | 123,618 | 143,263 | 142,479 | 141,469 | 144,482 | 145,239 | 148,869 | 148,166 | 147,485 | 150,471 | 149,554 | 151,755 | 147,974 | 161,557 | 155,805 | 135,243 | 133,652 | 135,537 | 134,734 | 134,480 | 134,516 |
| 愛知県 | 12,656 | 16,336 | 14,445 | 14,375 | 13,391 | 16,659 | 13,072 | 14,024 | 13,818 | 14,078 | 15,620 | 14,289 | 14,481 | 15,344 | 15,628 | 15,330 | 15,586 | 15,579 | 15,831 | 14,550 | 13,774 | 14,143 | 12,478 | 12,474 | 11,508 | 9,262 |
| 三重県 | 45,386 | 45,634 | 46,525 | 45,099 | 43,935 | 44,620 | 45,538 | 43,989 | 43,164 | 41,098 | 41,581 | 41,462 | 40,982 | 40,505 | 36,062 | 30,142 | 22,575 | 21,198 | 22,525 | 23,819 | 21,328 | 15,273 | 11,833 | 13,242 | 13,754 | 15,110 |
| 滋賀県 | 9,870 | 9,038 | 8,864 | 8,741 | 8,761 | 8,969 | 8,983 | 8,159 | 8,207 | 8,200 | 8,323 | 8,262 | 8,885 | 9,011 | 8,874 | 8,838 | 8,917 | 8,769 | 8,905 | 9,044 | 9,212 | 8,914 | 8,692 | 8,124 | 8,124 | 9,176 |
| 京都府 | 13,915 | 15,696 | 17,103 | 15,997 | 15,330 | 15,711 | 14,900 | 14,604 | 14,370 | 14,235 | 14,537 | 14,630 | 10,104 | 13,617 | 13,154 | 8,629 | 9,032 | 9,430 | 8,810 | 10,847 | 13,099 | 12,522 | 12,840 | 12,241 | 11,127 | 7,853 |
| 大阪府 | 13,382 | 13,479 | 16,818 | 16,084 | 16,186 | 15,217 | 10,072 | 11,838 | 11,665 | 9,674 | 11,351 | 9,754 | 9,317 | 9,167 | 8,703 | 9,850 | 8,958 | 8,903 | 8,307 | 7,655 | 7,209 | 7,340 | 4,918 | 4,888 | 4,865 | 4,125 |
| 兵庫県 | 37,504 | 40,253 | 40,055 | 40,878 | 40,734 | 41,070 | 40,634 | 40,718 | 38,786 | 39,210 | 38,799 | 37,421 | 34,847 | 35,209 | 33,673 | 33,636 | 38,004 | 36,700 | 35,886 | 34,064 | 32,903 | 35,730 | 37,403 | 36,133 | 34,984 | 36,159 |
| 奈良県 | 8,319 | 7,887 | 7,921 | 7,804 | 6,696 | 6,293 | 8,009 | 8,021 | 5,021 | 5,198 | 7,110 | 6,316 | 6,032 | 6,431 | 7,770 | 7,408 | 6,573 | 8,578 | 5,316 | 4,865 | 5,405 | 5,493 | 5,648 | 5,472 | 5,803 | 5,651 |
| 和歌山県 | 33,344 | 32,856 | 32,803 | 34,227 | 32,405 | 32,818 | 30,673 | 31,501 | 30,891 | 31,636 | 31,649 | 32,465 | 32,042 | 31,885 | 31,570 | 32,079 | 35,878 | 35,878 | 35,878 | 35,878 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,528 | 35,523 |
| 鳥取県 | 13,065 | 13,172 | 13,297 | 13,632 | 13,254 | 13,663 | 13,728 | 14,105 | 14,006 | 14,174 | 14,803 | 15,269 | 15,444 | 14,482 | 14,648 | 14,428 | 15,124 | 15,715 | 16,174 | 16,518 | 17,438 | 17,685 | 18,627 | 17,521 | 17,779 | 17,823 |
| 島根県 | 12,429 | 12,336 | 12,233 | 11,781 | 11,377 | 11,544 | 11,416 | 11,497 | 10,863 | 10,921 | 10,778 | 11,127 | 11,104 | 11,115 | 11,106 | 11,064 | 11,180 | 11,212 | 11,912 | 12,211 | 12,253 | 12,630 | 12,574 | 12,233 | 12,123 | 12,103 |
| 岡山県 | 8,196 | 8,267 | 8,756 | 8,578 | 8,608 | 8,720 | 8,725 | 8,586 | 8,651 | 8,631 | 8,793 | 9,546 | 10,035 | 10,054 | 10,856 | 10,736 | 10,846 | 10,641 | 11,100 | 11,421 | 11,398 | 11,093 | 10,853 | 10,874 | 10,802 | 9,737 |
| 広島県 | 9,005 | 9,135 | 9,331 | 9,354 | 9,267 | 8,526 | 8,011 | 8,449 | 8,105 | 7,881 | 7,775 | 7,757 | 7,854 | 7,861 | 7,789 | 7,518 | 7,529 | 7,974 | 6,600 | 6,522 | 6,581 | 5,757 | 5,512 | 5,293 | 5,081 | 5,014 |
| 山口県 | 11,174 | 11,335 | 12,597 | 11,708 | 11,607 | 11,691 | 12,824 | 13,191 | 13,245 | 13,274 | 13,968 | 14,033 | 14,994 | 15,130 | 15,625 | 16,352 | 15,848 | 17,253 | 17,377 | 16,936 | 15,135 | 14,443 | 14,354 | 14,766 | 15,742 | 15,433 |
| 徳島県 | 3,445 | 3,763 | 3,345 | 3,444 | 3,628 | 3,413 | 3,346 | 3,425 | 3,613 | 3,697 | 3,313 | 2,887 | 3,193 | 2,888 | 3,865 | 3,199 | 3,524 | 3,060 | 3,950 | 3,785 | 3,520 | 3,475 | 2,341 | 2,041 | 2,041 | 2,148 |
| 香川県 | 10,258 | 10,464 | 10,451 | 10,626 | 11,076 | 11,078 | 10,836 | 10,225 | 10,030 | 9,881 | 9,891 | 9,065 | 9,229 | 9,568 | 9,573 | 9,446 | 9,419 | 9,712 | 10,686 | 10,612 | 10,055 | 9,768 | 10,075 | 8,375 | 9,103 | 9,777 |
| 愛媛県 | 10,833 | 10,619 | 10,414 | 10,838 | 10,473 | 10,299 | 10,901 | 11,162 | 11,888 | 11,672 | 11,728 | 11,996 | 11,674 | 11,494 | 11,739 | 12,068 | 11,876 | 12,016 | 12,667 | 13,001 | 13,477 | 13,272 | 12,623 | 13,805 | 13,811 | 14,391 |
| 高知県 | 5,561 | 5,599 | 6,079 | 6,154 | 6,249 | 6,371 | 6,533 | 6,873 | 6,479 | 6,198 | 6,069 | 6,069 | 6,015 | 6,512 | 6,489 | 5,236 | 4,767 | 4,930 | 5,139 | 4,989 | 5,082 | 4,836 | 4,749 | 4,527 | 4,470 | 2,967 |
| 福岡県 | 11,768 | 11,922 | 12,422 | 12,014 | 11,713 | 12,031 | 10,919 | 10,860 | 11,173 | 10,633 | 10,664 | 10,505 | 11,682 | 11,748 | 11,556 | 11,880 | 11,647 | 10,794 | 11,663 | 7,900 | 8,009 | 8,257 | 9,586 | 10,481 | 10,587 | 9,631 |
| 佐賀県 | 8,951 | 8,529 | 7,581 | 7,827 | 7,364 | 7,866 | 6,421 | 7,714 | 8,824 | 9,431 | 8,952 | 8,116 | 9,650 | 9,091 | 9,336 | 9,431 | 9,231 | 9,669 | 9,673 | 10,153 | 33,229 | 10,046 | 10,034 | 9,162 | 8,843 | 12,038 |
| 長崎県 | 13,740 | 12,923 | 13,172 | 13,130 | 12,893 | 13,138 | 12,883 | 11,836 | 13,900 | 13,479 | 13,259 | 13,532 | 13,685 | 14,027 | 13,974 | 14,073 | 14,721 | 14,749 | 14,411 | 14,528 | 14,850 | 15,077 | 15,005 | 15,758 | 13,767 | 13,387 |
| 熊本県 | 30,400 | 31,935 | 31,814 | 31,831 | 31,908 | 33,972 | 33,992 | 33,641 | 33,710 | 33,719 | 34,356 | 34,560 | 34,721 | 34,831 | 35,523 | 35,500 | 36,564 | 36,664 | 35,841 | 35,372 | 35,518 | 35,241 | 34,786 | 34,188 | 33,438 | 34,413 |
| 大分県 | 48,623 | 49,701 | 49,081 | 47,512 | 46,648 | 45,929 | 47,004 | 45,684 | 45,432 | 45,813 | 45,749 | 43,199 | 43,441 | 44,197 | 44,172 | 45,177 | 43,903 | 43,538 | 46,610 | 46,808 | 51,192 | 51,067 | 51,803 | 53,202 | 53,047 | 52,777 |
| 宮崎県 | 8,696 | 8,269 | 7,508 | 6,255 | 7,768 | 7,987 | 7,917 | 7,945 | 7,253 | 7,183 | 7,185 | 6,943 | 7,256 | 7,702 | 7,995 | 7,891 | 8,663 | 8,798 | 8,846 | 8,851 | 9,164 | 7,741 | 7,570 | 7,501 | 7,742 | 5,876 |
| 鹿児島県 | 25,754 | 26,202 | 25,260 | 25,461 | 25,564 | 25,289 | 26,299 | 26,306 | 32,074 | 32,948 | 32,724 | 33,122 | 33,117 | 33,380 | 33,407 | 34,837 | 34,928 | 35,682 | 36,278 | 36,832 | 36,159 | 35,924 | 34,971 | 34,258 | 33,646 | 33,646 |
| 沖縄県 | 12,696 | 9,745 | 9,056 | 9,317 | 8,728 | 8,473 | 6,723 | 6,838 | 6,145 | 5,461 | 4,561 | 4,196 | 3,368 | 3,162 | 3,449 | 2,830 | 2,881 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,830 | 2,466 | 2,474 | 2,458 | 2,458 |
| 各年度計(原典の公表値) | 1,324,805 | 1,326,618 | 1,330,203 | 1,316,828 | 1,313,024 | 1,339,237 | 1,323,011 | 1,344,954 | 1,354,607 | 1,371,063 | 1,377,591 | 1,377,387 | 1,373,508 | 1,394,107 | 1,411,884 | 1,407,164 | 1,415,597 | 1,410,100 | 1,431,504 | 1,413,088 | 1,408,683 | 1,387,981 | 1,373,318 | 1,363,017 | 1,357,089 | 1,371,708 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値