国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員
原典の列名は「国民保養温泉地 年度延宿泊利用人員」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和51年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 255,608 | 279,043 | 258,254 | 219,023 | 202,369 | 287,060 | 122,035 | 765,577 | 744,981 | 756,434 | 812,178 | 657,318 | 594,595 | 743,444 | 809,840 | 846,703 | 732,805 | 731,886 | 743,470 | 851,699 | 915,905 | 844,725 | 1,210,606 | 814,024 | 789,259 | 932,355 |
| 青森県 | 55,273 | 51,861 | 51,378 | 36,968 | 25,308 | 58,128 | 51,685 | 51,584 | 68,946 | 70,718 | 76,179 | 77,113 | 74,771 | 71,383 | 76,059 | 81,152 | 80,840 | 85,549 | 86,465 | 87,242 | 92,082 | 99,525 | 100,198 | 102,340 | 101,122 | 94,147 |
| 岩手県 | 26,018 | 44,345 | 59,070 | 14,310 | 13,079 | 19,087 | 21,093 | 39,291 | 43,900 | 34,517 | 31,216 | 37,580 | 35,229 | 29,056 | 46,287 | 45,489 | 40,934 | 70,217 | 73,523 | 77,572 | 86,341 | 98,957 | 89,782 | 84,134 | 81,024 | 101,243 |
| 宮城県 | 378,700 | 378,700 | 355,200 | 248,200 | 317,800 | 477,900 | 520,400 | 576,000 | 497,700 | 77,100 | 105,200 | 115,000 | 139,800 | 139,600 | 139,800 | 159,900 | 154,800 | 205,200 | 181,900 | 241,500 | 199,708 | 203,022 | 258,573 | 225,734 | 311,993 | 278,480 |
| 秋田県 | 458,665 | 448,461 | 426,793 | 220,354 | 219,589 | 241,032 | 335,458 | 365,123 | 361,154 | 394,286 | 415,237 | 415,237 | 408,210 | 411,919 | 444,506 | 623,335 | 562,668 | 678,223 | 651,965 | 713,888 | 732,170 | 764,624 | 698,583 | 706,107 | 707,220 | 608,759 |
| 山形県 | 818,280 | 804,762 | 729,262 | 557,285 | 558,310 | 924,267 | 944,758 | 753,612 | 605,373 | 601,026 | 617,175 | 637,925 | 611,846 | 601,856 | 673,795 | 759,390 | 702,124 | 825,557 | 852,823 | 790,140 | 861,933 | 863,704 | 856,499 | 850,345 | 864,931 | 889,197 |
| 福島県 | 370,194 | 366,742 | 280,325 | 221,846 | 310,860 | 490,561 | 464,513 | 462,509 | 474,127 | 482,755 | 465,794 | 489,265 | 539,829 | 553,360 | 701,100 | 744,683 | 767,039 | 854,769 | 873,147 | 975,091 | 954,202 | 1,048,650 | 1,169,827 | 1,194,964 | 971,593 | 533,385 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 栃木県 | 170,397 | 163,177 | 138,556 | 118,779 | 118,337 | 218,465 | 237,037 | 239,486 | 241,933 | 242,970 | 260,086 | 277,814 | 289,106 | 243,927 | 293,919 | 573,663 | 580,052 | 620,654 | 501,543 | 545,568 | 508,719 | 508,719 | 572,693 | 610,294 | 631,433 | 667,129 |
| 群馬県 | 380,727 | 415,357 | 401,316 | 327,360 | 328,376 | 447,822 | 464,591 | 395,996 | 444,374 | 465,948 | 496,072 | 494,654 | 490,551 | 473,169 | 465,737 | 479,191 | 567,349 | 554,638 | 575,838 | 594,108 | 616,220 | 661,146 | 735,655 | 732,690 | 730,515 | 634,261 |
| 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 神奈川県 | 11,879 | 10,635 | 7,054 | 6,825 | 7,796 | 13,721 | 8,883 | 18,998 | 11,861 | 13,554 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 新潟県 | 272,161 | 217,134 | 217,368 | 165,749 | 198,037 | 304,986 | 299,476 | 268,596 | 273,584 | 308,618 | 307,159 | 315,638 | 391,602 | 424,175 | 442,832 | 469,044 | 431,177 | 540,623 | 535,488 | 524,016 | 544,500 | 683,976 | 558,979 | 747,766 | 585,498 | 607,405 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 石川県 | 5,938 | 3,255 | 1,415 | 2,806 | 11,218 | 14,902 | 20,817 | 22,793 | 24,051 | 25,641 | 25,941 | 27,807 | 27,216 | 36,428 | 38,218 | 49,892 | 56,763 | 58,083 | 58,438 | 59,623 | 47,952 | 47,627 | 61,358 | 63,058 | 66,673 | 72,219 |
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 山梨県 | 44,026 | 59,939 | 65,181 | 64,707 | 58,846 | 216,350 | 227,404 | 225,770 | 236,977 | 240,010 | 250,672 | 264,138 | 264,138 | 275,411 | 275,547 | 235,245 | 202,822 | 209,408 | 204,911 | 218,143 | 227,624 | 211,555 | 199,103 | 240,030 | 243,131 | 237,683 |
| 長野県 | 353,479 | 328,622 | 289,273 | 236,727 | 240,025 | 703,600 | 777,942 | 689,470 | 706,882 | 817,616 | 779,744 | 930,332 | 953,949 | 990,083 | 959,120 | 1,208,535 | 987,129 | 990,273 | 989,595 | 998,256 | 1,027,087 | 1,094,832 | 1,147,966 | 1,163,464 | 1,199,139 | 1,062,553 |
| 岐阜県 | 1,486,124 | 1,245,294 | 897,259 | 540,109 | 467,887 | 994,050 | 1,193,902 | 471,254 | 508,057 | 382,062 | 382,062 | 384,311 | 325,573 | 417,347 | 348,062 | 405,416 | 496,887 | 572,779 | 529,257 | 351,485 | 825,733 | 825,733 | 707,481 | 986,802 | 986,310 | 1,073,967 |
| 静岡県 | 36,000 | 36,000 | 36,300 | 34,000 | 57,031 | 57,000 | 51,000 | 42,200 | 27,000 | 29,815 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 18,000 | 32 | 37,000 | 39,000 | 64,000 | 64,000 | 68,000 | 36,000 | 37,000 |
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,297 | 0 | 12,740 | 32,610 | 12,302 | 0 | 7,131 | 6,897 | 12,615 | 11,376 | 62,808 | 13,851 | 8,202 | 18,472 | 359,210 | 417,379 | 18,424 | 2,718 | 12,440 | 12,712 | 12,768 | 13,354 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,571 | 303,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 京都府 | 7,200 | 7,720 | 7,720 | 7,721 | 7,720 | 78,385 | 76,752 | 75,858 | 78,533 | 78,533 | 58,554 | 65,160 | 46,180 | 64,818 | 68,558 | 78,093 | 91,033 | 50,647 | 290,843 | 68,211 | 82,425 | 71,463 | 78,729 | 142,198 | 63,240 | 68,571 |
| 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 兵庫県 | 22,843 | 26,503 | 26,280 | 17,384 | 20,967 | 39,055 | 22,226 | 20,553 | 27,133 | 27,776 | 34,109 | 23,927 | 36,749 | 26,250 | 13,142 | 23,793 | 17,415 | 17,415 | 16,893 | 25,457 | 72,191 | 44,708 | 55,570 | 64,421 | 52,674 | 83,138 |
| 奈良県 | 31,213 | 37,605 | 25,029 | 23,470 | 25,679 | 33,483 | 35,417 | 42,194 | 37,229 | 44,883 | 35,620 | 31,369 | 8,282 | 14,811 | 15,691 | 23,531 | 23,531 | 22,936 | 23,933 | 25,896 | 49,919 | 43,362 | 43,573 | 44,051 | 55,996 | 54,885 |
| 和歌山県 | 143,342 | 131,989 | 113,855 | 67,561 | 80,403 | 117,698 | 101,639 | 110,750 | 168,806 | 177,921 | 154,219 | 151,061 | 134,190 | 126,368 | 159,420 | 186,083 | 206,647 | 208,683 | 211,303 | 230,494 | 242,175 | 219,859 | 268,374 | 281,789 | 285,964 | 273,310 |
| 鳥取県 | 34,486 | 33,772 | 43,499 | 31,100 | 33,892 | 64,183 | 61,816 | 66,589 | 65,703 | 55,417 | 72,829 | 73,937 | 83,806 | 82,333 | 89,415 | 93,966 | 93,822 | 81,760 | 21,699 | 136,533 | 137,736 | 141,386 | 133,140 | 149,675 | 155,008 | 159,681 |
| 島根県 | 37,886 | 38,822 | 37,183 | 26,427 | 28,731 | 24,468 | 38,661 | 39,327 | 45,332 | 48,786 | 44,082 | 63,424 | 45,951 | 43,826 | 42,808 | 31,349 | 54,362 | 63,665 | 64,128 | 60,288 | 64,733 | 65,885 | 69,632 | 74,298 | 86,118 | 86,910 |
| 岡山県 | 251,000 | 228,888 | 241,887 | 176,141 | 194,502 | 302,432 | 328,920 | 333,371 | 162,606 | 155,655 | 153,601 | 168,496 | 172,111 | 138,366 | 118,149 | 134,991 | 158,084 | 152,699 | 168,090 | 181,351 | 187,103 | 213,652 | 224,311 | 235,799 | 203,547 | 197,319 |
| 広島県 | 1,007 | 1,318 | 15,406 | 15,608 | 15,608 | 1,797 | 15,608 | 1,797 | 4,960 | 4,960 | 4,658 | 2,443 | 2,443 | 30,723 | 32,973 | 32,054 | 32,054 | 32,054 | 33,763 | 38,059 | 34,646 | 43,375 | 51,146 | 52,544 | 53,388 | 61,384 |
| 山口県 | 63,911 | 63,867 | 64,027 | 63,811 | 63,752 | 86,635 | 97,826 | 91,828 | 91,445 | 98,505 | 140,545 | 145,021 | 132,538 | 142,621 | 100,219 | 135,786 | 146,070 | 170,832 | 139,402 | 170,786 | 213,073 | 135,391 | 131,315 | 130,805 | 133,743 | 141,493 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 香川県 | 68,335 | 63,757 | 56,990 | 31,056 | 33,103 | 63,340 | 61,696 | 64,454 | 66,058 | 61,849 | 56,421 | 51,334 | 54,424 | 48,740 | 43,064 | 43,375 | 55,227 | 67,596 | 60,330 | 63,163 | 85,022 | 91,045 | 87,325 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 愛媛県 | 16,878 | 15,562 | 15,916 | 8,675 | 142,222 | 30,805 | 11,723 | 30,747 | 33,266 | 30,969 | 30,747 | 44,806 | 42,627 | 35,307 | 35,744 | 45,900 | 47,775 | 42,797 | 47,419 | 50,707 | 55,917 | 60,229 | 64,770 | 59,614 | 55,751 | 42,959 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 福岡県 | 48,238 | 29,704 | 25,542 | 16,106 | 11,477 | 28,570 | 33,876 | 33,365 | 36,077 | 36,370 | 73,664 | 72,500 | 69,303 | 40,668 | 39,797 | 47,619 | 48,977 | 48,080 | 49,018 | 52,341 | 60,092 | 64,916 | 68,499 | 112,235 | 68,136 | 65,481 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,213 | 55,567 | 55,318 | 64,749 | 58,914 | 125,824 | 55,268 | 48,238 | 60,564 | 64,724 | 72,393 | 75,501 | 118,066 | 114,970 | 109,430 | 101,679 | 184,526 | 118,868 | 250,781 | 84,455 |
| 長崎県 | 329,214 | 348,003 | 318,613 | 204,697 | 227,008 | 413,935 | 444,009 | 442,513 | 465,168 | 576,282 | 537,671 | 566,619 | 539,302 | 605,484 | 609,474 | 588,488 | 627,012 | 768,734 | 738,948 | 732,476 | 652,329 | 894,679 | 804,762 | 1,003,673 | 1,013,100 | 1,044,236 |
| 熊本県 | 387,254 | 436,780 | 361,350 | 229,311 | 229,311 | 377,337 | 367,704 | 382,729 | 425,496 | 391,230 | 392,671 | 403,160 | 406,395 | 382,164 | 343,049 | 340,431 | 349,427 | 421,885 | 453,159 | 445,737 | 448,421 | 504,864 | 462,460 | 468,917 | 432,341 | 525,129 |
| 大分県 | 1,169,405 | 1,307,251 | 1,099,222 | 908,609 | 1,036,509 | 1,693,740 | 1,643,571 | 1,418,164 | 1,215,535 | 1,455,313 | 1,213,694 | 1,249,759 | 1,226,515 | 1,138,947 | 1,423,375 | 1,282,855 | 1,433,595 | 1,870,956 | 4,201,073 | 4,326,365 | 4,307,813 | 4,112,479 | 3,266,825 | 3,384,923 | 2,963,807 | 1,508,623 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 鹿児島県 | 373,293 | 334,592 | 283,369 | 185,922 | 227,709 | 489,710 | 536,917 | 591,462 | 608,425 | 603,893 | 627,532 | 552,130 | 578,656 | 554,791 | 560,260 | 601,027 | 639,915 | 569,303 | 559,414 | 519,497 | 598,361 | 487,943 | 682,305 | 668,632 | 524,479 | 860,066 |
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 各年度計(原典の公表値) | 8,108,974 | 7,959,460 | 6,949,892 | 5,028,647 | 5,686,329 | 9,618,114 | 9,698,308 | 9,222,137 | 8,870,292 | 8,856,161 | 8,726,377 | 8,951,999 | 8,823,770 | 8,976,989 | 9,563,332 | 10,479,554 | 10,498,930 | 11,699,874 | 14,415,086 | 14,725,041 | 15,098,986 | 15,320,428 | 15,121,005 | 15,594,906 | 14,716,682 | 13,100,777 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値