湧出量 動力(L/分)
原典の列名は「湧出量/動力」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 単位は原典の表題にあるL/分です。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和45年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 152,573 | 154,142 | 155,848 | 154,929 | 153,955 | 146,353 | 145,397 | 150,433 | 144,936 | 169,914 | 163,606 | 153,733 | 149,281 | 158,496 | 158,806 | 166,054 | 160,120 | 159,631 | 156,189 | 156,250 | 150,378 | 143,733 | 132,185 | 171,764 | 163,590 | 166,392 |
| 青森県 | 128,107 | 129,653 | 126,375 | 134,015 | 134,705 | 134,377 | 135,328 | 132,483 | 139,594 | 124,381 | 125,202 | 125,341 | 124,368 | 131,534 | 136,020 | 141,892 | 155,153 | 158,664 | 154,929 | 146,671 | 146,304 | 126,852 | 147,773 | 148,888 | 145,133 | 144,515 |
| 岩手県 | 49,535 | 49,542 | 49,701 | 49,697 | 50,102 | 50,173 | 50,680 | 50,316 | 49,731 | 49,615 | 50,728 | 50,360 | 49,792 | 50,843 | 51,136 | 49,945 | 52,803 | 48,465 | 47,223 | 48,008 | 51,530 | 49,908 | 47,893 | 48,219 | 47,641 | 47,901 |
| 宮城県 | 23,741 | 23,668 | 21,618 | 19,181 | 21,130 | 20,515 | 20,963 | 23,971 | 24,971 | 23,440 | 23,863 | 24,657 | 25,439 | 26,155 | 27,659 | 27,543 | 25,571 | 24,875 | 16,064 | 28,858 | 26,868 | 25,465 | 22,456 | 22,671 | 20,434 | 21,639 |
| 秋田県 | 50,060 | 49,519 | 50,639 | 49,620 | 49,513 | 49,076 | 48,363 | 48,397 | 50,035 | 50,250 | 49,804 | 49,878 | 47,294 | 49,121 | 47,266 | 48,485 | 48,555 | 49,837 | 59,144 | 48,963 | 46,821 | 47,091 | 45,033 | 44,500 | 42,768 | 42,609 |
| 山形県 | 29,332 | 28,937 | 30,174 | 30,179 | 28,321 | 28,447 | 29,018 | 29,989 | 30,416 | 30,755 | 31,113 | 30,652 | 30,576 | 31,290 | 30,520 | 30,535 | 30,230 | 30,024 | 29,958 | 31,328 | 32,247 | 33,800 | 31,970 | 29,534 | 29,692 | 31,613 |
| 福島県 | 48,840 | 49,845 | 50,757 | 51,554 | 53,239 | 53,981 | 54,966 | 55,221 | 54,029 | 55,968 | 53,654 | 54,168 | 54,145 | 62,436 | 57,248 | 60,263 | 59,734 | 58,113 | 56,666 | 57,034 | 54,928 | 56,081 | 57,529 | 58,912 | 61,809 | 53,979 |
| 茨城県 | 17,777 | 17,759 | 17,759 | 17,759 | 17,667 | 17,594 | 16,597 | 16,596 | 16,051 | 15,477 | 15,463 | 15,367 | 15,142 | 15,342 | 15,278 | 15,614 | 16,815 | 15,999 | 15,033 | 14,433 | 15,341 | 15,419 | 14,174 | 13,285 | 13,063 | 12,742 |
| 栃木県 | 42,840 | 41,879 | 42,628 | 42,915 | 43,271 | 42,816 | 43,573 | 44,761 | 45,506 | 44,584 | 43,984 | 44,630 | 41,045 | 42,861 | 42,994 | 42,607 | 42,853 | 41,923 | 41,421 | 39,695 | 40,843 | 38,284 | 36,956 | 36,439 | 36,267 | 37,781 |
| 群馬県 | 27,841 | 27,649 | 27,410 | 27,125 | 27,733 | 29,405 | 28,882 | 28,629 | 29,296 | 28,841 | 28,524 | 28,919 | 29,056 | 28,193 | 30,558 | 30,718 | 31,396 | 31,064 | 32,454 | 33,607 | 30,825 | 29,343 | 29,158 | 28,972 | 25,781 | 26,715 |
| 埼玉県 | 15,016 | 14,772 | 14,760 | 14,772 | 13,968 | 13,749 | 15,363 | 15,456 | 14,700 | 14,266 | 17,742 | 18,318 | 20,219 | 20,019 | 19,215 | 19,478 | 18,634 | 15,392 | 13,119 | 14,252 | 16,798 | 15,555 | 11,661 | 6,336 | 5,827 | 4,909 |
| 千葉県 | 9,795 | 9,633 | 10,715 | 11,467 | 12,583 | 12,439 | 11,715 | 14,223 | 11,873 | 12,283 | 12,134 | 12,259 | 12,102 | 12,976 | 12,938 | 14,010 | 13,380 | 13,047 | 10,042 | 9,450 | 9,683 | 9,142 | 9,193 | 9,165 | 8,628 | 8,607 |
| 東京都 | 30,691 | 30,342 | 30,730 | 30,043 | 30,013 | 29,964 | 29,569 | 29,163 | 29,308 | 28,509 | 28,674 | 26,379 | 27,061 | 26,548 | 26,807 | 25,979 | 25,546 | 25,145 | 23,336 | 21,220 | 20,364 | 19,781 | 18,634 | 18,099 | 17,390 | 15,886 |
| 神奈川県 | 26,312 | 27,366 | 26,388 | 25,159 | 24,976 | 26,098 | 27,793 | 27,949 | 28,008 | 28,228 | 29,216 | 30,679 | 32,377 | 30,477 | 31,383 | 31,085 | 30,511 | 31,166 | 30,308 | 30,579 | 31,021 | 28,319 | 27,963 | 29,015 | 28,770 | 28,623 |
| 新潟県 | 49,561 | 49,293 | 50,633 | 51,694 | 52,211 | 53,144 | 51,644 | 51,387 | 52,409 | 49,228 | 49,024 | 49,397 | 49,854 | 46,980 | 46,653 | 50,772 | 52,860 | 59,585 | 49,072 | 50,054 | 51,506 | 49,560 | 49,362 | 49,993 | 49,450 | 48,670 |
| 富山県 | 11,381 | 11,968 | 11,958 | 12,366 | 12,421 | 12,318 | 12,415 | 11,673 | 12,076 | 12,380 | 12,514 | 13,122 | 12,254 | 13,449 | 13,243 | 13,133 | 12,959 | 13,056 | 12,978 | 13,560 | 14,009 | 13,610 | 13,662 | 13,614 | 17,267 | 12,254 |
| 石川県 | 29,972 | 29,308 | 30,462 | 30,269 | 30,666 | 30,984 | 28,361 | 29,781 | 30,061 | 29,724 | 31,687 | 30,653 | 30,825 | 31,889 | 29,675 | 30,338 | 30,588 | 31,940 | 30,427 | 30,886 | 30,325 | 30,084 | 30,508 | 31,806 | 28,847 | 28,800 |
| 福井県 | 6,527 | 6,833 | 7,001 | 7,005 | 7,031 | 7,292 | 7,047 | 7,140 | 7,293 | 7,249 | 7,355 | 8,428 | 7,328 | 7,605 | 8,242 | 8,259 | 8,349 | 8,280 | 8,827 | 7,829 | 7,513 | 7,399 | 7,647 | 7,736 | 6,656 | 6,686 |
| 山梨県 | 20,118 | 22,648 | 22,574 | 23,987 | 22,206 | 23,017 | 24,525 | 30,146 | 28,390 | 29,450 | 28,693 | 29,258 | 32,454 | 33,477 | 32,117 | 31,754 | 33,797 | 30,759 | 35,319 | 34,583 | 38,612 | 35,225 | 28,523 | 29,028 | 29,892 | 29,823 |
| 長野県 | 66,557 | 68,809 | 66,267 | 64,603 | 66,260 | 69,309 | 68,969 | 68,507 | 70,415 | 71,303 | 72,364 | 73,742 | 73,751 | 72,126 | 72,858 | 72,058 | 74,475 | 76,061 | 81,544 | 81,798 | 84,531 | 84,137 | 78,761 | 76,845 | 73,581 | 73,521 |
| 岐阜県 | 55,521 | 55,527 | 55,540 | 55,289 | 54,639 | 55,005 | 55,295 | 56,781 | 57,622 | 58,611 | 58,205 | 58,130 | 61,097 | 61,734 | 65,391 | 63,043 | 62,191 | 61,613 | 58,829 | 56,851 | 68,509 | 59,099 | 57,452 | 57,601 | 58,074 | 57,542 |
| 静岡県 | 97,671 | 98,468 | 99,027 | 99,604 | 101,029 | 103,013 | 104,492 | 108,573 | 108,288 | 109,008 | 109,251 | 110,117 | 111,649 | 113,091 | 111,130 | 110,952 | 107,181 | 107,482 | 106,386 | 107,719 | 106,454 | 109,095 | 107,380 | 103,746 | 110,049 | 110,561 |
| 愛知県 | 15,403 | 15,293 | 15,568 | 16,151 | 16,439 | 16,710 | 16,831 | 17,560 | 17,723 | 18,164 | 19,303 | 17,955 | 18,588 | 18,529 | 20,099 | 18,433 | 18,576 | 17,799 | 16,795 | 16,441 | 21,890 | 18,112 | 15,904 | 15,539 | 14,791 | 14,705 |
| 三重県 | 45,080 | 44,979 | 44,700 | 44,300 | 44,163 | 44,135 | 44,135 | 43,873 | 43,380 | 42,541 | 43,194 | 43,224 | 43,172 | 43,067 | 43,142 | 45,627 | 50,784 | 48,633 | 47,682 | 47,027 | 46,819 | 47,117 | 42,507 | 48,184 | 48,284 | 46,978 |
| 滋賀県 | 9,004 | 8,879 | 8,811 | 8,841 | 8,841 | 8,867 | 8,723 | 8,624 | 8,534 | 8,534 | 8,534 | 8,509 | 8,159 | 8,509 | 8,766 | 8,185 | 8,096 | 7,730 | 7,481 | 7,271 | 7,311 | 6,651 | 5,984 | 6,044 | 5,789 | 5,737 |
| 京都府 | 16,270 | 19,830 | 18,317 | 19,177 | 19,273 | 16,441 | 16,945 | 16,483 | 18,386 | 16,780 | 16,314 | 16,377 | 11,390 | 16,228 | 18,017 | 17,016 | 17,375 | 18,315 | 19,855 | 16,620 | 12,506 | 12,587 | 11,550 | 12,163 | 14,251 | 12,927 |
| 大阪府 | 34,570 | 35,709 | 37,320 | 32,599 | 32,837 | 28,819 | 33,025 | 32,937 | 33,657 | 34,739 | 34,939 | 36,008 | 35,657 | 31,683 | 32,721 | 34,120 | 33,077 | 33,310 | 31,143 | 26,790 | 32,016 | 29,762 | 21,130 | 21,323 | 20,243 | 18,232 |
| 兵庫県 | 41,472 | 43,514 | 43,527 | 43,455 | 43,957 | 43,509 | 44,121 | 44,134 | 43,142 | 43,230 | 44,020 | 42,931 | 43,432 | 42,536 | 41,283 | 42,357 | 45,370 | 46,103 | 44,600 | 43,246 | 40,510 | 40,466 | 37,072 | 34,234 | 28,333 | 26,244 |
| 奈良県 | 6,057 | 5,431 | 5,392 | 5,638 | 5,741 | 5,916 | 5,704 | 5,573 | 4,968 | 5,101 | 5,978 | 6,449 | 8,135 | 8,544 | 8,546 | 9,213 | 9,427 | 12,079 | 9,823 | 13,206 | 11,391 | 10,878 | 6,532 | 6,817 | 5,808 | 5,859 |
| 和歌山県 | 41,686 | 41,591 | 41,591 | 41,338 | 41,946 | 41,946 | 41,273 | 41,273 | 41,273 | 41,273 | 41,596 | 41,596 | 41,273 | 41,238 | 41,238 | 41,238 | 43,487 | 43,374 | 43,054 | 42,667 | 42,405 | 42,340 | 42,787 | 42,632 | 42,221 | 40,924 |
| 鳥取県 | 17,456 | 17,456 | 19,680 | 20,732 | 19,994 | 20,240 | 19,204 | 19,988 | 19,888 | 19,888 | 19,893 | 21,186 | 19,627 | 20,676 | 21,286 | 20,110 | 20,110 | 19,213 | 20,234 | 20,154 | 20,154 | 19,904 | 18,642 | 18,072 | 16,967 | 17,177 |
| 島根県 | 18,884 | 18,624 | 18,215 | 18,284 | 13,808 | 13,543 | 12,643 | 14,130 | 14,270 | 13,581 | 13,581 | 13,581 | 14,271 | 13,895 | 14,344 | 13,598 | 12,748 | 13,168 | 12,661 | 12,155 | 11,427 | 10,510 | 10,468 | 10,233 | 10,088 | 9,718 |
| 岡山県 | 17,421 | 17,448 | 17,448 | 17,648 | 17,500 | 17,679 | 18,212 | 17,565 | 17,606 | 18,176 | 17,591 | 17,725 | 16,348 | 17,722 | 17,608 | 17,474 | 17,002 | 17,198 | 15,931 | 15,001 | 15,142 | 14,118 | 13,727 | 14,459 | 10,259 | 14,642 |
| 広島県 | 29,974 | 29,839 | 31,097 | 29,543 | 30,991 | 30,725 | 30,162 | 30,467 | 30,277 | 28,605 | 29,911 | 29,569 | 29,668 | 29,383 | 28,794 | 28,312 | 27,551 | 27,879 | 26,833 | 26,258 | 26,067 | 22,886 | 22,008 | 20,738 | 20,584 | 19,367 |
| 山口県 | 18,716 | 18,502 | 20,366 | 20,418 | 22,628 | 22,127 | 24,208 | 23,562 | 23,173 | 23,261 | 23,076 | 22,490 | 21,920 | 22,272 | 23,699 | 22,685 | 21,892 | 21,155 | 21,522 | 21,039 | 20,127 | 21,219 | 18,059 | 16,659 | 17,707 | 17,564 |
| 徳島県 | 6,486 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 6,699 | 6,699 | 7,113 | 6,691 | 6,691 | 5,761 | 5,802 | 5,802 | 5,704 | 5,704 | 5,704 | 4,522 | 4,548 | 4,548 | 4,444 | 4,371 | 2,640 | 2,536 | 1,619 | 1,619 | 1,369 |
| 香川県 | 9,657 | 9,950 | 10,106 | 10,551 | 10,651 | 10,295 | 10,798 | 11,133 | 11,299 | 11,107 | 11,348 | 10,655 | 10,849 | 10,781 | 11,724 | 12,069 | 12,111 | 12,111 | 11,611 | 11,358 | 10,829 | 10,247 | 8,356 | 6,256 | 5,940 | 5,937 |
| 愛媛県 | 12,802 | 13,334 | 13,930 | 13,584 | 13,409 | 13,652 | 13,414 | 13,784 | 13,680 | 13,866 | 13,963 | 14,211 | 14,123 | 14,437 | 13,879 | 14,144 | 13,514 | 14,016 | 14,793 | 14,337 | 14,381 | 14,549 | 13,809 | 13,597 | 12,388 | 11,680 |
| 高知県 | 2,464 | 2,785 | 2,651 | 2,770 | 2,813 | 2,538 | 2,924 | 3,547 | 3,626 | 3,567 | 4,031 | 4,031 | 4,034 | 4,111 | 3,865 | 3,562 | 3,310 | 3,473 | 3,023 | 3,031 | 2,945 | 3,019 | 2,630 | 2,486 | 2,951 | 3,032 |
| 福岡県 | 53,544 | 52,776 | 51,181 | 51,200 | 53,002 | 52,382 | 51,958 | 52,767 | 55,744 | 58,840 | 59,171 | 56,116 | 48,451 | 50,816 | 49,955 | 49,653 | 49,969 | 41,559 | 36,558 | 33,291 | 31,506 | 29,049 | 23,426 | 19,807 | 19,299 | 18,811 |
| 佐賀県 | 20,358 | 20,358 | 20,733 | 20,704 | 20,794 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,479 | 19,479 | 19,479 | 22,575 | 21,366 | 22,010 | 22,985 | 23,165 | 22,455 | 22,325 | 21,595 | 21,385 | 21,476 | 20,839 | 19,071 | 19,071 | 18,515 | 18,433 |
| 長崎県 | 19,249 | 19,705 | 19,605 | 19,565 | 20,844 | 20,609 | 20,379 | 20,173 | 19,972 | 19,942 | 19,757 | 19,396 | 19,085 | 19,703 | 19,896 | 20,252 | 20,629 | 20,258 | 19,773 | 19,533 | 19,423 | 18,103 | 15,363 | 14,553 | 12,761 | 10,908 |
| 熊本県 | 106,098 | 107,176 | 106,900 | 106,297 | 106,037 | 108,437 | 108,041 | 106,107 | 108,569 | 109,355 | 114,267 | 110,502 | 110,535 | 108,593 | 101,312 | 107,720 | 107,438 | 116,097 | 121,198 | 118,625 | 116,962 | 127,154 | 105,909 | 104,491 | 101,175 | 99,253 |
| 大分県 | 157,201 | 157,783 | 158,165 | 163,343 | 163,494 | 173,531 | 160,015 | 160,188 | 163,212 | 162,652 | 163,857 | 167,998 | 166,164 | 165,246 | 161,065 | 160,931 | 159,735 | 159,078 | 170,206 | 168,307 | 166,811 | 167,183 | 165,720 | 163,211 | 163,183 | 161,892 |
| 宮崎県 | 22,267 | 21,853 | 21,917 | 21,917 | 21,403 | 21,429 | 21,143 | 21,916 | 21,459 | 21,002 | 21,002 | 21,003 | 21,003 | 21,459 | 20,907 | 21,224 | 20,851 | 20,403 | 18,629 | 18,720 | 17,845 | 16,637 | 16,264 | 15,128 | 14,917 | 14,174 |
| 鹿児島県 | 98,502 | 98,412 | 106,313 | 106,162 | 105,308 | 98,094 | 98,232 | 99,565 | 101,983 | 101,543 | 101,405 | 126,262 | 139,134 | 138,393 | 127,671 | 136,573 | 137,062 | 145,139 | 145,429 | 144,232 | 145,878 | 146,754 | 145,536 | 145,318 | 143,862 | 142,417 |
| 沖縄県 | 3,831 | 3,337 | 3,666 | 3,666 | 3,566 | 3,313 | 3,102 | 3,187 | 3,028 | 2,309 | 1,919 | 2,010 | 1,469 | 1,385 | 893 | 893 | 893 | 896 | 896 | 896 | 896 | 583 | 356 | 360 | 300 | 300 |
| 各年度計(原典の公表値) | 1,814,220 | 1,828,723 | 1,842,762 | 1,847,710 | 1,853,675 | 1,850,564 | 1,842,704 | 1,867,081 | 1,880,027 | 1,887,687 | 1,896,687 | 1,916,348 | 1,910,763 | 1,943,562 | 1,926,535 | 1,958,776 | 1,971,684 | 1,977,980 | 1,955,139 | 1,929,660 | 1,936,498 | 1,880,287 | 1,791,219 | 1,809,162 | 1,772,844 | 1,750,048 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値