利用源泉数(A) 自噴
原典の列名は「源泉数/利用源泉数(A)/自噴」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和38年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 405 | 396 | 384 | 388 | 400 | 426 | 424 | 414 | 409 | 389 | 433 | 436 | 427 | 438 | 427 | 423 | 447 | 437 | 447 | 468 | 476 | 509 | 520 | 509 | 526 | 509 |
| 青森県 | 101 | 108 | 109 | 104 | 103 | 95 | 91 | 96 | 104 | 102 | 96 | 103 | 102 | 116 | 108 | 100 | 103 | 98 | 100 | 110 | 118 | 114 | 113 | 115 | 110 | 109 |
| 岩手県 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 83 | 86 | 83 | 85 | 51 | 82 | 79 | 76 | 75 | 96 | 74 | 83 | 86 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 宮城県 | 195 | 195 | 200 | 202 | 202 | 217 | 253 | 260 | 212 | 211 | 209 | 205 | 205 | 213 | 217 | 223 | 234 | 266 | 271 | 271 | 268 | 269 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 秋田県 | 184 | 185 | 185 | 188 | 195 | 197 | 200 | 200 | 202 | 201 | 201 | 201 | 148 | 205 | 204 | 206 | 212 | 217 | 193 | 178 | 181 | 179 | 185 | 182 | 184 | 182 |
| 山形県 | 104 | 108 | 108 | 115 | 118 | 117 | 126 | 122 | 122 | 127 | 127 | 126 | 127 | 134 | 141 | 138 | 141 | 143 | 146 | 145 | 143 | 149 | 142 | 145 | 145 | 146 |
| 福島県 | 136 | 138 | 141 | 140 | 141 | 141 | 142 | 145 | 146 | 145 | 154 | 153 | 120 | 145 | 147 | 144 | 153 | 157 | 155 | 152 | 151 | 152 | 150 | 148 | 147 | 146 |
| 茨城県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 28 | 28 | 19 | 9 | 18 | 19 | 25 | 25 |
| 栃木県 | 166 | 166 | 166 | 165 | 163 | 161 | 161 | 161 | 160 | 163 | 163 | 162 | 162 | 158 | 161 | 169 | 169 | 175 | 169 | 169 | 169 | 170 | 177 | 186 | 184 | 188 |
| 群馬県 | 161 | 160 | 156 | 157 | 154 | 166 | 161 | 158 | 158 | 158 | 165 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 171 | 174 | 165 | 163 | 163 | 166 | 167 | 165 | 162 |
| 埼玉県 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 千葉県 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 32 | 31 | 36 | 32 | 27 | 28 | 23 | 23 |
| 東京都 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 神奈川県 | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | 79 | 78 | 80 | 81 | 82 | 81 | 80 | 72 | 88 | 80 | 79 | 83 | 80 | 74 | 85 | 85 | 85 |
| 新潟県 | 139 | 139 | 139 | 142 | 141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 142 | 145 | 149 | 149 | 149 | 148 | 153 | 156 | 156 | 166 | 165 | 174 | 169 | 170 | 168 | 168 | 161 |
| 富山県 | 52 | 55 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 54 | 54 | 53 | 55 | 53 | 52 | 47 | 45 | 42 | 43 | 46 | 41 |
| 石川県 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 |
| 福井県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 山梨県 | 82 | 83 | 83 | 89 | 93 | 95 | 96 | 110 | 104 | 105 | 108 | 108 | 105 | 110 | 119 | 116 | 113 | 112 | 131 | 133 | 119 | 131 | 158 | 157 | 129 | 135 |
| 長野県 | 250 | 252 | 256 | 258 | 259 | 262 | 260 | 269 | 270 | 269 | 277 | 284 | 290 | 285 | 287 | 296 | 305 | 302 | 293 | 303 | 304 | 308 | 308 | 303 | 300 | 301 |
| 岐阜県 | 45 | 48 | 47 | 49 | 50 | 49 | 49 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 59 | 61 | 58 |
| 静岡県 | 98 | 99 | 96 | 98 | 94 | 94 | 98 | 98 | 114 | 98 | 98 | 101 | 101 | 96 | 102 | 104 | 102 | 106 | 112 | 111 | 109 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 |
| 愛知県 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 三重県 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 12 | 16 | 11 | 12 | 10 |
| 滋賀県 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 京都府 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 2 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 大阪府 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 兵庫県 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 34 | 41 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| 奈良県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| 和歌山県 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 56 |
| 鳥取県 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 島根県 | 72 | 72 | 67 | 69 | 68 | 66 | 65 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 78 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 67 | 66 | 70 | 72 | 72 | 84 | 80 |
| 岡山県 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 41 | 50 | 49 | 49 | 50 | 53 | 49 | 52 | 49 | 37 |
| 広島県 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 山口県 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 | 35 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 徳島県 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 香川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 愛媛県 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 35 | 32 | 29 |
| 高知県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 福岡県 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 佐賀県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 長崎県 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 83 | 85 | 84 | 84 | 82 |
| 熊本県 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 144 | 143 | 143 | 142 | 132 | 134 | 137 | 136 | 133 | 133 | 134 | 132 | 227 | 226 | 226 | 222 | 223 | 217 | 216 | 217 | 219 |
| 大分県 | 851 | 843 | 845 | 744 | 749 | 723 | 719 | 718 | 688 | 684 | 659 | 694 | 823 | 821 | 849 | 1,074 | 1,084 | 1,106 | 1,146 | 1,149 | 1,146 | 1,149 | 1,094 | 1,067 | 1,064 | 1,077 |
| 宮崎県 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 31 | 32 | 33 | 33 | 38 | 39 | 41 | 40 | 41 |
| 鹿児島県 | 322 | 321 | 318 | 313 | 321 | 317 | 321 | 320 | 325 | 319 | 342 | 389 | 403 | 401 | 401 | 410 | 497 | 503 | 506 | 507 | 483 | 487 | 488 | 488 | 481 | 451 |
| 沖縄県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 各年度計(原典の公表値) | 4,106 | 4,111 | 4,100 | 4,021 | 4,056 | 4,079 | 4,126 | 4,172 | 4,117 | 4,075 | 4,142 | 4,260 | 4,286 | 4,413 | 4,460 | 4,711 | 4,874 | 5,097 | 5,122 | 5,149 | 5,120 | 5,189 | 5,186 | 5,164 | 5,143 | 5,080 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値