温泉地数
原典の列名は「温泉地数」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和37年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 226 | 230 | 230 | 228 | 234 | 243 | 246 | 244 | 245 | 245 | 246 | 249 | 254 | 244 | 263 | 260 | 254 | 247 | 247 | 251 | 249 | 247 | 243 | 245 | 230 | 226 |
| 青森県 | 120 | 124 | 125 | 124 | 127 | 125 | 125 | 129 | 132 | 133 | 132 | 142 | 143 | 138 | 129 | 150 | 148 | 145 | 144 | 147 | 149 | 144 | 154 | 159 | 147 | 150 |
| 岩手県 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 79 | 75 | 75 | 97 | 84 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 95 | 95 | 91 | 89 | 88 | 89 | 86 |
| 宮城県 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 82 | 82 | 82 | 82 | 46 | 45 | 46 | 47 | 54 | 53 | 53 | 54 | 54 | 48 | 47 | 47 | 45 | 44 |
| 秋田県 | 104 | 116 | 117 | 119 | 119 | 120 | 120 | 119 | 125 | 124 | 125 | 127 | 127 | 129 | 119 | 122 | 127 | 132 | 131 | 124 | 122 | 128 | 127 | 115 | 117 | 117 |
| 山形県 | 67 | 71 | 74 | 75 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 88 | 88 | 89 | 90 | 94 | 93 | 92 | 93 | 95 | 94 | 102 | 100 | 102 | 99 | 99 | 102 | 105 |
| 福島県 | 122 | 125 | 127 | 128 | 132 | 136 | 136 | 136 | 131 | 132 | 134 | 135 | 135 | 137 | 138 | 140 | 138 | 133 | 134 | 138 | 139 | 139 | 135 | 135 | 134 | 132 |
| 茨城県 | 39 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 44 | 44 | 43 | 45 | 45 | 43 | 48 | 47 | 37 |
| 栃木県 | 66 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 66 |
| 群馬県 | 98 | 97 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 99 | 99 | 97 | 93 | 90 | 88 | 88 | 86 | 84 |
| 埼玉県 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 |
| 千葉県 | 95 | 84 | 83 | 84 | 87 | 91 | 86 | 91 | 93 | 94 | 94 | 89 | 85 | 93 | 97 | 94 | 97 | 92 | 86 | 90 | 80 | 86 | 76 | 85 | 69 | 63 |
| 東京都 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 28 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| 神奈川県 | 36 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 36 | 36 | 36 | 33 | 34 | 37 | 37 | 35 | 37 | 35 | 31 | 32 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 |
| 新潟県 | 135 | 137 | 142 | 139 | 144 | 145 | 144 | 145 | 147 | 153 | 151 | 150 | 154 | 153 | 153 | 154 | 150 | 149 | 150 | 145 | 154 | 151 | 145 | 141 | 139 | 131 |
| 富山県 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 68 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 72 | 71 | 70 | 72 | 72 | 75 | 74 | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 |
| 石川県 | 48 | 44 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 47 | 53 | 53 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 59 | 61 | 61 | 60 | 64 | 64 | 65 | 69 | 67 | 69 |
| 福井県 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 47 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 山梨県 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 89 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 41 | 50 | 50 | 42 | 53 |
| 長野県 | 193 | 193 | 194 | 192 | 197 | 205 | 210 | 215 | 215 | 224 | 221 | 225 | 217 | 225 | 230 | 229 | 231 | 236 | 232 | 239 | 248 | 226 | 215 | 217 | 215 | 200 |
| 岐阜県 | 55 | 55 | 54 | 55 | 58 | 58 | 53 | 55 | 59 | 62 | 67 | 61 | 66 | 65 | 67 | 69 | 64 | 64 | 67 | 68 | 59 | 69 | 59 | 60 | 60 | 59 |
| 静岡県 | 118 | 117 | 118 | 122 | 115 | 115 | 117 | 112 | 112 | 117 | 119 | 114 | 114 | 114 | 115 | 114 | 119 | 120 | 120 | 116 | 107 | 107 | 106 | 106 | 103 | 100 |
| 愛知県 | 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 39 | 32 | 32 | 32 | 29 |
| 三重県 | 74 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 65 | 68 | 68 | 68 | 67 | 65 | 65 | 71 | 49 | 51 | 60 | 51 | 56 | 57 | 52 | 39 | 40 | 39 |
| 滋賀県 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 京都府 | 37 | 44 | 47 | 43 | 43 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 44 | 40 | 39 | 33 | 24 | 35 | 38 | 35 | 35 | 34 | 30 | 27 |
| 大阪府 | 17 | 17 | 17 | 33 | 34 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 39 | 39 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 21 |
| 兵庫県 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 65 | 63 |
| 奈良県 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 和歌山県 | 50 | 48 | 47 | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| 鳥取県 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 島根県 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 47 | 48 |
| 岡山県 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 43 | 42 | 41 | 36 | 35 |
| 広島県 | 56 | 60 | 62 | 63 | 62 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 65 | 63 | 63 | 59 | 58 | 64 | 68 | 69 | 69 | 63 | 61 | 61 | 62 | 61 |
| 山口県 | 40 | 41 | 41 | 45 | 43 | 43 | 47 | 48 | 47 | 51 | 51 | 53 | 55 | 54 | 58 | 60 | 62 | 61 | 61 | 60 | 52 | 57 | 59 | 57 | 57 | 56 |
| 徳島県 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 27 | 26 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 21 | 20 | 20 |
| 香川県 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 34 | 37 | 31 | 33 | 34 |
| 愛媛県 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 22 |
| 高知県 | 37 | 37 | 40 | 43 | 42 | 41 | 45 | 33 | 33 | 32 | 35 | 35 | 36 | 37 | 35 | 33 | 34 | 37 | 38 | 37 | 37 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 福岡県 | 46 | 45 | 47 | 48 | 47 | 51 | 50 | 50 | 53 | 54 | 52 | 52 | 49 | 49 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 44 | 42 | 42 | 36 | 33 | 29 | 33 |
| 佐賀県 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 24 | 23 | 20 | 22 |
| 長崎県 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 32 | 24 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 38 | 39 | 38 | 38 | 33 | 31 |
| 熊本県 | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 82 | 114 | 82 | 79 | 80 | 76 | 74 | 73 | 72 | 66 | 62 | 63 | 61 |
| 大分県 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 63 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 68 | 67 | 59 | 53 | 77 | 77 | 61 | 83 | 63 | 63 | 62 | 67 |
| 宮崎県 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 39 | 39 | 49 | 42 | 43 | 48 | 37 | 35 | 34 | 32 |
| 鹿児島県 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 | 99 | 91 | 91 | 87 | 84 | 81 | 80 |
| 沖縄県 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 各年度計(原典の公表値) | 2,839 | 2,857 | 2,879 | 2,900 | 2,934 | 2,971 | 2,982 | 2,983 | 3,038 | 3,084 | 3,088 | 3,159 | 3,085 | 3,108 | 3,185 | 3,170 | 3,133 | 3,139 | 3,157 | 3,162 | 3,114 | 3,127 | 3,023 | 2,988 | 2,893 | 2,839 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値