市町村数
原典の列名は「市町村数」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和37年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 163 | 163 | 162 | 161 | 161 | 161 | 165 | 188 | 192 | 192 | 192 | 191 | 194 |
| 青森県 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 |
| 岩手県 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 宮城県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | 41 | 40 | 36 | 36 | 34 | 33 |
| 秋田県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 39 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
| 山形県 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 福島県 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | 52 | 52 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 茨城県 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 40 |
| 栃木県 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 群馬県 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 47 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 |
| 埼玉県 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 41 | 40 | 40 | 44 | 42 | 29 | 27 | 25 | 20 |
| 千葉県 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 44 | 37 | 37 | 40 | 40 | 42 | 41 | 37 | 40 | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 34 |
| 東京都 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 27 |
| 神奈川県 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| 新潟県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 57 | 79 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| 富山県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 石川県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 福井県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 山梨県 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 38 | 56 | 64 | 58 | 58 | 58 |
| 長野県 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 | 83 | 98 | 105 | 107 | 107 | 107 | 105 |
| 岐阜県 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 55 | 69 | 66 | 66 | 62 |
| 静岡県 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 49 | 53 | 56 | 55 | 53 | 53 |
| 愛知県 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 |
| 三重県 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 |
| 滋賀県 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 京都府 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 26 | 23 | 23 | 25 | 23 |
| 大阪府 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 |
| 兵庫県 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 64 | 71 | 69 | 69 | 68 | 70 |
| 奈良県 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | 32 | 30 | 29 |
| 和歌山県 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 鳥取県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 |
| 島根県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 28 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| 岡山県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 |
| 広島県 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 55 | 64 | 62 | 63 | 68 |
| 山口県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 徳島県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 32 | 39 | 23 | 31 | 32 | 30 | 26 | 26 | 25 |
| 香川県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 愛媛県 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 40 | 39 | 39 | 36 | 37 |
| 高知県 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 福岡県 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 49 | 48 | 47 | 47 | 55 | 59 | 54 | 51 | 48 | 51 |
| 佐賀県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 35 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 長崎県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 42 | 39 | 36 | 34 | 33 |
| 熊本県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 61 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 大分県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 24 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 |
| 宮崎県 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 鹿児島県 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 | 63 | 70 | 69 | 69 | 71 | 68 |
| 沖縄県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 各年度計(原典の公表値) | 1,448 | 1,446 | 1,447 | 1,447 | 1,450 | 1,444 | 1,453 | 1,454 | 1,449 | 1,461 | 1,434 | 1,447 | 1,436 | 1,436 | 1,440 | 1,445 | 1,470 | 1,480 | 1,489 | 1,492 | 1,939 | 2,280 | 2,280 | 2,238 | 2,213 | 2,184 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値