未利用源泉数(B) 動力
原典の列名は「源泉数/未利用源泉数(B)/動力」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和45年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 483 | 457 | 459 | 457 | 437 | 417 | 419 | 396 | 415 | 359 | 409 | 406 | 426 | 424 | 435 | 433 | 459 | 489 | 480 | 464 | 472 | 448 | 372 | 406 | 394 | 399 |
| 青森県 | 332 | 330 | 311 | 313 | 296 | 300 | 296 | 287 | 293 | 296 | 298 | 297 | 297 | 315 | 302 | 296 | 303 | 269 | 266 | 250 | 245 | 254 | 236 | 230 | 225 | 230 |
| 岩手県 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 106 | 109 | 112 | 108 | 101 | 107 | 103 | 100 | 106 | 103 | 100 | 104 | 103 | 99 |
| 宮城県 | 128 | 128 | 130 | 132 | 131 | 123 | 123 | 125 | 138 | 136 | 130 | 124 | 131 | 128 | 147 | 147 | 142 | 125 | 112 | 110 | 113 | 106 | 109 | 111 | 118 | 112 |
| 秋田県 | 100 | 91 | 83 | 85 | 86 | 82 | 84 | 85 | 87 | 84 | 82 | 80 | 78 | 83 | 86 | 76 | 78 | 72 | 75 | 67 | 61 | 62 | 55 | 56 | 58 | 59 |
| 山形県 | 80 | 78 | 81 | 83 | 74 | 76 | 76 | 79 | 76 | 73 | 72 | 75 | 73 | 68 | 65 | 63 | 65 | 59 | 55 | 48 | 46 | 45 | 43 | 43 | 35 | 29 |
| 福島県 | 248 | 243 | 238 | 242 | 233 | 230 | 226 | 216 | 220 | 215 | 203 | 204 | 205 | 206 | 202 | 209 | 206 | 200 | 212 | 213 | 217 | 208 | 207 | 206 | 207 | 206 |
| 茨城県 | 54 | 52 | 51 | 50 | 50 | 42 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 44 | 39 | 38 | 27 | 33 | 24 | 24 | 29 | 32 | 31 | 28 | 28 | 29 |
| 栃木県 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 93 | 94 | 91 | 80 | 72 | 70 | 52 | 55 | 53 | 53 | 50 | 50 | 110 | 129 | 122 |
| 群馬県 | 35 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 |
| 埼玉県 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 12 | 13 | 16 | 18 | 15 | 17 | 20 | 11 | 14 | 14 | 17 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 千葉県 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 東京都 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 20 | 20 | 29 | 31 | 31 | 32 | 26 | 26 | 27 | 22 | 25 | 25 | 19 | 18 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 |
| 神奈川県 | 102 | 104 | 104 | 106 | 103 | 107 | 105 | 99 | 108 | 105 | 94 | 98 | 104 | 114 | 107 | 108 | 110 | 92 | 93 | 96 | 94 | 95 | 83 | 85 | 66 | 72 |
| 新潟県 | 84 | 83 | 78 | 73 | 74 | 73 | 71 | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 64 | 62 | 62 | 65 | 79 | 88 | 63 | 67 | 62 | 60 | 66 | 67 | 66 | 65 |
| 富山県 | 31 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 24 | 25 | 24 | 19 | 22 | 27 | 25 |
| 石川県 | 126 | 134 | 117 | 122 | 123 | 124 | 120 | 122 | 119 | 120 | 120 | 121 | 120 | 114 | 115 | 114 | 121 | 109 | 112 | 110 | 100 | 102 | 92 | 90 | 95 | 84 |
| 福井県 | 56 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 46 | 46 | 43 | 54 | 53 | 55 | 54 | 51 | 49 |
| 山梨県 | 41 | 47 | 50 | 49 | 20 | 20 | 20 | 28 | 34 | 39 | 39 | 37 | 37 | 40 | 46 | 47 | 41 | 57 | 31 | 31 | 44 | 35 | 39 | 40 | 85 | 83 |
| 長野県 | 187 | 183 | 178 | 174 | 182 | 163 | 136 | 132 | 141 | 140 | 142 | 146 | 148 | 147 | 153 | 144 | 132 | 131 | 137 | 150 | 146 | 140 | 143 | 139 | 132 | 126 |
| 岐阜県 | 131 | 133 | 131 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 121 | 110 | 116 | 107 | 106 | 105 | 118 | 112 | 111 | 110 | 106 | 105 | 100 | 99 | 96 | 94 | 94 | 96 |
| 静岡県 | 971 | 953 | 955 | 960 | 981 | 1,014 | 1,032 | 1,015 | 1,009 | 1,017 | 1,024 | 1,017 | 1,027 | 1,040 | 1,054 | 1,012 | 1,031 | 1,036 | 1,011 | 976 | 965 | 976 | 996 | 995 | 988 | 943 |
| 愛知県 | 31 | 30 | 31 | 29 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | 21 |
| 三重県 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 39 | 37 | 33 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 30 | 59 | 62 | 51 | 62 | 59 | 52 | 63 | 42 | 42 | 49 |
| 滋賀県 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 33 | 30 | 30 | 29 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 |
| 京都府 | 35 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 25 | 25 | 28 | 29 | 15 | 31 | 28 | 27 | 30 | 38 | 33 | 27 | 32 | 35 | 30 | 32 | 28 | 29 |
| 大阪府 | 52 | 53 | 54 | 33 | 33 | 40 | 38 | 36 | 48 | 50 | 51 | 52 | 47 | 48 | 47 | 46 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 45 | 36 | 37 | 36 |
| 兵庫県 | 125 | 122 | 127 | 127 | 129 | 125 | 122 | 116 | 125 | 125 | 122 | 124 | 118 | 117 | 114 | 111 | 112 | 119 | 104 | 109 | 105 | 105 | 99 | 99 | 92 | 88 |
| 奈良県 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 15 |
| 和歌山県 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155 | 156 | 156 | 145 | 150 | 150 | 147 | 146 | 146 | 151 | 152 | 154 | 142 |
| 鳥取県 | 146 | 146 | 141 | 141 | 148 | 148 | 149 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 140 | 142 | 109 | 106 | 110 | 104 | 98 | 96 | 97 | 106 | 104 | 104 | 103 | 104 |
| 島根県 | 49 | 49 | 46 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 42 | 45 | 41 | 40 | 45 | 44 | 46 | 42 | 39 | 35 | 39 | 38 | 38 |
| 岡山県 | 63 | 62 | 61 | 58 | 58 | 55 | 61 | 61 | 61 | 62 | 58 | 56 | 52 | 57 | 57 | 54 | 53 | 42 | 42 | 37 | 41 | 37 | 37 | 39 | 38 | 42 |
| 広島県 | 167 | 154 | 154 | 153 | 156 | 148 | 140 | 141 | 141 | 142 | 137 | 134 | 134 | 133 | 133 | 135 | 131 | 137 | 136 | 133 | 124 | 132 | 121 | 114 | 113 | 103 |
| 山口県 | 147 | 150 | 152 | 152 | 153 | 152 | 146 | 147 | 149 | 148 | 142 | 144 | 144 | 141 | 148 | 143 | 142 | 148 | 142 | 144 | 146 | 130 | 130 | 128 | 124 | 131 |
| 徳島県 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 香川県 | 115 | 111 | 109 | 107 | 106 | 108 | 107 | 103 | 101 | 101 | 99 | 97 | 95 | 98 | 96 | 91 | 90 | 92 | 87 | 82 | 77 | 76 | 73 | 84 | 79 | 73 |
| 愛媛県 | 42 | 41 | 44 | 38 | 39 | 35 | 32 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 39 | 43 | 36 | 36 | 30 | 33 | 30 | 29 |
| 高知県 | 34 | 32 | 34 | 35 | 35 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 福岡県 | 202 | 199 | 199 | 197 | 193 | 191 | 185 | 188 | 184 | 180 | 185 | 165 | 160 | 161 | 160 | 160 | 163 | 156 | 152 | 148 | 148 | 148 | 146 | 145 | 149 | 149 |
| 佐賀県 | 65 | 66 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 64 | 71 | 71 | 70 | 66 | 54 | 49 | 49 | 47 | 46 |
| 長崎県 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 熊本県 | 439 | 439 | 437 | 431 | 430 | 441 | 434 | 432 | 435 | 434 | 437 | 442 | 444 | 444 | 443 | 451 | 461 | 404 | 395 | 398 | 389 | 389 | 383 | 379 | 375 | 345 |
| 大分県 | 887 | 888 | 887 | 961 | 965 | 974 | 647 | 625 | 593 | 568 | 588 | 593 | 620 | 621 | 609 | 221 | 222 | 228 | 397 | 399 | 402 | 392 | 429 | 432 | 429 | 421 |
| 宮崎県 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 44 | 44 | 27 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 16 | 23 |
| 鹿児島県 | 985 | 979 | 976 | 994 | 977 | 982 | 963 | 954 | 947 | 930 | 933 | 816 | 737 | 743 | 741 | 756 | 751 | 697 | 701 | 701 | 688 | 681 | 690 | 681 | 702 | 702 |
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし |
| 各年度計(原典の公表値) | 7,335 | 7,255 | 7,195 | 7,253 | 7,177 | 7,152 | 6,742 | 6,637 | 6,655 | 6,527 | 6,560 | 6,403 | 6,346 | 6,426 | 6,410 | 5,959 | 6,013 | 5,857 | 5,862 | 5,776 | 5,730 | 5,629 | 5,552 | 5,604 | 5,622 | 5,505 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値