未利用源泉数(B) 自噴
原典の列名は「源泉数/未利用源泉数(B)/自噴」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
値があるのは 昭和40年度〜令和6年度
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 482 | 501 | 499 | 478 | 494 | 441 | 428 | 454 | 492 | 485 | 472 | 482 | 492 | 467 | 513 | 495 | 484 | 457 | 410 | 388 | 417 | 404 | 498 | 448 | 393 | 405 |
| 青森県 | 207 | 197 | 200 | 196 | 195 | 191 | 194 | 194 | 191 | 191 | 201 | 193 | 191 | 183 | 181 | 185 | 175 | 172 | 173 | 165 | 155 | 160 | 155 | 154 | 151 | 154 |
| 岩手県 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 56 | 57 | 56 | 48 | 52 | 39 | 41 | 39 | 42 | 42 |
| 宮城県 | 203 | 203 | 201 | 190 | 190 | 174 | 146 | 139 | 191 | 188 | 190 | 183 | 182 | 193 | 172 | 165 | 155 | 133 | 137 | 139 | 142 | 167 | 165 | 167 | 157 | 157 |
| 秋田県 | 140 | 141 | 148 | 143 | 140 | 141 | 140 | 140 | 139 | 139 | 131 | 130 | 96 | 131 | 134 | 131 | 133 | 130 | 132 | 129 | 129 | 127 | 121 | 126 | 126 | 125 |
| 山形県 | 69 | 65 | 60 | 55 | 58 | 59 | 51 | 51 | 55 | 51 | 50 | 53 | 52 | 45 | 42 | 44 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 |
| 福島県 | 133 | 133 | 130 | 130 | 130 | 128 | 131 | 120 | 124 | 126 | 116 | 116 | 111 | 114 | 113 | 119 | 117 | 113 | 110 | 112 | 108 | 108 | 103 | 104 | 104 | 100 |
| 茨城県 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| 栃木県 | 101 | 100 | 100 | 100 | 105 | 109 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 120 | 118 | 108 | 110 | 115 | 119 | 116 | 113 | 113 | 109 | 79 | 95 | 93 |
| 群馬県 | 61 | 62 | 66 | 63 | 67 | 55 | 58 | 60 | 61 | 61 | 59 | 59 | 55 | 58 | 60 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 63 | 62 | 59 | 59 | 61 | 65 |
| 埼玉県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 記録なし | 1 | 2 |
| 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 東京都 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 |
| 神奈川県 | 59 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 55 | 52 | 52 | 50 | 55 | 53 | 68 | 71 | 91 | 39 | 19 | 18 | 26 | 20 | 21 | 19 |
| 新潟県 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 91 | 88 | 88 | 89 | 86 | 82 | 79 | 79 | 77 | 70 | 68 | 67 | 33 | 51 | 61 | 63 | 55 | 56 | 60 | 64 |
| 富山県 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 26 | 25 | 20 | 20 | 17 |
| 石川県 | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| 福井県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 山梨県 | 37 | 46 | 55 | 50 | 82 | 85 | 87 | 115 | 114 | 111 | 117 | 110 | 103 | 102 | 91 | 89 | 93 | 104 | 91 | 87 | 100 | 98 | 97 | 96 | 70 | 64 |
| 長野県 | 132 | 133 | 131 | 128 | 129 | 122 | 136 | 129 | 126 | 129 | 125 | 124 | 120 | 127 | 129 | 123 | 125 | 136 | 136 | 132 | 120 | 127 | 121 | 124 | 134 | 125 |
| 岐阜県 | 116 | 113 | 115 | 116 | 114 | 115 | 112 | 111 | 110 | 107 | 106 | 102 | 104 | 106 | 101 | 103 | 102 | 105 | 110 | 106 | 99 | 100 | 107 | 113 | 104 | 101 |
| 静岡県 | 51 | 49 | 50 | 49 | 46 | 46 | 45 | 44 | 54 | 44 | 45 | 43 | 48 | 56 | 52 | 53 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 |
| 愛知県 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 三重県 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 16 | 20 | 11 | 11 | 10 |
| 滋賀県 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 京都府 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 0 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 21 | 16 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| 大阪府 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 兵庫県 | 56 | 54 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 56 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 | 54 | 56 | 54 | 57 | 57 | 55 | 53 | 50 | 51 | 50 | 60 | 57 |
| 奈良県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし |
| 和歌山県 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 89 | 92 |
| 鳥取県 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 17 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| 島根県 | 66 | 66 | 65 | 63 | 63 | 64 | 64 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 77 | 81 | 86 | 88 | 96 | 101 | 102 | 101 | 103 | 101 | 98 | 98 | 95 | 99 |
| 岡山県 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 52 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 49 | 44 | 50 | 50 | 51 | 48 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 43 | 39 | 36 | 46 |
| 広島県 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 山口県 | 51 | 50 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 37 | 37 | 36 | 33 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 43 |
| 徳島県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 香川県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 愛媛県 | 32 | 32 | 34 | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 42 | 42 | 39 | 39 | 42 | 40 | 40 | 38 | 41 | 42 | 53 | 39 | 41 | 39 | 37 | 42 | 48 |
| 高知県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 福岡県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 佐賀県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 長崎県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 熊本県 | 172 | 172 | 171 | 171 | 170 | 172 | 172 | 171 | 170 | 170 | 170 | 169 | 169 | 170 | 168 | 167 | 173 | 81 | 83 | 78 | 80 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 |
| 大分県 | 432 | 430 | 428 | 415 | 415 | 414 | 275 | 267 | 275 | 264 | 262 | 275 | 261 | 261 | 282 | 259 | 252 | 227 | 296 | 297 | 310 | 289 | 252 | 222 | 220 | 261 |
| 宮崎県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 鹿児島県 | 548 | 548 | 557 | 553 | 571 | 574 | 573 | 560 | 551 | 562 | 533 | 419 | 378 | 388 | 390 | 356 | 299 | 316 | 323 | 326 | 354 | 354 | 352 | 351 | 329 | 349 |
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 各年度計(原典の公表値) | 3,697 | 3,706 | 3,717 | 3,638 | 3,707 | 3,625 | 3,458 | 3,453 | 3,549 | 3,530 | 3,484 | 3,348 | 3,233 | 3,296 | 3,325 | 3,225 | 3,149 | 3,028 | 3,055 | 2,966 | 2,989 | 2,969 | 3,000 | 2,868 | 2,794 | 2,865 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値