宿泊施設数
原典の列名は「宿泊施設数」です (原典の表題から写したもので、言い換えていません)。 この列には原典の表に単位の記載がありません。このサイトでも単位を補っていません。
全国の推移(原典の経年変化表のまま)
この図は原典の経年変化表(6-7_p_3.pdf)の値そのものです。 都道府県の値を足して作った全国値ではありません。経年変化表の全体
都道府県×年度
表の読み方。 「記録なし」は原典の欄が空欄か「-」だったことを示します。0 ではありません。 原典に「0」と書いてある欄は 0 と出しています。 「列なし」は、その年度の原典の表にその列が無いことを示します (3.湧出量合計は平成25年度より追加)。凡例と原典の注記
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 740 | 734 | 733 | 697 | 690 | 698 | 708 | 629 | 683 | 648 | 689 | 689 | 706 | 710 | 746 | 761 | 755 | 747 | 750 | 736 | 763 | 782 | 787 | 785 | 720 | 783 |
| 青森県 | 216 | 226 | 231 | 232 | 246 | 246 | 249 | 260 | 268 | 260 | 265 | 279 | 293 | 293 | 267 | 353 | 342 | 330 | 335 | 336 | 333 | 330 | 346 | 358 | 349 | 351 |
| 岩手県 | 227 | 195 | 201 | 203 | 203 | 203 | 205 | 200 | 200 | 197 | 202 | 197 | 204 | 217 | 229 | 241 | 244 | 243 | 249 | 256 | 283 | 299 | 307 | 311 | 311 | 310 |
| 宮城県 | 252 | 252 | 243 | 246 | 234 | 223 | 220 | 225 | 228 | 229 | 229 | 236 | 238 | 243 | 251 | 256 | 268 | 266 | 266 | 267 | 259 | 282 | 285 | 289 | 299 | 296 |
| 秋田県 | 203 | 213 | 212 | 216 | 219 | 224 | 228 | 231 | 235 | 238 | 242 | 244 | 252 | 256 | 263 | 288 | 287 | 291 | 296 | 309 | 306 | 311 | 297 | 300 | 299 | 306 |
| 山形県 | 252 | 264 | 278 | 280 | 299 | 305 | 314 | 313 | 316 | 342 | 334 | 337 | 343 | 358 | 362 | 382 | 397 | 410 | 417 | 432 | 436 | 442 | 446 | 441 | 462 | 465 |
| 福島県 | 474 | 481 | 495 | 479 | 495 | 508 | 513 | 526 | 529 | 556 | 560 | 559 | 595 | 611 | 619 | 624 | 633 | 635 | 658 | 653 | 658 | 660 | 660 | 702 | 705 | 707 |
| 茨城県 | 74 | 71 | 71 | 75 | 74 | 77 | 77 | 76 | 74 | 74 | 78 | 79 | 87 | 87 | 90 | 89 | 89 | 97 | 97 | 96 | 101 | 99 | 95 | 87 | 84 | 81 |
| 栃木県 | 414 | 395 | 402 | 402 | 419 | 412 | 408 | 427 | 420 | 432 | 424 | 426 | 437 | 436 | 450 | 491 | 476 | 477 | 485 | 503 | 564 | 574 | 602 | 611 | 580 | 645 |
| 群馬県 | 631 | 578 | 497 | 516 | 525 | 579 | 582 | 586 | 598 | 594 | 613 | 616 | 625 | 626 | 612 | 640 | 644 | 655 | 662 | 625 | 629 | 632 | 644 | 651 | 665 | 674 |
| 埼玉県 | 53 | 45 | 40 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 37 | 35 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 |
| 千葉県 | 188 | 193 | 182 | 164 | 163 | 169 | 164 | 171 | 167 | 167 | 165 | 163 | 156 | 161 | 164 | 163 | 165 | 162 | 156 | 148 | 139 | 135 | 110 | 116 | 100 | 95 |
| 東京都 | 41 | 41 | 39 | 34 | 34 | 33 | 31 | 32 | 41 | 41 | 39 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 神奈川県 | 586 | 575 | 573 | 568 | 587 | 591 | 582 | 586 | 593 | 595 | 604 | 607 | 632 | 661 | 676 | 688 | 682 | 692 | 717 | 806 | 745 | 793 | 820 | 816 | 831 | 865 |
| 新潟県 | 490 | 457 | 506 | 504 | 516 | 529 | 534 | 536 | 544 | 558 | 565 | 567 | 584 | 601 | 614 | 629 | 630 | 653 | 666 | 646 | 684 | 692 | 688 | 681 | 707 | 773 |
| 富山県 | 115 | 120 | 122 | 123 | 126 | 133 | 135 | 132 | 130 | 128 | 137 | 141 | 141 | 141 | 139 | 137 | 140 | 141 | 140 | 149 | 146 | 143 | 147 | 147 | 137 | 137 |
| 石川県 | 191 | 174 | 191 | 202 | 204 | 204 | 193 | 191 | 191 | 194 | 198 | 195 | 205 | 199 | 199 | 212 | 232 | 239 | 239 | 239 | 245 | 252 | 260 | 260 | 254 | 259 |
| 福井県 | 125 | 124 | 133 | 133 | 134 | 138 | 142 | 139 | 137 | 141 | 146 | 153 | 149 | 154 | 155 | 154 | 155 | 149 | 153 | 167 | 159 | 149 | 139 | 134 | 147 | 149 |
| 山梨県 | 208 | 226 | 216 | 199 | 198 | 221 | 215 | 241 | 246 | 240 | 238 | 232 | 256 | 262 | 265 | 270 | 263 | 261 | 263 | 269 | 275 | 278 | 295 | 304 | 309 | 336 |
| 長野県 | 998 | 999 | 1,002 | 995 | 995 | 1,073 | 1,108 | 1,136 | 1,168 | 1,190 | 1,240 | 1,267 | 1,272 | 1,308 | 1,323 | 1,345 | 1,347 | 1,346 | 1,360 | 1,404 | 1,414 | 1,426 | 1,398 | 1,395 | 1,395 | 1,347 |
| 岐阜県 | 331 | 284 | 273 | 274 | 263 | 266 | 270 | 275 | 284 | 326 | 340 | 328 | 331 | 347 | 362 | 335 | 323 | 345 | 341 | 352 | 382 | 383 | 373 | 385 | 397 | 395 |
| 静岡県 | 2,397 | 2,263 | 2,108 | 2,120 | 2,102 | 2,021 | 1,870 | 1,887 | 1,887 | 1,878 | 1,882 | 1,901 | 1,897 | 1,895 | 1,947 | 1,965 | 2,414 | 2,411 | 2,425 | 2,377 | 2,335 | 2,259 | 2,363 | 2,364 | 2,451 | 2,318 |
| 愛知県 | 90 | 115 | 101 | 92 | 92 | 101 | 94 | 90 | 87 | 87 | 92 | 91 | 95 | 102 | 110 | 103 | 99 | 104 | 107 | 105 | 107 | 108 | 96 | 99 | 93 | 84 |
| 三重県 | 363 | 346 | 350 | 344 | 335 | 327 | 317 | 303 | 293 | 293 | 285 | 281 | 274 | 261 | 259 | 319 | 192 | 201 | 237 | 226 | 225 | 196 | 181 | 103 | 106 | 110 |
| 滋賀県 | 56 | 52 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| 京都府 | 182 | 202 | 209 | 203 | 198 | 189 | 183 | 177 | 170 | 170 | 170 | 172 | 154 | 185 | 178 | 180 | 183 | 189 | 195 | 136 | 165 | 161 | 160 | 138 | 125 | 102 |
| 大阪府 | 42 | 43 | 45 | 48 | 45 | 42 | 46 | 49 | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 36 | 34 | 34 | 29 | 28 | 28 | 26 |
| 兵庫県 | 322 | 370 | 375 | 376 | 380 | 386 | 390 | 390 | 389 | 394 | 390 | 389 | 339 | 343 | 343 | 353 | 406 | 396 | 372 | 358 | 363 | 389 | 400 | 369 | 371 | 387 |
| 奈良県 | 73 | 76 | 75 | 73 | 70 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 71 | 69 | 67 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 76 | 83 | 82 | 85 | 84 | 84 | 83 |
| 和歌山県 | 364 | 366 | 345 | 329 | 330 | 297 | 224 | 215 | 212 | 213 | 219 | 221 | 214 | 211 | 209 | 212 | 358 | 358 | 358 | 358 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 356 |
| 鳥取県 | 100 | 101 | 103 | 102 | 105 | 111 | 114 | 120 | 115 | 116 | 114 | 123 | 125 | 135 | 142 | 133 | 139 | 144 | 141 | 149 | 157 | 157 | 158 | 148 | 150 | 149 |
| 島根県 | 106 | 105 | 107 | 104 | 104 | 103 | 104 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 120 | 122 | 132 | 137 | 138 | 141 | 144 | 143 | 144 | 146 |
| 岡山県 | 81 | 82 | 85 | 89 | 90 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 97 | 101 | 101 | 116 | 117 | 116 | 117 | 120 | 119 | 118 | 114 | 113 | 115 | 112 | 110 |
| 広島県 | 75 | 78 | 79 | 80 | 79 | 76 | 73 | 77 | 83 | 82 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 75 | 74 | 80 | 85 | 86 | 86 | 80 | 78 | 80 | 81 | 81 |
| 山口県 | 131 | 132 | 133 | 138 | 138 | 140 | 146 | 145 | 149 | 152 | 156 | 164 | 165 | 169 | 184 | 189 | 193 | 197 | 198 | 196 | 189 | 191 | 195 | 197 | 210 | 208 |
| 徳島県 | 29 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| 香川県 | 55 | 56 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 58 | 62 | 51 | 55 | 57 |
| 愛媛県 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 97 | 97 | 100 | 98 | 97 | 99 | 101 | 93 | 99 | 103 | 104 | 100 | 95 | 96 | 116 | 125 | 121 | 138 | 138 | 133 |
| 高知県 | 73 | 85 | 98 | 100 | 80 | 74 | 81 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 44 | 45 | 50 | 50 | 49 | 49 | 53 | 88 | 68 | 52 | 43 |
| 福岡県 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 104 | 108 | 107 | 115 | 92 | 95 | 95 | 102 | 104 | 104 | 104 | 101 | 102 | 102 | 95 | 106 | 107 | 107 | 104 | 103 | 113 |
| 佐賀県 | 86 | 89 | 83 | 82 | 74 | 78 | 76 | 90 | 109 | 110 | 108 | 92 | 95 | 102 | 111 | 112 | 112 | 115 | 120 | 124 | 106 | 116 | 109 | 108 | 104 | 130 |
| 長崎県 | 94 | 91 | 90 | 86 | 85 | 91 | 88 | 92 | 92 | 91 | 95 | 97 | 96 | 95 | 101 | 103 | 105 | 110 | 111 | 114 | 120 | 121 | 125 | 128 | 115 | 119 |
| 熊本県 | 392 | 392 | 392 | 386 | 392 | 409 | 412 | 410 | 412 | 413 | 411 | 417 | 423 | 433 | 471 | 445 | 459 | 473 | 472 | 463 | 466 | 459 | 447 | 445 | 438 | 433 |
| 大分県 | 914 | 879 | 875 | 858 | 849 | 855 | 856 | 824 | 777 | 779 | 782 | 773 | 794 | 802 | 842 | 738 | 669 | 668 | 597 | 591 | 768 | 765 | 805 | 845 | 856 | 857 |
| 宮崎県 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 69 | 71 | 72 | 75 | 79 | 80 | 85 | 85 | 88 | 81 | 78 | 76 | 77 | 70 |
| 鹿児島県 | 311 | 305 | 304 | 305 | 307 | 308 | 315 | 311 | 363 | 385 | 385 | 397 | 405 | 408 | 407 | 420 | 419 | 430 | 452 | 452 | 439 | 438 | 431 | 424 | 424 | 426 |
| 沖縄県 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 各年度計(原典の公表値) | 13,425 | 13,179 | 12,999 | 12,904 | 12,924 | 13,050 | 12,875 | 12,860 | 13,008 | 13,108 | 13,278 | 13,358 | 13,521 | 13,754 | 14,052 | 14,294 | 14,787 | 14,907 | 15,024 | 15,024 | 15,332 | 15,390 | 15,558 | 15,512 | 15,548 | 15,638 |
1.温泉地数は宿泊施設のある場所を計上/2.宿泊利用人員は参考数値